GC_Donau_Logo_neu

SNP-Armbrüster Golfreisen Trophy powerd by mind capital

am 14.08.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.08.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 13. August 2023, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Mind._Capital__ArmbruesterAktuell_14.08.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Hansjürgen Hofmann Golf Club Kremstal 9,5 10
10:30 Uhr 1 UWE KROISS Golf Club Kremstal 11,5 12
10:30 Uhr 1 JOHANN WEINBERGER Golfpark Metzenhof 12,6 14
10:30 Uhr 1 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 13,5 15
10:40 Uhr 1 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 12,2 13
10:40 Uhr 1 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 17,9 20
10:40 Uhr 1 Josef Luckeneder Golfclub Donau 18,7 21
10:40 Uhr 1 Walter Knoll Golfclub Donau 46,0 52
10:50 Uhr 1 Renate Lichtenschein Golfclub Donau 20,1 22
10:50 Uhr 1 Alois Studenic Golfclub Donau 22,9 25
10:50 Uhr 1 HERTA EIBER-SCHREIBERHUBER Golf Club Kremstal 24,1 27
10:50 Uhr 1 EWALD SCHREIBERHUBER Golf Club Kremstal 26,4 29
11:00 Uhr 1 GERALD KNOPF Golf Club Kremstal 6,0 6
11:00 Uhr 1 Judith Raab GC Stärk.Linz.Ansfelden 6,9 8
11:00 Uhr 1 Markus Bachschweller Golf Club Kremstal 12,7 14
11:00 Uhr 1 Stefan Dinges GC Stärk.Linz.Ansfelden 14,0 15
11:10 Uhr 1 Andreas Huemer GC Wels 10,6 11
11:10 Uhr 1 Andreas Bayer Golfclub Donau 18,2 20
11:10 Uhr 1 Dagmar Bachinger GC Wels 18,3 20
11:10 Uhr 1 Annette Merten Golfclub Donau 28,9 32
11:20 Uhr 1 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 9,3 10
11:20 Uhr 1 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 11,0 12
11:20 Uhr 1 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 12,0 13
11:20 Uhr 1 Tina Hartl GC Dilly 23,1 26
11:30 Uhr 1 Thomas Müller GC Gastein 4,2 4
11:30 Uhr 1 Roland Rosenfeld GOLFCLUB SCHÖNFELD 5,4 6
11:30 Uhr 1 Alexander Lamatsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 11,0 12
11:30 Uhr 1 Stefan Gratzl Golfclub Neulengbach 16,0 18
11:40 Uhr 1 Harald Jung GOLFCLUB SCHÖNFELD 10,5 11
11:40 Uhr 1 Bernard Hofmann Golfclub Frühling 14,1 15
11:40 Uhr 1 Martina Hofmann Golfclub Frühling 19,8 22
11:40 Uhr 1 Silvia Jung GOLFCLUB SCHÖNFELD 33,5 37
11:50 Uhr 1 CHRISTIAN WEIDINGER Golfpark Metzenhof 10,2 11
11:50 Uhr 1 Marcus Idinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 12,4 13
11:50 Uhr 1 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 16,1 18
11:50 Uhr 1 Christian Becher GOLFCLUB SCHÖNFELD 25,2 28
12:00 Uhr 1 NORBERT GRUBER GC Über den Dächern von Passau 13,1 14
12:00 Uhr 1 Gerhard Huber Golfclub Lech 15,5 17
12:00 Uhr 1 Andreas Aigner Golfpark Metzenhof 22,3 25
12:00 Uhr 1 Roland Nader Golfclub Donau 25,7 29
12:10 Uhr 1 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 10,8 12
12:10 Uhr 1 Martin Huprich Golf Club Kremstal 12,5 14
12:10 Uhr 1 SZILVIA ANTAL-BECK Golf Club Kremstal 15,0 17
12:10 Uhr 1 Helmut Platzer GC Wels 15,1 17
12:20 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 23,2 26
12:20 Uhr 1 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 26,4 29
12:20 Uhr 1 Lydia Pichler Golf Club Kremstal 26,4 29
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:30 Uhr 1 JOSEF ARTMAYR Golfpark Metzenhof 15,8 17
12:30 Uhr 1 VIKTOR ANTAL Golf Club Kremstal 17,3 19
12:30 Uhr 1 Franz Prügger Golfclub Donau 24,9 28
12:30 Uhr 1 Johannes Zöllner Golfpark Metzenhof 26,4 29
12:40 Uhr 1 Bernhard POLLERUS Golfclub Trofaiach 16,8 18
12:40 Uhr 1 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 19,8 22
12:40 Uhr 1 Gerhard Gruber Golfclub Donau 20,1 22
12:40 Uhr 1 Doris Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 26,5 30
12:50 Uhr 1 RAINER SCHÜTZ Golf Club Kremstal 6,8 7
12:50 Uhr 1 Günter OBERMAYR Golf Club Kremstal 11,4 12
12:50 Uhr 1 Alfred Kandlbinder Golfclub Donau 24,3 27
12:50 Uhr 1 Christian Weilhartner Golfclub Donau 25,7 29
13:00 Uhr 1 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 10,2 11
13:00 Uhr 1 Klaus Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 17,5 19
13:00 Uhr 1 Karin Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 24,5 27
13:00 Uhr 1 Karin Forstner Golfpark Metzenhof 50,3 56
13:10 Uhr 1 GÜNTER FRELLER Golf Club Kremstal 18,2 20
13:10 Uhr 1 Erwin Weberberger Golfclub Donau 19,6 22
13:10 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21,8 24
13:10 Uhr 1 Felix Freller Golf Club Kremstal 28,6 32
13:20 Uhr 1 Gerhard FRANK Golfpark Metzenhof 7,9 8
13:20 Uhr 1 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 14,4 16
13:20 Uhr 1 GÜNTER LEITNER Golf Club Kremstal 17,8 20
13:20 Uhr 1 Gerald Ploier Golfclub Donau 20,5 23
13:30 Uhr 1 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7,1 7
13:30 Uhr 1 Heidi Feichtinger Golfclub Donau 22,8 25
13:30 Uhr 1 Michael Feichtinger Golfclub Donau 26,4 29
13:30 Uhr 1 PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 26,4 29
13:40 Uhr 1 Eugen Kimmerstorfer GC Stärk.Linz.Ansfelden 11,1 12
13:40 Uhr 1 Reinhard Reisenbichler Golfclub Schloss Ernegg 22,9 25
13:40 Uhr 1 Peter Raser Golf Club Kremstal 24,8 27
13:40 Uhr 1 Peter Freyka Golfpark Metzenhof 28,6 32
13:50 Uhr 1 GERALD RUTTENSTEINER Golfpark Metzenhof 9,7 10
13:50 Uhr 1 Markus Riha Golfclub Herzog Tassilo 23,9 26
13:50 Uhr 1 Alfred Reisinger GC Dilly 26,4 29
13:50 Uhr 1 PETER WEISHÄUPL Golfclub Herzog Tassilo 26,4 29
14:00 Uhr 1 Markus Paschl Golfclub Donau 8,7 9
14:00 Uhr 1 Judith Humbert Golf Club Kremstal 15,9 18
14:00 Uhr 1 Werner Jäger Golfclub Donau 16,7 18
14:00 Uhr 1 Etienne Humbert Golf Club Kremstal 28,5 32
14:10 Uhr 1 Erich LEITNER Golfpark Metzenhof 24,5 27
14:10 Uhr 1 KLAUS MOSER Golfclub Herzog Tassilo 26,4 29
14:10 Uhr 1 Christoph Leitner Golfpark Metzenhof 40,5 45
14:10 Uhr 1 Renate Leitner Golfpark Metzenhof 41,0 46
14:20 Uhr 1 Elke Mauß Golfclub SternGartl 14,6 16
14:20 Uhr 1 Michael Mauß Golfclub SternGartl 15,0 16
14:20 Uhr 1 Sebastian Peer Golfclub Donau 16,6 18
14:20 Uhr 1 Katrin Peer Golfclub Donau 21,4 24
14:30 Uhr 1 Lisa Sihorsch Golfclub Donau 24,5 27
14:30 Uhr 1 Martin Pöll Golf Club Kremstal 25,7 29
14:30 Uhr 1 Udo Andreß Golf Club Kremstal 27,9 31
14:30 Uhr 1 Kurt Sihorsch Golfclub Donau 44,3 50
14:40 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 26,4 29
14:40 Uhr 1 Norbert Thallinger Golfclub Donau 30,6 34
14:40 Uhr 1 Wolfgang SANDNER Golf Club Kremstal 31,4 35
14:40 Uhr 1 Ludmilla Huber Golfclub Perg-Karlingberg 35,2 39
14:50 Uhr 1 Christian Reisinger Golfpark Böhmerwald 12,3 13
14:50 Uhr 1 Jürgen Lengauer Golfclub Donau 24,3 27
14:50 Uhr 1 Valentin Lengauer Golfclub Donau 33,9 38
14:50 Uhr 1 Sabine Lengauer Golfclub Donau 34,5 38
15:00 Uhr 1 Christian Hanisch Golfclub Donau 6,5 7
15:00 Uhr 1 Christian Pointner Golfclub Stärk.Linz.Pichling 14,0 15
15:00 Uhr 1 Michaela Hanisch Golfclub Donau 19,5 22
15:00 Uhr 1 Manuela Pointner Golfclub Stärk.Linz.Pichling 26,4 29
15:10 Uhr 1 Josef Burgstaller Golfclub Donau 18,9 21
15:10 Uhr 1 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 26,5 29
15:10 Uhr 1 Otto Steinkellner Golfclub Donau 30,0 33
15:10 Uhr 1 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 47,5 53

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Walter Knoll Golfclub Donau 52 46,0 47 Scorekarte
2 Kurt Sihorsch Golfclub Donau 50 44,3 46 Scorekarte
3 Katrin Peer Golfclub Donau 24 21,4 44 Scorekarte
4 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,4 44 Scorekarte
5 Silvia Jung GOLFCLUB SCHÖNFELD 37 33,5 42 Scorekarte
6 Heidi Feichtinger Golfclub Donau 25 22,8 42 Scorekarte
7 Peter Freyka Golfpark Metzenhof 32 28,6 42 Scorekarte
8 Wolfgang SANDNER Golf Club Kremstal 35 31,4 42 Scorekarte
9 Valentin Lengauer Golfclub Donau 38 33,9 41 Scorekarte
10 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 12 11,0 41 Scorekarte
11 Josef Burgstaller Golfclub Donau 21 18,9 41 Scorekarte
12 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 13 12,0 41 Scorekarte
13 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 11 10,2 40 Scorekarte
14 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 20 17,9 40 Scorekarte
15 Gerhard Gruber Golfclub Donau 22 20,1 39 Scorekarte
16 Udo Andreß Golf Club Kremstal 31 27,9 38 Scorekarte
17 Andreas Huemer GC Wels 11 10,6 37 Scorekarte
18 Gerhard FRANK Golfpark Metzenhof 8 7,9 37 Scorekarte
19 Günter OBERMAYR Golf Club Kremstal 12 11,4 37 Scorekarte
20 Helmut Platzer GC Wels 17 15,1 37 Scorekarte
21 Martin Huprich Golf Club Kremstal 14 12,5 37 Scorekarte
22 Renate Lichtenschein Golfclub Donau 22 20,1 37 Scorekarte
23 Reinhard Reisenbichler Golfclub Schloss Ernegg 25 22,9 36 Scorekarte
24 Johannes Zöllner Golfpark Metzenhof 29 26,4 36 Scorekarte
25 GERALD RUTTENSTEINER Golfpark Metzenhof 10 9,7 36 Scorekarte
26 CHRISTIAN WEIDINGER Golfpark Metzenhof 11 10,2 36 Scorekarte
27 Christian Hanisch Golfclub Donau 7 6,5 36 Scorekarte
28 Sebastian Peer Golfclub Donau 18 16,6 35 Scorekarte
29 Doris Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 30 26,5 35 Scorekarte
30 SZILVIA ANTAL-BECK Golf Club Kremstal 17 15,0 35 Scorekarte
31 Harald Jung GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 10,5 35 Scorekarte
32 Christian Weilhartner Golfclub Donau 29 25,7 35 Scorekarte
33 Michaela Hanisch Golfclub Donau 22 19,5 34 Scorekarte
34 RAINER SCHÜTZ Golf Club Kremstal 7 6,8 34 Scorekarte
35 Alfred Reisinger GC Dilly 29 26,4 34 Scorekarte
36 Christian Reisinger Golfpark Böhmerwald 13 12,3 34 Scorekarte
37 Judith Raab GC Stärk.Linz.Ansfelden 8 6,9 34 Scorekarte
38 Eugen Kimmerstorfer GC Stärk.Linz.Ansfelden 12 11,1 34 Scorekarte
39 Andreas Aigner Golfpark Metzenhof 25 22,3 34 Scorekarte
40 VIKTOR ANTAL Golf Club Kremstal 19 17,3 34 Scorekarte
41 JOSEF ARTMAYR Golfpark Metzenhof 17 15,8 34 Scorekarte
42 JOHANN WEINBERGER Golfpark Metzenhof 14 12,6 34 Scorekarte
43 Elke Mauß Golfclub SternGartl 16 14,6 33 Scorekarte
44 Felix Freller Golf Club Kremstal 32 28,6 33 Scorekarte
45 Thomas Müller GC Gastein 4 4,2 33 Scorekarte
46 Alexander Lamatsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 12 11,0 33 Scorekarte
47 Franz Prügger Golfclub Donau 28 24,9 33 Scorekarte
48 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 24 21,8 33 Scorekarte
49 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 53 47,5 33 Scorekarte
50 Andreas Bayer Golfclub Donau 20 18,2 32 Scorekarte
51 Erich LEITNER Golfpark Metzenhof 27 24,5 32 Scorekarte
52 Markus Riha Golfclub Herzog Tassilo 26 23,9 32 Scorekarte
53 Christian Becher GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 25,2 32 Scorekarte
54 Roland Rosenfeld GOLFCLUB SCHÖNFELD 6 5,4 32 Scorekarte
55 Peter Raser Golf Club Kremstal 27 24,8 31 Scorekarte
56 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 12 10,8 31 Scorekarte
57 Hansjürgen Hofmann Golf Club Kremstal 10 9,5 31 Scorekarte
58 Alfred Kandlbinder Golfclub Donau 27 24,3 31 Scorekarte
59 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,1 31 Scorekarte
60 UWE KROISS Golf Club Kremstal 12 11,5 30 Scorekarte
61 Michael Feichtinger Golfclub Donau 29 26,4 30 Scorekarte
62 Erwin Weberberger Golfclub Donau 22 19,6 30 Scorekarte
63 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 30 Scorekarte
64 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 10 9,3 30 Scorekarte
65 Markus Paschl Golfclub Donau 9 8,7 30 Scorekarte
66 Norbert Thallinger Golfclub Donau 34 30,6 29 Scorekarte
67 Lisa Sihorsch Golfclub Donau 27 24,5 29 Scorekarte
68 Walter Hoffelner Golfclub Donau 26 23,2 29 Scorekarte
69 Roland Nader Golfclub Donau 29 25,7 29 Scorekarte
70 Stefan Dinges GC Stärk.Linz.Ansfelden 15 14,0 29 Scorekarte
71 Josef Luckeneder Golfclub Donau 21 18,7 29 Scorekarte
72 Bernhard POLLERUS Golfclub Trofaiach 18 16,8 29 Scorekarte
73 Karin Forstner Golfpark Metzenhof 56 50,3 29 Scorekarte
74 Karin Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 27 24,5 29 Scorekarte
75 HERTA EIBER-SCHREIBERHUBER Golf Club Kremstal 27 24,1 29 Scorekarte
76 Markus Bachschweller Golf Club Kremstal 14 12,7 28 Scorekarte
77 Martina Hofmann Golfclub Frühling 22 19,8 28 Scorekarte
78 Dagmar Bachinger GC Wels 20 18,3 28 Scorekarte
79 Martin Pöll Golf Club Kremstal 29 25,7 28 Scorekarte
80 Michael Mauß Golfclub SternGartl 16 15,0 28 Scorekarte
81 Tina Hartl GC Dilly 26 23,1 27 Scorekarte
82 Judith Humbert Golf Club Kremstal 18 15,9 27 Scorekarte
83 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 29 26,5 27 Scorekarte
84 EWALD SCHREIBERHUBER Golf Club Kremstal 29 26,4 27 Scorekarte
85 GERALD KNOPF Golf Club Kremstal 6 6,0 26 Scorekarte
86 KLAUS MOSER Golfclub Herzog Tassilo 29 26,4 26 Scorekarte
87 GÜNTER LEITNER Golf Club Kremstal 20 17,8 26 Scorekarte
88 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7 7,1 26 Scorekarte
89 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 13 12,2 26 Scorekarte
90 Werner Jäger Golfclub Donau 18 16,7 26 Scorekarte
91 Klaus Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 19 17,5 25 Scorekarte
92 Christian Pointner Golfclub Stärk.Linz.Pichling 15 14,0 25 Scorekarte
93 Otto Steinkellner Golfclub Donau 33 30,0 25 Scorekarte
94 Gerhard Huber Golfclub Lech 17 15,5 23 Scorekarte
95 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 22 19,8 23 Scorekarte
96 Ludmilla Huber Golfclub Perg-Karlingberg 39 35,2 23 Scorekarte
97 Alois Studenic Golfclub Donau 25 22,9 23 Scorekarte
98 Manuela Pointner Golfclub Stärk.Linz.Pichling 29 26,4 22 Scorekarte
99 Stefan Gratzl Golfclub Neulengbach 18 16,0 22 Scorekarte
100 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 16 14,4 22 Scorekarte
101 GÜNTER FRELLER Golf Club Kremstal 20 18,2 22 Scorekarte
102 PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 29 26,4 22 Scorekarte
103 Bernard Hofmann Golfclub Frühling 15 14,1 22 Scorekarte
104 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 15 13,5 22 Scorekarte
105 Christoph Leitner Golfpark Metzenhof 45 40,5 21 Scorekarte
106 Gerald Ploier Golfclub Donau 23 20,5 20 Scorekarte
107 NORBERT GRUBER GC Über den Dächern von Passau 14 13,1 20 Scorekarte
108 PETER WEISHÄUPL Golfclub Herzog Tassilo 29 26,4 19 Scorekarte
109 Lydia Pichler Golf Club Kremstal 29 26,4 17 Scorekarte
110 Sabine Lengauer Golfclub Donau 38 34,5 16 Scorekarte
111 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 29 26,4 15 Scorekarte
112 Jürgen Lengauer Golfclub Donau 27 24,3 14 Scorekarte
113 Annette Merten Golfclub Donau 32 28,9 12 Scorekarte
114 Renate Leitner Golfpark Metzenhof 46 41,0 11 Scorekarte
115 Marcus Idinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 13 12,4 0 Scorekarte
116 Etienne Humbert Golf Club Kremstal 32 28,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard FRANK Golfpark Metzenhof 8 7,9 30 Scorekarte
2 Peter Mack Linzer GC Luftenberg 12 11,0 30 Scorekarte
3 Christian Hanisch Golfclub Donau 7 6,5 30 Scorekarte
4 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 11 10,2 29 Scorekarte
5 Thomas Müller GC Gastein 4 4,2 29 Scorekarte
6 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 13 12,0 28 Scorekarte
7 RAINER SCHÜTZ Golf Club Kremstal 7 6,8 27 Scorekarte
8 Judith Raab GC Stärk.Linz.Ansfelden 8 6,9 27 Scorekarte
9 Andreas Huemer GC Wels 11 10,6 26 Scorekarte
10 CHRISTIAN WEIDINGER Golfpark Metzenhof 11 10,2 26 Scorekarte
11 GERALD RUTTENSTEINER Golfpark Metzenhof 10 9,7 26 Scorekarte
12 Roland Rosenfeld GOLFCLUB SCHÖNFELD 6 5,4 26 Scorekarte
13 Günter OBERMAYR Golf Club Kremstal 12 11,4 25 Scorekarte
14 Harald Jung GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 10,5 24 Scorekarte
15 Eugen Kimmerstorfer GC Stärk.Linz.Ansfelden 12 11,1 23 Scorekarte
16 Markus Paschl Golfclub Donau 9 8,7 23 Scorekarte
17 Martin Huprich Golf Club Kremstal 14 12,5 23 Scorekarte
18 GERALD KNOPF Golf Club Kremstal 6 6,0 22 Scorekarte
19 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 10 9,3 22 Scorekarte
20 Hansjürgen Hofmann Golf Club Kremstal 10 9,5 22 Scorekarte
21 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 20 17,9 22 Scorekarte
22 UWE KROISS Golf Club Kremstal 12 11,5 21 Scorekarte
23 Katrin Peer Golfclub Donau 24 21,4 21 Scorekarte
24 Christian Reisinger Golfpark Böhmerwald 13 12,3 21 Scorekarte
25 Helmut Platzer GC Wels 17 15,1 21 Scorekarte
26 Alexander Lamatsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 12 11,0 21 Scorekarte
27 SZILVIA ANTAL-BECK Golf Club Kremstal 17 15,0 20 Scorekarte
28 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7 7,1 20 Scorekarte
29 Josef Burgstaller Golfclub Donau 21 18,9 20 Scorekarte
30 JOHANN WEINBERGER Golfpark Metzenhof 14 12,6 20 Scorekarte
31 Sebastian Peer Golfclub Donau 18 16,6 19 Scorekarte
32 Elke Mauß Golfclub SternGartl 16 14,6 19 Scorekarte
33 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 12 10,8 19 Scorekarte
34 Michaela Hanisch Golfclub Donau 22 19,5 18 Scorekarte
35 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,4 18 Scorekarte
36 Heidi Feichtinger Golfclub Donau 25 22,8 18 Scorekarte
37 Andreas Bayer Golfclub Donau 20 18,2 17 Scorekarte
38 JOSEF ARTMAYR Golfpark Metzenhof 17 15,8 17 Scorekarte
39 VIKTOR ANTAL Golf Club Kremstal 19 17,3 17 Scorekarte
40 Gerhard Gruber Golfclub Donau 22 20,1 17 Scorekarte
41 Renate Lichtenschein Golfclub Donau 22 20,1 17 Scorekarte
42 Markus Bachschweller Golf Club Kremstal 14 12,7 16 Scorekarte
43 Stefan Dinges GC Stärk.Linz.Ansfelden 15 14,0 16 Scorekarte
44 Bernhard POLLERUS Golfclub Trofaiach 18 16,8 16 Scorekarte
45 Peter Freyka Golfpark Metzenhof 32 28,6 16 Scorekarte
46 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 13 12,2 15 Scorekarte
47 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 24 21,8 15 Scorekarte
48 Fritz Hofmann DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,1 15 Scorekarte
49 Reinhard Reisenbichler Golfclub Schloss Ernegg 25 22,9 14 Scorekarte
50 Wolfgang SANDNER Golf Club Kremstal 35 31,4 14 Scorekarte
51 Andreas Aigner Golfpark Metzenhof 25 22,3 14 Scorekarte
52 GÜNTER LEITNER Golf Club Kremstal 20 17,8 13 Scorekarte
53 Johannes Zöllner Golfpark Metzenhof 29 26,4 13 Scorekarte
54 Erwin Weberberger Golfclub Donau 22 19,6 13 Scorekarte
55 Christian Pointner Golfclub Stärk.Linz.Pichling 15 14,0 13 Scorekarte
56 Klaus Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 19 17,5 13 Scorekarte
57 Gerhard Huber Golfclub Lech 17 15,5 13 Scorekarte
58 Bernard Hofmann Golfclub Frühling 15 14,1 13 Scorekarte
59 Josef Luckeneder Golfclub Donau 21 18,7 13 Scorekarte
60 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 15 13,5 13 Scorekarte
61 Michael Mauß Golfclub SternGartl 16 15,0 13 Scorekarte
62 Doris Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 30 26,5 12 Scorekarte
63 Valentin Lengauer Golfclub Donau 38 33,9 12 Scorekarte
64 Dagmar Bachinger GC Wels 20 18,3 12 Scorekarte
65 Judith Humbert Golf Club Kremstal 18 15,9 12 Scorekarte
66 Werner Jäger Golfclub Donau 18 16,7 12 Scorekarte
67 Alfred Kandlbinder Golfclub Donau 27 24,3 12 Scorekarte
68 Silvia Jung GOLFCLUB SCHÖNFELD 37 33,5 11 Scorekarte
69 Martina Hofmann Golfclub Frühling 22 19,8 11 Scorekarte
70 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 16 14,4 11 Scorekarte
71 Franz Prügger Golfclub Donau 28 24,9 11 Scorekarte
72 Udo Andreß Golf Club Kremstal 31 27,9 11 Scorekarte
73 Stefan Gratzl Golfclub Neulengbach 18 16,0 10 Scorekarte
74 Michael Feichtinger Golfclub Donau 29 26,4 10 Scorekarte
75 Alfred Reisinger GC Dilly 29 26,4 10 Scorekarte
76 Peter Raser Golf Club Kremstal 27 24,8 10 Scorekarte
77 Walter Hoffelner Golfclub Donau 26 23,2 10 Scorekarte
78 NORBERT GRUBER GC Über den Dächern von Passau 14 13,1 10 Scorekarte
79 Erich LEITNER Golfpark Metzenhof 27 24,5 10 Scorekarte
80 EWALD SCHREIBERHUBER Golf Club Kremstal 29 26,4 10 Scorekarte
81 Gerald Ploier Golfclub Donau 23 20,5 9 Scorekarte
82 Markus Riha Golfclub Herzog Tassilo 26 23,9 9 Scorekarte
83 Tina Hartl GC Dilly 26 23,1 9 Scorekarte
84 GÜNTER FRELLER Golf Club Kremstal 20 18,2 9 Scorekarte
85 Christian Becher GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 25,2 9 Scorekarte
86 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 22 19,8 9 Scorekarte
87 HERTA EIBER-SCHREIBERHUBER Golf Club Kremstal 27 24,1 9 Scorekarte
88 Christian Weilhartner Golfclub Donau 29 25,7 9 Scorekarte
89 Lisa Sihorsch Golfclub Donau 27 24,5 8 Scorekarte
90 KLAUS MOSER Golfclub Herzog Tassilo 29 26,4 8 Scorekarte
91 Felix Freller Golf Club Kremstal 32 28,6 8 Scorekarte
92 Kurt Sihorsch Golfclub Donau 50 44,3 8 Scorekarte
93 Roland Nader Golfclub Donau 29 25,7 8 Scorekarte
94 Martin Pöll Golf Club Kremstal 29 25,7 8 Scorekarte
95 Norbert Thallinger Golfclub Donau 34 30,6 7 Scorekarte
96 Manuela Pointner Golfclub Stärk.Linz.Pichling 29 26,4 7 Scorekarte
97 PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 29 26,4 7 Scorekarte
98 Alois Studenic Golfclub Donau 25 22,9 7 Scorekarte
99 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 7 Scorekarte
100 Karin Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 27 24,5 7 Scorekarte
101 PETER WEISHÄUPL Golfclub Herzog Tassilo 29 26,4 6 Scorekarte
102 Walter Knoll Golfclub Donau 52 46,0 6 Scorekarte
103 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 29 26,5 6 Scorekarte
104 Jürgen Lengauer Golfclub Donau 27 24,3 5 Scorekarte
105 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 29 26,4 4 Scorekarte
106 Lydia Pichler Golf Club Kremstal 29 26,4 4 Scorekarte
107 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 53 47,5 4 Scorekarte
108 Otto Steinkellner Golfclub Donau 33 30,0 3 Scorekarte
109 Ludmilla Huber Golfclub Perg-Karlingberg 39 35,2 3 Scorekarte
110 Sabine Lengauer Golfclub Donau 38 34,5 3 Scorekarte
111 Annette Merten Golfclub Donau 32 28,9 2 Scorekarte
112 Karin Forstner Golfpark Metzenhof 56 50,3 1 Scorekarte
113 Christoph Leitner Golfpark Metzenhof 45 40,5 1 Scorekarte
114 Renate Leitner Golfpark Metzenhof 46 41,0 0 Scorekarte
115 Marcus Idinger GOLFCLUB SCHÖNFELD 13 12,4 0 Scorekarte
116 Etienne Humbert Golf Club Kremstal 32 28,5 0 Scorekarte