GC_Donau_Logo_neu

Clubmeisterschaft - Zählwettspiel 2.09 & 3.09.2023

am 02.09.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.09.2023
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählspiel)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 1. September 2023, 14:00 Uhr
HCP-Limit -36
Art Clubintern
Downloads Einl_CM_2023.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Florian Schweighofer Golfclub Donau -4,6 -5
10:00 Uhr 1 Moritz Mayrhauser Golfclub Donau -1,7 -1
10:00 Uhr 1 Paul Pippig Golfclub Donau -0,3 0
10:10 Uhr 1 Nikolaus Weilhartner Golfclub Donau 2,7 4
10:10 Uhr 1 Valentin Naderer Golfclub Donau 2,8 4
10:10 Uhr 1 Peter Panholzer Golfclub Donau 3,1 4
10:20 Uhr 1 Susanna Haas Golfclub Donau 3,3 6
10:20 Uhr 1 WALTER FEIX Golfclub Donau 4,3 4
10:30 Uhr 1 Nikolaus Haas Golfclub Donau 4,7 6
10:30 Uhr 1 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 4,8 5
10:30 Uhr 1 Alexander Lehner Golfclub Donau 4,8 6
10:40 Uhr 1 Gernot Böhm Golfclub Donau 5,1 5
10:40 Uhr 1 Josef Gattringer Golfclub Donau 5,1 5
10:40 Uhr 1 GERHARD KRENN Golfclub Donau 6,4 7
10:50 Uhr 1 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7,1 9
10:50 Uhr 1 Dietmar Sautner Golfclub Donau 7,1 7
10:50 Uhr 1 Franz Rechberger Golfclub Donau 7,1 7
11:00 Uhr 1 Franz Schöppl Golfclub Donau 7,3 8
11:00 Uhr 1 Hans Eduard Fritz Golfclub Donau 7,4 8
11:00 Uhr 1 Wilhelm Heitzinger Golfclub Donau 7,4 8
11:10 Uhr 1 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 8,2 10
11:10 Uhr 1 Markus Paschl Golfclub Donau 8,9 9
11:10 Uhr 1 Christian Huemer Golfclub Donau 9,0 11
11:20 Uhr 1 Johanna Gottwald Golfclub Donau 9,1 13
11:20 Uhr 1 Idriz Iseni Golfclub Donau 9,7 10
11:20 Uhr 1 Friedrich Rebhahn Golfclub Donau 9,8 11
11:30 Uhr 1 Gerhard Mertens Golfclub Donau 10,2 11
11:30 Uhr 1 Johann Lehner Golfclub Donau 10,3 11
11:30 Uhr 1 Gerhard Rak Golfclub Donau 10,5 11
11:40 Uhr 1 Oliver Schwentner Golfclub Donau 10,8 13
11:40 Uhr 1 Markus Winkler Golfclub Donau 11,4 12
11:40 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11,8 13
11:50 Uhr 1 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 12,1 15
11:50 Uhr 1 Stefanie Hernandez Suarez Golfclub Donau 13,1 17
11:50 Uhr 1 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 13,6 15
12:00 Uhr 1 Eva Kellermayr Golfclub Donau 13,8 18
12:00 Uhr 1 Thomas Holzinger Golfclub Donau 14,2 15
12:00 Uhr 1 Lukas Weberberger Golfclub Donau 14,5 12
12:10 Uhr 1 Heinz Kögl Golfclub Donau 14,5 16
12:10 Uhr 1 Sonja Veronika Mittermayr Golfclub Donau 14,6 19
12:10 Uhr 1 Robert Butz Golfclub Donau 15,5 17
12:20 Uhr 1 Thomas Aichinger DIAMOND COUNTRY CLUB 15,6 17
12:20 Uhr 1 Regina Breitenfellner Golfclub Donau 15,9 18
12:20 Uhr 1 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 16,1 18
12:30 Uhr 1 Franz Kastler Golfclub Donau 16,3 18
12:30 Uhr 1 Joachim Stögmüller Golfclub Donau 16,9 20
12:30 Uhr 1 Sylvia Aufreiter Golfclub Donau 19,5 25
12:40 Uhr 1 Josef Burgstaller Golfclub Donau 19,6 22
12:40 Uhr 1 Viktoria DEUTSCH Golfclub Donau 19,9 25
12:40 Uhr 1 Renate Lichtenschein Golfclub Donau 19,9 22
12:50 Uhr 1 Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 18,8 21
12:50 Uhr 1 Gerhard Gruber Golfclub Donau 19,6 22
12:50 Uhr 1 Christoph Schilchegger Golfclub Donau 19,9 22
13:00 Uhr 1 Angela Lakata Golfclub Donau 19,9 22
13:00 Uhr 1 Bilal Vehapi Golfclub Donau 21,4 19
13:00 Uhr 1 Michael Feichtinger Golfclub Donau 26,3 29
13:10 Uhr 1 Helmut Leopold Golfclub Donau 21,2 23
13:10 Uhr 1 Franz Prügger Golfclub Donau 24,6 27
13:10 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 26,3 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lukas Weberberger Golfclub Donau 12 14,5 138 Scorekarte
2 Viktoria DEUTSCH Golfclub Donau 25 19,9 142 Scorekarte
3 Nikolaus Haas Golfclub Donau 6 4,7 143 Scorekarte
4 Markus Winkler Golfclub Donau 12 11,4 145 Scorekarte
5 Florian Schweighofer Golfclub Donau -5 -4,6 145 Scorekarte
6 Sylvia Aufreiter Golfclub Donau 25 19,5 146 Scorekarte
7 Wilhelm Heitzinger Golfclub Donau 8 7,4 147 Scorekarte
8 Peter Panholzer Golfclub Donau 4 3,1 148 Scorekarte
9 Valentin Naderer Golfclub Donau 4 2,8 149 Scorekarte
10 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 18 16,1 150 Scorekarte
11 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 5 4,8 150 Scorekarte
12 Stefanie Hernandez Suarez Golfclub Donau 17 13,1 151 Scorekarte
13 Alexander Lehner Golfclub Donau 6 4,8 152 Scorekarte
14 Sonja Veronika Mittermayr Golfclub Donau 19 14,6 152 Scorekarte
15 Robert Butz Golfclub Donau 17 15,5 152 Scorekarte
16 Markus Paschl Golfclub Donau 9 8,9 152 Scorekarte
17 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 10 8,2 153 Scorekarte
18 Gerhard Rak Golfclub Donau 11 10,5 153 Scorekarte
19 Moritz Mayrhauser Golfclub Donau -1 -1,7 153 Scorekarte
20 Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 21 18,8 154 Scorekarte
21 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 15 13,6 154 Scorekarte
22 Hans Eduard Fritz Golfclub Donau 8 7,4 155 Scorekarte
23 Franz Rechberger Golfclub Donau 7 7,1 155 Scorekarte
24 Angela Lakata Golfclub Donau 22 19,9 156 Scorekarte
25 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 9 7,1 156 Scorekarte
26 Susanna Haas Golfclub Donau 6 3,3 157 Scorekarte
27 Franz Schöppl Golfclub Donau 8 7,3 158 Scorekarte
28 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 13 11,8 158 Scorekarte
29 Oliver Schwentner Golfclub Donau 13 10,8 158 Scorekarte
30 Christian Huemer Golfclub Donau 11 9,0 158 Scorekarte
31 Johann Lehner Golfclub Donau 11 10,3 159 Scorekarte
32 Joachim Stögmüller Golfclub Donau 20 16,9 159 Scorekarte
33 Josef Gattringer Golfclub Donau 5 5,1 159 Scorekarte
34 GERHARD KRENN Golfclub Donau 7 6,4 160 Scorekarte
35 Gernot Böhm Golfclub Donau 5 5,1 162 Scorekarte
36 Nikolaus Weilhartner Golfclub Donau 4 2,7 162 Scorekarte
37 WALTER FEIX Golfclub Donau 4 4,3 163 Scorekarte
38 Dietmar Sautner Golfclub Donau 7 7,1 163 Scorekarte
39 Friedrich Rebhahn Golfclub Donau 11 9,8 164 Scorekarte
40 Renate Lichtenschein Golfclub Donau 22 19,9 164 Scorekarte
41 Franz Kastler Golfclub Donau 18 16,3 164 Scorekarte
42 Franz Prügger Golfclub Donau 27 24,6 164 Scorekarte
43 Josef Burgstaller Golfclub Donau 22 19,6 164 Scorekarte
44 Idriz Iseni Golfclub Donau 10 9,7 166 Scorekarte
45 Bilal Vehapi Golfclub Donau 19 21,4 166 Scorekarte
46 Paul Pippig Golfclub Donau 0 -0,3 167 Scorekarte
47 Johanna Gottwald Golfclub Donau 13 9,1 167 Scorekarte
48 Thomas Holzinger Golfclub Donau 15 14,2 170 Scorekarte
49 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 15 12,1 170 Scorekarte
50 Helmut Leopold Golfclub Donau 23 21,2 171 Scorekarte
51 Eva Kellermayr Golfclub Donau 18 13,8 172 Scorekarte
52 Heinz Kögl Golfclub Donau 16 14,5 174 Scorekarte
53 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,3 174 Scorekarte
54 Regina Breitenfellner Golfclub Donau 18 15,9 174 Scorekarte
55 Michael Feichtinger Golfclub Donau 29 26,3 204 Scorekarte
56 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 15 13,4 91 Scorekarte
57 Thomas Aichinger DIAMOND COUNTRY CLUB 17 15,6 69 Scorekarte
58 Christoph Schilchegger Golfclub Donau 22 19,9 80 Scorekarte
59 Gerhard Gruber Golfclub Donau 22 19,6 82 Scorekarte
60 Gerhard Mertens Golfclub Donau 11 10,2 90 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Florian Schweighofer Golfclub Donau -5 -4,6 135 Scorekarte
2 Moritz Mayrhauser Golfclub Donau -1 -1,7 151 Scorekarte
3 Nikolaus Haas Golfclub Donau 6 4,7 155 Scorekarte
4 Peter Panholzer Golfclub Donau 4 3,1 156 Scorekarte
5 Valentin Naderer Golfclub Donau 4 2,8 157 Scorekarte
6 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 5 4,8 160 Scorekarte
7 Lukas Weberberger Golfclub Donau 12 14,5 162 Scorekarte
8 Wilhelm Heitzinger Golfclub Donau 8 7,4 163 Scorekarte
9 Alexander Lehner Golfclub Donau 6 4,8 164 Scorekarte
10 Paul Pippig Golfclub Donau 0 -0,3 167 Scorekarte
11 Markus Winkler Golfclub Donau 12 11,4 169 Scorekarte
12 Franz Rechberger Golfclub Donau 7 7,1 169 Scorekarte
13 Susanna Haas Golfclub Donau 6 3,3 169 Scorekarte
14 Josef Gattringer Golfclub Donau 5 5,1 169 Scorekarte
15 Nikolaus Weilhartner Golfclub Donau 4 2,7 170 Scorekarte
16 Markus Paschl Golfclub Donau 9 8,9 170 Scorekarte
17 Hans Eduard Fritz Golfclub Donau 8 7,4 171 Scorekarte
18 WALTER FEIX Golfclub Donau 4 4,3 171 Scorekarte
19 Gernot Böhm Golfclub Donau 5 5,1 172 Scorekarte
20 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 10 8,2 173 Scorekarte
21 Franz Schöppl Golfclub Donau 8 7,3 174 Scorekarte
22 GERHARD KRENN Golfclub Donau 7 6,4 174 Scorekarte
23 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 9 7,1 174 Scorekarte
24 Gerhard Rak Golfclub Donau 11 10,5 175 Scorekarte
25 Dietmar Sautner Golfclub Donau 7 7,1 177 Scorekarte
26 Christian Huemer Golfclub Donau 11 9,0 180 Scorekarte
27 Johann Lehner Golfclub Donau 11 10,3 181 Scorekarte
28 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 13 11,8 184 Scorekarte
29 Oliver Schwentner Golfclub Donau 13 10,8 184 Scorekarte
30 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 15 13,6 184 Scorekarte
31 Stefanie Hernandez Suarez Golfclub Donau 17 13,1 185 Scorekarte
32 Friedrich Rebhahn Golfclub Donau 11 9,8 186 Scorekarte
33 Robert Butz Golfclub Donau 17 15,5 186 Scorekarte
34 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 18 16,1 186 Scorekarte
35 Idriz Iseni Golfclub Donau 10 9,7 186 Scorekarte
36 Sonja Veronika Mittermayr Golfclub Donau 19 14,6 190 Scorekarte
37 Viktoria DEUTSCH Golfclub Donau 25 19,9 192 Scorekarte
38 Johanna Gottwald Golfclub Donau 13 9,1 193 Scorekarte
39 Sylvia Aufreiter Golfclub Donau 25 19,5 196 Scorekarte
40 Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 21 18,8 196 Scorekarte
41 Joachim Stögmüller Golfclub Donau 20 16,9 199 Scorekarte
42 Thomas Holzinger Golfclub Donau 15 14,2 200 Scorekarte
43 Angela Lakata Golfclub Donau 22 19,9 200 Scorekarte
44 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 15 12,1 200 Scorekarte
45 Franz Kastler Golfclub Donau 18 16,3 200 Scorekarte
46 Bilal Vehapi Golfclub Donau 19 21,4 204 Scorekarte
47 Heinz Kögl Golfclub Donau 16 14,5 206 Scorekarte
48 Renate Lichtenschein Golfclub Donau 22 19,9 208 Scorekarte
49 Eva Kellermayr Golfclub Donau 18 13,8 208 Scorekarte
50 Josef Burgstaller Golfclub Donau 22 19,6 208 Scorekarte
51 Regina Breitenfellner Golfclub Donau 18 15,9 210 Scorekarte
52 Helmut Leopold Golfclub Donau 23 21,2 217 Scorekarte
53 Franz Prügger Golfclub Donau 27 24,6 218 Scorekarte
54 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,3 232 Scorekarte
55 Michael Feichtinger Golfclub Donau 29 26,3 262 Scorekarte
56 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 15 13,4 106 Scorekarte
57 Thomas Aichinger DIAMOND COUNTRY CLUB 17 15,6 86 Scorekarte
58 Gerhard Mertens Golfclub Donau 11 10,2 101 Scorekarte
59 Christoph Schilchegger Golfclub Donau 22 19,9 102 Scorekarte
60 Gerhard Gruber Golfclub Donau 22 19,6 104 Scorekarte