GC_Donau_Logo_neu

Lionsclub Ottensheim-Pesenbachthal

am 07.10.2023 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 6. Oktober 2023, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads LionsClub-Golftunier-Info-2307-RZ.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Elvira Paschl Golfclub Donau 35,8 40
11:00 Uhr 1 Fabian Paschl Golfclub Donau 16,4 18
11:00 Uhr 1 Andreas Gratt Golfclub Donau 16,3 18
11:00 Uhr 1 Markus Paschl Golfclub Donau 8,6 9
11:00 Uhr 2 Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 18,5 21
11:00 Uhr 2 Ingrid Lehner Golfclub Donau 13,6 15
11:00 Uhr 2 Alexander Lehner Golfclub Donau 5,3 5
11:00 Uhr 2 Alexander Berger Golfclub Donau 4,0 4
11:00 Uhr 3 Ingrid Leitner Golfclub Donau 24,1 27
11:00 Uhr 3 Maria Hois Golfclub Donau 20,3 23
11:00 Uhr 3 Friedrich Hois Golfclub Donau 11,2 12
11:00 Uhr 3 Gottfried Leitner Golfclub Donau 10,7 12
11:00 Uhr 4 Gerald Höfinger Golfclub Donau 35,9 40
11:00 Uhr 4 Anita Höfinger Golfclub Donau 34,2 38
11:00 Uhr 4 Birgit Wiesmeier Golfclub Donau 21,1 24
11:00 Uhr 4 Günther Wiesmeier Golfclub Donau 10,5 11
11:00 Uhr 5 Sabine Füreder Golfclub Donau 45,0 50
11:00 Uhr 5 Erika Mascherbauer GC Wels 30,3 34
11:00 Uhr 5 Horst-Karl Hillinger GC Wels 21,0 23
11:00 Uhr 5 Walter Füreder Golfclub Donau 19,5 21
11:00 Uhr 6 Ute Gattringer Golfclub Donau 18,6 21
11:00 Uhr 6 Helmut Öllinger Golfclub Donau 14,7 16
11:00 Uhr 6 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 13,7 15
11:00 Uhr 7 Claudia Destalles Golfclub Donau 45,0 50
11:00 Uhr 7 Gerhard Lichtenberger Golfclub Donau 26,4 29
11:00 Uhr 7 Hannelore Lichtenberger Golfclub Donau 26,0 29
11:00 Uhr 7 Gerry Jekl Golfclub Donau 23,6 26
11:00 Uhr 8 Elfriede Perndorfer Golfclub Donau 38,2 42
11:00 Uhr 8 Sabine Peham Golfclub Donau 37,0 41
11:00 Uhr 8 FRANZ PEHAM Golfclub Donau 33,7 38
11:00 Uhr 8 Christopher Bauer Golfclub Donau 33,3 37
11:00 Uhr 9 Kurt Bognermayr Golfclub Donau 29,8 33
11:00 Uhr 9 Henriette Hochgatterer Golfclub Donau 28,3 32
11:00 Uhr 9 Heike Rosenauer Golfclub Donau 26,4 29
11:00 Uhr 9 Christian BAUMANN GC Thayatal Drosendorf 16,2 18
11:00 Uhr 10 Josef Eckerstorfer Golfclub am Attersee 53,7 60
11:00 Uhr 10 Erwin Eckerstorfer Golfclub am Attersee 34,2 38
11:00 Uhr 10 Anna Auinger Golfclub Donau 20,9 23
11:00 Uhr 10 Heinz Wurm Golfclub Donau 16,2 18
11:00 Uhr 11 Natascha Schnabl Golfclub Donau 30,5 34
11:00 Uhr 11 Karolin SOLLY Golf Club Kremstal 27,0 30
11:00 Uhr 11 Markus Nußbaumer Golfclub Donau 18,3 20
11:00 Uhr 11 Gregor Gnjezda GC Linz - St. Florian 17,2 19
11:00 Uhr 12 Martina Berger Golfclub Donau 34,8 39
11:00 Uhr 12 Karin Weilhartner Golfclub Donau 34,5 38
11:00 Uhr 12 Alfred Kandlbinder Golfclub Donau 24,4 27
11:00 Uhr 12 Gerhard Lehner Golfclub Donau 20,0 22
11:00 Uhr 13 Regine Mertens Golfclub Donau 29,0 32
11:00 Uhr 13 Martin Kerschner Golfclub Donau 19,4 21
11:00 Uhr 13 Regina Tschernuth Golfclub Donau 16,9 19
11:00 Uhr 13 Gerhard Mertens Golfclub Donau 10,7 12
11:00 Uhr 14 HELMUT KREMMAIER Golfclub Donau 29,2 32
11:00 Uhr 14 Peter Jungwirth Golfclub Donau 25,3 28
11:00 Uhr 14 Josef Stadler Golfclub Donau 18,3 20
11:00 Uhr 14 Stefan Holub Golfclub Donau 16,9 19
11:00 Uhr 15 Karina Heger Golfclub Donau 28,4 32
11:00 Uhr 15 JOHANN PECH Golfclub Donau 27,7 31
11:00 Uhr 15 Christian Steiner Golfclub Donau 25,0 28
11:00 Uhr 15 Werner Kleebauer Golfclub Donau 23,5 26
11:00 Uhr 16 Helmut Andlinger Golfclub Donau 32,3 36
11:00 Uhr 16 Johannes Heger Golfclub Donau 26,4 29
11:00 Uhr 16 Johann Gruber Golfclub Donau 19,5 21
11:00 Uhr 16 Franz Rechberger Golfclub Donau 7,7 8
11:00 Uhr 17 Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 24,9 28
11:00 Uhr 17 Elfi Hörlsberger Golfclub Donau 15,2 17
11:00 Uhr 17 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 12,0 13
11:00 Uhr 17 Dietmar Sautner Golfclub Donau 7,3 8
11:00 Uhr 18 Evelyne Lehner Golfclub Donau 35,3 39
11:00 Uhr 18 Anita Gollner Golfclub Donau 26,4 29
11:00 Uhr 18 Wolfgang Lehner Golfclub Donau 22,3 25
11:00 Uhr 18 Wolfgang Gollner Golfclub Donau 19,4 21
11:05 Uhr 1 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 36,0 40
11:05 Uhr 1 Werner Reisinger GC Durban 22,6 25
11:05 Uhr 1 Rainer Pippig Golfclub Donau 16,1 18
11:05 Uhr 1 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 4,0 4
11:05 Uhr 3 Silvia Brozek Golfclub Donau 41,1 46
11:05 Uhr 3 Joe Landl Golfclub Donau 32,8 37
11:05 Uhr 3 Manfred Karrer Golfclub Donau 32,1 36
11:05 Uhr 12 Wolfgang Pfleger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 47,4 53
11:05 Uhr 12 Nina Jungmaier Golfclub Donau 34,2 38
11:05 Uhr 12 EDITH MERTL Golfclub Donau 26,4 29
11:05 Uhr 12 Kerstin Mertl Zypern, Club derzeit nicht bekannt 6,0 7
11:05 Uhr 14 Wolfgang Lakata Golfclub Donau 24,9 28
11:05 Uhr 14 Ingrid Dorfmayr Golfclub Donau 24,7 28
11:05 Uhr 14 Angela Lakata Golfclub Donau 19,9 22
11:05 Uhr 14 Karl Dorfmayr Golfclub Donau 13,2 14
11:05 Uhr 16 PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 26,4 29
11:05 Uhr 16 Josef Luckeneder Golfclub Donau 19,7 22
11:05 Uhr 16 Anita Breitenfellner Golfclub Donau 18,9 21
11:05 Uhr 16 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 6,5 7
11:05 Uhr 17 Roswitha Buresch Golfclub Schloss Ernegg 45,0 50
11:05 Uhr 17 Johann Buresch Golfclub Schloss Ernegg 27,7 31
11:05 Uhr 17 Andrea Löffler GC Stärk.Linz.Ansfelden 23,5 26
11:05 Uhr 17 Franz Hahn GC Stärk.Linz.Ansfelden 19,5 21
11:05 Uhr 18 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 24,9 28
11:05 Uhr 18 Marko Anusic Golfclub Donau 24,5 27
11:05 Uhr 18 Philipp Meyer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,3 22
11:05 Uhr 18 Christian Huemer Golfclub Donau 9,0 10

Netto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Manfred Karrer Golfclub Donau 36 32,1 36 63 Scorekarte
  Joe Landl Golfclub Donau 37 32,8 36 63  
  Silvia Brozek Golfclub Donau 46 41,1 36 63  
2 Werner Kleebauer Golfclub Donau 26 23,5 26 63 Scorekarte
  Christian Steiner Golfclub Donau 28 25,0 26 63  
  JOHANN PECH Golfclub Donau 31 27,7 26 63  
  Karina Heger Golfclub Donau 32 28,4 26 63  
3 Gerry Jekl Golfclub Donau 26 23,6 26 60 Scorekarte
  Gerhard Lichtenberger Golfclub Donau 29 26,4 26 60  
  Hannelore Lichtenberger Golfclub Donau 29 26,0 26 60  
  Claudia Destalles Golfclub Donau 50 45,0 26 60  
4 Gregor Gnjezda GC Linz - St. Florian 19 17,2 19 59 Scorekarte
  Markus Nußbaumer Golfclub Donau 20 18,3 19 59  
  Karolin SOLLY Golf Club Kremstal 30 27,0 19 59  
  Natascha Schnabl Golfclub Donau 34 30,5 19 59  
5 Markus Paschl Golfclub Donau 9 8,6 9 58 Scorekarte
  Andreas Gratt Golfclub Donau 18 16,3 9 58  
  Fabian Paschl Golfclub Donau 18 16,4 9 58  
  Elvira Paschl Golfclub Donau 40 35,8 9 58  
6 Christian Huemer Golfclub Donau 10 9,0 10 58 Scorekarte
  Philipp Meyer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 22 20,3 10 58  
  Marko Anusic Golfclub Donau 27 24,5 10 58  
  Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28 24,9 10 58  
7 Gerhard Lehner Golfclub Donau 22 20,0 22 58 Scorekarte
  Alfred Kandlbinder Golfclub Donau 27 24,4 22 58  
  Karin Weilhartner Golfclub Donau 38 34,5 22 58  
  Martina Berger Golfclub Donau 39 34,8 22 58  
8 Franz Hahn GC Stärk.Linz.Ansfelden 21 19,5 21 58 Scorekarte
  Andrea Löffler GC Stärk.Linz.Ansfelden 26 23,5 21 58  
  Johann Buresch Golfclub Schloss Ernegg 31 27,7 21 58  
  Roswitha Buresch Golfclub Schloss Ernegg 50 45,0 21 58  
9 Christian BAUMANN GC Thayatal Drosendorf 18 16,2 18 57 Scorekarte
  Heike Rosenauer Golfclub Donau 29 26,4 18 57  
  Henriette Hochgatterer Golfclub Donau 32 28,3 18 57  
  Kurt Bognermayr Golfclub Donau 33 29,8 18 57  
10 Stefan Holub Golfclub Donau 19 16,9 19 56 Scorekarte
  Josef Stadler Golfclub Donau 20 18,3 19 56  
  Peter Jungwirth Golfclub Donau 28 25,3 19 56  
  HELMUT KREMMAIER Golfclub Donau 32 29,2 19 56  
11 Alexander Berger Golfclub Donau 4 4,0 4 55 Scorekarte
  Alexander Lehner Golfclub Donau 5 5,3 4 55  
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 15 13,6 4 55  
  Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 21 18,5 4 55  
12 Walter Füreder Golfclub Donau 21 19,5 21 55 Scorekarte
  Horst-Karl Hillinger GC Wels 23 21,0 21 55  
  Erika Mascherbauer GC Wels 34 30,3 21 55  
  Sabine Füreder Golfclub Donau 50 45,0 21 55  
13 Kerstin Mertl Zypern, Club derzeit nicht bekannt 7 6,0 7 54 Scorekarte
  EDITH MERTL Golfclub Donau 29 26,4 7 54  
  Nina Jungmaier Golfclub Donau 38 34,2 7 54  
  Wolfgang Pfleger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 53 47,4 7 54  
14 Christopher Bauer Golfclub Donau 37 33,3 37 54 Scorekarte
  FRANZ PEHAM Golfclub Donau 38 33,7 37 54  
  Sabine Peham Golfclub Donau 41 37,0 37 54  
  Elfriede Perndorfer Golfclub Donau 42 38,2 37 54  
15 Wolfgang Gollner Golfclub Donau 21 19,4 21 54 Scorekarte
  Wolfgang Lehner Golfclub Donau 25 22,3 21 54  
  Anita Gollner Golfclub Donau 29 26,4 21 54  
  Evelyne Lehner Golfclub Donau 39 35,3 21 54  
16 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 15 13,7 15 54 Scorekarte
  Helmut Öllinger Golfclub Donau 16 14,7 15 54  
  Ute Gattringer Golfclub Donau 21 18,6 15 54  
17 Gerhard Mertens Golfclub Donau 12 10,7 12 53 Scorekarte
  Regina Tschernuth Golfclub Donau 19 16,9 12 53  
  Martin Kerschner Golfclub Donau 21 19,4 12 53  
  Regine Mertens Golfclub Donau 32 29,0 12 53  
18 Günther Wiesmeier Golfclub Donau 11 10,5 11 53 Scorekarte
  Birgit Wiesmeier Golfclub Donau 24 21,1 11 53  
  Anita Höfinger Golfclub Donau 38 34,2 11 53  
  Gerald Höfinger Golfclub Donau 40 35,9 11 53  
19 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 4 4,0 4 53 Scorekarte
  Rainer Pippig Golfclub Donau 18 16,1 4 53  
  Werner Reisinger GC Durban 25 22,6 4 53  
  Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 4 53  
20 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7 6,5 7 51 Scorekarte
  Anita Breitenfellner Golfclub Donau 21 18,9 7 51  
  Josef Luckeneder Golfclub Donau 22 19,7 7 51  
  PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 29 26,4 7 51  
21 Gottfried Leitner Golfclub Donau 12 10,7 12 51 Scorekarte
  Friedrich Hois Golfclub Donau 12 11,2 12 51  
  Maria Hois Golfclub Donau 23 20,3 12 51  
  Ingrid Leitner Golfclub Donau 27 24,1 12 51  
22 Karl Dorfmayr Golfclub Donau 14 13,2 14 51 Scorekarte
  Angela Lakata Golfclub Donau 22 19,9 14 51  
  Ingrid Dorfmayr Golfclub Donau 28 24,7 14 51  
  Wolfgang Lakata Golfclub Donau 28 24,9 14 51  
23 Franz Rechberger Golfclub Donau 8 7,7 8 51 Scorekarte
  Johann Gruber Golfclub Donau 21 19,5 8 51  
  Johannes Heger Golfclub Donau 29 26,4 8 51  
  Helmut Andlinger Golfclub Donau 36 32,3 8 51  
24 Heinz Wurm Golfclub Donau 18 16,2 18 47 Scorekarte
  Anna Auinger Golfclub Donau 23 20,9 18 47  
  Erwin Eckerstorfer Golfclub am Attersee 38 34,2 18 47  
  Josef Eckerstorfer Golfclub am Attersee 60 53,7 18 47  
25 Dietmar Sautner Golfclub Donau 8 7,3 8 46 Scorekarte
  Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 13 12,0 8 46  
  Elfi Hörlsberger Golfclub Donau 17 15,2 8 46  
  Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 28 24,9 8 46  

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Alexander Berger Golfclub Donau 4 4,0 4 50 Scorekarte
  Alexander Lehner Golfclub Donau 5 5,3 4 50  
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 15 13,6 4 50  
  Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 21 18,5 4 50  
2 Markus Paschl Golfclub Donau 9 8,6 9 44 Scorekarte
  Andreas Gratt Golfclub Donau 18 16,3 9 44  
  Fabian Paschl Golfclub Donau 18 16,4 9 44  
  Elvira Paschl Golfclub Donau 40 35,8 9 44  
3 Christian Huemer Golfclub Donau 10 9,0 10 42 Scorekarte
  Philipp Meyer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 22 20,3 10 42  
  Marko Anusic Golfclub Donau 27 24,5 10 42  
  Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28 24,9 10 42  
4 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 4 4,0 4 42 Scorekarte
  Rainer Pippig Golfclub Donau 18 16,1 4 42  
  Werner Reisinger GC Durban 25 22,6 4 42  
  Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 4 42  
5 Gottfried Leitner Golfclub Donau 12 10,7 12 39 Scorekarte
  Friedrich Hois Golfclub Donau 12 11,2 12 39  
  Maria Hois Golfclub Donau 23 20,3 12 39  
  Ingrid Leitner Golfclub Donau 27 24,1 12 39  
6 Gregor Gnjezda GC Linz - St. Florian 19 17,2 19 39 Scorekarte
  Markus Nußbaumer Golfclub Donau 20 18,3 19 39  
  Karolin SOLLY Golf Club Kremstal 30 27,0 19 39  
  Natascha Schnabl Golfclub Donau 34 30,5 19 39  
7 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 15 13,7 15 38 Scorekarte
  Helmut Öllinger Golfclub Donau 16 14,7 15 38  
  Ute Gattringer Golfclub Donau 21 18,6 15 38  
8 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7 6,5 7 37 Scorekarte
  Anita Breitenfellner Golfclub Donau 21 18,9 7 37  
  Josef Luckeneder Golfclub Donau 22 19,7 7 37  
  PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 29 26,4 7 37  
9 Gerhard Mertens Golfclub Donau 12 10,7 12 37 Scorekarte
  Regina Tschernuth Golfclub Donau 19 16,9 12 37  
  Martin Kerschner Golfclub Donau 21 19,4 12 37  
  Regine Mertens Golfclub Donau 32 29,0 12 37  
10 Kerstin Mertl Zypern, Club derzeit nicht bekannt 7 6,0 7 36 Scorekarte
  EDITH MERTL Golfclub Donau 29 26,4 7 36  
  Nina Jungmaier Golfclub Donau 38 34,2 7 36  
  Wolfgang Pfleger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 53 47,4 7 36  
11 Werner Kleebauer Golfclub Donau 26 23,5 26 36 Scorekarte
  Christian Steiner Golfclub Donau 28 25,0 26 36  
  JOHANN PECH Golfclub Donau 31 27,7 26 36  
  Karina Heger Golfclub Donau 32 28,4 26 36  
12 Stefan Holub Golfclub Donau 19 16,9 19 36 Scorekarte
  Josef Stadler Golfclub Donau 20 18,3 19 36  
  Peter Jungwirth Golfclub Donau 28 25,3 19 36  
  HELMUT KREMMAIER Golfclub Donau 32 29,2 19 36  
13 Franz Rechberger Golfclub Donau 8 7,7 8 36 Scorekarte
  Johann Gruber Golfclub Donau 21 19,5 8 36  
  Johannes Heger Golfclub Donau 29 26,4 8 36  
  Helmut Andlinger Golfclub Donau 36 32,3 8 36  
14 Dietmar Sautner Golfclub Donau 8 7,3 8 35 Scorekarte
  Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 13 12,0 8 35  
  Elfi Hörlsberger Golfclub Donau 17 15,2 8 35  
  Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 28 24,9 8 35  
15 Günther Wiesmeier Golfclub Donau 11 10,5 11 35 Scorekarte
  Birgit Wiesmeier Golfclub Donau 24 21,1 11 35  
  Anita Höfinger Golfclub Donau 38 34,2 11 35  
  Gerald Höfinger Golfclub Donau 40 35,9 11 35  
16 Franz Hahn GC Stärk.Linz.Ansfelden 21 19,5 21 34 Scorekarte
  Andrea Löffler GC Stärk.Linz.Ansfelden 26 23,5 21 34  
  Johann Buresch Golfclub Schloss Ernegg 31 27,7 21 34  
  Roswitha Buresch Golfclub Schloss Ernegg 50 45,0 21 34  
17 Christian BAUMANN GC Thayatal Drosendorf 18 16,2 18 33 Scorekarte
  Heike Rosenauer Golfclub Donau 29 26,4 18 33  
  Henriette Hochgatterer Golfclub Donau 32 28,3 18 33  
  Kurt Bognermayr Golfclub Donau 33 29,8 18 33  
18 Walter Füreder Golfclub Donau 21 19,5 21 33 Scorekarte
  Horst-Karl Hillinger GC Wels 23 21,0 21 33  
  Erika Mascherbauer GC Wels 34 30,3 21 33  
  Sabine Füreder Golfclub Donau 50 45,0 21 33  
19 Karl Dorfmayr Golfclub Donau 14 13,2 14 33 Scorekarte
  Angela Lakata Golfclub Donau 22 19,9 14 33  
  Ingrid Dorfmayr Golfclub Donau 28 24,7 14 33  
  Wolfgang Lakata Golfclub Donau 28 24,9 14 33  
20 Gerhard Lehner Golfclub Donau 22 20,0 22 33 Scorekarte
  Alfred Kandlbinder Golfclub Donau 27 24,4 22 33  
  Karin Weilhartner Golfclub Donau 38 34,5 22 33  
  Martina Berger Golfclub Donau 39 34,8 22 33  
21 Gerry Jekl Golfclub Donau 26 23,6 26 32 Scorekarte
  Gerhard Lichtenberger Golfclub Donau 29 26,4 26 32  
  Hannelore Lichtenberger Golfclub Donau 29 26,0 26 32  
  Claudia Destalles Golfclub Donau 50 45,0 26 32  
22 Wolfgang Gollner Golfclub Donau 21 19,4 21 31 Scorekarte
  Wolfgang Lehner Golfclub Donau 25 22,3 21 31  
  Anita Gollner Golfclub Donau 29 26,4 21 31  
  Evelyne Lehner Golfclub Donau 39 35,3 21 31  
23 Heinz Wurm Golfclub Donau 18 16,2 18 27 Scorekarte
  Anna Auinger Golfclub Donau 23 20,9 18 27  
  Erwin Eckerstorfer Golfclub am Attersee 38 34,2 18 27  
  Josef Eckerstorfer Golfclub am Attersee 60 53,7 18 27  
24 Manfred Karrer Golfclub Donau 36 32,1 36 26 Scorekarte
  Joe Landl Golfclub Donau 37 32,8 36 26  
  Silvia Brozek Golfclub Donau 46 41,1 36 26  
25 Christopher Bauer Golfclub Donau 37 33,3 37 17 Scorekarte
  FRANZ PEHAM Golfclub Donau 38 33,7 37 17  
  Sabine Peham Golfclub Donau 41 37,0 37 17  
  Elfriede Perndorfer Golfclub Donau 42 38,2 37 17