GC_Donau_Logo_neu

MAKITA Afterwork 9

am 21.04.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 21.04.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Champions Course 1-9
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 21. April 2023, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:00 Uhr 1 Franz Haudum Golfclub Donau 19,9 19
15:00 Uhr 1 Christian Steiner Golfclub Donau 25,4 24
15:00 Uhr 1 JOHANN PECH Golfclub Donau 29,5 29
15:00 Uhr 1 Otto Steinkellner Golfclub Donau 32,0 31
15:10 Uhr 1 Franz Humer GC Stärk.Linz.Ansfelden 21,8 21
15:10 Uhr 1 Mario Striednig GC Schloss Ebreichsdorf 30,8 30
15:10 Uhr 1 Werner Kleebauer Golfclub Donau 31,0 30
15:10 Uhr 1 Helmut Andlinger Golfclub Donau 33,0 32
15:20 Uhr 1 Norbert Thallinger Golfclub Donau 31,2 30
15:20 Uhr 1 ALEXANDER HACKL Linzer GC Luftenberg 36,1 35
15:20 Uhr 1 GERHARD HACKL Linzer GC Luftenberg 37,4 36
15:30 Uhr 1 Manfred Duda Golfclub Drautal/Berg 23,0 22
15:30 Uhr 1 Roland Staudinger Golf Club Kremstal 27,0 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Haudum Golfclub Donau 19 19,9 21 Scorekarte
2 Werner Kleebauer Golfclub Donau 30 31,0 21 Scorekarte
3 Mario Striednig GC Schloss Ebreichsdorf 30 30,8 17 Scorekarte
4 Helmut Andlinger Golfclub Donau 32 33,0 17 Scorekarte
5 Norbert Thallinger Golfclub Donau 30 31,2 15 Scorekarte
6 Otto Steinkellner Golfclub Donau 31 32,0 15 Scorekarte
7 JOHANN PECH Golfclub Donau 29 29,5 14 Scorekarte
8 ALEXANDER HACKL Linzer GC Luftenberg 35 36,1 13 Scorekarte
9 Franz Humer GC Stärk.Linz.Ansfelden 21 21,8 13 Scorekarte
10 Roland Staudinger Golf Club Kremstal 26 27,0 13 Scorekarte
11 GERHARD HACKL Linzer GC Luftenberg 36 37,4 10 Scorekarte
12 Christian Steiner Golfclub Donau 24 25,4 9 Scorekarte
13 Manfred Duda Golfclub Drautal/Berg 22 23,0 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Haudum Golfclub Donau 19 19,9 11 Scorekarte
2 Mario Striednig GC Schloss Ebreichsdorf 30 30,8 6 Scorekarte
3 Helmut Andlinger Golfclub Donau 32 33,0 6 Scorekarte
4 Werner Kleebauer Golfclub Donau 30 31,0 6 Scorekarte
5 JOHANN PECH Golfclub Donau 29 29,5 5 Scorekarte
6 Roland Staudinger Golf Club Kremstal 26 27,0 5 Scorekarte
7 Franz Humer GC Stärk.Linz.Ansfelden 21 21,8 4 Scorekarte
8 Norbert Thallinger Golfclub Donau 30 31,2 3 Scorekarte
9 Otto Steinkellner Golfclub Donau 31 32,0 3 Scorekarte
10 Manfred Duda Golfclub Drautal/Berg 22 23,0 2 Scorekarte
11 ALEXANDER HACKL Linzer GC Luftenberg 35 36,1 2 Scorekarte
12 Christian Steiner Golfclub Donau 24 25,4 2 Scorekarte
13 GERHARD HACKL Linzer GC Luftenberg 36 37,4 1 Scorekarte