Preis der Greenkeeper 4er Scramble
am 16.09.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 16.09.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
Clubname | Golfclub Donau |
Nennschluss | 15. September 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Dok1.pdf |
Änderung: Kanonenstart um 12.00 Uhr
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Uhr | 1 | Karl Wolfsteiner | Golfclub Donau | 25,5 | 28 | |
12:00 Uhr | 1 | Johann Malfent | Golfclub Donau | 25,1 | 28 | |
12:00 Uhr | 1 | Günther Peherstorfer | Golfclub Donau | 14,6 | 16 | |
12:00 Uhr | 1 | Josef Gattringer | Golfclub Donau | 6,1 | 6 | |
12:00 Uhr | 2 | MARTIN DEUTSCH | Linzer GC Luftenberg | 33,4 | 37 | |
12:00 Uhr | 2 | KERSTIN MASCHLER | Linzer GC Luftenberg | 31,5 | 35 | |
12:00 Uhr | 2 | Robert Deutsch | Golfclub Donau | 27,0 | 30 | |
12:00 Uhr | 2 | Viktoria DEUTSCH | Golfclub Donau | 19,3 | 22 | |
12:00 Uhr | 3 | Josef Burgstaller | Golfclub Donau | 20,1 | 22 | |
12:00 Uhr | 3 | Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 20,0 | 22 | |
12:00 Uhr | 3 | Karl Peherstorfer | Golfclub Donau | 17,4 | 19 | |
12:00 Uhr | 3 | Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 15,9 | 18 | |
12:00 Uhr | 4 | Marianne Haslmayr | Golfclub Donau | 21,1 | 24 | |
12:00 Uhr | 4 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 20,8 | 23 | |
12:00 Uhr | 4 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7,3 | 8 | |
12:00 Uhr | 4 | Wilhelm Heitzinger | Golfclub Donau | 6,5 | 7 | |
12:00 Uhr | 5 | Franziska Gaigg | Golfclub Donau | 25,9 | 29 | |
12:00 Uhr | 5 | Johann Gaigg | Golfclub Donau | 18,7 | 21 | |
12:00 Uhr | 5 | Walter Minihuber | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 13,3 | 14 | |
12:00 Uhr | 5 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 10,7 | 12 | |
12:00 Uhr | 9 | Eric Huemer | Golfclub Donau | 28,6 | 32 | |
12:00 Uhr | 9 | Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 13,0 | 14 | |
12:00 Uhr | 9 | Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 12,1 | 13 | |
12:00 Uhr | 9 | Wolfgang Perack | AUT | PRO | 0 | |
12:00 Uhr | 11 | Maria Bolda | Golfclub Donau | 33,0 | 37 | |
12:00 Uhr | 11 | Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 20,5 | 23 | |
12:00 Uhr | 11 | Eva Kellermayr | Golfclub Donau | 14,8 | 17 | |
12:00 Uhr | 11 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 5,7 | 6 | |
12:00 Uhr | 12 | Ruth C. Blaschko | Golfclub Donau | 29,3 | 33 | |
12:00 Uhr | 12 | Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
12:00 Uhr | 12 | Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 15,2 | 17 | |
12:00 Uhr | 12 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 10,7 | 12 | |
12:00 Uhr | 13 | Walter Lindinger | Golfclub Donau | 30,6 | 34 | |
12:00 Uhr | 13 | Hermann Kellermayr | Golfclub Donau | 28,3 | 31 | |
12:00 Uhr | 13 | Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 26,5 | 29 | |
12:00 Uhr | 13 | Oskar Lindinger | Golfclub Donau | 22,3 | 25 | |
12:00 Uhr | 14 | Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 38,2 | 42 | |
12:00 Uhr | 14 | Manfred Karrer | Golfclub Donau | 32,1 | 36 | |
12:00 Uhr | 14 | PETER KIESL | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 27,8 | 31 | |
12:00 Uhr | 14 | Michaela Vogl | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 11,1 | 12 | |
12:00 Uhr | 15 | Michael Rohr | GC Über den Dächern von Passau | 32,1 | 36 | |
12:00 Uhr | 15 | Natascha Schnabl | Golfclub Donau | 30,5 | 34 | |
12:00 Uhr | 15 | Karolin SOLLY | Golf Club Kremstal | 27,0 | 30 | |
12:00 Uhr | 15 | Markus Nußbaumer | Golfclub Donau | 18,3 | 20 | |
12:00 Uhr | 16 | Stefan Kastner | Golfclub Donau | 14,1 | 15 | |
12:00 Uhr | 16 | Christian Huemer | Golfclub Donau | 9,0 | 10 | |
12:00 Uhr | 16 | Franz Rechberger | Golfclub Donau | 7,5 | 8 | |
12:00 Uhr | 16 | Patrick Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 4,0 | 4 | |
12:00 Uhr | 17 | Maria Luksch | Golfclub Donau | 54,0 | 60 | |
12:00 Uhr | 17 | Herbert Öttl | Golfclub Donau | 34,5 | 38 | |
12:00 Uhr | 17 | Gabriele Öttl | Golfclub Donau | 34,0 | 38 | |
12:00 Uhr | 17 | Walter Füreder | Golfclub Donau | 19,5 | 21 | |
12:00 Uhr | 18 | Philipp Anusic | Golfclub Donau | 33,6 | 37 | |
12:00 Uhr | 18 | Marko Anusic | Golfclub Donau | 24,5 | 27 | |
12:00 Uhr | 18 | Bilal Vehapi | Golfclub Donau | 21,4 | 24 | |
12:00 Uhr | 18 | Fabian Winkler | Golfclub Donau | -2,8 | -4 | |
12:05 Uhr | 16 | Helga Eichinger | Golfclub Donau | 32,0 | 36 | |
12:05 Uhr | 16 | Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 29,7 | 33 | |
12:05 Uhr | 16 | Wolfgang Eichinger | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
12:05 Uhr | 16 | Elfriede Wurm | Golfclub Donau | 15,9 | 18 | |
12:05 Uhr | 18 | Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 36,0 | 40 | |
12:05 Uhr | 18 | Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 19,7 | 22 | |
12:05 Uhr | 18 | Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 18,9 | 21 | |
12:05 Uhr | 18 | Rainer Pippig | Golfclub Donau | 16,1 | 18 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Füreder | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 21 | 68 |
Scorekarte
|
Gabriele Öttl | Golfclub Donau | 38 | 34,0 | 21 | 68 | ||
Herbert Öttl | Golfclub Donau | 38 | 34,5 | 21 | 68 | ||
Maria Luksch | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 21 | 68 | ||
2 | Viktoria DEUTSCH | Golfclub Donau | 22 | 19,3 | 22 | 60 |
Scorekarte
|
Robert Deutsch | Golfclub Donau | 30 | 27,0 | 22 | 60 | ||
KERSTIN MASCHLER | Linzer GC Luftenberg | 35 | 31,5 | 22 | 60 | ||
MARTIN DEUTSCH | Linzer GC Luftenberg | 37 | 33,4 | 22 | 60 | ||
3 | Elfriede Wurm | Golfclub Donau | 18 | 15,9 | 18 | 60 |
Scorekarte
|
Wolfgang Eichinger | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 18 | 60 | ||
Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 33 | 29,7 | 18 | 60 | ||
Helga Eichinger | Golfclub Donau | 36 | 32,0 | 18 | 60 | ||
4 | Markus Nußbaumer | Golfclub Donau | 20 | 18,3 | 20 | 59 |
Scorekarte
|
Karolin SOLLY | Golf Club Kremstal | 30 | 27,0 | 20 | 59 | ||
Natascha Schnabl | Golfclub Donau | 34 | 30,5 | 20 | 59 | ||
Michael Rohr | GC Über den Dächern von Passau | 36 | 32,1 | 20 | 59 | ||
5 | Fabian Winkler | Golfclub Donau | -4 | -2,8 | -4 | 58 |
Scorekarte
|
Bilal Vehapi | Golfclub Donau | 24 | 21,4 | -4 | 58 | ||
Marko Anusic | Golfclub Donau | 27 | 24,5 | -4 | 58 | ||
Philipp Anusic | Golfclub Donau | 37 | 33,6 | -4 | 58 | ||
6 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 6 | 5,7 | 6 | 57 |
Scorekarte
|
Eva Kellermayr | Golfclub Donau | 17 | 14,8 | 6 | 57 | ||
Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 23 | 20,5 | 6 | 57 | ||
Maria Bolda | Golfclub Donau | 37 | 33,0 | 6 | 57 | ||
7 | Rainer Pippig | Golfclub Donau | 18 | 16,1 | 18 | 57 |
Scorekarte
|
Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 18 | 57 | ||
Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 22 | 19,7 | 18 | 57 | ||
Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 40 | 36,0 | 18 | 57 | ||
8 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 12 | 10,7 | 12 | 57 |
Scorekarte
|
Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 17 | 15,2 | 12 | 57 | ||
Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 12 | 57 | ||
Ruth C. Blaschko | Golfclub Donau | 33 | 29,3 | 12 | 57 | ||
9 | Michaela Vogl | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 12 | 11,1 | 12 | 56 |
Scorekarte
|
PETER KIESL | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 31 | 27,8 | 12 | 56 | ||
Manfred Karrer | Golfclub Donau | 36 | 32,1 | 12 | 56 | ||
Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 42 | 38,2 | 12 | 56 | ||
10 | Oskar Lindinger | Golfclub Donau | 25 | 22,3 | 25 | 55 |
Scorekarte
|
Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 29 | 26,5 | 25 | 55 | ||
Hermann Kellermayr | Golfclub Donau | 31 | 28,3 | 25 | 55 | ||
Walter Lindinger | Golfclub Donau | 34 | 30,6 | 25 | 55 | ||
11 | Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 18 | 15,9 | 18 | 54 |
Scorekarte
|
Karl Peherstorfer | Golfclub Donau | 19 | 17,4 | 18 | 54 | ||
Josef Burgstaller | Golfclub Donau | 22 | 20,1 | 18 | 54 | ||
Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 22 | 20,0 | 18 | 54 | ||
12 | Patrick Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 4 | 4,0 | 4 | 53 |
Scorekarte
|
Franz Rechberger | Golfclub Donau | 8 | 7,5 | 4 | 53 | ||
Christian Huemer | Golfclub Donau | 10 | 9,0 | 4 | 53 | ||
Stefan Kastner | Golfclub Donau | 15 | 14,1 | 4 | 53 | ||
13 | Wolfgang Perack | AUT | 0 | PRO | 0 | 51 |
Scorekarte
|
Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 13 | 12,1 | 0 | 51 | ||
Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 14 | 13,0 | 0 | 51 | ||
Eric Huemer | Golfclub Donau | 32 | 28,6 | 0 | 51 | ||
14 | Wilhelm Heitzinger | Golfclub Donau | 7 | 6,5 | 7 | 49 |
Scorekarte
|
Franz Schöppl | Golfclub Donau | 8 | 7,3 | 7 | 49 | ||
Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 23 | 20,8 | 7 | 49 | ||
Marianne Haslmayr | Golfclub Donau | 24 | 21,1 | 7 | 49 | ||
15 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 12 | 10,7 | 12 | 49 |
Scorekarte
|
Walter Minihuber | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 14 | 13,3 | 12 | 49 | ||
Johann Gaigg | Golfclub Donau | 21 | 18,7 | 12 | 49 | ||
Franziska Gaigg | Golfclub Donau | 29 | 25,9 | 12 | 49 | ||
16 | Josef Gattringer | Golfclub Donau | 6 | 6,1 | 6 | 46 |
Scorekarte
|
Günther Peherstorfer | Golfclub Donau | 16 | 14,6 | 6 | 46 | ||
Karl Wolfsteiner | Golfclub Donau | 28 | 25,5 | 6 | 46 | ||
Johann Malfent | Golfclub Donau | 28 | 25,1 | 6 | 46 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Winkler | Golfclub Donau | -4 | -2,8 | -4 | 48 |
Scorekarte
|
Bilal Vehapi | Golfclub Donau | 24 | 21,4 | -4 | 48 | ||
Marko Anusic | Golfclub Donau | 27 | 24,5 | -4 | 48 | ||
Philipp Anusic | Golfclub Donau | 37 | 33,6 | -4 | 48 | ||
2 | Patrick Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 4 | 4,0 | 4 | 47 |
Scorekarte
|
Franz Rechberger | Golfclub Donau | 8 | 7,5 | 4 | 47 | ||
Christian Huemer | Golfclub Donau | 10 | 9,0 | 4 | 47 | ||
Stefan Kastner | Golfclub Donau | 15 | 14,1 | 4 | 47 | ||
3 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 6 | 5,7 | 6 | 45 |
Scorekarte
|
Eva Kellermayr | Golfclub Donau | 17 | 14,8 | 6 | 45 | ||
Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 23 | 20,5 | 6 | 45 | ||
Maria Bolda | Golfclub Donau | 37 | 33,0 | 6 | 45 | ||
4 | Wolfgang Perack | AUT | 0 | PRO | 0 | 44 |
Scorekarte
|
Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 13 | 12,1 | 0 | 44 | ||
Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 14 | 13,0 | 0 | 44 | ||
Eric Huemer | Golfclub Donau | 32 | 28,6 | 0 | 44 | ||
5 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 12 | 10,7 | 12 | 42 |
Scorekarte
|
Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 17 | 15,2 | 12 | 42 | ||
Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 12 | 42 | ||
Ruth C. Blaschko | Golfclub Donau | 33 | 29,3 | 12 | 42 | ||
6 | Wilhelm Heitzinger | Golfclub Donau | 7 | 6,5 | 7 | 41 |
Scorekarte
|
Franz Schöppl | Golfclub Donau | 8 | 7,3 | 7 | 41 | ||
Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 23 | 20,8 | 7 | 41 | ||
Marianne Haslmayr | Golfclub Donau | 24 | 21,1 | 7 | 41 | ||
7 | Walter Füreder | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 21 | 38 |
Scorekarte
|
Gabriele Öttl | Golfclub Donau | 38 | 34,0 | 21 | 38 | ||
Herbert Öttl | Golfclub Donau | 38 | 34,5 | 21 | 38 | ||
Maria Luksch | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 21 | 38 | ||
8 | Rainer Pippig | Golfclub Donau | 18 | 16,1 | 18 | 37 |
Scorekarte
|
Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 18 | 37 | ||
Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 22 | 19,7 | 18 | 37 | ||
Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 40 | 36,0 | 18 | 37 | ||
9 | Elfriede Wurm | Golfclub Donau | 18 | 15,9 | 18 | 36 |
Scorekarte
|
Wolfgang Eichinger | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 18 | 36 | ||
Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 33 | 29,7 | 18 | 36 | ||
Helga Eichinger | Golfclub Donau | 36 | 32,0 | 18 | 36 | ||
10 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 12 | 10,7 | 12 | 36 |
Scorekarte
|
Walter Minihuber | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 14 | 13,3 | 12 | 36 | ||
Johann Gaigg | Golfclub Donau | 21 | 18,7 | 12 | 36 | ||
Franziska Gaigg | Golfclub Donau | 29 | 25,9 | 12 | 36 | ||
11 | Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 18 | 15,9 | 18 | 35 |
Scorekarte
|
Karl Peherstorfer | Golfclub Donau | 19 | 17,4 | 18 | 35 | ||
Josef Burgstaller | Golfclub Donau | 22 | 20,1 | 18 | 35 | ||
Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 22 | 20,0 | 18 | 35 | ||
12 | Josef Gattringer | Golfclub Donau | 6 | 6,1 | 6 | 35 |
Scorekarte
|
Günther Peherstorfer | Golfclub Donau | 16 | 14,6 | 6 | 35 | ||
Karl Wolfsteiner | Golfclub Donau | 28 | 25,5 | 6 | 35 | ||
Johann Malfent | Golfclub Donau | 28 | 25,1 | 6 | 35 | ||
13 | Viktoria DEUTSCH | Golfclub Donau | 22 | 19,3 | 22 | 34 |
Scorekarte
|
Robert Deutsch | Golfclub Donau | 30 | 27,0 | 22 | 34 | ||
KERSTIN MASCHLER | Linzer GC Luftenberg | 35 | 31,5 | 22 | 34 | ||
MARTIN DEUTSCH | Linzer GC Luftenberg | 37 | 33,4 | 22 | 34 | ||
14 | Michaela Vogl | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 12 | 11,1 | 12 | 34 |
Scorekarte
|
PETER KIESL | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 31 | 27,8 | 12 | 34 | ||
Manfred Karrer | Golfclub Donau | 36 | 32,1 | 12 | 34 | ||
Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 42 | 38,2 | 12 | 34 | ||
15 | Markus Nußbaumer | Golfclub Donau | 20 | 18,3 | 20 | 34 |
Scorekarte
|
Karolin SOLLY | Golf Club Kremstal | 30 | 27,0 | 20 | 34 | ||
Natascha Schnabl | Golfclub Donau | 34 | 30,5 | 20 | 34 | ||
Michael Rohr | GC Über den Dächern von Passau | 36 | 32,1 | 20 | 34 | ||
16 | Oskar Lindinger | Golfclub Donau | 25 | 22,3 | 25 | 28 |
Scorekarte
|
Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 29 | 26,5 | 25 | 28 | ||
Hermann Kellermayr | Golfclub Donau | 31 | 28,3 | 25 | 28 | ||
Walter Lindinger | Golfclub Donau | 34 | 30,6 | 25 | 28 |