26. Monday Classic

am 23.10.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 23.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 23. Oktober 2023, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:40 Uhr 1 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 10,9 12
11:40 Uhr 1 Markus Danninger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,2 11
11:40 Uhr 1 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 13,1 14
11:50 Uhr 1 DAVID KOTHBAUER Golfclub Herzog Tassilo 3,2 3
11:50 Uhr 1 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 12,4 13
11:50 Uhr 1 Leopold HAIDER Golfclub SternGartl 15,3 17
12:00 Uhr 1 Gerhard Huber Golfclub Lech 15,9 17
12:00 Uhr 1 Dieter Pröll GC Wels 15,8 17
12:00 Uhr 1 Ferdinand Berghammer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 17,7 19
12:10 Uhr 1 Helmut Märzinger Golfclub Stärk.Linz.Pichling 25,8 29
12:10 Uhr 1 Kurt Hintringer GC Stärk.Linz.Ansfelden 21,2 23
12:10 Uhr 1 Siegfried Bramberger Golfpark Metzenhof 27,7 31
12:20 Uhr 1 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 21,4 24
12:20 Uhr 1 Franz Pernecker Golfclub Donau 26,4 29
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:30 Uhr 1 Johann Gaigg Golfclub Donau 18,8 21
12:30 Uhr 1 Josef Burgstaller Golfclub Donau 20,7 23
12:30 Uhr 1 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 26,5 29
12:40 Uhr 1 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1,3 1
12:40 Uhr 1 Christian Huemer Golfclub Donau 9,0 10
12:40 Uhr 1 Marko Anusic Golfclub Donau 24,5 27
12:40 Uhr 1 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 24,9 28
12:50 Uhr 1 Gerald Ploier Golfclub Donau 22,1 24
12:50 Uhr 1 Franz Haudum Golfclub Donau 18,5 20
12:50 Uhr 1 Manfred Roithmayr Golfclub Donau 26,5 29
12:50 Uhr 1 Otto Steinkellner Golfclub Donau 29,7 33
13:00 Uhr 1 Lisa Sihorsch Golfclub Donau 23,9 27
13:00 Uhr 1 Elisabeth Zauner Golfpark Böhmerwald 33,4 37
13:00 Uhr 1 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 13,4 15
13:00 Uhr 1 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 22,2 25
13:10 Uhr 1 Walter Knoll Golfclub Donau 35,5 40
13:10 Uhr 1 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 16,1 18
13:10 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 25,3 28
13:10 Uhr 1 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 29,2 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Burgstaller Golfclub Donau 23 20,7 36 Scorekarte
2 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 18 16,1 36 Scorekarte
3 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28 24,9 35 Scorekarte
4 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1 1,3 35 Scorekarte
5 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 15 13,4 34 Scorekarte
6 Helmut Märzinger Golfclub Stärk.Linz.Pichling 29 25,8 34 Scorekarte
7 Lisa Sihorsch Golfclub Donau 27 23,9 34 Scorekarte
8 Markus Danninger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11 10,2 34 Scorekarte
9 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 14 13,1 34 Scorekarte
10 Leopold HAIDER Golfclub SternGartl 17 15,3 33 Scorekarte
11 Franz Haudum Golfclub Donau 20 18,5 33 Scorekarte
12 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 24 21,4 33 Scorekarte
13 Gerhard Huber Golfclub Lech 17 15,9 32 Scorekarte
14 Kurt Hintringer GC Stärk.Linz.Ansfelden 23 21,2 31 Scorekarte
15 Elisabeth Zauner Golfpark Böhmerwald 37 33,4 31 Scorekarte
16 Siegfried Bramberger Golfpark Metzenhof 31 27,7 30 Scorekarte
17 DAVID KOTHBAUER Golfclub Herzog Tassilo 3 3,2 30 Scorekarte
18 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 33 29,2 30 Scorekarte
19 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 30 Scorekarte
20 Gerald Ploier Golfclub Donau 24 22,1 29 Scorekarte
21 Otto Steinkellner Golfclub Donau 33 29,7 29 Scorekarte
22 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 12 10,9 29 Scorekarte
23 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 25 22,2 28 Scorekarte
24 Walter Knoll Golfclub Donau 40 35,5 28 Scorekarte
25 Marko Anusic Golfclub Donau 27 24,5 27 Scorekarte
26 Manfred Roithmayr Golfclub Donau 29 26,5 27 Scorekarte
27 Ferdinand Berghammer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 19 17,7 26 Scorekarte
28 Johann Gaigg Golfclub Donau 21 18,8 26 Scorekarte
29 Dieter Pröll GC Wels 17 15,8 25 Scorekarte
30 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 29 26,5 24 Scorekarte
31 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 13 12,4 23 Scorekarte
32 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 25,3 17 Scorekarte
33 Christian Huemer Golfclub Donau 10 9,0 16 Scorekarte
34 Franz Pernecker Golfclub Donau 29 26,4 14 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1 1,3 34 Scorekarte
2 DAVID KOTHBAUER Golfclub Herzog Tassilo 3 3,2 27 Scorekarte
3 Markus Danninger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11 10,2 24 Scorekarte
4 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 15 13,4 21 Scorekarte
5 JOHANN WIESINGER Golfclub Donau 18 16,1 20 Scorekarte
6 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 14 13,1 20 Scorekarte
7 Leopold HAIDER Golfclub SternGartl 17 15,3 19 Scorekarte
8 Gerhard Huber Golfclub Lech 17 15,9 18 Scorekarte
9 Josef Burgstaller Golfclub Donau 23 20,7 18 Scorekarte
10 Hermann Rohm Golfclub Stärk.Linz.Pichling 12 10,9 18 Scorekarte
11 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28 24,9 16 Scorekarte
12 Franz Haudum Golfclub Donau 20 18,5 15 Scorekarte
13 Dieter Pröll GC Wels 17 15,8 14 Scorekarte
14 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 13 12,4 13 Scorekarte
15 Gerald Ploier Golfclub Donau 24 22,1 12 Scorekarte
16 Ferdinand Berghammer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 19 17,7 12 Scorekarte
17 Kurt Hintringer GC Stärk.Linz.Ansfelden 23 21,2 12 Scorekarte
18 Helmut Märzinger Golfclub Stärk.Linz.Pichling 29 25,8 11 Scorekarte
19 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 24 21,4 11 Scorekarte
20 Christian Huemer Golfclub Donau 10 9,0 10 Scorekarte
21 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 25 22,2 9 Scorekarte
22 Lisa Sihorsch Golfclub Donau 27 23,9 9 Scorekarte
23 Marko Anusic Golfclub Donau 27 24,5 9 Scorekarte
24 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 33 29,2 9 Scorekarte
25 Manfred Roithmayr Golfclub Donau 29 26,5 9 Scorekarte
26 Johann Gaigg Golfclub Donau 21 18,8 8 Scorekarte
27 Otto Steinkellner Golfclub Donau 33 29,7 6 Scorekarte
28 Walter Knoll Golfclub Donau 40 35,5 6 Scorekarte
29 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 6 Scorekarte
30 Siegfried Bramberger Golfpark Metzenhof 31 27,7 4 Scorekarte
31 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 29 26,5 4 Scorekarte
32 Franz Pernecker Golfclub Donau 29 26,4 3 Scorekarte
33 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 25,3 3 Scorekarte
34 Elisabeth Zauner Golfpark Böhmerwald 37 33,4 2 Scorekarte