Dürnberger Cup
am 15.10.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 15.10.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
Clubname | Golfclub Donau |
Nennschluss | 15. Oktober 2023, 15:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:50 Uhr | 1 | Franz Pernecker | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
10:50 Uhr | 1 | Barbara Sammer | Golfclub Donau | 24,4 | 27 | |
10:50 Uhr | 1 | Walter Bürgmann | Golfclub Donau | 21,6 | 24 | |
11:00 Uhr | 1 | Maria Thallinger | Golfclub Donau | 48,2 | 54 | |
11:00 Uhr | 1 | Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 29,7 | 33 | |
11:00 Uhr | 1 | Norbert Thallinger | Golfclub Donau | 29,2 | 32 | |
11:00 Uhr | 1 | Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 26,5 | 29 | |
11:10 Uhr | 1 | Anita Langthaler | Golfclub Donau | 54,0 | 60 | |
11:10 Uhr | 1 | Peter Gerard | Golfclub Donau | 41,0 | 46 | |
11:10 Uhr | 1 | Andrea Ausserwöger | Golfclub Donau | 25,2 | 28 | |
11:10 Uhr | 1 | Erwin Ausserwöger | Golfclub Donau | 11,5 | 12 | |
11:20 Uhr | 1 | Johannes Etzelstorfer | Golfclub Donau | 37,4 | 42 | |
11:20 Uhr | 1 | Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 26,0 | 29 | |
11:20 Uhr | 1 | Johann Pargfrieder | Golfclub SternGartl | 16,8 | 18 | |
11:20 Uhr | 1 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 10,1 | 11 | |
11:30 Uhr | 1 | Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 38,2 | 42 | |
11:30 Uhr | 1 | Manfred Karrer | Golfclub Donau | 32,1 | 36 | |
11:30 Uhr | 1 | PETER KIESL | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 27,8 | 31 | |
11:30 Uhr | 1 | Michaela Vogl | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 11,1 | 12 | |
11:40 Uhr | 1 | Susanna Ploier | Afrika, Club unbekannt | 45,0 | 50 | |
11:40 Uhr | 1 | Gerald Ploier | Golfclub Donau | 22,1 | 24 | |
11:40 Uhr | 1 | Paul Ploier | Golfclub Donau | 21,5 | 24 | |
11:40 Uhr | 1 | Franz Haudum | Golfclub Donau | 18,5 | 20 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 29 | 26,5 | 29 | 64 |
Scorekarte
|
Norbert Thallinger | Golfclub Donau | 32 | 29,2 | 29 | 64 | ||
Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 33 | 29,7 | 29 | 64 | ||
Maria Thallinger | Golfclub Donau | 54 | 48,2 | 29 | 64 | ||
2 | Franz Haudum | Golfclub Donau | 20 | 18,5 | 20 | 60 |
Scorekarte
|
Gerald Ploier | Golfclub Donau | 24 | 22,1 | 20 | 60 | ||
Paul Ploier | Golfclub Donau | 24 | 21,5 | 20 | 60 | ||
Susanna Ploier | Afrika, Club unbekannt | 50 | 45,0 | 20 | 60 | ||
3 | Erwin Ausserwöger | Golfclub Donau | 12 | 11,5 | 12 | 55 |
Scorekarte
|
Andrea Ausserwöger | Golfclub Donau | 28 | 25,2 | 12 | 55 | ||
Peter Gerard | Golfclub Donau | 46 | 41,0 | 12 | 55 | ||
Anita Langthaler | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 12 | 55 | ||
4 | Michaela Vogl | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 12 | 11,1 | 12 | 55 |
Scorekarte
|
PETER KIESL | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 31 | 27,8 | 12 | 55 | ||
Manfred Karrer | Golfclub Donau | 36 | 32,1 | 12 | 55 | ||
Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 42 | 38,2 | 12 | 55 | ||
5 | Walter Bürgmann | Golfclub Donau | 24 | 21,6 | 24 | 49 |
Scorekarte
|
Barbara Sammer | Golfclub Donau | 27 | 24,4 | 24 | 49 | ||
Franz Pernecker | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 24 | 49 | ||
6 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 11 | 10,1 | 11 | 49 |
Scorekarte
|
Johann Pargfrieder | Golfclub SternGartl | 18 | 16,8 | 11 | 49 | ||
Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 11 | 49 | ||
Johannes Etzelstorfer | Golfclub Donau | 42 | 37,4 | 11 | 49 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz Haudum | Golfclub Donau | 20 | 18,5 | 20 | 38 |
Scorekarte
|
Gerald Ploier | Golfclub Donau | 24 | 22,1 | 20 | 38 | ||
Paul Ploier | Golfclub Donau | 24 | 21,5 | 20 | 38 | ||
Susanna Ploier | Afrika, Club unbekannt | 50 | 45,0 | 20 | 38 | ||
2 | Erwin Ausserwöger | Golfclub Donau | 12 | 11,5 | 12 | 35 |
Scorekarte
|
Andrea Ausserwöger | Golfclub Donau | 28 | 25,2 | 12 | 35 | ||
Peter Gerard | Golfclub Donau | 46 | 41,0 | 12 | 35 | ||
Anita Langthaler | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 12 | 35 | ||
3 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 11 | 10,1 | 11 | 34 |
Scorekarte
|
Johann Pargfrieder | Golfclub SternGartl | 18 | 16,8 | 11 | 34 | ||
Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 11 | 34 | ||
Johannes Etzelstorfer | Golfclub Donau | 42 | 37,4 | 11 | 34 | ||
4 | Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 29 | 26,5 | 29 | 33 |
Scorekarte
|
Norbert Thallinger | Golfclub Donau | 32 | 29,2 | 29 | 33 | ||
Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 33 | 29,7 | 29 | 33 | ||
Maria Thallinger | Golfclub Donau | 54 | 48,2 | 29 | 33 | ||
5 | Michaela Vogl | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 12 | 11,1 | 12 | 33 |
Scorekarte
|
PETER KIESL | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 31 | 27,8 | 12 | 33 | ||
Manfred Karrer | Golfclub Donau | 36 | 32,1 | 12 | 33 | ||
Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 42 | 38,2 | 12 | 33 | ||
6 | Walter Bürgmann | Golfclub Donau | 24 | 21,6 | 24 | 23 |
Scorekarte
|
Barbara Sammer | Golfclub Donau | 27 | 24,4 | 24 | 23 | ||
Franz Pernecker | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 24 | 23 |