Ente Gut - Alles Gut powerd by Pippig United Optics & Golfwirt Grand Slam
am 03.11.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 03.11.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 2. November 2024, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Turnierausschreibung.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 36,0 | 40 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Rainer Pippig | Golfclub Donau | 14,2 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Markus Aschenbrenner | Golfclub Donau | 2,5 | 2 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Paul Pippig | Golfclub Donau | -0,8 | -2 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 20,2 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 9,5 | 10 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Thomas Weichselbaum | GC Lipno | 8,5 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 2 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4,4 | 4 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Katharina Mittermayr | Golfclub Donau | 52,1 | 58 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Karin Atzlesberger | Golfclub Donau | 31,0 | 34 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Norbert Atzlesberger | Golfclub Donau | 27,7 | 31 | |
| 10:00 Uhr | 3 | Reinhold Haas | Golfclub Donau | 17,8 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 4 | Gabriele Hardinger | Golfclub Donau | 36,6 | 41 | |
| 10:00 Uhr | 4 | Henriette Hochgatterer | Golfclub Donau | 28,3 | 32 | |
| 10:00 Uhr | 4 | Suastutik Leuteritz | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 28,0 | 31 | |
| 10:00 Uhr | 4 | Oswald Tscharf | Golfclub Donau | 26,3 | 29 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Sylvia Gumpenberger | Golfclub Donau | 54,0 | 60 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Andrea Gerstorfer | GC Wels | 26,5 | 30 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Wolfgang Scheinecker | GC Wels | 19,8 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 5 | Erwin Bammer | Golfclub Donau | 14,0 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 6 | Margarete Neumayr | Golfclub Donau | 54,0 | 60 | |
| 10:00 Uhr | 6 | Peter Eckl | Golfclub Donau | 23,4 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 6 | Ute Gattringer | Golfclub Donau | 19,1 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 6 | BENEDIKT KAIN | Golfclub Donau | 17,7 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 7 | Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 12,1 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 7 | Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 11,2 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 7 | Paul Mülleder | Golfclub Donau | 3,0 | 3 | |
| 10:00 Uhr | 7 | Oskar Mayr | Linzer GC Luftenberg | 2,8 | 3 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Joe Landl | Golfclub Donau | 32,8 | 37 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Josef Weber | Golfclub Donau | 29,9 | 33 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Herbert Höflinger | Golfclub Donau | 24,1 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 8 | Gerald Ploier | Golfclub Donau | 23,1 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Wolfgang Winkler | Golfclub Donau | 32,7 | 36 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Gerlinde Winkler | Golfclub Donau | 32,1 | 36 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Claus Schobesberger | Golfclub Donau | 22,0 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 9 | Johann Loimayr | Golfclub Donau | 15,6 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Tomas Picka | Golf Club Ceský Krumlov | 35,4 | 39 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Sihovec Stanislav | 30,7 | 34 | ||
| 10:00 Uhr | 10 | Vaclav Bilek | GC Hluboka | 20,1 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Karel ŠTANCL | Golf Club Step | 8,0 | 8 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Oliver Schwentner | Golfclub Donau | 11,6 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Mario Weingartler | Golfclub Donau | 9,7 | 10 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Gernot Böhm | Golfclub Donau | 5,5 | 6 | |
| 10:00 Uhr | 11 | Michael Bumberger | Golfclub Donau | 5,5 | 6 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Evelyn Katzmayr | Golfclub Donau | 24,9 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Rudolf Katzmayr | Golfclub Donau | 21,9 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 18,6 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 12 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 15,0 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Johann Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Margarete Sautner | Golfclub Donau | 24,9 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Bettina Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 18,5 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 13 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 9,4 | 10 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 26,0 | 29 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Ingrid Leitner | Golfclub Donau | 24,1 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 15,9 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 14 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 12,2 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 27,8 | 31 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Roman Roithmayr | GC Linz - St. Florian | 26,5 | 29 | |
| 10:00 Uhr | 15 | Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 19,8 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 15 | OLIVER PUFF | GC Linz - St. Florian | 3,6 | -1 | |
| 10:00 Uhr | 16 | MARGOT MAYRHUBER | Linzer GC Luftenberg | 26,4 | 29 | |
| 10:00 Uhr | 16 | ULRIKE EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 21,2 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 16 | MANFRED MAYRHUBER | Linzer GC Luftenberg | 14,5 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 16 | OTMAR EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 11,2 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Helmut Straub | Golfclub Donau | 19,3 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Martina Weichselbaum | Golfclub Donau | 18,8 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Renate Straub | Golfclub Donau | 17,8 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 17 | Karl Dorfmayr | Golfclub Donau | 15,1 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Norbert Maierhofer | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 21,9 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Andreas Waldenberger | Golfclub Donau | 21,4 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Klaus Geldschläger | Golfclub Donau | 9,8 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 18 | Markus Paschl | Golfclub Donau | 6,5 | 7 | |
| 10:10 Uhr | 3 | HELGA PLAKOLB | Golfclub SternGartl | 24,3 | 27 | |
| 10:10 Uhr | 3 | Sylvia Fritz | Golfclub Donau | 20,0 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 3 | ERICH PLAKOLB | Golfclub SternGartl | 11,0 | 12 | |
| 10:10 Uhr | 3 | Eduard Fritz | Golfclub Donau | 7,8 | 8 | |
| 10:10 Uhr | 4 | Veronika Gattermayr | Golfclub Donau | 54,0 | 60 | |
| 10:10 Uhr | 4 | Silvia Brozek | Golfclub Donau | 41,0 | 46 | |
| 10:10 Uhr | 4 | MICHAEL CIMA | Golfclub SternGartl | 29,8 | 33 | |
| 10:10 Uhr | 4 | Walter Minihuber | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 15,0 | 16 | |
| 10:10 Uhr | 5 | Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 19,7 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 5 | Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 18,9 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 5 | Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 18,5 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 5 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 7,1 | 7 | |
| 10:10 Uhr | 7 | Rudolf Kretz | Golfclub Donau | 34,2 | 38 | |
| 10:10 Uhr | 7 | Gertrude Miedler | Golfclub Donau | 27,1 | 30 | |
| 10:10 Uhr | 7 | Marilen Kleschpis | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 10:10 Uhr | 7 | Bruno Miedler | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 10:10 Uhr | 8 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5,3 | 5 | |
| 10:10 Uhr | 8 | Alexander Berger | Golfclub Donau | 4,8 | 5 | |
| 10:10 Uhr | 8 | NIKOLAUS AUER | Linzer GC Luftenberg | 3,2 | 3 | |
| 10:10 Uhr | 8 | Jan Huber | Golfclub Donau | -0,6 | -1 | |
| 10:10 Uhr | 11 | Sigrid Strobel | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 10:10 Uhr | 11 | Lieselotte Undesser | Golfclub Donau | 24,1 | 27 | |
| 10:10 Uhr | 11 | Christa Schalek | Golfclub Donau | 21,1 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 11 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 20,4 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 13 | Herbert Öttl | Golfclub Donau | 34,5 | 38 | |
| 10:10 Uhr | 13 | Gabriele Öttl | Golfclub Donau | 34,0 | 38 | |
| 10:10 Uhr | 13 | EDITH MERTL | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 10:10 Uhr | 13 | FRANZ MERTL | Golfclub Donau | 25,5 | 28 | |
| 10:10 Uhr | 16 | Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 54,0 | 61 | |
| 10:10 Uhr | 16 | Karoline SENDAS | Golfclub Drautal/Berg | 34,8 | 39 | |
| 10:10 Uhr | 16 | BERNHARD HAHN | Golfclub SternGartl | 19,8 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 16 | Helmut Gruber | Golfclub Donau | 19,1 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 18 | PAULA CARRASCAL | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 10:10 Uhr | 18 | Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 14,1 | 16 | |
| 10:10 Uhr | 18 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 9,6 | 10 | |
| 10:10 Uhr | 18 | KARL-HEINZ KAPPLER | Golfclub Donau | 6,7 | 7 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Minihuber | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 16 | 15,0 | 16 | 62 |
Scorekarte
|
| MICHAEL CIMA | Golfclub SternGartl | 33 | 29,8 | 16 | 62 | ||
| Silvia Brozek | Golfclub Donau | 46 | 41,0 | 16 | 62 | ||
| Veronika Gattermayr | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 16 | 62 | ||
| 2 | FRANZ MERTL | Golfclub Donau | 28 | 25,5 | 28 | 61 |
Scorekarte
|
| EDITH MERTL | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 28 | 61 | ||
| Gabriele Öttl | Golfclub Donau | 38 | 34,0 | 28 | 61 | ||
| Herbert Öttl | Golfclub Donau | 38 | 34,5 | 28 | 61 | ||
| 3 | OLIVER PUFF | GC Linz - St. Florian | -1 | 3,6 | -1 | 60 |
Scorekarte
|
| Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 22 | 19,8 | -1 | 60 | ||
| Roman Roithmayr | GC Linz - St. Florian | 29 | 26,5 | -1 | 60 | ||
| Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 31 | 27,8 | -1 | 60 | ||
| 4 | Oswald Tscharf | Golfclub Donau | 29 | 26,3 | 29 | 59 |
Scorekarte
|
| Suastutik Leuteritz | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 31 | 28,0 | 29 | 59 | ||
| Henriette Hochgatterer | Golfclub Donau | 32 | 28,3 | 29 | 59 | ||
| Gabriele Hardinger | Golfclub Donau | 41 | 36,6 | 29 | 59 | ||
| 5 | Johann Loimayr | Golfclub Donau | 17 | 15,6 | 17 | 58 |
Scorekarte
|
| Claus Schobesberger | Golfclub Donau | 24 | 22,0 | 17 | 58 | ||
| Gerlinde Winkler | Golfclub Donau | 36 | 32,1 | 17 | 58 | ||
| Wolfgang Winkler | Golfclub Donau | 36 | 32,7 | 17 | 58 | ||
| 6 | Gerald Ploier | Golfclub Donau | 26 | 23,1 | 26 | 58 |
Scorekarte
|
| Herbert Höflinger | Golfclub Donau | 27 | 24,1 | 26 | 58 | ||
| Josef Weber | Golfclub Donau | 33 | 29,9 | 26 | 58 | ||
| Joe Landl | Golfclub Donau | 37 | 32,8 | 26 | 58 | ||
| 7 | Reinhold Haas | Golfclub Donau | 20 | 17,8 | 20 | 57 |
Scorekarte
|
| Norbert Atzlesberger | Golfclub Donau | 31 | 27,7 | 20 | 57 | ||
| Karin Atzlesberger | Golfclub Donau | 34 | 31,0 | 20 | 57 | ||
| Katharina Mittermayr | Golfclub Donau | 58 | 52,1 | 20 | 57 | ||
| 8 | Erwin Bammer | Golfclub Donau | 15 | 14,0 | 15 | 57 |
Scorekarte
|
| Wolfgang Scheinecker | GC Wels | 22 | 19,8 | 15 | 57 | ||
| Andrea Gerstorfer | GC Wels | 30 | 26,5 | 15 | 57 | ||
| Sylvia Gumpenberger | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 15 | 57 | ||
| 9 | BENEDIKT KAIN | Golfclub Donau | 19 | 17,7 | 19 | 57 |
Scorekarte
|
| Ute Gattringer | Golfclub Donau | 21 | 19,1 | 19 | 57 | ||
| Peter Eckl | Golfclub Donau | 26 | 23,4 | 19 | 57 | ||
| Margarete Neumayr | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 19 | 57 | ||
| 10 | Bruno Miedler | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 29 | 57 |
Scorekarte
|
| Marilen Kleschpis | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 29 | 57 | ||
| Gertrude Miedler | Golfclub Donau | 30 | 27,1 | 29 | 57 | ||
| Rudolf Kretz | Golfclub Donau | 38 | 34,2 | 29 | 57 | ||
| 11 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 23 | 20,4 | 23 | 56 |
Scorekarte
|
| Christa Schalek | Golfclub Donau | 24 | 21,1 | 23 | 56 | ||
| Lieselotte Undesser | Golfclub Donau | 27 | 24,1 | 23 | 56 | ||
| Sigrid Strobel | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 23 | 56 | ||
| 12 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 7 | 7,1 | 7 | 56 |
Scorekarte
|
| Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 7 | 56 | ||
| Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 21 | 18,5 | 7 | 56 | ||
| Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 22 | 19,7 | 7 | 56 | ||
| 13 | Karel ŠTANCL | Golf Club Step | 8 | 8,0 | 8 | 56 |
Scorekarte
|
| Vaclav Bilek | GC Hluboka | 22 | 20,1 | 8 | 56 | ||
| Sihovec Stanislav | 34 | 30,7 | 8 | 56 | |||
| Tomas Picka | Golf Club Ceský Krumlov | 39 | 35,4 | 8 | 56 | ||
| 14 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 16 | 15,0 | 16 | 55 |
Scorekarte
|
| Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 16 | 55 | ||
| Rudolf Katzmayr | Golfclub Donau | 24 | 21,9 | 16 | 55 | ||
| Evelyn Katzmayr | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 16 | 55 | ||
| 15 | Paul Pippig | Golfclub Donau | -2 | -0,8 | -2 | 54 |
Scorekarte
|
| Markus Aschenbrenner | Golfclub Donau | 2 | 2,5 | -2 | 54 | ||
| Rainer Pippig | Golfclub Donau | 15 | 14,2 | -2 | 54 | ||
| Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 40 | 36,0 | -2 | 54 | ||
| 16 | Helmut Gruber | Golfclub Donau | 21 | 19,1 | 21 | 54 |
Scorekarte
|
| BERNHARD HAHN | Golfclub SternGartl | 22 | 19,8 | 21 | 54 | ||
| Karoline SENDAS | Golfclub Drautal/Berg | 39 | 34,8 | 21 | 54 | ||
| Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 61 | 54,0 | 21 | 54 | ||
| 17 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4 | 4,4 | 4 | 54 |
Scorekarte
|
| Thomas Weichselbaum | GC Lipno | 9 | 8,5 | 4 | 54 | ||
| Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 10 | 9,5 | 4 | 54 | ||
| Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 22 | 20,2 | 4 | 54 | ||
| 18 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 13 | 12,2 | 13 | 54 |
Scorekarte
|
| Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 17 | 15,9 | 13 | 54 | ||
| Ingrid Leitner | Golfclub Donau | 27 | 24,1 | 13 | 54 | ||
| Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 13 | 54 | ||
| 19 | Jan Huber | Golfclub Donau | -1 | -0,6 | -1 | 53 |
Scorekarte
|
| NIKOLAUS AUER | Linzer GC Luftenberg | 3 | 3,2 | -1 | 53 | ||
| Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5 | 5,3 | -1 | 53 | ||
| Alexander Berger | Golfclub Donau | 5 | 4,8 | -1 | 53 | ||
| 20 | Gernot Böhm | Golfclub Donau | 6 | 5,5 | 6 | 53 |
Scorekarte
|
| Michael Bumberger | Golfclub Donau | 6 | 5,5 | 6 | 53 | ||
| Mario Weingartler | Golfclub Donau | 10 | 9,7 | 6 | 53 | ||
| Oliver Schwentner | Golfclub Donau | 13 | 11,6 | 6 | 53 | ||
| 21 | Markus Paschl | Golfclub Donau | 7 | 6,5 | 7 | 52 |
Scorekarte
|
| Klaus Geldschläger | Golfclub Donau | 11 | 9,8 | 7 | 52 | ||
| Andreas Waldenberger | Golfclub Donau | 24 | 21,4 | 7 | 52 | ||
| Norbert Maierhofer | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 24 | 21,9 | 7 | 52 | ||
| 22 | Oskar Mayr | Linzer GC Luftenberg | 3 | 2,8 | 3 | 51 |
Scorekarte
|
| Paul Mülleder | Golfclub Donau | 3 | 3,0 | 3 | 51 | ||
| Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 12 | 11,2 | 3 | 51 | ||
| Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 13 | 12,1 | 3 | 51 | ||
| 23 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 10 | 9,4 | 10 | 50 |
Scorekarte
|
| Bettina Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 21 | 18,5 | 10 | 50 | ||
| Margarete Sautner | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 10 | 50 | ||
| Johann Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 10 | 50 | ||
| 24 | Eduard Fritz | Golfclub Donau | 8 | 7,8 | 8 | 50 |
Scorekarte
|
| ERICH PLAKOLB | Golfclub SternGartl | 12 | 11,0 | 8 | 50 | ||
| Sylvia Fritz | Golfclub Donau | 22 | 20,0 | 8 | 50 | ||
| HELGA PLAKOLB | Golfclub SternGartl | 27 | 24,3 | 8 | 50 | ||
| 25 | Karl Dorfmayr | Golfclub Donau | 17 | 15,1 | 17 | 49 |
Scorekarte
|
| Renate Straub | Golfclub Donau | 20 | 17,8 | 17 | 49 | ||
| Martina Weichselbaum | Golfclub Donau | 21 | 18,8 | 17 | 49 | ||
| Helmut Straub | Golfclub Donau | 21 | 19,3 | 17 | 49 | ||
| 26 | KARL-HEINZ KAPPLER | Golfclub Donau | 7 | 6,7 | 7 | 49 |
Scorekarte
|
| Johann Lehner | Golfclub Donau | 10 | 9,6 | 7 | 49 | ||
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 16 | 14,1 | 7 | 49 | ||
| PAULA CARRASCAL | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 7 | 49 | ||
| 27 | OTMAR EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 12 | 11,2 | 12 | 49 |
Scorekarte
|
| MANFRED MAYRHUBER | Linzer GC Luftenberg | 16 | 14,5 | 12 | 49 | ||
| ULRIKE EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 24 | 21,2 | 12 | 49 | ||
| MARGOT MAYRHUBER | Linzer GC Luftenberg | 29 | 26,4 | 12 | 49 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Pippig | Golfclub Donau | -2 | -0,8 | -2 | 54 |
Scorekarte
|
| Markus Aschenbrenner | Golfclub Donau | 2 | 2,5 | -2 | 54 | ||
| Rainer Pippig | Golfclub Donau | 15 | 14,2 | -2 | 54 | ||
| Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 40 | 36,0 | -2 | 54 | ||
| 2 | Jan Huber | Golfclub Donau | -1 | -0,6 | -1 | 52 |
Scorekarte
|
| NIKOLAUS AUER | Linzer GC Luftenberg | 3 | 3,2 | -1 | 52 | ||
| Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5 | 5,3 | -1 | 52 | ||
| Alexander Berger | Golfclub Donau | 5 | 4,8 | -1 | 52 | ||
| 3 | OLIVER PUFF | GC Linz - St. Florian | -1 | 3,6 | -1 | 49 |
Scorekarte
|
| Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 22 | 19,8 | -1 | 49 | ||
| Roman Roithmayr | GC Linz - St. Florian | 29 | 26,5 | -1 | 49 | ||
| Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 31 | 27,8 | -1 | 49 | ||
| 4 | Oskar Mayr | Linzer GC Luftenberg | 3 | 2,8 | 3 | 48 |
Scorekarte
|
| Paul Mülleder | Golfclub Donau | 3 | 3,0 | 3 | 48 | ||
| Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 12 | 11,2 | 3 | 48 | ||
| Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 13 | 12,1 | 3 | 48 | ||
| 5 | Gernot Böhm | Golfclub Donau | 6 | 5,5 | 6 | 47 |
Scorekarte
|
| Michael Bumberger | Golfclub Donau | 6 | 5,5 | 6 | 47 | ||
| Mario Weingartler | Golfclub Donau | 10 | 9,7 | 6 | 47 | ||
| Oliver Schwentner | Golfclub Donau | 13 | 11,6 | 6 | 47 | ||
| 6 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4 | 4,4 | 4 | 47 |
Scorekarte
|
| Thomas Weichselbaum | GC Lipno | 9 | 8,5 | 4 | 47 | ||
| Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 10 | 9,5 | 4 | 47 | ||
| Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 22 | 20,2 | 4 | 47 | ||
| 7 | Markus Paschl | Golfclub Donau | 7 | 6,5 | 7 | 43 |
Scorekarte
|
| Klaus Geldschläger | Golfclub Donau | 11 | 9,8 | 7 | 43 | ||
| Andreas Waldenberger | Golfclub Donau | 24 | 21,4 | 7 | 43 | ||
| Norbert Maierhofer | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 24 | 21,9 | 7 | 43 | ||
| 8 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 7 | 7,1 | 7 | 42 |
Scorekarte
|
| Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 7 | 42 | ||
| Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 21 | 18,5 | 7 | 42 | ||
| Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 22 | 19,7 | 7 | 42 | ||
| 9 | Karel ŠTANCL | Golf Club Step | 8 | 8,0 | 8 | 41 |
Scorekarte
|
| Vaclav Bilek | GC Hluboka | 22 | 20,1 | 8 | 41 | ||
| Sihovec Stanislav | 34 | 30,7 | 8 | 41 | |||
| Tomas Picka | Golf Club Ceský Krumlov | 39 | 35,4 | 8 | 41 | ||
| 10 | Eduard Fritz | Golfclub Donau | 8 | 7,8 | 8 | 40 |
Scorekarte
|
| ERICH PLAKOLB | Golfclub SternGartl | 12 | 11,0 | 8 | 40 | ||
| Sylvia Fritz | Golfclub Donau | 22 | 20,0 | 8 | 40 | ||
| HELGA PLAKOLB | Golfclub SternGartl | 27 | 24,3 | 8 | 40 | ||
| 11 | KARL-HEINZ KAPPLER | Golfclub Donau | 7 | 6,7 | 7 | 40 |
Scorekarte
|
| Johann Lehner | Golfclub Donau | 10 | 9,6 | 7 | 40 | ||
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 16 | 14,1 | 7 | 40 | ||
| PAULA CARRASCAL | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 7 | 40 | ||
| 12 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 13 | 12,2 | 13 | 39 |
Scorekarte
|
| Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 17 | 15,9 | 13 | 39 | ||
| Ingrid Leitner | Golfclub Donau | 27 | 24,1 | 13 | 39 | ||
| Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 13 | 39 | ||
| 13 | Erwin Bammer | Golfclub Donau | 15 | 14,0 | 15 | 38 |
Scorekarte
|
| Wolfgang Scheinecker | GC Wels | 22 | 19,8 | 15 | 38 | ||
| Andrea Gerstorfer | GC Wels | 30 | 26,5 | 15 | 38 | ||
| Sylvia Gumpenberger | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 15 | 38 | ||
| 14 | Johann Loimayr | Golfclub Donau | 17 | 15,6 | 17 | 37 |
Scorekarte
|
| Claus Schobesberger | Golfclub Donau | 24 | 22,0 | 17 | 37 | ||
| Gerlinde Winkler | Golfclub Donau | 36 | 32,1 | 17 | 37 | ||
| Wolfgang Winkler | Golfclub Donau | 36 | 32,7 | 17 | 37 | ||
| 15 | BENEDIKT KAIN | Golfclub Donau | 19 | 17,7 | 19 | 37 |
Scorekarte
|
| Ute Gattringer | Golfclub Donau | 21 | 19,1 | 19 | 37 | ||
| Peter Eckl | Golfclub Donau | 26 | 23,4 | 19 | 37 | ||
| Margarete Neumayr | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 19 | 37 | ||
| 16 | Walter Minihuber | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 16 | 15,0 | 16 | 37 |
Scorekarte
|
| MICHAEL CIMA | Golfclub SternGartl | 33 | 29,8 | 16 | 37 | ||
| Silvia Brozek | Golfclub Donau | 46 | 41,0 | 16 | 37 | ||
| Veronika Gattermayr | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 16 | 37 | ||
| 17 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 16 | 15,0 | 16 | 36 |
Scorekarte
|
| Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 16 | 36 | ||
| Rudolf Katzmayr | Golfclub Donau | 24 | 21,9 | 16 | 36 | ||
| Evelyn Katzmayr | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 16 | 36 | ||
| 18 | OTMAR EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 12 | 11,2 | 12 | 35 |
Scorekarte
|
| MANFRED MAYRHUBER | Linzer GC Luftenberg | 16 | 14,5 | 12 | 35 | ||
| ULRIKE EMATINGER | Linzer GC Luftenberg | 24 | 21,2 | 12 | 35 | ||
| MARGOT MAYRHUBER | Linzer GC Luftenberg | 29 | 26,4 | 12 | 35 | ||
| 19 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 10 | 9,4 | 10 | 34 |
Scorekarte
|
| Bettina Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 21 | 18,5 | 10 | 34 | ||
