Wilderer Turnier

am 08.11.2025 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.11.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 7. November 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Green__White_Dynamic_Golf_Tournament_Flyer.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 26,4 29
10:30 Uhr 1 Werner Jäger Golfclub Donau 18,5 20
10:30 Uhr 1 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 6,5 7
10:30 Uhr 1 Alexander Lehner Golfclub Donau 5,7 6
10:30 Uhr 2 Brigitte Mayr Golfclub Donau 54,0 40
10:30 Uhr 2 Christian Mayr Golfclub Drautal/Berg 40,3 40
10:30 Uhr 2 Gabriele Hardinger Golfclub Donau 36,6 40
10:30 Uhr 2 Oswald Tscharf Golfclub Donau 26,3 29
10:30 Uhr 3 Alexandra Altheim Golfclub Donau 54,0 40
10:30 Uhr 3 Christian Altheim Golfclub Donau 54,0 40
10:30 Uhr 3 Carina Griendl Golfclub Donau 54,0 40
10:30 Uhr 3 Paul Griendl Golfclub Donau 44,0 40
10:30 Uhr 4 Oskar Lindinger Golfclub Donau 20,6 23
10:30 Uhr 4 Eva Kellermayr Golfclub Donau 14,4 16
10:30 Uhr 10 Silvia Brozek Golfclub Donau 41,0 40
10:30 Uhr 10 Regina Hehenberger Golfclub Donau 38,2 40
10:30 Uhr 10 Manfred Karrer Golfclub Donau 26,1 29
10:30 Uhr 11 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 12,5 14
10:30 Uhr 11 Bilal Vehapi Golfclub Donau 11,1 12
10:30 Uhr 11 Lukas Weberberger Golfclub Donau 9,2 10
10:30 Uhr 11 Paul Mülleder Golfclub Donau 3,4 3
10:30 Uhr 12 Gregor Altheim GC Stärk.Linz.Ansfelden 54,0 40
10:30 Uhr 12 Justin Pisoni GC Stärk.Linz.Ansfelden 48,9 40
10:30 Uhr 12 Lukas Bernecker Golfclub Donau 27,3 30
10:30 Uhr 13 Julian Höfler Golfclub Donau 42,5 40
10:30 Uhr 13 Moritz Weilhartner Golfclub Donau 36,0 40
10:30 Uhr 13 David Pühringer Golfclub Donau 28,5 32
10:30 Uhr 13 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 20,6 23
10:30 Uhr 14 David Lambert 54,0 40
10:30 Uhr 14 Roman Andexlinger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 38,2 40
10:30 Uhr 14 Herbert Höflinger Golfclub Donau 24,1 27
10:30 Uhr 15 Christoph Schilchegger Golfclub Donau 18,4 20
10:30 Uhr 15 Nicolaus Stift Golfpark Böhmerwald 15,9 17
10:30 Uhr 15 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 12,2 13
10:30 Uhr 15 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11,6 13
10:30 Uhr 16 Christine Wagner Golfclub Donau 49,9 40
10:30 Uhr 16 Erika Walter Golfclub Donau 37,3 40
10:30 Uhr 16 Ingrid Wierer Golfclub Donau 36,5 40
10:30 Uhr 16 Gerhard Gruber Linzer GC Luftenberg 26,4 29
10:30 Uhr 17 Daniel Kishalmi 54,0 40
10:30 Uhr 17 Mario Kishalmi 54,0 40
10:30 Uhr 17 Jan Lambert Golfclub Donau 28,9 32
10:30 Uhr 17 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 7,2 8
10:30 Uhr 18 Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 18,6 21
10:30 Uhr 18 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 15,1 17
10:30 Uhr 18 Ingrid Lehner Golfclub Donau 14,5 16
10:30 Uhr 18 Johann Lehner Golfclub Donau 10,5 11

Netto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Paul Griendl Golfclub Donau 40 44,0 40 72 Scorekarte
  Christian Altheim Golfclub Donau 40 54,0 40 72  
  Alexandra Altheim Golfclub Donau 40 54,0 40 72  
  Carina Griendl Golfclub Donau 40 54,0 40 72  
2 Gerhard Gruber Linzer GC Luftenberg 29 26,4 29 66 Scorekarte
  Ingrid Wierer Golfclub Donau 40 36,5 29 66  
  Erika Walter Golfclub Donau 40 37,3 29 66  
  Christine Wagner Golfclub Donau 40 49,9 29 66  
3 Oswald Tscharf Golfclub Donau 29 26,3 29 66 Scorekarte
  Christian Mayr Golfclub Drautal/Berg 40 40,3 29 66  
  Gabriele Hardinger Golfclub Donau 40 36,6 29 66  
  Brigitte Mayr Golfclub Donau 40 54,0 29 66  
4 Manfred Karrer Golfclub Donau 29 26,1 29 65 Scorekarte
  Regina Hehenberger Golfclub Donau 40 38,2 29 65  
  Silvia Brozek Golfclub Donau 40 41,0 29 65  
5 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 23 20,6 23 60 Scorekarte
  David Pühringer Golfclub Donau 32 28,5 23 60  
  Moritz Weilhartner Golfclub Donau 40 36,0 23 60  
  Julian Höfler Golfclub Donau 40 42,5 23 60  
6 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 8 7,2 8 59 Scorekarte
  Jan Lambert Golfclub Donau 32 28,9 8 59  
  Mario Kishalmi 40 54,0 8 59  
  Daniel Kishalmi 40 54,0 8 59  
7 Lukas Bernecker Golfclub Donau 30 27,3 30 59 Scorekarte
  Gregor Altheim GC Stärk.Linz.Ansfelden 40 54,0 30 59  
  Justin Pisoni GC Stärk.Linz.Ansfelden 40 48,9 30 59  
8 Herbert Höflinger Golfclub Donau 27 24,1 27 57 Scorekarte
  Roman Andexlinger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 40 38,2 27 57  
  David Lambert 40 54,0 27 57  
9 Paul Mülleder Golfclub Donau 3 3,4 3 56 Scorekarte
  Lukas Weberberger Golfclub Donau 10 9,2 3 56  
  Bilal Vehapi Golfclub Donau 12 11,1 3 56  
  Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 14 12,5 3 56  
10 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 13 12,2 13 54 Scorekarte
  Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 13 11,6 13 54  
  Nicolaus Stift Golfpark Böhmerwald 17 15,9 13 54  
  Christoph Schilchegger Golfclub Donau 20 18,4 13 54  
11 Johann Lehner Golfclub Donau 11 10,5 11 51 Scorekarte
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 16 14,5 11 51  
  Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 17 15,1 11 51  
  Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 21 18,6 11 51  
12 Alexander Lehner Golfclub Donau 6 5,7 6 47 Scorekarte
  KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7 6,5 6 47  
  Werner Jäger Golfclub Donau 20 18,5 6 47  
  PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 29 26,4 6 47  
13 Eva Kellermayr Golfclub Donau 16 14,4 16 46 Scorekarte
  Oskar Lindinger Golfclub Donau 23 20,6 16 46  

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Paul Mülleder Golfclub Donau 3 3,4 3 49 Scorekarte
  Lukas Weberberger Golfclub Donau 10 9,2 3 49  
  Bilal Vehapi Golfclub Donau 12 11,1 3 49  
  Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 14 12,5 3 49  
2 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 13 12,2 13 41 Scorekarte
  Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 13 11,6 13 41  
  Nicolaus Stift Golfpark Böhmerwald 17 15,9 13 41  
  Christoph Schilchegger Golfclub Donau 20 18,4 13 41  
3 Alexander Lehner Golfclub Donau 6 5,7 6 40 Scorekarte
  KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7 6,5 6 40  
  Werner Jäger Golfclub Donau 20 18,5 6 40  
  PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 29 26,4 6 40  
4 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 8 7,2 8 39 Scorekarte
  Jan Lambert Golfclub Donau 32 28,9 8 39  
  Mario Kishalmi 40 54,0 8 39  
  Daniel Kishalmi 40 54,0 8 39  
5 Johann Lehner Golfclub Donau 11 10,5 11 37 Scorekarte
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 16 14,5 11 37  
  Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 17 15,1 11 37  
  Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 21 18,6 11 37  
6 Paul Griendl Golfclub Donau 40 44,0 40 32 Scorekarte
  Christian Altheim Golfclub Donau 40 54,0 40 32  
  Alexandra Altheim Golfclub Donau 40 54,0 40 32  
  Carina Griendl Golfclub Donau 40 54,0 40 32  
7 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 23 20,6 23 32 Scorekarte
  David Pühringer Golfclub Donau 32 28,5 23 32  
  Moritz Weilhartner Golfclub Donau 40 36,0 23 32  
  Julian Höfler Golfclub Donau 40 42,5 23 32  
8 Gerhard Gruber Linzer GC Luftenberg 29 26,4 29 31 Scorekarte
  Ingrid Wierer Golfclub Donau 40 36,5 29 31  
  Erika Walter Golfclub Donau 40 37,3 29 31  
  Christine Wagner Golfclub Donau 40 49,9 29 31  
9 Oswald Tscharf Golfclub Donau 29 26,3 29 31 Scorekarte
  Christian Mayr Golfclub Drautal/Berg 40 40,3 29 31  
  Gabriele Hardinger Golfclub Donau 40 36,6 29 31  
  Brigitte Mayr Golfclub Donau 40 54,0 29 31  
10 Manfred Karrer Golfclub Donau 29 26,1 29 30 Scorekarte
  Regina Hehenberger Golfclub Donau 40 38,2 29 30  
  Silvia Brozek Golfclub Donau 40 41,0 29 30  
11 Herbert Höflinger Golfclub Donau 27 24,1 27 30 Scorekarte
  Roman Andexlinger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 40 38,2 27 30  
  David Lambert 40 54,0 27 30  
12 Eva Kellermayr Golfclub Donau 16 14,4 16 26 Scorekarte
  Oskar Lindinger Golfclub Donau 23 20,6 16 26  
13 Lukas Bernecker Golfclub Donau 30 27,3 30 24 Scorekarte
  Gregor Altheim GC Stärk.Linz.Ansfelden 40 54,0 30 24  
  Justin Pisoni GC Stärk.Linz.Ansfelden 40 48,9 30 24