Monday Cup

am 20.04.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.04.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 20. April 2026, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Andreas Kukla Golfclub Donau 9,3 10
12:00 Uhr 1 Christian Huemer Golfclub Donau 11,7 13
12:00 Uhr 1 Eric Huemer Golfclub Donau 19,1 21
12:10 Uhr 1 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 24,9 28
12:10 Uhr 1 Andreas Aigner Golfpark Metzenhof 20,4 23
12:10 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11,6 13
12:20 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 24,2 27
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 30,8 34
12:20 Uhr 1 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 30,8 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 13 11,6 40 Scorekarte
2 Eric Huemer Golfclub Donau 21 19,1 40 Scorekarte
3 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 28 24,9 33 Scorekarte
4 Walter Hoffelner Golfclub Donau 27 24,2 31 Scorekarte
5 Christian Huemer Golfclub Donau 13 11,7 31 Scorekarte
6 Josef Weber Golfclub Donau 34 30,8 29 Scorekarte
7 Andreas Aigner Golfpark Metzenhof 23 20,4 28 Scorekarte
8 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 34 30,8 27 Scorekarte
9 Andreas Kukla Golfclub Donau 10 9,3 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 13 11,6 28 Scorekarte
2 Christian Huemer Golfclub Donau 13 11,7 20 Scorekarte
3 Eric Huemer Golfclub Donau 21 19,1 20 Scorekarte
4 Andreas Kukla Golfclub Donau 10 9,3 14 Scorekarte
5 Walter Hoffelner Golfclub Donau 27 24,2 11 Scorekarte
6 Andreas Aigner Golfpark Metzenhof 23 20,4 10 Scorekarte
7 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 28 24,9 9 Scorekarte
8 Josef Weber Golfclub Donau 34 30,8 5 Scorekarte
9 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 34 30,8 4 Scorekarte