MAKITA 9

am 14.08.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.08.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Lakeside Course
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 14. August 2026, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Thomas Haider Golfclub Donau 24,3 16
14:00 Uhr 1 Patrick Hofer Golfclub Donau 41,7 30
14:00 Uhr 1 Nikolaus Meckl Golfclub Donau 46,3 34
14:10 Uhr 1 Lukas Bernecker Golfclub Donau 17,3 10
14:10 Uhr 1 Dominik Maximilian Maschik Golfclub Donau 35,0 24
14:10 Uhr 1 Moric Münch Golfclub Donau 54,0 40
14:20 Uhr 1 Werner Kleebauer Golfclub Donau 22,7 14
14:20 Uhr 1 Doris Kleebauer Golfclub Donau 54,0 42
14:20 Uhr 1 Florian Pieringer Golfclub Donau 54,0 40
14:30 Uhr 1 DANIELA PIERERFELLNER Golfclub Drautal/Berg 22,8 16
14:30 Uhr 1 Thomas Achleitner Golfclub Donau 23,9 16
14:30 Uhr 1 Wolfgang SANDNER Golf Club Kremstal 26,0 18
14:30 Uhr 1 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 28,8 20

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Nikolaus Meckl Golfclub Donau 34 46,3 24 Scorekarte
2 Wolfgang SANDNER Golf Club Kremstal 18 26,0 23 Scorekarte
3 Thomas Haider Golfclub Donau 16 24,3 22 Scorekarte
4 Dominik Maximilian Maschik Golfclub Donau 24 35,0 21 Scorekarte
5 Moric Münch Golfclub Donau 40 54,0 19 Scorekarte
6 Florian Pieringer Golfclub Donau 40 54,0 19 Scorekarte
7 DANIELA PIERERFELLNER Golfclub Drautal/Berg 16 22,8 17 Scorekarte
8 Lukas Bernecker Golfclub Donau 10 17,3 16 Scorekarte
9 Thomas Achleitner Golfclub Donau 16 23,9 15 Scorekarte
10 Patrick Hofer Golfclub Donau 30 41,7 15 Scorekarte
11 Werner Kleebauer Golfclub Donau 14 22,7 12 Scorekarte
12 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 20 28,8 12 Scorekarte
13 Doris Kleebauer Golfclub Donau 42 54,0 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Haider Golfclub Donau 16 24,3 14 Scorekarte
2 Wolfgang SANDNER Golf Club Kremstal 18 26,0 14 Scorekarte
3 Lukas Bernecker Golfclub Donau 10 17,3 11 Scorekarte
4 Dominik Maximilian Maschik Golfclub Donau 24 35,0 10 Scorekarte
5 DANIELA PIERERFELLNER Golfclub Drautal/Berg 16 22,8 9 Scorekarte
6 Thomas Achleitner Golfclub Donau 16 23,9 9 Scorekarte
7 Nikolaus Meckl Golfclub Donau 34 46,3 9 Scorekarte
8 Patrick Hofer Golfclub Donau 30 41,7 7 Scorekarte
9 Moric Münch Golfclub Donau 40 54,0 6 Scorekarte
10 Werner Kleebauer Golfclub Donau 14 22,7 6 Scorekarte
11 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 20 28,8 6 Scorekarte
12 Florian Pieringer Golfclub Donau 40 54,0 4 Scorekarte
13 Doris Kleebauer Golfclub Donau 42 54,0 2 Scorekarte