GC_Donau_Logo_neu

12. Monday Classic

am 03.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 3. Juli 2023, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 ERICH BIRNGRUBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2,3 2
12:00 Uhr 1 Wilhelm Heitzinger Golfclub Donau 10,5 11
12:00 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 12,3 13
12:10 Uhr 1 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 10,8 12
12:10 Uhr 1 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 17,6 19
12:10 Uhr 1 Markus Paschl Golfclub Donau 7,5 8
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:20 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 23,6 26
12:20 Uhr 1 Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 21,6 24
12:30 Uhr 1 Martin Kerschner Golfclub Donau 21,4 24
12:30 Uhr 1 Walter Wiesinger Golfclub Donau 19,3 21
12:30 Uhr 1 Thomas Holzinger Golfclub Donau 14,9 16
12:30 Uhr 1 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 23,2 26
12:50 Uhr 1 Norbert Thallinger Golfclub Donau 31,2 35
12:50 Uhr 1 Alexander Gugenberger Golfclub Drautal/Berg 26,4 29
12:50 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 26,4 29
13:00 Uhr 1 Andreas Klemencek GC Wels 12,5 14
13:00 Uhr 1 Helmut Platzer GC Wels 15,4 17
13:00 Uhr 1 Dieter Pröll GC Wels 16,0 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alexander Gugenberger Golfclub Drautal/Berg 29 26,4 44 Scorekarte
2 Wilhelm Heitzinger Golfclub Donau 11 10,5 42 Scorekarte
3 Martin Kerschner Golfclub Donau 24 21,4 42 Scorekarte
4 Walter Hoffelner Golfclub Donau 26 23,6 40 Scorekarte
5 Thomas Holzinger Golfclub Donau 16 14,9 38 Scorekarte
6 Markus Paschl Golfclub Donau 8 7,5 37 Scorekarte
7 ERICH BIRNGRUBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2 2,3 36 Scorekarte
8 Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 24 21,6 36 Scorekarte
9 Dieter Pröll GC Wels 18 16,0 35 Scorekarte
10 Andreas Klemencek GC Wels 14 12,5 35 Scorekarte
11 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 19 17,6 35 Scorekarte
12 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 33 Scorekarte
13 Norbert Thallinger Golfclub Donau 35 31,2 32 Scorekarte
14 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 12 10,8 31 Scorekarte
15 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 13 12,3 31 Scorekarte
16 Helmut Platzer GC Wels 17 15,4 31 Scorekarte
17 Walter Wiesinger Golfclub Donau 21 19,3 30 Scorekarte
18 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 26 23,2 29 Scorekarte
19 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,4 28 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ERICH BIRNGRUBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2 2,3 34 Scorekarte
2 Wilhelm Heitzinger Golfclub Donau 11 10,5 31 Scorekarte
3 Markus Paschl Golfclub Donau 8 7,5 30 Scorekarte
4 Andreas Klemencek GC Wels 14 12,5 23 Scorekarte
5 Thomas Holzinger Golfclub Donau 16 14,9 23 Scorekarte
6 Dieter Pröll GC Wels 18 16,0 21 Scorekarte
7 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 12 10,8 20 Scorekarte
8 Martin Kerschner Golfclub Donau 24 21,4 19 Scorekarte
9 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 13 12,3 18 Scorekarte
10 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 19 17,6 18 Scorekarte
11 Alexander Gugenberger Golfclub Drautal/Berg 29 26,4 17 Scorekarte
12 Helmut Platzer GC Wels 17 15,4 17 Scorekarte
13 Walter Hoffelner Golfclub Donau 26 23,6 16 Scorekarte
14 Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 24 21,6 14 Scorekarte
15 Walter Wiesinger Golfclub Donau 21 19,3 12 Scorekarte
16 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 26 23,2 9 Scorekarte
17 Norbert Thallinger Golfclub Donau 35 31,2 8 Scorekarte
18 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,4 8 Scorekarte
19 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 4 Scorekarte