14. Monday Classic

am 24.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 24. Juli 2023, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Monday_Classic_2023.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:50 Uhr 1 Franz Rechberger Golfclub Donau 7,1 7
11:50 Uhr 1 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7,2 8
11:50 Uhr 1 Markus Paschl Golfclub Donau 8,0 8
12:00 Uhr 1 Nikolaus Haas Golfclub Donau 5,2 7
12:00 Uhr 1 Franz Schöppl Golfclub Donau 8,1 9
12:00 Uhr 1 Johannes Wahlmüller Golfclub Donau 17,7 19
12:10 Uhr 1 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 6,0 6
12:10 Uhr 1 Erhard DONEUS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 10,1 11
12:10 Uhr 1 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 10,4 11
12:20 Uhr 1 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6,0 6
12:20 Uhr 1 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 17,6 19
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:30 Uhr 1 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 12,4 13
12:30 Uhr 1 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 17,7 19
12:30 Uhr 1 Martin Kerschner Golfclub Donau 19,4 21
12:40 Uhr 1 Jürgen Helmhart GC Linz - St. Florian 4,2 5
12:40 Uhr 1 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 22,9 25
12:40 Uhr 1 Roland Nader Golfclub Donau 26,2 29
12:50 Uhr 1 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 22,4 25
12:50 Uhr 1 Boris GLEIßNER GC Gut Altentann 28,2 31
12:50 Uhr 1 Martin Gallistl Golfclub Donau 31,6 35
13:00 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 26,4 29
13:00 Uhr 1 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 47,5 53

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Schöppl Golfclub Donau 9 8,1 42 Scorekarte
2 Nikolaus Haas Golfclub Donau 7 5,2 37 Scorekarte
3 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 8 7,2 36 Scorekarte
4 Johannes Wahlmüller Golfclub Donau 19 17,7 36 Scorekarte
5 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 6 6,0 35 Scorekarte
6 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 19 17,7 34 Scorekarte
7 Franz Rechberger Golfclub Donau 7 7,1 33 Scorekarte
8 Jürgen Helmhart GC Linz - St. Florian 5 4,2 33 Scorekarte
9 Martin Kerschner Golfclub Donau 21 19,4 33 Scorekarte
10 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 25 22,4 33 Scorekarte
11 Markus Paschl Golfclub Donau 8 8,0 32 Scorekarte
12 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,4 31 Scorekarte
13 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 11 10,4 29 Scorekarte
14 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 19 17,6 29 Scorekarte
15 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6 6,0 29 Scorekarte
16 Roland Nader Golfclub Donau 29 26,2 28 Scorekarte
17 Erhard DONEUS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11 10,1 27 Scorekarte
18 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 53 47,5 27 Scorekarte
19 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 13 12,4 27 Scorekarte
20 Boris GLEIßNER GC Gut Altentann 31 28,2 26 Scorekarte
21 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 24 Scorekarte
22 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,6 23 Scorekarte
23 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 25 22,9 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Schöppl Golfclub Donau 9 8,1 33 Scorekarte
2 Nikolaus Haas Golfclub Donau 7 5,2 31 Scorekarte
3 Jürgen Helmhart GC Linz - St. Florian 5 4,2 29 Scorekarte
4 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 6 6,0 29 Scorekarte
5 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 8 7,2 28 Scorekarte
6 Franz Rechberger Golfclub Donau 7 7,1 27 Scorekarte
7 Markus Paschl Golfclub Donau 8 8,0 24 Scorekarte
8 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6 6,0 24 Scorekarte
9 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 11 10,4 21 Scorekarte
10 Johannes Wahlmüller Golfclub Donau 19 17,7 20 Scorekarte
11 Erhard DONEUS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11 10,1 18 Scorekarte
12 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 19 17,7 18 Scorekarte
13 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 13 12,4 15 Scorekarte
14 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 19 17,6 14 Scorekarte
15 Martin Kerschner Golfclub Donau 21 19,4 13 Scorekarte
16 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 25 22,4 12 Scorekarte
17 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,4 10 Scorekarte
18 Boris GLEIßNER GC Gut Altentann 31 28,2 8 Scorekarte
19 Roland Nader Golfclub Donau 29 26,2 6 Scorekarte
20 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 5 Scorekarte
21 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,6 4 Scorekarte
22 Werner Hajnal Golfclub SternGartl 25 22,9 3 Scorekarte
23 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 53 47,5 2 Scorekarte