ehrentafel
Clubmeister 2023

Clubmeisterin
Susanna Haas
Clubmeister
Florian Schweighofer
Jugendclubmeister U18
Valentin Naderer
Jugendclubmeister U16
Julian Mayer-Lamberg
Schülerclubmeister U14
Lukas Weberberger
Schülerclubmeister U12
Bilal Vehapi
Clubmeister Mid-Amateure
Moritz Mayrhauser
Clubmeisterin Mid-Amateure
Viktoria Deutsch
Clubmeister Senioren
Fritz Baumgartner
Clubmeisterin Senioren
Angela Lakata
Clubmeister Masters Senioren
Wilhelm Heitzinger
Clubmeister Stableford
Andreas Kirchberger
Clubmeisterin Stableford
Ute Gattringer
Clubmeister Stableford U10
Eric Huemer

Hole In One
Friedrich Rebhahn | GC Donau | 25.09.2023 | Champions Course | 11 |
Roswitha Hochleitner | GC SternGartl | 03.08.2023 | Lakeside Course | 9 |
Julian Jungmeister | GC Donau | 07.07.2023 | Lakeside Course | 5 |
Johann Gaigg | GC Donau | 15.06.2023 | Champions Course | 9 |
Alexander Petrskovsky | GC Murhof | 07.05.2023 | Champions Course | 11 |
August Absmann | GC Altentann | 30.04.2023 | Champions Course | 9 |
Otto Steinkellner | GC Donau | 13.01.2023 | Champions Course | 18 |
Fritz Baumgartner | GC Donau | 29.07.2021 | Champions Course | 11 |
Rainer Pippig | GC Donau | 28.06.2021 | Champions Course | 13 |
Rudolf Huber | GC Luftenberg | 25.06.2021 | Champions Course | 11 |
Christine Huber | GC Donau | 15.06.2021 | Champions Course | 9 |
Gerhard Mertens | GC Donau | 30.05.2021 | Champions Course | 13 |
Robert Mayrhofer | GC Donau | 15.05.2021 | Champions Course | 18 |
Michael Bumberger | GC Donau | 14.05.2021 | Champions Course | 13 |
Gerhard Mertens | GC Donau | 29.08.2020 | Champions Course | 9 |
Margarete Fellner | GC Donau | 26.07.2020 | Champions Course | 9 |
Christian Bolda | GC Donau | 25.07.2020 | Champions Course | 18 |
Reinhold Haas | GC Donau | 14.07.2020 | Champions Course | 9 |
Susanna Haas | GC Donau | 28.06.2020 | Champions Course | 11 |
Karl Peherstorfer | GC Donau | 13.10.2019 | Lakeside Course | 5 |
Alfred Leibetzeder | GC Donau | 24.09.2019 | Champions Course | 13 |
Dieter Philipp | GC Donau | 11.05.2019 | Champions Course | 2 |
Verena Wagner | GC Donau | 12.08.2017 | Champions Course | 11 |
Inge Deutsch | GC Donau | 30.05.2016 | Lakeside Course | 1 |
Leopold Kratky | GC Donau | 30.05.2016 | Champions Course | 18 |
Renate Straub | GC Donau | 10.05.2016 | Champions Course | 18 |
Günther Peherstorfer | GC Donau | 05.05.2016 | Lakeside Course | 5 |
Josef Burgstaller | GC Donau | 09.11.2015 | Champions Course | 9 |
Christine Hietel | GC Donau | 01.09.2015 | Champions Course | 9 |
Karl Peherstorfer | GC Donau | 14.07.2015 | Lakeside Course | 9 |
Gerhard Tatzreiter | GC Windischgarsten | 01.07.2015 | Champions Course | 18 |
Dietmar Gruber | GC Donau | 01.06.2015 | Lakeside Course | 7 |
Christian Schott | Golfpark Metzenhof | 27.04.2015 | Champions Course | 13 |
Marianne Sautner | GC Donau | 26.04.2015 | Champions Course | 18 |
Christine Huber | GC Donau | 09.04.2015 | Champions Course | 18 |
Josef Peer | GC Donau | 15.03.2015 | Champions Course | 13 |
Heribert Schaller | GC Donau | 09.12.2014 | Lakeside Course | 8 |
Kay Offergeld | Kieler Golfclub Havighorst | 11.08.2014 | Champions Course | 9 |
Walter Hoffelner | GC Donau | 04.08.2014 | Champions Course | 9 |
Herbert Kögl | GC Linz | 03.08.2014 | Champions Course | 13 |
Inge Deutsch | GC Donau | 19.07.2014 | Lakeside Course | 7 |
Gottfried Leitner | GC Donau | 31.03.2014 | Champions Course | 13 |
Oliver Riepl | Wien-Tuttendörfl | 08.04.2013 | Champions Course | 9 |
Wolfgang Huber | GC Donau | 31.07.2012 | Champions Course | 9 |
Helmut Gratz | GC Goldegg | 25.05.2012 | Champions Course | 9 |
Peter Gahleitner | Golfakademie Seefeld | 14.05.2012 | Champions Course | 11 |
Wolfgang Bayr | GC Donau | 02.05.2012 | Champions Course | 13 |
Wolfgang Bayr | GC Donau | 02.05.2012 | Champions Course | 9 |
Ingrid Lehner | GC Donau | 01.05.2012 | Champions Course | 13 |
Philip Öllinger | GC Donau | 04.04.2012 | Champions Course | 11 |
Edeltraud Inzinger | GC Donau | 27.03.2012 | Champions Course | 13 |
Renate Straub | GC Donau | 22.05.2011 | Champions Course | 9 |
Franz Rammer | GC Donau | 09.04.2008 | Champions Course | 2 |
Eberhard Winkler | GC Monte Carlo | 23.05.2008 | Champions Course | 13 |
Sigrid Fuchs | GC Salzburg | 25.06.2008 | Champions Course | 13 |
Robert Traunmüller | GC Donau | 15.10.2008 | Champions Course | 9 |
Christian Kittl | GC Salzburg | 30.04.2007 | Champions Course | 13 |
Markus Egger | GC St. Oswald | 07.05.2007 | Champions Course | 18 |
Karl Dorfmayr | GC Donau | 02.06.2007 | Champions Course | 13 |
Christa Schalek | GC Donau | 24.08.2007 | Champions Course | 18 |
Rudolf Fliesser | GC Donau | 27.08.2007 | Champions Course | 13 |
Edith Rabeder | GC Donau | 01.11.2007 | Champions Course | 18 |
Ruth Kaindlstorfer | GC Donau | 15.05.2006 | Champions Course | 11 |
Ruth Kaindlstorfer | GC Donau | 16.05.2006 | Champions Course | 13 |
Hermann Riedler | GC Donau | 24.06.2006 | Lakeside Course | 8 |
Berta Beneder | GC Donau | 09.09.2006 | Champions Course | 9 |
Maximilian Mertens | GC Donau | 09.09.2006 | Lakeside Course | 1 |
Platzrekord
Name | Datum | Schläge |
---|---|---|
Christoph Bleier | 23.07.2019 | 63 |