Meander Caritas Charity Turnier
am 09.09.2023 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 09.09.2023 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 4 Spieler) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 8. September 2023, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 1 | Veronika Krawinkler | GC Linz - St. Florian | 24,6 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Franz Krawinkler | GC Linz - St. Florian | 23,2 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Adam Schwebl | Golfclub Donau | 20,8 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Romy Hingsammer | Golfclub Perg-Karlingberg | 18,3 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Margarete Sautner | Golfclub Donau | 24,2 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Maria Hois | Golfclub Donau | 20,3 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Friedrich Hois | Golfclub Donau | 11,2 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 7,3 | 8 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Karolin SOLLY | Golf Club Kremstal | 27,0 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Esther GELBENEGGER | Golfpark Metzenhof | 25,2 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Markus Nußbaumer | Golfclub Donau | 18,3 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Gregor Gnjezda | GC Linz - St. Florian | 17,2 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 4 | SIGRID RESCH | Linzer GC Luftenberg | 15,9 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 4 | MANFRED JAHN | Linzer GC Luftenberg | 14,3 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 4 | INGRID BRAUN | Linzer GC Luftenberg | 12,6 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 4 | WOLFGANG RESCH | Linzer GC Luftenberg | 5,6 | 6 | |
| 11:00 Uhr | 5 | ELKE BURGHARDT | Linzer GC Luftenberg | 27,2 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 5 | HERBERT LUGER | Linzer GC Luftenberg | 22,4 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 5 | Anita Luger | Linzer GC Luftenberg | 16,9 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 5 | RICHARD LEITNER | Linzer GC Luftenberg | 13,9 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Veronika Gattermayr | Golfclub Donau | 54,0 | 60 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Claudia Destalles | Golfclub Donau | 45,0 | 50 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Hermine Guth | GC Linz - St. Florian | 20,7 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 19,9 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 9 | Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 13,0 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 9 | Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 12,1 | 13 | |
| 11:00 Uhr | 9 | NOAH LY | GC Linz - St. Florian | 9,1 | 10 | |
| 11:00 Uhr | 9 | Paul Mülleder | Golfclub Donau | 3,7 | 4 | |
| 11:00 Uhr | 10 | SABINE MARINGER | Golf Club Kremstal | 29,2 | 33 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Karin Schmöller | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 24,7 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Klaus Schmöller | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 17,7 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 10 | WERNER KRONAWITTER | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 14,4 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Martin Moser | Golfclub Salzburg | 40,0 | 45 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Dieter Hödlmayer | Golfclub Salzburg | 30,7 | 34 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Heinz Pedak | GC Linz - St. Florian | 19,0 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 11 | JOHANN HINTERBERGER | GC Linz - St. Florian | 18,3 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Markus Jun. Kruusalu | GC Wels | 54,0 | 61 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Franz Gauder | Golfclub Donau | 15,7 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Friedrich Rebhahn | Golfclub Donau | 9,6 | 10 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Markus Rebhahn | GC Wels | 3,1 | 3 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Erich Nemecek | GC Wels | 26,4 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Erika Nemecek-Fuchshuber | GC Wels | 21,5 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Thomas Kaindlstorfer | GC Wels | 13,9 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Alexander Berger | Golfclub Donau | 4,0 | 4 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Andrea Ransmayr | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Edith Rabeder | Golfclub Donau | 23,6 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Günther Rabeder | Golfclub Donau | 18,6 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Franz Schäffer | Golfclub Donau | 15,7 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Wolfgang Lehner | Golfclub Donau | 22,3 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Wolfgang Gollner | Golfclub Donau | 19,4 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Serkan Tuna | Golfpark Metzenhof | 17,6 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 12,0 | 13 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 13,6 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Joachim Leisch | Golfclub Donau | 11,4 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 10,3 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5,3 | 5 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Barbara WITZMANN | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 26,4 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 17 | FRANZ WITZMANN | Golfclub Donau | 20,5 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Georg WITZMANN | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 17,0 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Andrea Schmidt-Höglinger | GC Linz - St. Florian | 13,7 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Sandra Mühleder | Golfclub SternGartl | 28,9 | 32 | |
| 11:00 Uhr | 18 | EVA WERTGARNER | Linzer GC Luftenberg | 21,2 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Johannes Mühleder | Golfclub SternGartl | 7,6 | 8 | |
| 11:00 Uhr | 18 | HERMANN WERTGARNER | Linzer GC Luftenberg | 2,1 | 2 | |
| 11:10 Uhr | 1 | MARLENE BAUER | GC Linz - St. Florian | 39,3 | 44 | |
| 11:10 Uhr | 1 | HERMANN BAUER | GC Linz - St. Florian | 23,9 | 26 | |
| 11:10 Uhr | 1 | SABINE BAUER-POPPER | GC Linz - St. Florian | 22,9 | 26 | |
| 11:10 Uhr | 1 | HILDE POPPER | GC Linz - St. Florian | 17,5 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 3 | Regine Mertens | Golfclub Donau | 29,0 | 32 | |
| 11:10 Uhr | 3 | Wolfgang Lakata | Golfclub Donau | 25,2 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 3 | Angela Lakata | Golfclub Donau | 19,9 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 3 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 10,7 | 12 | |
| 11:10 Uhr | 12 | Susanna Toljan | GC Linz - St. Florian | 36,7 | 41 | |
| 11:10 Uhr | 12 | Milan-Alexander Toljan | GC Linz - St. Florian | 26,6 | 30 | |
| 11:10 Uhr | 12 | Lena Toljan | GC Linz - St. Florian | 6,6 | 8 | |
| 11:10 Uhr | 12 | Mario Biber | GC Linz - St. Florian | -2,0 | -3 | |
| 11:10 Uhr | 15 | Sabine Füreder | Golfclub Donau | 45,0 | 50 | |
| 11:10 Uhr | 15 | Ingrid Leitner | Golfclub Donau | 24,1 | 27 | |
| 11:10 Uhr | 15 | Walter Füreder | Golfclub Donau | 19,5 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 15 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 10,7 | 12 | |
| 11:10 Uhr | 17 | PETER KÖRNER | Golf Club Bergergut | 26,4 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 17 | Dieter Heintzel | GC Linz - St. Florian | 25,4 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 17 | Georg Strasser | GC Linz - St. Florian | 15,2 | 17 | |
| 11:10 Uhr | 17 | Heimo Rintelen | GC Linz - St. Florian | 13,5 | 15 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Nina Jungmaier | Golfclub Donau | 34,2 | 38 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Erika Mascherbauer | GC Wels | 30,3 | 34 | |
| 11:10 Uhr | 18 | EDITH MERTL | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Horst-Karl Hillinger | GC Wels | 21,0 | 23 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horst-Karl Hillinger | GC Wels | 23 | 21,0 | 23 | 47 |
Scorekarte
|
| EDITH MERTL | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 23 | 47 | ||
| Erika Mascherbauer | GC Wels | 34 | 30,3 | 23 | 47 | ||
| Nina Jungmaier | Golfclub Donau | 38 | 34,2 | 23 | 47 | ||
| 2 | Romy Hingsammer | Golfclub Perg-Karlingberg | 20 | 18,3 | 20 | 49 |
Scorekarte
|
| Adam Schwebl | Golfclub Donau | 23 | 20,8 | 20 | 49 | ||
| Franz Krawinkler | GC Linz - St. Florian | 26 | 23,2 | 20 | 49 | ||
| Veronika Krawinkler | GC Linz - St. Florian | 27 | 24,6 | 20 | 49 | ||
| 3 | Gregor Gnjezda | GC Linz - St. Florian | 19 | 17,2 | 19 | 49 |
Scorekarte
|
| Markus Nußbaumer | Golfclub Donau | 20 | 18,3 | 19 | 49 | ||
| Esther GELBENEGGER | Golfpark Metzenhof | 28 | 25,2 | 19 | 49 | ||
| Karolin SOLLY | Golf Club Kremstal | 30 | 27,0 | 19 | 49 | ||
| 4 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5 | 5,3 | 5 | 50 |
Scorekarte
|
| Johann Lehner | Golfclub Donau | 11 | 10,3 | 5 | 50 | ||
| Joachim Leisch | Golfclub Donau | 12 | 11,4 | 5 | 50 | ||
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 15 | 13,6 | 5 | 50 | ||
| 5 | WERNER KRONAWITTER | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 16 | 14,4 | 16 | 51 |
Scorekarte
|
| Klaus Schmöller | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 19 | 17,7 | 16 | 51 | ||
| Karin Schmöller | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 28 | 24,7 | 16 | 51 | ||
| SABINE MARINGER | Golf Club Kremstal | 33 | 29,2 | 16 | 51 | ||
| 6 | Paul Mülleder | Golfclub Donau | 4 | 3,7 | 4 | 52 |
Scorekarte
|
| NOAH LY | GC Linz - St. Florian | 10 | 9,1 | 4 | 52 | ||
| Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 13 | 12,1 | 4 | 52 | ||
| Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 14 | 13,0 | 4 | 52 | ||
| 7 | Alexander Berger | Golfclub Donau | 4 | 4,0 | 4 | 52 |
Scorekarte
|
| Thomas Kaindlstorfer | GC Wels | 15 | 13,9 | 4 | 52 | ||
| Erika Nemecek-Fuchshuber | GC Wels | 24 | 21,5 | 4 | 52 | ||
| Erich Nemecek | GC Wels | 29 | 26,4 | 4 | 52 | ||
| 8 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 12 | 10,7 | 12 | 52 |
Scorekarte
|
| Walter Füreder | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 12 | 52 | ||
| Ingrid Leitner | Golfclub Donau | 27 | 24,1 | 12 | 52 | ||
| Sabine Füreder | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 12 | 52 | ||
| 9 | Franz Schäffer | Golfclub Donau | 17 | 15,7 | 17 | 53 |
Scorekarte
|
| Günther Rabeder | Golfclub Donau | 20 | 18,6 | 17 | 53 | ||
| Edith Rabeder | Golfclub Donau | 26 | 23,6 | 17 | 53 | ||
| Andrea Ransmayr | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 17 | 53 | ||
| 10 | HILDE POPPER | GC Linz - St. Florian | 20 | 17,5 | 20 | 53 |
Scorekarte
|
| SABINE BAUER-POPPER | GC Linz - St. Florian | 26 | 22,9 | 20 | 53 | ||
| HERMANN BAUER | GC Linz - St. Florian | 26 | 23,9 | 20 | 53 | ||
| MARLENE BAUER | GC Linz - St. Florian | 44 | 39,3 | 20 | 53 | ||
| 11 | RICHARD LEITNER | Linzer GC Luftenberg | 15 | 13,9 | 15 | 54 |
Scorekarte
|
| Anita Luger | Linzer GC Luftenberg | 19 | 16,9 | 15 | 54 | ||
| HERBERT LUGER | Linzer GC Luftenberg | 25 | 22,4 | 15 | 54 | ||
| ELKE BURGHARDT | Linzer GC Luftenberg | 30 | 27,2 | 15 | 54 | ||
| 12 | Andrea Schmidt-Höglinger | GC Linz - St. Florian | 15 | 13,7 | 15 | 55 |
Scorekarte
|
| Georg WITZMANN | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 19 | 17,0 | 15 | 55 | ||
| FRANZ WITZMANN | Golfclub Donau | 23 | 20,5 | 15 | 55 | ||
| Barbara WITZMANN | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 29 | 26,4 | 15 | 55 | ||
| 13 | WOLFGANG RESCH | Linzer GC Luftenberg | 6 | 5,6 | 6 | 56 |
Scorekarte
|
| INGRID BRAUN | Linzer GC Luftenberg | 14 | 12,6 | 6 | 56 | ||
| MANFRED JAHN | Linzer GC Luftenberg | 16 | 14,3 | 6 | 56 | ||
| SIGRID RESCH | Linzer GC Luftenberg | 18 | 15,9 | 6 | 56 | ||
| 14 | Markus Rebhahn | GC Wels | 3 | 3,1 | 3 | 56 |
Scorekarte
|
| Friedrich Rebhahn | Golfclub Donau | 10 | 9,6 | 3 | 56 | ||
| Franz Gauder | Golfclub Donau | 17 | 15,7 | 3 | 56 | ||
| Markus Jun. Kruusalu | GC Wels | 61 | 54,0 | 3 | 56 | ||
| 15 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 12 | 10,7 | 12 | 56 |
Scorekarte
|
| Angela Lakata | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 12 | 56 | ||
| Wolfgang Lakata | Golfclub Donau | 28 | 25,2 | 12 | 56 | ||
| Regine Mertens | Golfclub Donau | 32 | 29,0 | 12 | 56 | ||
| 16 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 13 | 12,0 | 13 | 57 |
Scorekarte
|
| Serkan Tuna | Golfpark Metzenhof | 19 | 17,6 | 13 | 57 | ||
| Wolfgang Gollner | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 13 | 57 | ||
| Wolfgang Lehner | Golfclub Donau | 25 | 22,3 | 13 | 57 | ||
| 17 | Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 22 | 58 |
Scorekarte
|
| Hermine Guth | GC Linz - St. Florian | 23 | 20,7 | 22 | 58 | ||
| Claudia Destalles | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 22 | 58 | ||
| Veronika Gattermayr | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 22 | 58 | ||
| 18 | JOHANN HINTERBERGER | GC Linz - St. Florian | 20 | 18,3 | 20 | 58 |
Scorekarte
|
| Heinz Pedak | GC Linz - St. Florian | 21 | 19,0 | 20 | 58 | ||
| Dieter Hödlmayer | Golfclub Salzburg | 34 | 30,7 | 20 | 58 | ||
| Martin Moser | Golfclub Salzburg | 45 | 40,0 | 20 | 58 | ||
| 19 | HERMANN WERTGARNER | Linzer GC Luftenberg | 2 | 2,1 | 2 | 60 |
Scorekarte
|
| Johannes Mühleder | Golfclub SternGartl | 8 | 7,6 | 2 | 60 | ||
| EVA WERTGARNER | Linzer GC Luftenberg | 24 | 21,2 | 2 | 60 | ||
| Sandra Mühleder | Golfclub SternGartl | 32 | 28,9 | 2 | 60 | ||
| 20 | Mario Biber | GC Linz - St. Florian | -3 | -2,0 | -3 | 61 |
Scorekarte
|
| Lena Toljan | GC Linz - St. Florian | 8 | 6,6 | -3 | 61 | ||
| Milan-Alexander Toljan | GC Linz - St. Florian | 30 | 26,6 | -3 | 61 | ||
| Susanna Toljan | GC Linz - St. Florian | 41 | 36,7 | -3 | 61 | ||
| 21 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 8 | 7,3 | 8 | 63 |
Scorekarte
|
| Friedrich Hois | Golfclub Donau | 12 | 11,2 | 8 | 63 | ||
| Maria Hois | Golfclub Donau | 23 | 20,3 | 8 | 63 | ||
| Margarete Sautner | Golfclub Donau | 27 | 24,2 | 8 | 63 | ||
| 22 | Heimo Rintelen | GC Linz - St. Florian | 15 | 13,5 | 15 | 69 |
Scorekarte
|
| Georg Strasser | GC Linz - St. Florian | 17 | 15,2 | 15 | 69 | ||
| Dieter Heintzel | GC Linz - St. Florian | 28 | 25,4 | 15 | 69 | ||
| PETER KÖRNER | Golf Club Bergergut | 29 | 26,4 | 15 | 69 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5 | 5,3 | 5 | 58 |
Scorekarte
|
| Johann Lehner | Golfclub Donau | 11 | 10,3 | 5 | 58 | ||
| Joachim Leisch | Golfclub Donau | 12 | 11,4 | 5 | 58 | ||
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 15 | 13,6 | 5 | 58 | ||
| 2 | Paul Mülleder | Golfclub Donau | 4 | 3,7 | 4 | 59 |
Scorekarte
|
| NOAH LY | GC Linz - St. Florian | 10 | 9,1 | 4 | 59 | ||
| Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 13 | 12,1 | 4 | 59 | ||
| Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 14 | 13,0 | 4 | 59 | ||
| 3 | Alexander Berger | Golfclub Donau | 4 | 4,0 | 4 | 62 |
Scorekarte
|
| Thomas Kaindlstorfer | GC Wels | 15 | 13,9 | 4 | 62 | ||
| Erika Nemecek-Fuchshuber | GC Wels | 24 | 21,5 | 4 | 62 | ||
| Erich Nemecek | GC Wels | 29 | 26,4 | 4 | 62 | ||
| 4 | Markus Rebhahn | GC Wels | 3 | 3,1 | 3 | 63 |
Scorekarte
|
| Friedrich Rebhahn | Golfclub Donau | 10 | 9,6 | 3 | 63 | ||
| Franz Gauder | Golfclub Donau | 17 | 15,7 | 3 | 63 | ||
| Markus Jun. Kruusalu | GC Wels | 61 | 54,0 | 3 | 63 | ||
| 5 | Mario Biber | GC Linz - St. Florian | -3 | -2,0 | -3 | 64 |
Scorekarte
|
| Lena Toljan | GC Linz - St. Florian | 8 | 6,6 | -3 | 64 | ||
| Milan-Alexander Toljan | GC Linz - St. Florian | 30 | 26,6 | -3 | 64 | ||
| Susanna Toljan | GC Linz - St. Florian | 41 | 36,7 | -3 | 64 | ||
| 6 | HERMANN WERTGARNER | Linzer GC Luftenberg | 2 | 2,1 | 2 | 65 |
Scorekarte
|
| Johannes Mühleder | Golfclub SternGartl | 8 | 7,6 | 2 | 65 | ||
| EVA WERTGARNER | Linzer GC Luftenberg | 24 | 21,2 | 2 | 65 | ||
| Sandra Mühleder | Golfclub SternGartl | 32 | 28,9 | 2 | 65 | ||
| 7 | WOLFGANG RESCH | Linzer GC Luftenberg | 6 | 5,6 | 6 | 66 |
Scorekarte
|
| INGRID BRAUN | Linzer GC Luftenberg | 14 | 12,6 | 6 | 66 | ||
| MANFRED JAHN | Linzer GC Luftenberg | 16 | 14,3 | 6 | 66 | ||
| SIGRID RESCH | Linzer GC Luftenberg | 18 | 15,9 | 6 | 66 | ||
| 8 | WERNER KRONAWITTER | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 16 | 14,4 | 16 | 69 |
Scorekarte
|
| Klaus Schmöller | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 19 | 17,7 | 16 | 69 | ||
| Karin Schmöller | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 28 | 24,7 | 16 | 69 | ||
| SABINE MARINGER | Golf Club Kremstal | 33 | 29,2 | 16 | 69 | ||
| 9 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 12 | 10,7 | 12 | 69 |
Scorekarte
|
| Walter Füreder | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 12 | 69 | ||
| Ingrid Leitner | Golfclub Donau | 27 | 24,1 | 12 | 69 | ||
| Sabine Füreder | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 12 | 69 | ||
| 10 | Gregor Gnjezda | GC Linz - St. Florian | 19 | 17,2 | 19 | 69 |
Scorekarte
|
| Markus Nußbaumer | Golfclub Donau | 20 | 18,3 | 19 | 69 | ||
| Esther GELBENEGGER | Golfpark Metzenhof | 28 | 25,2 | 19 | 69 | ||
| Karolin SOLLY | Golf Club Kremstal | 30 | 27,0 | 19 | 69 | ||
| 11 | Romy Hingsammer | Golfclub Perg-Karlingberg | 20 | 18,3 | 20 | 71 |
Scorekarte
|
| Adam Schwebl | Golfclub Donau | 23 | 20,8 | 20 | 71 | ||
| Franz Krawinkler | GC Linz - St. Florian | 26 | 23,2 | 20 | 71 | ||
| Veronika Krawinkler | GC Linz - St. Florian | 27 | 24,6 | 20 | 71 | ||
| 12 | RICHARD LEITNER | Linzer GC Luftenberg | 15 | 13,9 | 15 | 71 |
Scorekarte
|
| Anita Luger | Linzer GC Luftenberg | 19 | 16,9 | 15 | 71 | ||
| HERBERT LUGER | Linzer GC Luftenberg | 25 | 22,4 | 15 | 71 | ||
| ELKE BURGHARDT | Linzer GC Luftenberg | 30 | 27,2 | 15 | 71 | ||
| 13 | Franz Schäffer | Golfclub Donau | 17 | 15,7 | 17 | 72 |
Scorekarte
|
| Günther Rabeder | Golfclub Donau | 20 | 18,6 | 17 | 72 | ||
| Edith Rabeder | Golfclub Donau | 26 | 23,6 | 17 | 72 | ||
| Andrea Ransmayr | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 17 | 72 | ||
| 14 | Andrea Schmidt-Höglinger | GC Linz - St. Florian | 15 | 13,7 | 15 | 72 |
Scorekarte
|
| Georg WITZMANN | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 19 | 17,0 | 15 | 72 | ||
| FRANZ WITZMANN | Golfclub Donau | 23 | 20,5 | 15 | 72 | ||
| Barbara WITZMANN | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 29 | 26,4 | 15 | 72 | ||
| 15 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 8 | 7,3 | 8 | 73 |
Scorekarte
|
| Friedrich Hois | Golfclub Donau | 12 | 11,2 | 8 | 73 | ||
| Maria Hois | Golfclub Donau | 23 | 20,3 | 8 | 73 | ||
| Margarete Sautner | Golfclub Donau | 27 | 24,2 | 8 | 73 | ||
| 16 | Horst-Karl Hillinger | GC Wels | 23 | 21,0 | 23 | 73 |
Scorekarte
|
| EDITH MERTL | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 23 | 73 | ||
| Erika Mascherbauer | GC Wels | 34 | 30,3 | 23 | 73 | ||
| Nina Jungmaier | Golfclub Donau | 38 | 34,2 | 23 | 73 | ||
| 17 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 13 | 12,0 | 13 | 73 |
Scorekarte
|
| Serkan Tuna | Golfpark Metzenhof | 19 | 17,6 | 13 | 73 | ||
| Wolfgang Gollner | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 13 | 73 | ||
| Wolfgang Lehner | Golfclub Donau | 25 | 22,3 | 13 | 73 | ||
| 18 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 12 | 10,7 | 12 | 73 |
Scorekarte
|
| Angela Lakata | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 12 | 73 | ||
| Wolfgang Lakata | Golfclub Donau | 28 | 25,2 | 12 | 73 | ||
| Regine Mertens | Golfclub Donau | 32 | 29,0 | 12 | 73 | ||
| 19 | HILDE POPPER | GC Linz - St. Florian | 20 | 17,5 | 20 | 76 |
Scorekarte
|
| SABINE BAUER-POPPER | GC Linz - St. Florian | 26 | 22,9 | 20 | 76 | ||
| HERMANN BAUER | GC Linz - St. Florian | 26 | 23,9 | 20 | 76 | ||
| MARLENE BAUER | GC Linz - St. Florian | 44 | 39,3 | 20 | 76 | ||
| 20 | JOHANN HINTERBERGER | GC Linz - St. Florian | 20 | 18,3 | 20 | 79 |
Scorekarte
|
| Heinz Pedak | GC Linz - St. Florian | 21 | 19,0 | 20 | 79 | ||
| Dieter Hödlmayer | Golfclub Salzburg | 34 | 30,7 | 20 | 79 | ||
| Martin Moser | Golfclub Salzburg | 45 | 40,0 | 20 | 79 | ||
| 21 | Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 22 | 81 |
Scorekarte
|
| Hermine Guth | GC Linz - St. Florian | 23 | 20,7 | 22 | 81 | ||
| Claudia Destalles | Golfclub Donau | 50 | 45,0 | 22 | 81 | ||
| Veronika Gattermayr | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 22 | 81 | ||
| 22 | Heimo Rintelen | GC Linz - St. Florian | 15 | 13,5 | 15 | 85 |
Scorekarte
|
| Georg Strasser | GC Linz - St. Florian | 17 | 15,2 | 15 | 85 | ||
| Dieter Heintzel | GC Linz - St. Florian | 28 | 25,4 | 15 | 85 | ||
| PETER KÖRNER | Golf Club Bergergut | 29 | 26,4 | 15 | 85 |