9 Loch HCP Turnier
am 02.06.2023 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 02.06.2023 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golf-Club Donau, Lakeside Course | 
| Clubname | Golfclub Donau | 
| Nennschluss | 2. Juni 2023, 10:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 Uhr | 1 | Robert Mateju | Golfclub Donau | 26,5 | 18 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Eveline Mateju | Golfclub Donau | 35,5 | 26 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Heide Werner | Golfclub Donau | 54,0 | 41 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Heidelies Ponschab | Golfclub SternGartl | 54,0 | 41 | |
| 14:10 Uhr | 1 | HEINZ HAUNOLD | GC Linz - St. Florian | 13,5 | 7 | |
| 14:10 Uhr | 1 | Hans-Jürgen Ransmayr | Golfclub Donau | 21,8 | 14 | |
| 14:10 Uhr | 1 | Julia Ransmayr | Golfclub Donau | 34,5 | 25 | |
| 14:10 Uhr | 1 | Wilfried Ludwiczek | Golfclub Donau | 22,4 | 15 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heide Werner | Golfclub Donau | 41 | 54,0 | 23 | Scorekarte | |
| 2 | Heidelies Ponschab | Golfclub SternGartl | 41 | 54,0 | 23 | Scorekarte | |
| 3 | Eveline Mateju | Golfclub Donau | 26 | 35,5 | 21 | Scorekarte | |
| 4 | Julia Ransmayr | Golfclub Donau | 25 | 34,5 | 19 | Scorekarte | |
| 5 | Hans-Jürgen Ransmayr | Golfclub Donau | 14 | 21,8 | 15 | Scorekarte | |
| 6 | HEINZ HAUNOLD | GC Linz - St. Florian | 7 | 13,5 | 15 | Scorekarte | |
| 7 | Robert Mateju | Golfclub Donau | 18 | 26,5 | 15 | Scorekarte | |
| 8 | Wilfried Ludwiczek | Golfclub Donau | 15 | 22,4 | 0 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEINZ HAUNOLD | GC Linz - St. Florian | 7 | 13,5 | 11 | Scorekarte | |
| 2 | Hans-Jürgen Ransmayr | Golfclub Donau | 14 | 21,8 | 9 | Scorekarte | |
| 3 | Eveline Mateju | Golfclub Donau | 26 | 35,5 | 8 | Scorekarte | |
| 4 | Julia Ransmayr | Golfclub Donau | 25 | 34,5 | 7 | Scorekarte | |
| 5 | Robert Mateju | Golfclub Donau | 18 | 26,5 | 6 | Scorekarte | |
| 6 | Heidelies Ponschab | Golfclub SternGartl | 41 | 54,0 | 4 | Scorekarte | |
| 7 | Heide Werner | Golfclub Donau | 41 | 54,0 | 3 | Scorekarte | |
| 8 | Wilfried Ludwiczek | Golfclub Donau | 15 | 22,4 | 0 | Scorekarte | 
