9 Loch HCP Turnier
am 01.09.2023 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 01.09.2023 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golf-Club Donau, Lakeside Course | 
| Clubname | Golfclub Donau | 
| Nennschluss | 1. September 2023, 10:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 1 | Wilfried Ludwiczek | Golfclub Donau | 22,7 | 15 | |
| 14:00 Uhr | 1 | Evi Harringer-Frenes | Linzer GC Luftenberg | 39,4 | 29 | |
| 14:00 Uhr | 1 | Richard Leonhartsberger | Golfclub Donau | 50,7 | 37 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfried Ludwiczek | Golfclub Donau | 15 | 22,7 | 19 | Scorekarte | |
| 2 | Evi Harringer-Frenes | Linzer GC Luftenberg | 29 | 39,4 | 17 | Scorekarte | |
| 3 | Richard Leonhartsberger | Golfclub Donau | 37 | 50,7 | 16 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfried Ludwiczek | Golfclub Donau | 15 | 22,7 | 12 | Scorekarte | |
| 2 | Evi Harringer-Frenes | Linzer GC Luftenberg | 29 | 39,4 | 4 | Scorekarte | |
| 3 | Richard Leonhartsberger | Golfclub Donau | 37 | 50,7 | 2 | Scorekarte | 
