MAKITA Afterwork 9
am 02.06.2023 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 02.06.2023 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Champions Course 1-9 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 2. Juni 2023, 10:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilfried Ludwiczek | Golfclub Donau | 24,6 |