Audi quattro Cup
am 13.08.2023 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 13.08.2023 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | nein | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Vierer mit Auswahldrive (Stableford | 
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 | 
| Clubname | Golfclub Donau | 
| Nennschluss | 12. August 2023, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -36 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads | Ausschreibung_Audi_Qauttro_Cup.pdf | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Andreas HINDLINGER | Golfclub Sonnberg | 1,5 | 1 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Walter Grillenberger | GC Wels | -0,2 | -1 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Gerald Mayer | GC Wels | 8,5 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Michael Ortner | Golfclub Sonnberg | 7,3 | 8 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 7,1 | 7 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Jan Huber | Golfclub Donau | -0,6 | -1 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 13,6 | 15 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 10,3 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Horst Berghammer | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 26,1 | 29 | |
| 10:20 Uhr | 1 | PATRIK KLOFTERBÖCK | DIAMOND COUNTRY CLUB | 0,7 | 0 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Dietmar Greßlehner | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 16,7 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Helmut Grüneis | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 13,8 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Michael Mauß | Golfclub SternGartl | 15,2 | 17 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Elke Mauß | Golfclub SternGartl | 14,6 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 18,7 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 15,9 | 18 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Ute Gattringer | Golfclub Donau | 18,8 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 1 | ENRICO FUCEC | Golfclub SternGartl | 15,3 | 17 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Erwin Weberberger | Golfclub Donau | 19,9 | 22 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 15,1 | 17 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Stefan Gatterbauer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 21,9 | 24 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Michael Leisch | Golfclub Salzburg | 3,8 | 4 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 16,5 | 18 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Wolfgang Gruber | Golfclub Donau | 6,0 | 6 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 21,4 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 13,2 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Katrin Peer | Golfclub Donau | 21,4 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Sebastian Peer | Golfclub Donau | 16,6 | 18 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Fritz Hofmann | DIAMOND COUNTRY CLUB | 16,1 | 18 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Stefan Gratzl | Golfclub Neulengbach | 16,0 | 18 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Christian Becher | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 25,2 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Alexander Lamatsch | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 11,0 | 12 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Martina Hofmann | Golfclub Frühling | 19,8 | 22 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Bernard Hofmann | Golfclub Frühling | 14,1 | 15 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Silvia Jung | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 33,5 | 37 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Harald Jung | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 10,5 | 11 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Rudolf Daurer | Golfclub Schloss Ernegg | 22,5 | 25 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Julian Daurer | Golfclub Schloss Ernegg | 8,0 | 8 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Irene Wailland | GC Schloß Frauenthal | 21,7 | 24 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Erwin Wailland | GC Schloß Frauenthal | 19,5 | 21 | |
| 11:40 Uhr | 1 | CHRISTOPH SCHIMMERL | GC Am Mondsee | 21,7 | 24 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Wilfried Lugstein | GC Drachenwand - Mondsee | 11,6 | 13 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Doris Hochsteger | Golfclub Leopoldsdorf | 20,3 | 23 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 13,5 | 15 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Gatterbauer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 24 | 21,9 | 1000 | 40 | 
| Michael Leisch | Golfclub Salzburg | 4 | 3,8 | 1000 | 40 | |
| 2 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 24 | 21,4 | 1000 | 39 | 
| Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 14 | 13,2 | 1000 | 39 | |
| 3 | Erwin Weberberger | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 1000 | 38 | 
| Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 17 | 15,1 | 1000 | 38 | |
| 4 | Erwin Wailland | GC Schloß Frauenthal | 21 | 19,5 | 1000 | 38 | 
| Irene Wailland | GC Schloß Frauenthal | 24 | 21,7 | 1000 | 38 | |
| 5 | Helmut Grüneis | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 15 | 13,8 | 1000 | 37 | 
| Dietmar Greßlehner | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 18 | 16,7 | 1000 | 37 | |
| 6 | Bernard Hofmann | Golfclub Frühling | 15 | 14,1 | 1000 | 37 | 
| Martina Hofmann | Golfclub Frühling | 22 | 19,8 | 1000 | 37 | |
| 7 | PATRIK KLOFTERBÖCK | DIAMOND COUNTRY CLUB | 0 | 0,7 | 1000 | 36 | 
| Horst Berghammer | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 29 | 26,1 | 1000 | 36 | |
| 8 | CHRISTOPH SCHIMMERL | GC Am Mondsee | 24 | 21,7 | 1000 | 34 | 
| Wilfried Lugstein | GC Drachenwand - Mondsee | 13 | 11,6 | 1000 | 34 | |
| 9 | Gerald Mayer | GC Wels | 9 | 8,5 | 1000 | 34 | 
| Michael Ortner | Golfclub Sonnberg | 8 | 7,3 | 1000 | 34 | |
| 10 | Stefan Gratzl | Golfclub Neulengbach | 18 | 16,0 | 1000 | 34 | 
| Fritz Hofmann | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18 | 16,1 | 1000 | 34 | |
| 11 | Walter Grillenberger | GC Wels | -1 | -0,2 | 1000 | 34 | 
| Andreas HINDLINGER | Golfclub Sonnberg | 1 | 1,5 | 1000 | 34 | |
| 12 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 7 | 7,1 | 1000 | 32 | 
| Jan Huber | Golfclub Donau | -1 | -0,6 | 1000 | 32 | |
| 13 | Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 21 | 18,7 | 1000 | 32 | 
| Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 18 | 15,9 | 1000 | 32 | |
| 14 | Michael Mauß | Golfclub SternGartl | 17 | 15,2 | 1000 | 32 | 
| Elke Mauß | Golfclub SternGartl | 16 | 14,6 | 1000 | 32 | |
| 15 | ENRICO FUCEC | Golfclub SternGartl | 17 | 15,3 | 1000 | 31 | 
| Ute Gattringer | Golfclub Donau | 21 | 18,8 | 1000 | 31 | |
| 16 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 11 | 10,3 | 1000 | 31 | 
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 15 | 13,6 | 1000 | 31 | |
| 17 | Harald Jung | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 11 | 10,5 | 1000 | 31 | 
| Silvia Jung | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 37 | 33,5 | 1000 | 31 | |
| 18 | Wolfgang Gruber | Golfclub Donau | 6 | 6,0 | 1000 | 29 | 
| Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 18 | 16,5 | 1000 | 29 | |
| 19 | Rudolf Daurer | Golfclub Schloss Ernegg | 25 | 22,5 | 1000 | 29 | 
| Julian Daurer | Golfclub Schloss Ernegg | 8 | 8,0 | 1000 | 29 | |
| 20 | Katrin Peer | Golfclub Donau | 24 | 21,4 | 1000 | 27 | 
| Sebastian Peer | Golfclub Donau | 18 | 16,6 | 1000 | 27 | |
| 21 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15 | 13,5 | 1000 | 26 | 
| Doris Hochsteger | Golfclub Leopoldsdorf | 23 | 20,3 | 1000 | 26 | |
| 22 | Alexander Lamatsch | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 12 | 11,0 | 1000 | 26 | 
| Christian Becher | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 28 | 25,2 | 1000 | 26 | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Grillenberger | GC Wels | -1 | -0,2 | 1000 | 34 | 
| Andreas HINDLINGER | Golfclub Sonnberg | 1 | 1,5 | 1000 | 34 | |
| 2 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 7 | 7,1 | 1000 | 30 | 
| Jan Huber | Golfclub Donau | -1 | -0,6 | 1000 | 30 | |
| 3 | Stefan Gatterbauer | Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz | 24 | 21,9 | 1000 | 30 | 
| Michael Leisch | Golfclub Salzburg | 4 | 3,8 | 1000 | 30 | |
| 4 | Gerald Mayer | GC Wels | 9 | 8,5 | 1000 | 27 | 
| Michael Ortner | Golfclub Sonnberg | 8 | 7,3 | 1000 | 27 | |
| 5 | PATRIK KLOFTERBÖCK | DIAMOND COUNTRY CLUB | 0 | 0,7 | 1000 | 25 | 
| Horst Berghammer | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 29 | 26,1 | 1000 | 25 | |
| 6 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 24 | 21,4 | 1000 | 23 | 
| Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 14 | 13,2 | 1000 | 23 | |
| 7 | Helmut Grüneis | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 15 | 13,8 | 1000 | 22 | 
| Dietmar Greßlehner | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 18 | 16,7 | 1000 | 22 | |
| 8 | Bernard Hofmann | Golfclub Frühling | 15 | 14,1 | 1000 | 22 | 
| Martina Hofmann | Golfclub Frühling | 22 | 19,8 | 1000 | 22 | |
| 9 | Erwin Weberberger | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 1000 | 21 | 
| Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 17 | 15,1 | 1000 | 21 | |
| 10 | CHRISTOPH SCHIMMERL | GC Am Mondsee | 24 | 21,7 | 1000 | 20 | 
| Wilfried Lugstein | GC Drachenwand - Mondsee | 13 | 11,6 | 1000 | 20 | |
| 11 | Stefan Gratzl | Golfclub Neulengbach | 18 | 16,0 | 1000 | 19 | 
| Fritz Hofmann | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18 | 16,1 | 1000 | 19 | |
| 12 | Wolfgang Gruber | Golfclub Donau | 6 | 6,0 | 1000 | 19 | 
| Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 18 | 16,5 | 1000 | 19 | |
| 13 | Michael Mauß | Golfclub SternGartl | 17 | 15,2 | 1000 | 19 | 
| Elke Mauß | Golfclub SternGartl | 16 | 14,6 | 1000 | 19 | |
| 14 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 11 | 10,3 | 1000 | 18 | 
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 15 | 13,6 | 1000 | 18 | |
| 15 | Erwin Wailland | GC Schloß Frauenthal | 21 | 19,5 | 1000 | 17 | 
| Irene Wailland | GC Schloß Frauenthal | 24 | 21,7 | 1000 | 17 | |
| 16 | ENRICO FUCEC | Golfclub SternGartl | 17 | 15,3 | 1000 | 16 | 
| Ute Gattringer | Golfclub Donau | 21 | 18,8 | 1000 | 16 | |
| 17 | Rudolf Daurer | Golfclub Schloss Ernegg | 25 | 22,5 | 1000 | 16 | 
| Julian Daurer | Golfclub Schloss Ernegg | 8 | 8,0 | 1000 | 16 | |
| 18 | Harald Jung | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 11 | 10,5 | 1000 | 15 | 
| Silvia Jung | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 37 | 33,5 | 1000 | 15 | |
| 19 | Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 21 | 18,7 | 1000 | 15 | 
| Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 18 | 15,9 | 1000 | 15 | |
| 20 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15 | 13,5 | 1000 | 13 | 
| Doris Hochsteger | Golfclub Leopoldsdorf | 23 | 20,3 | 1000 | 13 | |
| 21 | Alexander Lamatsch | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 12 | 11,0 | 1000 | 13 | 
| Christian Becher | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 28 | 25,2 | 1000 | 13 | |
| 22 | Katrin Peer | Golfclub Donau | 24 | 21,4 | 1000 | 12 | 
| Sebastian Peer | Golfclub Donau | 18 | 16,6 | 1000 | 12 | 
