OMAN Golf Trophy presented by Husqvarna
am 10.08.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 10.08.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 9. August 2024, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 2024-OMAN_Golf_Trophy_Rahmenausschreibung_14._Maerz.pdf |
Nennungen können nur paarweise angenommen werden.
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Mario Berger | Golfclub Salzburg | 6,7 | 7 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Norbert Huber | Golfclub Salzburg | 3,1 | 3 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Erwin Weberberger | Golfclub Donau | 19,9 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 12,5 | 14 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Christian Bolda | Golfclub Donau | 16,1 | 18 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Dieter Philipp | Golfclub Donau | 7,4 | 8 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 20,3 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 8,1 | 9 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 13,6 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 10,6 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Maria Hois | Golfclub Donau | 20,3 | 23 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 7,3 | 8 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7,0 | 7 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Josef Klingler | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 6,1 | 6 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 18,5 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 16,3 | 18 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 13,5 | 15 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 12,3 | 13 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 16,2 | 18 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 10,6 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 20,8 | 23 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6,8 | 7 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15,2 | 17 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 12,7 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Michael Mauß | Golfclub SternGartl | 16,7 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Elke Mauß | Golfclub SternGartl | 13,7 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 1 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 17,9 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 15,2 | 17 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 26,0 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 14,5 | 16 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Regine Mertens | Golfclub Donau | 29,0 | 32 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 11,6 | 13 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Andrea Löffler | GC Linz - St. Florian | 23,5 | 26 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 20,2 | 22 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Elisabeth Dirnberger | Golfclub Donau | 15,9 | 18 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Stefanie Hernandez Suarez | Golfclub Donau | 12,3 | 14 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 20,4 | 23 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Rupert Langegger | Golfclub Salzburg | 13,8 | 15 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 25,6 | 29 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 18,6 | 20 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Christian Mittermayr | Golfclub Donau | 33,7 | 38 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 13,7 | 15 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Ottilie OCHS | Golfanlage Geiselwind GmbH | 29,2 | 33 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Ute Gattringer | Golfclub Donau | 19,0 | 21 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Oliver Haidn | Deggendorfer Golfclub e.V. | 54,0 | 40 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Susanna Räde | Deggendorfer Golfclub e.V. | 48,0 | 40 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 26,4 | 29 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 15,1 | 17 | |
| 12:00 Uhr | 1 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 35,0 | 39 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Christian Huemer | Golfclub Donau | 8,9 | 9 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Lulzim Vehapi | Golfclub Donau | 8,1 | 9 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Eric Huemer | Golfclub Donau | 26,8 | 23 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Bilal Vehapi | Golfclub Donau | 18,4 | 20 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 9 | 8,1 | 1000 | 46 |
| Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 23 | 20,3 | 1000 | 46 | |
| 2 | Susanna Räde | Deggendorfer Golfclub e.V. | 40 | 48,0 | 1000 | 45 |
| Oliver Haidn | Deggendorfer Golfclub e.V. | 40 | 54,0 | 1000 | 45 | |
| 3 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 23 | 20,8 | 1000 | 45 |
| Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7 | 6,8 | 1000 | 45 | |
| 4 | Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 23 | 20,4 | 1000 | 45 |
| Rupert Langegger | Golfclub Salzburg | 15 | 13,8 | 1000 | 45 | |
| 5 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 20 | 18,6 | 1000 | 44 |
| Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 29 | 25,6 | 1000 | 44 | |
| 6 | Lulzim Vehapi | Golfclub Donau | 9 | 8,1 | 1000 | 44 |
| Christian Huemer | Golfclub Donau | 9 | 8,9 | 1000 | 44 | |
| 7 | Dieter Philipp | Golfclub Donau | 8 | 7,4 | 1000 | 43 |
| Christian Bolda | Golfclub Donau | 18 | 16,1 | 1000 | 43 | |
| 8 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 18 | 16,2 | 1000 | 43 |
| Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 11 | 10,6 | 1000 | 43 | |
| 9 | Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 22 | 20,2 | 1000 | 43 |
| Andrea Löffler | GC Linz - St. Florian | 26 | 23,5 | 1000 | 43 | |
| 10 | Erwin Weberberger | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 1000 | 42 |
| Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 14 | 12,5 | 1000 | 42 | |
| 11 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 14 | 12,7 | 1000 | 41 |
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 17 | 15,2 | 1000 | 41 | |
| 12 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 39 | 35,0 | 1000 | 40 |
| Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 1000 | 40 | |
| 13 | Bilal Vehapi | Golfclub Donau | 20 | 18,4 | 1000 | 39 |
| Eric Huemer | Golfclub Donau | 23 | 26,8 | 1000 | 39 | |
| 14 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 18 | 16,3 | 1000 | 39 |
| Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 21 | 18,5 | 1000 | 39 | |
| 15 | Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 15 | 13,7 | 1000 | 38 |
| Christian Mittermayr | Golfclub Donau | 38 | 33,7 | 1000 | 38 | |
| 16 | Elisabeth Dirnberger | Golfclub Donau | 18 | 15,9 | 1000 | 38 |
| Stefanie Hernandez Suarez | Golfclub Donau | 14 | 12,3 | 1000 | 38 | |
| 17 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 20 | 17,9 | 1000 | 38 |
| Sabine Dockner | GC St. Pölten | 17 | 15,2 | 1000 | 38 | |
| 18 | Michael Mauß | Golfclub SternGartl | 18 | 16,7 | 1000 | 37 |
| Elke Mauß | Golfclub SternGartl | 15 | 13,7 | 1000 | 37 | |
| 19 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 11 | 10,6 | 1000 | 37 |
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 15 | 13,6 | 1000 | 37 | |
| 20 | Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 15 | 13,5 | 1000 | 37 |
| Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 13 | 12,3 | 1000 | 37 | |
| 21 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 8 | 7,3 | 1000 | 36 |
| Maria Hois | Golfclub Donau | 23 | 20,3 | 1000 | 36 | |
| 22 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7 | 7,0 | 1000 | 35 |
| Josef Klingler | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 6 | 6,1 | 1000 | 35 | |
| 23 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 13 | 11,6 | 1000 | 35 |
| Regine Mertens | Golfclub Donau | 32 | 29,0 | 1000 | 35 | |
| 24 | Norbert Huber | Golfclub Salzburg | 3 | 3,1 | 1000 | 34 |
| Mario Berger | Golfclub Salzburg | 7 | 6,7 | 1000 | 34 | |
| 25 | Ottilie OCHS | Golfanlage Geiselwind GmbH | 33 | 29,2 | 1000 | 32 |
| Ute Gattringer | Golfclub Donau | 21 | 19,0 | 1000 | 32 | |
| 26 | Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 1000 | 30 |
| Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 16 | 14,5 | 1000 | 30 | |
| 27 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 17 | 15,1 | 1000 | 29 |
| Monika Weichhart | GC St. Pölten | 29 | 26,4 | 1000 | 29 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lulzim Vehapi | Golfclub Donau | 9 | 8,1 | 1000 | 35 |
| Christian Huemer | Golfclub Donau | 9 | 8,9 | 1000 | 35 | |
| 2 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 23 | 20,8 | 1000 | 32 |
| Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7 | 6,8 | 1000 | 32 | |
| 3 | Dieter Philipp | Golfclub Donau | 8 | 7,4 | 1000 | 32 |
| Christian Bolda | Golfclub Donau | 18 | 16,1 | 1000 | 32 | |
| 4 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 9 | 8,1 | 1000 | 31 |
| Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 23 | 20,3 | 1000 | 31 | |
| 5 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7 | 7,0 | 1000 | 29 |
| Josef Klingler | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 6 | 6,1 | 1000 | 29 | |
| 6 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 18 | 16,2 | 1000 | 29 |
| Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 11 | 10,6 | 1000 | 29 | |
| 7 | Norbert Huber | Golfclub Salzburg | 3 | 3,1 | 1000 | 29 |
| Mario Berger | Golfclub Salzburg | 7 | 6,7 | 1000 | 29 | |
| 8 | Markus Rosenthaler | GC St. Pölten | 14 | 12,7 | 1000 | 27 |
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 17 | 15,2 | 1000 | 27 | |
| 9 | Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 23 | 20,4 | 1000 | 27 |
| Rupert Langegger | Golfclub Salzburg | 15 | 13,8 | 1000 | 27 | |
| 10 | Erwin Weberberger | Golfclub Donau | 22 | 19,9 | 1000 | 26 |
| Lukas Weberberger | Golfclub Donau | 14 | 12,5 | 1000 | 26 | |
| 11 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 11 | 10,6 | 1000 | 24 |
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 15 | 13,6 | 1000 | 24 | |
| 12 | Annemarie Lanzerstorfer | Golfpark Böhmerwald | 15 | 13,5 | 1000 | 24 |
| Helmut Schürz | Golfpark Böhmerwald | 13 | 12,3 | 1000 | 24 | |
| 13 | Elisabeth Dirnberger | Golfclub Donau | 18 | 15,9 | 1000 | 24 |
| Stefanie Hernandez Suarez | Golfclub Donau | 14 | 12,3 | 1000 | 24 | |
| 14 | Michael Mauß | Golfclub SternGartl | 18 | 16,7 | 1000 | 23 |
| Elke Mauß | Golfclub SternGartl | 15 | 13,7 | 1000 | 23 | |
| 15 | Josef REHRL | Golfclub Römergolf | 20 | 18,6 | 1000 | 22 |
| Emese Wenczel | Golfclub Römergolf | 29 | 25,6 | 1000 | 22 | |
| 16 | Dietmar Sautner | Golfclub Donau | 8 | 7,3 | 1000 | 22 |
| Maria Hois | Golfclub Donau | 23 | 20,3 | 1000 | 22 | |
| 17 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 18 | 16,3 | 1000 | 21 |
| Cornelia KUBESCH | GC Gut Altentann | 21 | 18,5 | 1000 | 21 | |
| 18 | Bilal Vehapi | Golfclub Donau | 20 | 18,4 | 1000 | 20 |
| Eric Huemer | Golfclub Donau | 23 | 26,8 | 1000 | 20 | |
| 19 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 20 | 17,9 | 1000 | 20 |
| Sabine Dockner | GC St. Pölten | 17 | 15,2 | 1000 | 20 | |
| 20 | Franz Hahn | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 22 | 20,2 | 1000 | 19 |
| Andrea Löffler | GC Linz - St. Florian | 26 | 23,5 | 1000 | 19 | |
| 21 | Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 15 | 13,7 | 1000 | 16 |
| Christian Mittermayr | Golfclub Donau | 38 | 33,7 | 1000 | 16 | |
| 22 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 13 | 11,6 | 1000 | 16 |
| Regine Mertens | Golfclub Donau | 32 | 29,0 | 1000 | 16 | |
| 23 | Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 1000 | 15 |
| Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 16 | 14,5 | 1000 | 15 | |
| 24 | Ottilie OCHS | Golfanlage Geiselwind GmbH | 33 | 29,2 | 1000 | 13 |
| Ute Gattringer | Golfclub Donau | 21 | 19,0 | 1000 | 13 | |
| 25 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 39 | 35,0 | 1000 | 12 |
| Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 1000 | 12 | |
| 26 | Susanna Räde | Deggendorfer Golfclub e.V. | 40 | 48,0 | 1000 | 12 |
| Oliver Haidn | Deggendorfer Golfclub e.V. | 40 | 54,0 | 1000 | 12 | |
| 27 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 17 | 15,1 | 1000 | 12 |
| Monika Weichhart | GC St. Pölten | 29 | 26,4 | 1000 | 12 |