Dürnberger Cup
am 05.10.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 05.10.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 5. Oktober 2024, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 Uhr | 1 | Joe Landl | Golfclub Donau | 32,8 | 37 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Gerald Ploier | Golfclub Donau | 23,1 | 26 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Franz Haudum | Golfclub Donau | 17,6 | 19 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Silvia Brozek | Golfclub Donau | 41,0 | 46 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 27,8 | 31 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Herbert Höflinger | Golfclub Donau | 24,1 | 27 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 38,2 | 42 | |
| 10:50 Uhr | 1 | ANTON PIRKFELLNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 33,2 | 37 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Barbara Sammer | Golfclub Donau | 24,4 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Anita Langthaler | Golfclub Donau | 54,0 | 60 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Peter Gerard | Golfclub Donau | 41,0 | 46 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Andrea Ausserwöger | Golfclub Donau | 22,8 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Erwin Ausserwöger | Golfclub Donau | 8,9 | 9 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Manfred Karrer | Golfclub Donau | 27,5 | 31 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Franz Pernecker | Golfclub Donau | 26,4 | 25 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Walter Schönberger | Golfclub Donau | 23,2 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Franz Schäffer | Golfclub Donau | 15,7 | 17 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Sammer | Golfclub Donau | 27 | 24,4 | 27 | 58 |
Scorekarte
|
| ANTON PIRKFELLNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 37 | 33,2 | 27 | 58 | ||
| Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 42 | 38,2 | 27 | 58 | ||
| 2 | Herbert Höflinger | Golfclub Donau | 27 | 24,1 | 27 | 55 |
Scorekarte
|
| Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 31 | 27,8 | 27 | 55 | ||
| Silvia Brozek | Golfclub Donau | 46 | 41,0 | 27 | 55 | ||
| 3 | Franz Haudum | Golfclub Donau | 19 | 17,6 | 19 | 53 |
Scorekarte
|
| Gerald Ploier | Golfclub Donau | 26 | 23,1 | 19 | 53 | ||
| Joe Landl | Golfclub Donau | 37 | 32,8 | 19 | 53 | ||
| 4 | Erwin Ausserwöger | Golfclub Donau | 9 | 8,9 | 9 | 51 |
Scorekarte
|
| Andrea Ausserwöger | Golfclub Donau | 25 | 22,8 | 9 | 51 | ||
| Peter Gerard | Golfclub Donau | 46 | 41,0 | 9 | 51 | ||
| Anita Langthaler | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 9 | 51 | ||
| 5 | Franz Schäffer | Golfclub Donau | 17 | 15,7 | 17 | 46 |
Scorekarte
|
| Walter Schönberger | Golfclub Donau | 21 | 23,2 | 17 | 46 | ||
| Franz Pernecker | Golfclub Donau | 25 | 26,4 | 17 | 46 | ||
| Manfred Karrer | Golfclub Donau | 31 | 27,5 | 17 | 46 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Ausserwöger | Golfclub Donau | 9 | 8,9 | 9 | 34 |
Scorekarte
|
| Andrea Ausserwöger | Golfclub Donau | 25 | 22,8 | 9 | 34 | ||
| Peter Gerard | Golfclub Donau | 46 | 41,0 | 9 | 34 | ||
| Anita Langthaler | Golfclub Donau | 60 | 54,0 | 9 | 34 | ||
| 2 | Franz Haudum | Golfclub Donau | 19 | 17,6 | 19 | 30 |
Scorekarte
|
| Gerald Ploier | Golfclub Donau | 26 | 23,1 | 19 | 30 | ||
| Joe Landl | Golfclub Donau | 37 | 32,8 | 19 | 30 | ||
| 3 | Franz Schäffer | Golfclub Donau | 17 | 15,7 | 17 | 27 |
Scorekarte
|
| Walter Schönberger | Golfclub Donau | 21 | 23,2 | 17 | 27 | ||
| Franz Pernecker | Golfclub Donau | 25 | 26,4 | 17 | 27 | ||
| Manfred Karrer | Golfclub Donau | 31 | 27,5 | 17 | 27 | ||
| 4 | Barbara Sammer | Golfclub Donau | 27 | 24,4 | 27 | 26 |
Scorekarte
|
| ANTON PIRKFELLNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 37 | 33,2 | 27 | 26 | ||
| Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 42 | 38,2 | 27 | 26 | ||
| 5 | Herbert Höflinger | Golfclub Donau | 27 | 24,1 | 27 | 26 |
Scorekarte
|
| Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 31 | 27,8 | 27 | 26 | ||
| Silvia Brozek | Golfclub Donau | 46 | 41,0 | 27 | 26 |