Monday Classic

am 09.06.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.06.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 9. Juni 2025, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Monday_Classic_2025.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:40 Uhr 1 Thomas Papazian Golf Regau Attersee-Traunsee 20,1 22
11:40 Uhr 1 Sara Walchetseder Golf Regau Attersee-Traunsee 12,2 14
11:40 Uhr 1 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 4,8 5
11:40 Uhr 1 Markus Paschl Golfclub Donau 6,5 7
11:50 Uhr 1 David Cicilla GC Stärk.Linz.Ansfelden 6,9 7
11:50 Uhr 1 GERALD KNOPF Golf Club Kremstal 7,7 8
11:50 Uhr 1 MATTHIAS POINTNER GC Linz - St. Florian 12,3 13
11:50 Uhr 1 LISA STEINBACH Golfpark Metzenhof 18,4 21
12:00 Uhr 1 JÜRGEN ZIEGLER Golfpark Metzenhof 17,1 19
12:00 Uhr 1 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 26,4 29
12:00 Uhr 1 Johann Gaigg Golfclub Donau 20,1 22
12:00 Uhr 1 Roland Staudinger Golf Club Kremstal 23,0 25
12:10 Uhr 1 Adam Schwebl Golfclub Donau 20,6 23
12:10 Uhr 1 Maximilian Schwebl Golfclub Donau 13,8 15
12:10 Uhr 1 Bilal Vehapi Golfclub Donau 17,5 19
12:10 Uhr 1 Eric Huemer Golfclub Donau 23,9 26
12:20 Uhr 1 Markus Danninger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 11,0 12
12:20 Uhr 1 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 10,2 11
12:30 Uhr 1 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 21,4 24
12:30 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 22,2 25
12:30 Uhr 1 Martin Gallistl Golfclub Donau 31,3 35
12:30 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:40 Uhr 1 Thomas Achleitner Golfclub Donau 24,2 27
12:40 Uhr 1 Alois Studenic Golfclub Donau 24,4 27
12:40 Uhr 1 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 24,2 27
12:40 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 23,7 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bilal Vehapi Golfclub Donau 19 17,5 44 Scorekarte
2 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 24 21,4 43 Scorekarte
3 JÜRGEN ZIEGLER Golfpark Metzenhof 19 17,1 38 Scorekarte
4 David Cicilla GC Stärk.Linz.Ansfelden 7 6,9 37 Scorekarte
5 Eric Huemer Golfclub Donau 26 23,9 37 Scorekarte
6 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 27 24,2 37 Scorekarte
7 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,3 37 Scorekarte
8 Markus Danninger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12 11,0 35 Scorekarte
9 Roland Staudinger Golf Club Kremstal 25 23,0 34 Scorekarte
10 Thomas Papazian Golf Regau Attersee-Traunsee 22 20,1 34 Scorekarte
11 Thomas Achleitner Golfclub Donau 27 24,2 33 Scorekarte
12 Markus Paschl Golfclub Donau 7 6,5 32 Scorekarte
13 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 32 Scorekarte
14 GERALD KNOPF Golf Club Kremstal 8 7,7 31 Scorekarte
15 Maximilian Schwebl Golfclub Donau 15 13,8 31 Scorekarte
16 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 5 4,8 30 Scorekarte
17 LISA STEINBACH Golfpark Metzenhof 21 18,4 29 Scorekarte
18 Sara Walchetseder Golf Regau Attersee-Traunsee 14 12,2 29 Scorekarte
19 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 26 23,7 27 Scorekarte
20 Adam Schwebl Golfclub Donau 23 20,6 26 Scorekarte
21 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 11 10,2 26 Scorekarte
22 Johann Gaigg Golfclub Donau 22 20,1 26 Scorekarte
23 Walter Hoffelner Golfclub Donau 25 22,2 25 Scorekarte
24 Alois Studenic Golfclub Donau 27 24,4 23 Scorekarte
25 MATTHIAS POINTNER GC Linz - St. Florian 13 12,3 20 Scorekarte
26 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 29 26,4 14 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 David Cicilla GC Stärk.Linz.Ansfelden 7 6,9 31 Scorekarte
2 Bilal Vehapi Golfclub Donau 19 17,5 25 Scorekarte
3 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 5 4,8 25 Scorekarte
4 Markus Paschl Golfclub Donau 7 6,5 25 Scorekarte
5 Markus Danninger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12 11,0 24 Scorekarte
6 GERALD KNOPF Golf Club Kremstal 8 7,7 23 Scorekarte
7 JÜRGEN ZIEGLER Golfpark Metzenhof 19 17,1 23 Scorekarte
8 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 24 21,4 21 Scorekarte
9 Maximilian Schwebl Golfclub Donau 15 13,8 20 Scorekarte
10 Sara Walchetseder Golf Regau Attersee-Traunsee 14 12,2 19 Scorekarte
11 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 11 10,2 17 Scorekarte
12 Thomas Papazian Golf Regau Attersee-Traunsee 22 20,1 15 Scorekarte
13 LISA STEINBACH Golfpark Metzenhof 21 18,4 14 Scorekarte
14 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 27 24,2 13 Scorekarte
15 Eric Huemer Golfclub Donau 26 23,9 12 Scorekarte
16 Roland Staudinger Golf Club Kremstal 25 23,0 12 Scorekarte
17 Johann Gaigg Golfclub Donau 22 20,1 11 Scorekarte
18 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,3 11 Scorekarte
19 Thomas Achleitner Golfclub Donau 27 24,2 11 Scorekarte
20 Adam Schwebl Golfclub Donau 23 20,6 10 Scorekarte
21 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 26 23,7 10 Scorekarte
22 MATTHIAS POINTNER GC Linz - St. Florian 13 12,3 9 Scorekarte
23 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 8 Scorekarte
24 Walter Hoffelner Golfclub Donau 25 22,2 7 Scorekarte
25 Alois Studenic Golfclub Donau 27 24,4 5 Scorekarte
26 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 29 26,4 2 Scorekarte