Monday Classic

am 04.08.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.08.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 4. August 2025, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Montagsturnier_25.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:10 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 12,3 13
12:10 Uhr 1 Johannes Karacsonyi GC Almenland 22,1 24
12:10 Uhr 1 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 16,6 18
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:20 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 21,6 24
12:20 Uhr 1 Martin Gallistl Golfclub Donau 30,4 34
12:30 Uhr 1 PETER HAHN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 14,3 16
12:30 Uhr 1 MARIO KLUG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 8,9 9
12:30 Uhr 1 Christian Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 28,0 31
12:40 Uhr 1 Thomas Holzinger Golfclub Donau 15,8 17
12:40 Uhr 1 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 28,8 32
12:40 Uhr 1 Sonja Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 27,2 30
12:50 Uhr 1 Klaus Heller Golfclub am Attersee 31,4 35
12:50 Uhr 1 Dieter Pröll GC Wels 18,4 20
12:50 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 24,9 28
12:50 Uhr 1 Kevin Kirchberger Golfclub Donau 10,8 12
13:00 Uhr 1 BERNHARD LEITENMÜLLER Linzer GC Luftenberg 6,5 7
13:00 Uhr 1 Horst Eigl GC Stärk.Linz.Ansfelden 13,3 14
13:00 Uhr 1 Johannes Seemayr Golf Club Kremstal 24,4 27
13:00 Uhr 1 Norbert Atzlesberger Golfclub Donau 27,7 31

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Holzinger Golfclub Donau 17 15,8 40 Scorekarte
2 Kevin Kirchberger Golfclub Donau 12 10,8 38 Scorekarte
3 Martin Gallistl Golfclub Donau 34 30,4 37 Scorekarte
4 Sonja Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 30 27,2 36 Scorekarte
5 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 24,9 35 Scorekarte
6 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 32 28,8 34 Scorekarte
7 Christian Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 31 28,0 33 Scorekarte
8 Johannes Karacsonyi GC Almenland 24 22,1 33 Scorekarte
9 Walter Hoffelner Golfclub Donau 24 21,6 33 Scorekarte
10 MARIO KLUG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9 8,9 32 Scorekarte
11 Dieter Pröll GC Wels 20 18,4 30 Scorekarte
12 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 28 Scorekarte
13 PETER HAHN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16 14,3 27 Scorekarte
14 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 13 12,3 24 Scorekarte
15 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 18 16,6 23 Scorekarte
16 Klaus Heller Golfclub am Attersee 35 31,4 17 Scorekarte
17 Norbert Atzlesberger Golfclub Donau 31 27,7 0 Scorekarte
18 Johannes Seemayr Golf Club Kremstal 27 24,4 0 Scorekarte
19 Horst Eigl GC Stärk.Linz.Ansfelden 14 13,3 0 Scorekarte
20 BERNHARD LEITENMÜLLER Linzer GC Luftenberg 7 6,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Kevin Kirchberger Golfclub Donau 12 10,8 26 Scorekarte
2 MARIO KLUG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9 8,9 24 Scorekarte
3 Thomas Holzinger Golfclub Donau 17 15,8 23 Scorekarte
4 Sonja Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 30 27,2 14 Scorekarte
5 PETER HAHN GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16 14,3 14 Scorekarte
6 Dieter Pröll GC Wels 20 18,4 14 Scorekarte
7 Johannes Karacsonyi GC Almenland 24 22,1 14 Scorekarte
8 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 13 12,3 13 Scorekarte
9 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 24,9 12 Scorekarte
10 Walter Hoffelner Golfclub Donau 24 21,6 11 Scorekarte
11 Martin Gallistl Golfclub Donau 34 30,4 11 Scorekarte
12 Christian Zinner GC Stärk.Linz.Ansfelden 31 28,0 9 Scorekarte
13 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 18 16,6 8 Scorekarte
14 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 32 28,8 8 Scorekarte
15 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 6 Scorekarte
16 Klaus Heller Golfclub am Attersee 35 31,4 0 Scorekarte
17 Norbert Atzlesberger Golfclub Donau 31 27,7 0 Scorekarte
18 Johannes Seemayr Golf Club Kremstal 27 24,4 0 Scorekarte
19 Horst Eigl GC Stärk.Linz.Ansfelden 14 13,3 0 Scorekarte
20 BERNHARD LEITENMÜLLER Linzer GC Luftenberg 7 6,5 0 Scorekarte