Monday Classic

am 08.09.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.09.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 8. September 2025, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Montagsturnier_25.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 24,2 27
12:00 Uhr 1 Horst Maureder Golfclub Donau 20,4 23
12:00 Uhr 1 Josef Mitter Golfclub Donau 28,0 31
12:10 Uhr 1 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 26,4 29
12:10 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 24,8 27
12:10 Uhr 1 Alois Studenic Golfclub Donau 26,4 29
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:20 Uhr 1 Martin Gallistl Golfclub Donau 30,4 34
12:20 Uhr 1 CHRISTIAN FUCHS Linzer GC Luftenberg 13,1 14
12:20 Uhr 1 Günther Koglgruber GC Wels 16,3 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Mitter Golfclub Donau 31 28,0 38 Scorekarte
2 Günther Koglgruber GC Wels 18 16,3 36 Scorekarte
3 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 27 24,8 35 Scorekarte
4 Martin Gallistl Golfclub Donau 34 30,4 32 Scorekarte
5 Horst Maureder Golfclub Donau 23 20,4 31 Scorekarte
6 CHRISTIAN FUCHS Linzer GC Luftenberg 14 13,1 30 Scorekarte
7 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 27 24,2 27 Scorekarte
8 Alois Studenic Golfclub Donau 29 26,4 26 Scorekarte
9 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 23 Scorekarte
10 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 29 26,4 20 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 CHRISTIAN FUCHS Linzer GC Luftenberg 14 13,1 19 Scorekarte
2 Günther Koglgruber GC Wels 18 16,3 18 Scorekarte
3 Horst Maureder Golfclub Donau 23 20,4 13 Scorekarte
4 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 27 24,8 12 Scorekarte
5 Josef Mitter Golfclub Donau 31 28,0 9 Scorekarte
6 Alois Studenic Golfclub Donau 29 26,4 8 Scorekarte
7 Martin Gallistl Golfclub Donau 34 30,4 6 Scorekarte
8 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 27 24,2 5 Scorekarte
9 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 29 26,4 5 Scorekarte
10 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 4 Scorekarte