Monday Classic

am 29.09.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.09.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 29. September 2025, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Montagsturnier_25.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Horst Maureder Golfclub Donau 20,1 22
12:00 Uhr 1 Josef Mitter Golfclub Donau 26,8 30
12:00 Uhr 1 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 19,5 21
12:10 Uhr 1 DAVID KOTHBAUER Golfclub Herzog Tassilo 5,3 5
12:10 Uhr 1 WOLFGANG WEGL Golfclub Grazer MurAuen 8,4 9
12:10 Uhr 1 Erwin Weberberger Golfclub Donau 20,3 22
12:20 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 22,7 25
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:20 Uhr 1 INGRID GAL Golfclub Donau 32,5 36
12:20 Uhr 1 HERIBERT SCHALLER Golfclub Donau 26,4 29
12:30 Uhr 1 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 24,6 27
12:30 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 25,0 28
12:30 Uhr 1 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 44,3 50
12:40 Uhr 1 Helmut Hausmann GC Dilly 26,4 29
12:40 Uhr 1 Helmut Sandberger Golfclub Donau 26,7 30
12:40 Uhr 1 Thomas Raab Golfclub Donau 49,0 55
12:50 Uhr 1 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 6,4 7
12:50 Uhr 1 Josef Leitner sen. Golfclub Donau 19,0 21
12:50 Uhr 1 Christoph Schilchegger Golfclub Donau 19,1 21
12:50 Uhr 1 Alois Studenic Golfclub Donau 26,4 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Raab Golfclub Donau 55 49,0 45 Scorekarte
2 Christoph Schilchegger Golfclub Donau 21 19,1 41 Scorekarte
3 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 21 19,5 37 Scorekarte
4 Josef Mitter Golfclub Donau 30 26,8 37 Scorekarte
5 Alois Studenic Golfclub Donau 29 26,4 37 Scorekarte
6 Erwin Weberberger Golfclub Donau 22 20,3 36 Scorekarte
7 DAVID KOTHBAUER Golfclub Herzog Tassilo 5 5,3 34 Scorekarte
8 Horst Maureder Golfclub Donau 22 20,1 34 Scorekarte
9 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 25,0 34 Scorekarte
10 HERIBERT SCHALLER Golfclub Donau 29 26,4 34 Scorekarte
11 WOLFGANG WEGL Golfclub Grazer MurAuen 9 8,4 30 Scorekarte
12 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 50 44,3 29 Scorekarte
13 Josef Leitner sen. Golfclub Donau 21 19,0 29 Scorekarte
14 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 27 24,6 29 Scorekarte
15 INGRID GAL Golfclub Donau 36 32,5 29 Scorekarte
16 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 7 6,4 29 Scorekarte
17 Helmut Sandberger Golfclub Donau 30 26,7 25 Scorekarte
18 Helmut Hausmann GC Dilly 29 26,4 24 Scorekarte
19 Walter Hoffelner Golfclub Donau 25 22,7 23 Scorekarte
20 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 DAVID KOTHBAUER Golfclub Herzog Tassilo 5 5,3 29 Scorekarte
2 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 7 6,4 23 Scorekarte
3 Christoph Schilchegger Golfclub Donau 21 19,1 21 Scorekarte
4 WOLFGANG WEGL Golfclub Grazer MurAuen 9 8,4 21 Scorekarte
5 Erwin Weberberger Golfclub Donau 22 20,3 18 Scorekarte
6 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 21 19,5 18 Scorekarte
7 Horst Maureder Golfclub Donau 22 20,1 14 Scorekarte
8 Alois Studenic Golfclub Donau 29 26,4 13 Scorekarte
9 Josef Leitner sen. Golfclub Donau 21 19,0 12 Scorekarte
10 Josef Mitter Golfclub Donau 30 26,8 12 Scorekarte
11 HERIBERT SCHALLER Golfclub Donau 29 26,4 11 Scorekarte
12 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 25,0 11 Scorekarte
13 Walter Hoffelner Golfclub Donau 25 22,7 8 Scorekarte
14 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 27 24,6 7 Scorekarte
15 Helmut Sandberger Golfclub Donau 30 26,7 7 Scorekarte
16 Helmut Hausmann GC Dilly 29 26,4 7 Scorekarte
17 Thomas Raab Golfclub Donau 55 49,0 6 Scorekarte
18 INGRID GAL Golfclub Donau 36 32,5 6 Scorekarte
19 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 50 44,3 4 Scorekarte
20 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 1 Scorekarte