Monday Classic
am 03.11.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 03.11.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 3. November 2025, 08:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Montagsturnier_25.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Pessl | Golfclub am Attersee | 19,3 |
| 2 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 21,2 |
| 3 | Christoph GRATZL | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 28,1 |