OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 31.05.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 31.05.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 30. Mai 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | 2025-Oman-Golf-Trophy-Club-Ausschreibung.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Bernhard Wildner | Golfclub Donau | 9,3 | 10 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 4,8 | 5 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 12,1 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Paul Mülleder | Golfclub Donau | 2,5 | 2 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 15,4 | 17 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 11,1 | 12 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 21,8 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6,3 | 7 | |
| 10:20 Uhr | 1 | PAULA CARRASCAL | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 10:20 Uhr | 1 | KARL-HEINZ KAPPLER | Golfclub Donau | 6,7 | 7 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Marianne Wagner | Golfclub Donau | 26,5 | 30 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Konrad Wagner | Golfclub Donau | 17,5 | 19 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 20,7 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 17,4 | 19 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 21,7 | 24 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 14,8 | 16 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Sabine Pickl | GC Dilly | 21,2 | 24 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Harald Pickl | GC Dilly | 17,4 | 19 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 29 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 12,8 | 14 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Helmut Kubista | GC St. Pölten | 26,6 | 30 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 17,4 | 19 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Michael Köppl | Golf Regau Attersee-Traunsee | 37,4 | 40 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 10,5 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 39,0 | 40 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,1 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 24,2 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 22,4 | 25 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 18,1 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 7,0 | 7 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 19,7 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 18,9 | 21 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 33,1 | 37 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 25,4 | 28 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,9 | 20 | |
| 11:20 Uhr | 1 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,7 | 15 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Helmut Grabmayr | Golfclub Römergolf | 16,9 | 19 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Gerit Winter | Golfclub Römergolf | 7,3 | 8 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 52,0 | 40 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13,4 | 15 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 37 | 33,1 | 1000 | 50 |
| Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 28 | 25,4 | 1000 | 50 | |
| 2 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 7 | 7,0 | 1000 | 44 |
| Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 20 | 18,1 | 1000 | 44 | |
| 3 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 17 | 15,4 | 1000 | 43 |
| Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 12 | 11,1 | 1000 | 43 | |
| 4 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,1 | 1000 | 43 |
| Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 40 | 39,0 | 1000 | 43 | |
| 5 | Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 13 | 12,1 | 1000 | 42 |
| Paul Mülleder | Golfclub Donau | 2 | 2,5 | 1000 | 42 | |
| 6 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 24 | 21,7 | 1000 | 42 |
| Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 16 | 14,8 | 1000 | 42 | |
| 7 | Harald Pickl | GC Dilly | 19 | 17,4 | 1000 | 42 |
| Sabine Pickl | GC Dilly | 24 | 21,2 | 1000 | 42 | |
| 8 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,7 | 1000 | 40 |
| Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 17,9 | 1000 | 40 | |
| 9 | Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 11 | 10,5 | 1000 | 40 |
| Michael Köppl | Golf Regau Attersee-Traunsee | 40 | 37,4 | 1000 | 40 | |
| 10 | Helmut Grabmayr | Golfclub Römergolf | 19 | 16,9 | 1000 | 39 |
| Gerit Winter | Golfclub Römergolf | 8 | 7,3 | 1000 | 39 | |
| 11 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 23 | 20,7 | 1000 | 38 |
| Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 19 | 17,4 | 1000 | 38 | |
| 12 | Konrad Wagner | Golfclub Donau | 19 | 17,5 | 1000 | 37 |
| Marianne Wagner | Golfclub Donau | 30 | 26,5 | 1000 | 37 | |
| 13 | PAULA CARRASCAL | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 1000 | 37 |
| KARL-HEINZ KAPPLER | Golfclub Donau | 7 | 6,7 | 1000 | 37 | |
| 14 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 22,4 | 1000 | 36 |
| Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 27 | 24,2 | 1000 | 36 | |
| 15 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 15 | 13,4 | 1000 | 35 |
| Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 40 | 52,0 | 1000 | 35 | |
| 16 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 5 | 4,8 | 1000 | 35 |
| Bernhard Wildner | Golfclub Donau | 10 | 9,3 | 1000 | 35 | |
| 17 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 19 | 17,4 | 1000 | 34 |
| Helmut Kubista | GC St. Pölten | 30 | 26,6 | 1000 | 34 | |
| 18 | Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 1000 | 33 |
| Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 22 | 19,7 | 1000 | 33 | |
| 19 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 24 | 21,8 | 1000 | 33 |
| Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7 | 6,3 | 1000 | 33 | |
| 20 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 14 | 12,8 | 1000 | 30 |
| Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 30 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 13 | 12,1 | 1000 | 36 |
| Paul Mülleder | Golfclub Donau | 2 | 2,5 | 1000 | 36 | |
| 2 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 7 | 7,0 | 1000 | 33 |
| Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 20 | 18,1 | 1000 | 33 | |
| 3 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 17 | 15,4 | 1000 | 29 |
| Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 12 | 11,1 | 1000 | 29 | |
| 4 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 5 | 4,8 | 1000 | 28 |
| Bernhard Wildner | Golfclub Donau | 10 | 9,3 | 1000 | 28 | |
| 5 | Helmut Grabmayr | Golfclub Römergolf | 19 | 16,9 | 1000 | 27 |
| Gerit Winter | Golfclub Römergolf | 8 | 7,3 | 1000 | 27 | |
| 6 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,7 | 1000 | 24 |
| Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 17,9 | 1000 | 24 | |
| 7 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 24 | 21,7 | 1000 | 24 |
| Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 16 | 14,8 | 1000 | 24 | |
| 8 | PAULA CARRASCAL | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 1000 | 22 |
| KARL-HEINZ KAPPLER | Golfclub Donau | 7 | 6,7 | 1000 | 22 | |
| 9 | Harald Pickl | GC Dilly | 19 | 17,4 | 1000 | 21 |
| Sabine Pickl | GC Dilly | 24 | 21,2 | 1000 | 21 | |
| 10 | Johann Mohr | Golfclub Drautal/Berg | 11 | 10,5 | 1000 | 21 |
| Michael Köppl | Golf Regau Attersee-Traunsee | 40 | 37,4 | 1000 | 21 | |
| 11 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 37 | 33,1 | 1000 | 20 |
| Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 28 | 25,4 | 1000 | 20 | |
| 12 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 24 | 21,8 | 1000 | 20 |
| Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7 | 6,3 | 1000 | 20 | |
| 13 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 23 | 20,7 | 1000 | 19 |
| Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 19 | 17,4 | 1000 | 19 | |
| 14 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 15 | 13,4 | 1000 | 15 |
| Andreas Faux | Golfclub SternGartl | 40 | 52,0 | 1000 | 15 | |
| 15 | Konrad Wagner | Golfclub Donau | 19 | 17,5 | 1000 | 15 |
| Marianne Wagner | Golfclub Donau | 30 | 26,5 | 1000 | 15 | |
| 16 | Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 1000 | 15 |
| Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 22 | 19,7 | 1000 | 15 | |
| 17 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 22,4 | 1000 | 15 |
| Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 27 | 24,2 | 1000 | 15 | |
| 18 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 14 | 12,8 | 1000 | 13 |
| Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 13 | |
| 19 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 19 | 17,4 | 1000 | 12 |
| Helmut Kubista | GC St. Pölten | 30 | 26,6 | 1000 | 12 | |
| 20 | Andreas Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,1 | 1000 | 11 |
| Petra Schneider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 40 | 39,0 | 1000 | 11 |