Meander Caritas Charity Turnier

am 13.09.2025 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 13.09.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Texas Scramble (Zählspiel - 4 Spieler)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 12. September 2025, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Ulrike Bayer Golfclub Donau 54,0 40
11:00 Uhr 1 Alfred Kandlbinder Golfclub Donau 26,2 29
11:00 Uhr 1 Ingrid Lehner Golfclub Donau 14,5 16
11:00 Uhr 1 Alexander Lehner Golfclub Donau 5,7 6
11:00 Uhr 2 Marianne Wagner Golfclub Donau 26,5 30
11:00 Uhr 2 PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 26,4 29
11:00 Uhr 2 Konrad Wagner Golfclub Donau 16,7 18
11:00 Uhr 2 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 6,5 7
11:00 Uhr 3 Michael Feichtinger Golfclub Donau 22,8 25
11:00 Uhr 3 Josef Luckeneder Golfclub Donau 19,7 22
11:00 Uhr 3 Anita Breitenfellner Golfclub Donau 18,9 21
11:00 Uhr 3 Heidi Feichtinger Golfclub Donau 18,7 21
11:00 Uhr 4 Lena Toljan GC Linz - St. Florian 6,2 7
11:00 Uhr 4 MANUEL STIEGLECKER Golf Club Kremstal 4,1 4
11:00 Uhr 4 Marco Bichler GC Linz - St. Florian 1,7 1
11:00 Uhr 4 Mario Biber GC Linz - St. Florian -1,2 -2
11:00 Uhr 5 Oliver Schwentner Golfclub Donau 10,5 11
11:00 Uhr 5 Bernhard Wildner Golfclub Donau 9,3 10
11:00 Uhr 5 Franz Rechberger Golfclub Donau 8,6 9
11:00 Uhr 5 Michael Bumberger Golfclub Donau 6,5 7
11:00 Uhr 6 PETER KÖRNER Golf Club Bergergut 26,4 25
11:00 Uhr 6 Clemens Beinkofer GC Linz - St. Florian 14,4 16
11:00 Uhr 6 Georg Strasser GC Linz - St. Florian 15,7 13
11:00 Uhr 6 Heimo Rintelen GC Linz - St. Florian 13,5 11
11:00 Uhr 8 Kilian Gattringer Golfclub Donau 30,6 34
11:00 Uhr 8 Bilal Vehapi Golfclub Donau 12,5 14
11:00 Uhr 8 Lukas Weberberger Golfclub Donau 9,2 10
11:00 Uhr 8 Paul Mülleder Golfclub Donau 3,2 3
11:00 Uhr 9 Ernst SOUKUP Golf Club Kremstal 44,7 40
11:00 Uhr 9 Sabine Kunczer Golf Club Kremstal 25,0 28
11:00 Uhr 9 MARTIN HOCHHOLD Golfclub Drautal/Berg 24,5 27
11:00 Uhr 9 Thomas Spitzlinger GC Dilly 16,7 18
11:00 Uhr 10 GEORG BAUER GC Linz - St. Florian 28,1 31
11:00 Uhr 10 Idegun Richter GC Linz - St. Florian 23,3 26
11:00 Uhr 10 HILDE POPPER GC Linz - St. Florian 17,5 20
11:00 Uhr 10 HEINER POPPER GC Linz - St. Florian 15,3 13
11:00 Uhr 11 Gerda Leitner Golf Club Kremstal 26,4 29
11:00 Uhr 11 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 13,7 15
11:00 Uhr 11 Franz Gauder Golfclub Donau 15,7 13
11:00 Uhr 11 Friedrich Rebhahn Golfclub Donau 9,6 10
11:00 Uhr 12 Margarete Sautner Golfclub Donau 24,9 28
11:00 Uhr 12 Maria Hois Golfclub Donau 21,4 24
11:00 Uhr 12 Friedrich Hois Golfclub Donau 11,2 12
11:00 Uhr 12 Dietmar Sautner Golfclub Donau 9,4 10
11:00 Uhr 13 Margit Schwarz Golfclub Donau 34,4 38
11:00 Uhr 13 Sylvia Fritz Golfclub Donau 20,0 22
11:00 Uhr 13 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 15,2 17
11:00 Uhr 13 Hans Eduard Fritz Golfclub Donau 8,9 9
11:00 Uhr 14 Erika Mascherbauer GC Wels 30,3 34
11:00 Uhr 14 Horst-Karl Hillinger GC Wels 21,1 23
11:00 Uhr 14 Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 18,6 21
11:00 Uhr 14 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 15,0 16
11:00 Uhr 15 Natascha Schnabl Golfclub Donau 30,5 34
11:00 Uhr 15 Franz Prügger Golfclub Donau 23,7 26
11:00 Uhr 15 Markus Nußbaumer Golfclub Donau 18,3 20
11:00 Uhr 15 Clemens Achleitner Golf Club Murtal 16,4 18
11:00 Uhr 16 Gabriele Bauer Golfclub Donau 54,0 40
11:00 Uhr 16 Johann Lehner Golfclub Donau 10,5 11
11:00 Uhr 16 ERNST GRILLENBERGER Linzer GC Luftenberg 7,1 7
11:00 Uhr 16 Alexander Berger Golfclub Donau 4,4 4
11:00 Uhr 17 Daniela Bumberger Golfclub Donau 24,3 27
11:00 Uhr 17 Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 24,2 27
11:00 Uhr 17 Regina Breitenfellner Golfclub Donau 19,5 22
11:00 Uhr 17 Regina Tschernuth Golfclub Donau 15,9 18
11:00 Uhr 18 Regina Hehenberger Golfclub Donau 38,2 40
11:00 Uhr 18 Ingrid Leitner Golfclub Donau 24,1 27
11:00 Uhr 18 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 16,3 18
11:00 Uhr 18 Gottfried Leitner Golfclub Donau 13,3 11
11:00 Uhr 18 Bernhard Lang Golfclub Salzburg 21,5 24
11:00 Uhr 18 Christoph Schilchegger Golfclub Donau 19,1 21
11:00 Uhr 18 Nicolaus Stift Golfpark Böhmerwald 14,9 16
11:00 Uhr 18 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 6,4 7
11:10 Uhr 12 Andrea Ransmayr Golfclub Donau 26,4 29
11:10 Uhr 12 Edith Rabeder Golfclub Donau 23,6 26
11:10 Uhr 12 Günther Rabeder Golfclub Donau 18,6 20
11:10 Uhr 12 Franz Schäffer Golfclub Donau 15,7 17
11:10 Uhr 13 Renate Straub Golfclub Donau 17,8 20
11:10 Uhr 13 Helmut Straub Golfclub Donau 19,3 17
11:10 Uhr 13 Klaus Nieder Golfclub Donau 12,8 14
11:10 Uhr 13 Sven Schneider Golfclub Donau 12,5 14
11:10 Uhr 15 Karin Grittner Golfclub Donau 26,4 29
11:10 Uhr 15 Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 24,9 28
11:10 Uhr 15 Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 21,9 24
11:10 Uhr 15 Karl Dorfmayr Golfclub Donau 15,1 17
11:10 Uhr 17 Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 26,4 29
11:10 Uhr 17 Wolfgang Lakata Golfclub Donau 24,9 28
11:10 Uhr 17 Angela Lakata Golfclub Donau 18,9 21
11:10 Uhr 17 Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 18,5 21

Netto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Regina Tschernuth Golfclub Donau 18 15,9 18 47 Scorekarte
  Regina Breitenfellner Golfclub Donau 22 19,5 18 47  
  Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 27 24,2 18 47  
  Daniela Bumberger Golfclub Donau 27 24,3 18 47  
2 Clemens Achleitner Golf Club Murtal 18 16,4 18 49 Scorekarte
  Markus Nußbaumer Golfclub Donau 20 18,3 18 49  
  Franz Prügger Golfclub Donau 26 23,7 18 49  
  Natascha Schnabl Golfclub Donau 34 30,5 18 49  
3 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 16 15,0 16 50 Scorekarte
  Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 21 18,6 16 50  
  Horst-Karl Hillinger GC Wels 23 21,1 16 50  
  Erika Mascherbauer GC Wels 34 30,3 16 50  
4 Thomas Spitzlinger GC Dilly 18 16,7 18 52 Scorekarte
  MARTIN HOCHHOLD Golfclub Drautal/Berg 27 24,5 18 52  
  Sabine Kunczer Golf Club Kremstal 28 25,0 18 52  
  Ernst SOUKUP Golf Club Kremstal 40 44,7 18 52  
5 Anita Breitenfellner Golfclub Donau 21 18,9 21 53 Scorekarte
  Heidi Feichtinger Golfclub Donau 21 18,7 21 53  
  Josef Luckeneder Golfclub Donau 22 19,7 21 53  
  Michael Feichtinger Golfclub Donau 25 22,8 21 53  
6 Gottfried Leitner Golfclub Donau 11 13,3 11 54 Scorekarte
  Günther Peherstorfer Golfclub Donau 18 16,3 11 54  
  Ingrid Leitner Golfclub Donau 27 24,1 11 54  
  Regina Hehenberger Golfclub Donau 40 38,2 11 54  
7 Friedrich Rebhahn Golfclub Donau 10 9,6 10 55 Scorekarte
  Franz Gauder Golfclub Donau 13 15,7 10 55  
  Kurt Leitner Golf Club Kremstal 15 13,7 10 55  
  Gerda Leitner Golf Club Kremstal 29 26,4 10 55  
8 Hans Eduard Fritz Golfclub Donau 9 8,9 9 56 Scorekarte
  Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 17 15,2 9 56  
  Sylvia Fritz Golfclub Donau 22 20,0 9 56  
  Margit Schwarz Golfclub Donau 38 34,4 9 56  
9 HEINER POPPER GC Linz - St. Florian 13 15,3 13 56 Scorekarte
  HILDE POPPER GC Linz - St. Florian 20 17,5 13 56  
  Idegun Richter GC Linz - St. Florian 26 23,3 13 56  
  GEORG BAUER GC Linz - St. Florian 31 28,1 13 56  
10 Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 21 18,5 21 57 Scorekarte
  Angela Lakata Golfclub Donau 21 18,9 21 57  
  Wolfgang Lakata Golfclub Donau 28 24,9 21 57  
  Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 29 26,4 21 57  
11 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7 6,5 7 57 Scorekarte
  Konrad Wagner Golfclub Donau 18 16,7 7 57  
  PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 29 26,4 7 57  
  Marianne Wagner Golfclub Donau 30 26,5 7 57  
12 Michael Bumberger Golfclub Donau 7 6,5 7 57 Scorekarte
  Franz Rechberger Golfclub Donau 9 8,6 7 57  
  Bernhard Wildner Golfclub Donau 10 9,3 7 57  
  Oliver Schwentner Golfclub Donau 11 10,5 7 57  
13 Mario Biber GC Linz - St. Florian -2 -1,2 -2 57 Scorekarte
  Marco Bichler GC Linz - St. Florian 1 1,7 -2 57  
  MANUEL STIEGLECKER Golf Club Kremstal 4 4,1 -2 57  
  Lena Toljan GC Linz - St. Florian 7 6,2 -2 57  
14 Alexander Berger Golfclub Donau 4 4,4 4 58 Scorekarte
  ERNST GRILLENBERGER Linzer GC Luftenberg 7 7,1 4 58  
  Johann Lehner Golfclub Donau 11 10,5 4 58  
  Gabriele Bauer Golfclub Donau 40 54,0 4 58  
15 Karl Dorfmayr Golfclub Donau 17 15,1 17 59 Scorekarte
  Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 24 21,9 17 59  
  Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 28 24,9 17 59  
  Karin Grittner Golfclub Donau 29 26,4 17 59  
16 Sven Schneider Golfclub Donau 14 12,5 14 59 Scorekarte
  Klaus Nieder Golfclub Donau 14 12,8 14 59  
  Helmut Straub Golfclub Donau 17 19,3 14 59  
  Renate Straub Golfclub Donau 20 17,8 14 59  
17 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 7 6,4 7 59 Scorekarte
  Nicolaus Stift Golfpark Böhmerwald 16 14,9 7 59  
  Christoph Schilchegger Golfclub Donau 21 19,1 7 59  
  Bernhard Lang Golfclub Salzburg 24 21,5 7 59  
18 Franz Schäffer Golfclub Donau 17 15,7 17 60 Scorekarte
  Günther Rabeder Golfclub Donau 20 18,6 17 60  
  Edith Rabeder Golfclub Donau 26 23,6 17 60  
  Andrea Ransmayr Golfclub Donau 29 26,4 17 60  
19 Paul Mülleder Golfclub Donau 3 3,2 3 60 Scorekarte
  Lukas Weberberger Golfclub Donau 10 9,2 3 60  
  Bilal Vehapi Golfclub Donau 14 12,5 3 60  
  Kilian Gattringer Golfclub Donau 34 30,6 3 60  
20 Alexander Lehner Golfclub Donau 6 5,7 6 61 Scorekarte
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 16 14,5 6 61  
  Alfred Kandlbinder Golfclub Donau 29 26,2 6 61  
  Ulrike Bayer Golfclub Donau 40 54,0 6 61  
21 Dietmar Sautner Golfclub Donau 10 9,4 10 62 Scorekarte
  Friedrich Hois Golfclub Donau 12 11,2 10 62  
  Maria Hois Golfclub Donau 24 21,4 10 62  
  Margarete Sautner Golfclub Donau 28 24,9 10 62  
22 Heimo Rintelen GC Linz - St. Florian 11 13,5 11 64 Scorekarte
  Georg Strasser GC Linz - St. Florian 13 15,7 11 64  
  Clemens Beinkofer GC Linz - St. Florian 16 14,4 11 64  
  PETER KÖRNER Golf Club Bergergut 25 26,4 11 64  

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Mario Biber GC Linz - St. Florian -2 -1,2 -2 57 Scorekarte
  Marco Bichler GC Linz - St. Florian 1 1,7 -2 57  
  MANUEL STIEGLECKER Golf Club Kremstal 4 4,1 -2 57  
  Lena Toljan GC Linz - St. Florian 7 6,2 -2 57  
2 Alexander Berger Golfclub Donau 4 4,4 4 64 Scorekarte
  ERNST GRILLENBERGER Linzer GC Luftenberg 7 7,1 4 64  
  Johann Lehner Golfclub Donau 11 10,5 4 64  
  Gabriele Bauer Golfclub Donau 40 54,0 4 64  
3 Michael Bumberger Golfclub Donau 7 6,5 7 65 Scorekarte
  Franz Rechberger Golfclub Donau 9 8,6 7 65  
  Bernhard Wildner Golfclub Donau 10 9,3 7 65  
  Oliver Schwentner Golfclub Donau 11 10,5 7 65  
4 Friedrich Rebhahn Golfclub Donau 10 9,6 10 67 Scorekarte
  Franz Gauder Golfclub Donau 13 15,7 10 67  
  Kurt Leitner Golf Club Kremstal 15 13,7 10 67  
  Gerda Leitner Golf Club Kremstal 29 26,4 10 67  
5 Paul Mülleder Golfclub Donau 3 3,2 3 67 Scorekarte
  Lukas Weberberger Golfclub Donau 10 9,2 3 67  
  Bilal Vehapi Golfclub Donau 14 12,5 3 67  
  Kilian Gattringer Golfclub Donau 34 30,6 3 67  
6 Regina Tschernuth Golfclub Donau 18 15,9 18 67 Scorekarte
  Regina Breitenfellner Golfclub Donau 22 19,5 18 67  
  Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 27 24,2 18 67  
  Daniela Bumberger Golfclub Donau 27 24,3 18 67  
7 Clemens Achleitner Golf Club Murtal 18 16,4 18 68 Scorekarte
  Markus Nußbaumer Golfclub Donau 20 18,3 18 68  
  Franz Prügger Golfclub Donau 26 23,7 18 68  
  Natascha Schnabl Golfclub Donau 34 30,5 18 68  
8 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 16 15,0 16 69 Scorekarte
  Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 21 18,6 16 69  
  Horst-Karl Hillinger GC Wels 23 21,1 16 69  
  Erika Mascherbauer GC Wels 34 30,3 16 69  
9 Hans Eduard Fritz Golfclub Donau 9 8,9 9 69 Scorekarte
  Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 17 15,2 9 69  
  Sylvia Fritz Golfclub Donau 22 20,0 9 69  
  Margit Schwarz Golfclub Donau 38 34,4 9 69  
10 Gottfried Leitner Golfclub Donau 11 13,3 11 69 Scorekarte
  Günther Peherstorfer Golfclub Donau 18 16,3 11 69  
  Ingrid Leitner Golfclub Donau 27 24,1 11 69  
  Regina Hehenberger Golfclub Donau 40 38,2 11 69  
11 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7 6,5 7 70 Scorekarte
  Konrad Wagner Golfclub Donau 18 16,7 7 70  
  PAULA CARRASCAL Golfclub Donau 29 26,4 7 70  
  Marianne Wagner Golfclub Donau 30 26,5 7 70  
12 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 7 6,4 7 71 Scorekarte
  Nicolaus Stift Golfpark Böhmerwald 16 14,9 7 71  
  Christoph Schilchegger Golfclub Donau 21 19,1 7 71  
  Bernhard Lang Golfclub Salzburg 24 21,5 7 71  
13 Alexander Lehner Golfclub Donau 6 5,7 6 72 Scorekarte
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 16 14,5 6 72  
  Alfred Kandlbinder Golfclub Donau 29 26,2 6 72  
  Ulrike Bayer Golfclub Donau 40 54,0 6 72  
14 HEINER POPPER GC Linz - St. Florian 13 15,3 13 73 Scorekarte
  HILDE POPPER GC Linz - St. Florian 20 17,5 13 73  
  Idegun Richter GC Linz - St. Florian 26 23,3 13 73  
  GEORG BAUER GC Linz - St. Florian 31 28,1 13 73  
15 Dietmar Sautner Golfclub Donau 10 9,4 10 73 Scorekarte
  Friedrich Hois Golfclub Donau 12 11,2 10 73  
  Maria Hois Golfclub Donau 24 21,4 10 73  
  Margarete Sautner Golfclub Donau 28 24,9 10 73  
16 Sven Schneider Golfclub Donau 14 12,5 14 73 Scorekarte
  Klaus Nieder Golfclub Donau 14 12,8 14 73  
  Helmut Straub Golfclub Donau 17 19,3 14 73  
  Renate Straub Golfclub Donau 20 17,8 14 73  
17 Anita Breitenfellner Golfclub Donau 21 18,9 21 74 Scorekarte
  Heidi Feichtinger Golfclub Donau 21 18,7 21 74  
  Josef Luckeneder Golfclub Donau 22 19,7 21 74  
  Michael Feichtinger Golfclub Donau 25 22,8 21 74  
18 Thomas Spitzlinger GC Dilly 18 16,7 18 75 Scorekarte
  MARTIN HOCHHOLD Golfclub Drautal/Berg 27 24,5 18 75  
  Sabine Kunczer Golf Club Kremstal 28 25,0 18 75  
  Ernst SOUKUP Golf Club Kremstal 40 44,7 18 75  
19 Heimo Rintelen GC Linz - St. Florian 11 13,5 11 76 Scorekarte
  Georg Strasser GC Linz - St. Florian 13 15,7 11 76  
  Clemens Beinkofer GC Linz - St. Florian 16 14,4 11 76  
  PETER KÖRNER Golf Club Bergergut 25 26,4 11 76  
20 Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 21 18,5 21 78 Scorekarte
  Angela Lakata Golfclub Donau 21 18,9 21 78  
  Wolfgang Lakata Golfclub Donau 28 24,9 21 78  
  Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 29 26,4 21 78  
21 Franz Schäffer Golfclub Donau 17 15,7 17 79 Scorekarte
  Günther Rabeder Golfclub Donau 20 18,6 17 79  
  Edith Rabeder Golfclub Donau 26 23,6 17 79  
  Andrea Ransmayr Golfclub Donau 29 26,4 17 79  
22 Karl Dorfmayr Golfclub Donau 17 15,1 17 80 Scorekarte
  Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 24 21,9 17 80  
  Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 28 24,9 17 80  
  Karin Grittner Golfclub Donau 29 26,4 17 80