OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 13.07.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 13.07.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
Clubname | Golfclub Donau |
Nennschluss | 11. Juli 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2025-Oman-Golf-Trophy-Club-Ausschreibung.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 15,2 | 17 | |
10:00 Uhr | 1 | Christoph STREHL | GC Gut Altentann | 5,5 | 6 | |
10:00 Uhr | 1 | NIKOLAUS AUER | Linzer GC Luftenberg | 2,9 | 3 | |
10:00 Uhr | 1 | David Koglgruber | Linzer GC Luftenberg | 0,6 | 0 | |
10:10 Uhr | 1 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5,3 | 5 | |
10:10 Uhr | 1 | Alexander Berger | Golfclub Donau | 4,8 | 5 | |
10:10 Uhr | 1 | Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 14,1 | 16 | |
10:10 Uhr | 1 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 9,6 | 10 | |
10:20 Uhr | 1 | Hans Eduard Fritz | Golfclub Donau | 7,8 | 8 | |
10:20 Uhr | 1 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 4,8 | 5 | |
10:20 Uhr | 1 | Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 20,2 | 22 | |
10:20 Uhr | 1 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 12,8 | 14 | |
10:30 Uhr | 1 | Claudia Noldin | Golfclub Seefeld Reith | 9,9 | 11 | |
10:30 Uhr | 1 | Reinhold Gabriel | Golfpark Böhmerwald | 9,1 | 10 | |
10:30 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18,1 | 20 | |
10:30 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10,4 | 12 | |
10:40 Uhr | 1 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 10,9 | 12 | |
10:40 Uhr | 1 | Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8,9 | 9 | |
10:40 Uhr | 1 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 15,6 | 17 | |
10:40 Uhr | 1 | Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 11,6 | 13 | |
10:50 Uhr | 1 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 22,0 | 25 | |
10:50 Uhr | 1 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6,3 | 7 | |
10:50 Uhr | 1 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 21,7 | 24 | |
10:50 Uhr | 1 | Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 14,6 | 16 | |
11:00 Uhr | 1 | OTTO GAMMER | Golfclub SternGartl | 15,8 | 17 | |
11:00 Uhr | 1 | Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 14,8 | 16 | |
11:00 Uhr | 1 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 16,0 | 18 | |
11:00 Uhr | 1 | KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 15,7 | 18 | |
11:10 Uhr | 1 | Tanja Dolnak | Colony Club Gutenhof | 16,2 | 18 | |
11:10 Uhr | 1 | Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 11,8 | 13 | |
11:10 Uhr | 1 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20,1 | 22 | |
11:10 Uhr | 1 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16,4 | 18 | |
11:20 Uhr | 1 | Elisabeth Dirnberger | Golfclub Donau | 16,0 | 18 | |
11:20 Uhr | 1 | Peter Panholzer | Golfclub Donau | 4,1 | 4 | |
11:20 Uhr | 1 | PAULA CARRASCAL | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
11:20 Uhr | 1 | KARL-HEINZ KAPPLER | Golfclub Donau | 6,7 | 7 | |
11:30 Uhr | 1 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 33,3 | 37 | |
11:30 Uhr | 1 | Heike Rosenauer | Golfclub SternGartl | 22,8 | 25 | |
11:30 Uhr | 1 | Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30,6 | 34 | |
11:30 Uhr | 1 | Markus Berger | Golfclub Frühling | 19,1 | 21 | |
11:40 Uhr | 1 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 26,4 | 29 | |
11:40 Uhr | 1 | Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 26,4 | 29 | |
11:40 Uhr | 1 | Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 27,1 | 30 | |
11:40 Uhr | 1 | Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 19,4 | 21 | |
11:50 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,2 | 9 | |
11:50 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,0 | 8 | |
11:50 Uhr | 1 | Helmut Kubista | GC St. Pölten | 26,2 | 29 | |
11:50 Uhr | 1 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 17,4 | 19 | |
12:00 Uhr | 1 | Regine Mertens | Golfclub Donau | 29,0 | 32 | |
12:00 Uhr | 1 | Ruth C. Blaschko | Golfclub Donau | 28,8 | 32 | |
12:10 Uhr | 1 | Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 37,5 | 42 | |
12:10 Uhr | 1 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,6 | 20 | |
12:10 Uhr | 1 | Sabine Reitmayr | Golfclub SternGartl | 22,2 | 25 | |
12:10 Uhr | 1 | Gerhard Hübsch | Golfclub SternGartl | 21,0 | 23 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 24 | 21,7 | 1000 | 49 |
Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 16 | 14,6 | 1000 | 49 | |
2 | Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 30 | 27,1 | 1000 | 45 |
Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 1000 | 45 | |
3 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5 | 5,3 | 1000 | 43 |
Alexander Berger | Golfclub Donau | 5 | 4,8 | 1000 | 43 | |
4 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 25 | 22,0 | 1000 | 43 |
Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7 | 6,3 | 1000 | 43 | |
5 | NIKOLAUS AUER | Linzer GC Luftenberg | 3 | 2,9 | 1000 | 43 |
David Koglgruber | Linzer GC Luftenberg | 0 | 0,6 | 1000 | 43 | |
6 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 12 | 10,4 | 1000 | 43 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 20 | 18,1 | 1000 | 43 | |
7 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,6 | 1000 | 42 |
Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 42 | 37,5 | 1000 | 42 | |
8 | OTTO GAMMER | Golfclub SternGartl | 17 | 15,8 | 1000 | 42 |
Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 16 | 14,8 | 1000 | 42 | |
9 | Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 13 | 11,8 | 1000 | 42 |
Tanja Dolnak | Colony Club Gutenhof | 18 | 16,2 | 1000 | 42 | |
10 | Peter Panholzer | Golfclub Donau | 4 | 4,1 | 1000 | 41 |
Elisabeth Dirnberger | Golfclub Donau | 18 | 16,0 | 1000 | 41 | |
11 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,2 | 1000 | 41 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,0 | 1000 | 41 | |
12 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 17 | 15,6 | 1000 | 41 |
Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 13 | 11,6 | 1000 | 41 | |
13 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 17 | 15,2 | 1000 | 40 |
Christoph STREHL | GC Gut Altentann | 6 | 5,5 | 1000 | 40 | |
14 | PAULA CARRASCAL | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 1000 | 39 |
KARL-HEINZ KAPPLER | Golfclub Donau | 7 | 6,7 | 1000 | 39 | |
15 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 16,0 | 1000 | 39 |
KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 15,7 | 1000 | 39 | |
16 | Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 22 | 20,2 | 1000 | 37 |
Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 14 | 12,8 | 1000 | 37 | |
17 | Markus Berger | Golfclub Frühling | 21 | 19,1 | 1000 | 37 |
Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34 | 30,6 | 1000 | 37 | |
18 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 22 | 20,1 | 1000 | 37 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 18 | 16,4 | 1000 | 37 | |
19 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 29 | 26,4 | 1000 | 35 |
Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 29 | 26,4 | 1000 | 35 | |
20 | Regine Mertens | Golfclub Donau | 32 | 29,0 | 1000 | 35 |
Ruth C. Blaschko | Golfclub Donau | 32 | 28,8 | 1000 | 35 | |
21 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 12 | 10,9 | 1000 | 34 |
Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 9 | 8,9 | 1000 | 34 | |
22 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 19 | 17,4 | 1000 | 33 |
Helmut Kubista | GC St. Pölten | 29 | 26,2 | 1000 | 33 | |
23 | Hans Eduard Fritz | Golfclub Donau | 8 | 7,8 | 1000 | 33 |
Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 5 | 4,8 | 1000 | 33 | |
24 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 37 | 33,3 | 1000 | 33 |
Heike Rosenauer | Golfclub SternGartl | 25 | 22,8 | 1000 | 33 | |
25 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 10 | 9,6 | 1000 | 32 |
Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 16 | 14,1 | 1000 | 32 | |
26 | Sabine Reitmayr | Golfclub SternGartl | 25 | 22,2 | 1000 | 31 |
Gerhard Hübsch | Golfclub SternGartl | 23 | 21,0 | 1000 | 31 | |
27 | Claudia Noldin | Golfclub Seefeld Reith | 11 | 9,9 | 1000 | 29 |
Reinhold Gabriel | Golfpark Böhmerwald | 10 | 9,1 | 1000 | 29 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKOLAUS AUER | Linzer GC Luftenberg | 3 | 2,9 | 1000 | 42 |
David Koglgruber | Linzer GC Luftenberg | 0 | 0,6 | 1000 | 42 | |
2 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5 | 5,3 | 1000 | 38 |
Alexander Berger | Golfclub Donau | 5 | 4,8 | 1000 | 38 | |
3 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,2 | 1000 | 33 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,0 | 1000 | 33 | |
4 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 24 | 21,7 | 1000 | 31 |
Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 16 | 14,6 | 1000 | 31 | |
5 | Peter Panholzer | Golfclub Donau | 4 | 4,1 | 1000 | 31 |
Elisabeth Dirnberger | Golfclub Donau | 18 | 16,0 | 1000 | 31 | |
6 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 17 | 15,2 | 1000 | 30 |
Christoph STREHL | GC Gut Altentann | 6 | 5,5 | 1000 | 30 | |
7 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 25 | 22,0 | 1000 | 29 |
Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7 | 6,3 | 1000 | 29 | |
8 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 12 | 10,4 | 1000 | 28 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 20 | 18,1 | 1000 | 28 | |
9 | Hans Eduard Fritz | Golfclub Donau | 8 | 7,8 | 1000 | 27 |
Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 5 | 4,8 | 1000 | 27 | |
10 | Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 13 | 11,8 | 1000 | 27 |
Tanja Dolnak | Colony Club Gutenhof | 18 | 16,2 | 1000 | 27 | |
11 | Andreas Kirchberger | Golfclub Donau | 17 | 15,6 | 1000 | 26 |
Kevin Kirchberger | Golfclub Donau | 13 | 11,6 | 1000 | 26 | |
12 | OTTO GAMMER | Golfclub SternGartl | 17 | 15,8 | 1000 | 26 |
Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 16 | 14,8 | 1000 | 26 | |
13 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 12 | 10,9 | 1000 | 24 |
Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 9 | 8,9 | 1000 | 24 | |
14 | PAULA CARRASCAL | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 1000 | 24 |
KARL-HEINZ KAPPLER | Golfclub Donau | 7 | 6,7 | 1000 | 24 | |
15 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 16,0 | 1000 | 23 |
KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 15,7 | 1000 | 23 | |
16 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 10 | 9,6 | 1000 | 21 |
Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 16 | 14,1 | 1000 | 21 | |
17 | Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 22 | 20,2 | 1000 | 20 |
Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 14 | 12,8 | 1000 | 20 | |
18 | Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 30 | 27,1 | 1000 | 20 |
Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 1000 | 20 | |
19 | Claudia Noldin | Golfclub Seefeld Reith | 11 | 9,9 | 1000 | 19 |
Reinhold Gabriel | Golfpark Böhmerwald | 10 | 9,1 | 1000 | 19 | |
20 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 22 | 20,1 | 1000 | 19 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 18 | 16,4 | 1000 | 19 | |
21 | Markus Berger | Golfclub Frühling | 21 | 19,1 | 1000 | 15 |
Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34 | 30,6 | 1000 | 15 | |
22 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,6 | 1000 | 14 |
Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 42 | 37,5 | 1000 | 14 | |
23 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 29 | 26,4 | 1000 | 13 |
Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 29 | 26,4 | 1000 | 13 | |
24 | Nicole Kubista | GC St. Pölten | 19 | 17,4 | 1000 | 12 |
Helmut Kubista | GC St. Pölten | 29 | 26,2 | 1000 | 12 | |
25 | Sabine Reitmayr | Golfclub SternGartl | 25 | 22,2 | 1000 | 10 |
Gerhard Hübsch | Golfclub SternGartl | 23 | 21,0 | 1000 | 10 | |
26 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 37 | 33,3 | 1000 | 9 |
Heike Rosenauer | Golfclub SternGartl | 25 | 22,8 | 1000 | 9 | |
27 | Regine Mertens | Golfclub Donau | 32 | 29,0 | 1000 | 6 |
Ruth C. Blaschko | Golfclub Donau | 32 | 28,8 | 1000 | 6 |