Makita Afterwork 9

am 23.05.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 23.05.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Lakeside Course
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 23. Mai 2025, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Erwin Weberberger Golfclub Donau 21,5 14
14:00 Uhr 1 Ina Schobesberger Golfclub Donau 33,5 24
14:00 Uhr 1 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 50,0 36
14:00 Uhr 1 Wilfried Ludwiczek Golfclub Donau 23,8 16
14:10 Uhr 1 MICHAEL HORN Golfclub Donau 44,1 32
14:10 Uhr 1 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 44,8 32
14:10 Uhr 1 Heinz Knechtelsdorfer Golfclub Donau 50,0 36
14:10 Uhr 1 Susanne Knechtelsdorfer Golfclub Donau 54,0 42

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Susanne Knechtelsdorfer Golfclub Donau 42 54,0 25 Scorekarte
2 Heinz Knechtelsdorfer Golfclub Donau 36 50,0 21 Scorekarte
3 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 32 44,8 21 Scorekarte
4 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 36 50,0 20 Scorekarte
5 MICHAEL HORN Golfclub Donau 32 44,1 20 Scorekarte
6 Ina Schobesberger Golfclub Donau 24 33,5 16 Scorekarte
7 Wilfried Ludwiczek Golfclub Donau 16 23,8 15 Scorekarte
8 Erwin Weberberger Golfclub Donau 14 21,5 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wilfried Ludwiczek Golfclub Donau 16 23,8 8 Scorekarte
2 MICHAEL HORN Golfclub Donau 32 44,1 6 Scorekarte
3 Erwin Weberberger Golfclub Donau 14 21,5 6 Scorekarte
4 Susanne Knechtelsdorfer Golfclub Donau 42 54,0 6 Scorekarte
5 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 32 44,8 6 Scorekarte
6 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 36 50,0 5 Scorekarte
7 Heinz Knechtelsdorfer Golfclub Donau 36 50,0 4 Scorekarte
8 Ina Schobesberger Golfclub Donau 24 33,5 4 Scorekarte