Makita Afterwork 9
am 27.06.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 27.06.2025 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golf-Club Donau, Lakeside Course | 
| Clubname | Golfclub Donau | 
| Nennschluss | 27. Juni 2025, 10:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Anneliese Grossauer | Golfclub Donau | 39,6 | 30 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Erika Walter | Golfclub Donau | 45,0 | 34 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Christine Wagner | Golfclub Donau | 54,0 | 42 | |
| 14:00 Uhr | 1 | Daniela Humer | Golf Club Kremstal | 29,3 | 22 | |
| 14:00 Uhr | 1 | DANIELA PIERERFELLNER | Golfclub Drautal/Berg | 20,2 | 14 | |
| 14:00 Uhr | 1 | Thomas Achleitner | Golfclub Donau | 24,2 | 16 | |
| 14:10 Uhr | 1 | Lukas Feck-Melzer | Golfclub Donau | 48,2 | 36 | |
| 14:10 Uhr | 1 | Rudolf Muhr | Golfclub Donau | 54,0 | 40 | |
| 14:10 Uhr | 1 | Beatrix Narzt | Golfclub Donau | 54,0 | 42 | |
| 14:10 Uhr | 1 | Thomas Wais | Golfclub Donau | 40,7 | 30 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Feck-Melzer | Golfclub Donau | 36 | 48,2 | 27 | Scorekarte | |
| 2 | Erika Walter | Golfclub Donau | 34 | 45,0 | 26 | Scorekarte | |
| 3 | Anneliese Grossauer | Golfclub Donau | 30 | 39,6 | 24 | Scorekarte | |
| 4 | Christine Wagner | Golfclub Donau | 42 | 54,0 | 22 | Scorekarte | |
| 5 | Rudolf Muhr | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 17 | Scorekarte | |
| 6 | Daniela Humer | Golf Club Kremstal | 22 | 29,3 | 16 | Scorekarte | |
| 7 | Thomas Wais | Golfclub Donau | 30 | 40,7 | 15 | Scorekarte | |
| 8 | Beatrix Narzt | Golfclub Donau | 42 | 54,0 | 14 | Scorekarte | |
| 9 | DANIELA PIERERFELLNER | Golfclub Drautal/Berg | 14 | 20,2 | 12 | Scorekarte | |
| 10 | Thomas Achleitner | Golfclub Donau | 16 | 24,2 | 11 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneliese Grossauer | Golfclub Donau | 30 | 39,6 | 10 | Scorekarte | |
| 2 | Erika Walter | Golfclub Donau | 34 | 45,0 | 9 | Scorekarte | |
| 3 | Lukas Feck-Melzer | Golfclub Donau | 36 | 48,2 | 9 | Scorekarte | |
| 4 | DANIELA PIERERFELLNER | Golfclub Drautal/Berg | 14 | 20,2 | 8 | Scorekarte | |
| 5 | Daniela Humer | Golf Club Kremstal | 22 | 29,3 | 8 | Scorekarte | |
| 6 | Rudolf Muhr | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 6 | Scorekarte | |
| 7 | Christine Wagner | Golfclub Donau | 42 | 54,0 | 5 | Scorekarte | |
| 8 | Thomas Achleitner | Golfclub Donau | 16 | 24,2 | 5 | Scorekarte | |
| 9 | Thomas Wais | Golfclub Donau | 30 | 40,7 | 4 | Scorekarte | |
| 10 | Beatrix Narzt | Golfclub Donau | 42 | 54,0 | 0 | Scorekarte | 
