Makita Afterwork 9

am 05.09.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.09.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Lakeside Course
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 5. September 2025, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 9_Loch_Makita_afterwork.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 25,9 18
14:00 Uhr 1 Hans Peter Klambauer Golfclub am Attersee 34,9 24
14:00 Uhr 1 Paul Minhard Golfpark Metzenhof 38,2 28
14:00 Uhr 1 Mikhaylo Voloshyn Golfclub Donau 39,9 28
14:10 Uhr 1 Roswitha Hochleitner Golfclub SternGartl 43,9 34
14:10 Uhr 1 Johannes Forkl Golfclub Donau 45,6 34
14:10 Uhr 1 Jakob Kaltenböck Golfclub Donau 46,4 34
14:10 Uhr 1 Michael Sallaberger Golfclub Donau 48,6 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Forkl Golfclub Donau 34 45,6 23 Scorekarte
2 Jakob Kaltenböck Golfclub Donau 34 46,4 22 Scorekarte
3 Mikhaylo Voloshyn Golfclub Donau 28 39,9 21 Scorekarte
4 Michael Sallaberger Golfclub Donau 36 48,6 21 Scorekarte
5 Paul Minhard Golfpark Metzenhof 28 38,2 20 Scorekarte
6 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 18 25,9 20 Scorekarte
7 Hans Peter Klambauer Golfclub am Attersee 24 34,9 17 Scorekarte
8 Roswitha Hochleitner Golfclub SternGartl 34 43,9 15 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 18 25,9 11 Scorekarte
2 Mikhaylo Voloshyn Golfclub Donau 28 39,9 8 Scorekarte
3 Paul Minhard Golfpark Metzenhof 28 38,2 6 Scorekarte
4 Michael Sallaberger Golfclub Donau 36 48,6 6 Scorekarte
5 Johannes Forkl Golfclub Donau 34 45,6 6 Scorekarte
6 Jakob Kaltenböck Golfclub Donau 34 46,4 6 Scorekarte
7 Hans Peter Klambauer Golfclub am Attersee 24 34,9 5 Scorekarte
8 Roswitha Hochleitner Golfclub SternGartl 34 43,9 3 Scorekarte