Makita Afterwork 9

am 12.09.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.09.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Lakeside Course
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 12. September 2025, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 9_Loch_Makita_afterwork.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Werner Kleebauer Golfclub Donau 22,7 14
14:00 Uhr 1 Christian Steiner Golfclub Donau 25,2 16
14:00 Uhr 1 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 26,4 18
14:10 Uhr 1 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 24,4 16
14:10 Uhr 1 Paul Minhard Golfpark Metzenhof 38,2 28
14:10 Uhr 1 Michael Sallaberger Golfclub Donau 47,9 36
14:10 Uhr 1 Kilian Gattringer Golfclub Donau 30,6 22
14:20 Uhr 1 Johannes Forkl Golfclub Donau 45,0 32
14:20 Uhr 1 Jakob Kaltenböck Golfclub Donau 45,5 34
14:20 Uhr 1 Laurenz Gattringer Golfclub Donau 41,6 30
14:20 Uhr 1 Roswitha Hochleitner Golfclub SternGartl 43,9 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Roswitha Hochleitner Golfclub SternGartl 34 43,9 24 Scorekarte
2 Jakob Kaltenböck Golfclub Donau 34 45,5 23 Scorekarte
3 Paul Minhard Golfpark Metzenhof 28 38,2 23 Scorekarte
4 Johannes Forkl Golfclub Donau 32 45,0 22 Scorekarte
5 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 16 24,4 21 Scorekarte
6 Michael Sallaberger Golfclub Donau 36 47,9 19 Scorekarte
7 Laurenz Gattringer Golfclub Donau 30 41,6 18 Scorekarte
8 Kilian Gattringer Golfclub Donau 22 30,6 17 Scorekarte
9 Werner Kleebauer Golfclub Donau 14 22,7 16 Scorekarte
10 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 18 26,4 16 Scorekarte
11 Christian Steiner Golfclub Donau 16 25,2 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 16 24,4 13 Scorekarte
2 Paul Minhard Golfpark Metzenhof 28 38,2 10 Scorekarte
3 Werner Kleebauer Golfclub Donau 14 22,7 9 Scorekarte
4 Roswitha Hochleitner Golfclub SternGartl 34 43,9 8 Scorekarte
5 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 18 26,4 8 Scorekarte
6 Kilian Gattringer Golfclub Donau 22 30,6 7 Scorekarte
7 Johannes Forkl Golfclub Donau 32 45,0 7 Scorekarte
8 Christian Steiner Golfclub Donau 16 25,2 6 Scorekarte
9 Jakob Kaltenböck Golfclub Donau 34 45,5 6 Scorekarte
10 Michael Sallaberger Golfclub Donau 36 47,9 5 Scorekarte
11 Laurenz Gattringer Golfclub Donau 30 41,6 4 Scorekarte