Makita Afterwork 9

am 19.09.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 19.09.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Lakeside Course
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 19. September 2025, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 9_Loch_Makita_afterwork.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Thomas Achleitner Golfclub Donau 24,2 16
14:00 Uhr 1 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 26,4 18
14:00 Uhr 1 Evi Harringer-Frenes Linzer GC Luftenberg 33,0 24
14:10 Uhr 1 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 24,0 16
14:10 Uhr 1 Mikhaylo Voloshyn Golfclub Donau 31,3 22
14:10 Uhr 1 Roswitha Hochleitner Golfclub SternGartl 38,2 28
14:20 Uhr 1 Johannes Forkl Golfclub Donau 43,3 32
14:20 Uhr 1 Jakob Kaltenböck Golfclub Donau 43,3 32
14:20 Uhr 1 Michael Sallaberger Golfclub Donau 47,9 36
14:30 Uhr 1 Wolfgang Piller Golfclub SternGartl 54,0 40
14:30 Uhr 1 Peter Jabek Golfclub Donau 35,6 26
14:30 Uhr 1 Silke Jabek Golfclub Donau 45,9 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Forkl Golfclub Donau 32 43,3 23 Scorekarte
2 Jakob Kaltenböck Golfclub Donau 32 43,3 22 Scorekarte
3 Michael Sallaberger Golfclub Donau 36 47,9 22 Scorekarte
4 Evi Harringer-Frenes Linzer GC Luftenberg 24 33,0 20 Scorekarte
5 Wolfgang Piller Golfclub SternGartl 40 54,0 19 Scorekarte
6 Mikhaylo Voloshyn Golfclub Donau 22 31,3 19 Scorekarte
7 Silke Jabek Golfclub Donau 34 45,9 18 Scorekarte
8 Thomas Achleitner Golfclub Donau 16 24,2 18 Scorekarte
9 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 16 24,0 17 Scorekarte
10 Peter Jabek Golfclub Donau 26 35,6 17 Scorekarte
11 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 18 26,4 16 Scorekarte
12 Roswitha Hochleitner Golfclub SternGartl 28 38,2 14 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Achleitner Golfclub Donau 16 24,2 10 Scorekarte
2 Mikhaylo Voloshyn Golfclub Donau 22 31,3 9 Scorekarte
3 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 16 24,0 9 Scorekarte
4 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 18 26,4 8 Scorekarte
5 Evi Harringer-Frenes Linzer GC Luftenberg 24 33,0 8 Scorekarte
6 Jakob Kaltenböck Golfclub Donau 32 43,3 7 Scorekarte
7 Johannes Forkl Golfclub Donau 32 43,3 7 Scorekarte
8 Michael Sallaberger Golfclub Donau 36 47,9 6 Scorekarte
9 Peter Jabek Golfclub Donau 26 35,6 5 Scorekarte
10 Silke Jabek Golfclub Donau 34 45,9 4 Scorekarte
11 Roswitha Hochleitner Golfclub SternGartl 28 38,2 3 Scorekarte
12 Wolfgang Piller Golfclub SternGartl 40 54,0 2 Scorekarte