Ein Jahr Grand Slam - Jahresfeier Turnier
am 07.06.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 07.06.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 6. Juni 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Einladungsturnier |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 Uhr | 1 | David Lambert | 54,0 | 40 | ||
| 09:20 Uhr | 1 | Jan Lambert | Golfclub Donau | 54,0 | 40 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 18,7 | 21 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 4,8 | 5 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Julian Höfler | Golfclub Donau | 53,0 | 40 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Lukas Feck-Melzer | Golfclub Donau | 48,2 | 40 | |
| 10:30 Uhr | 1 | FRANZ BRUNNBAUER | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 10:30 Uhr | 1 | HANS SPERL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 18,7 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Elke Börner | Golfclub Donau | 35,0 | 39 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Manfred Karrer | Golfclub Donau | 27,5 | 31 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Martina Weichselbaum | Golfclub Donau | 18,8 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Wilhelm Kern | Golfclub Donau | 18,6 | 20 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Nicole Schulz | Golfclub Donau | 50,3 | 40 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Werner Lindner | GC Almenland | 26,3 | 29 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Martin Schulz | Golfclub Donau | 13,0 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Elfriede Wurm | Golfclub Donau | 15,9 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Heinz Strobl | Golfclub Donau | 15,4 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Ulli Strobl | Golfclub Donau | 9,1 | 10 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6,3 | 7 | |
| 11:10 Uhr | 1 | ANTON PIRKFELLNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 54,0 | 40 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Silvia Brozek | Golfclub Donau | 41,0 | 40 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 38,2 | 40 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Barbara Sammer | Golfclub Donau | 24,4 | 27 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Ursula Prenner | Golfclub Donau | 45,0 | 40 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 27,8 | 31 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Gerald Ploier | Golfclub Donau | 22,7 | 25 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Klaus Geldschläger | Golfclub Donau | 10,1 | 11 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Edith Rabeder | Golfclub Donau | 23,6 | 26 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Helmut Straub | Golfclub Donau | 19,3 | 21 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Günther Rabeder | Golfclub Donau | 18,6 | 20 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Renate Straub | Golfclub Donau | 17,8 | 20 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Hans-Jörg Huemer | Golfclub Donau | 19,4 | 21 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 12,8 | 14 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 10,7 | 12 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Eduard Fritz | Golfclub Donau | 7,8 | 8 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Gerhard Heger | Golfclub Donau | 45,0 | 40 | |
| 11:50 Uhr | 1 | JOHANN PECH | Golfclub Donau | 27,7 | 31 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Werner Kleebauer | Golfclub Donau | 22,7 | 25 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Johann Gruber | Golfclub Donau | 19,5 | 21 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 26,0 | 29 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Walter Wurzinger | Golfclub Donau | 11,6 | 13 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Franz Rechberger | Golfclub Donau | 7,9 | 8 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4,4 | 4 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Eric Huemer | Golfclub Donau | 23,9 | 26 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Bilal Vehapi | Golfclub Donau | 17,5 | 19 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Christian Huemer | Golfclub Donau | 10,1 | 11 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Lulzim Vehapi | Golfclub Donau | 7,7 | 8 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 20,2 | 22 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Josef Leitner sen. | Golfclub Donau | 19,0 | 21 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Johannes Wahlmüller | Golfclub Donau | 18,0 | 20 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Helmut Öllinger | Golfclub Donau | 15,1 | 17 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Werner Jäger | Golfclub Donau | 18,3 | 20 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Konrad Wagner | Golfclub Donau | 17,5 | 19 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 12,1 | 13 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Oskar Mayr | Linzer GC Luftenberg | 3,6 | 3 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Paul Mülleder | Golfclub Donau | 2,5 | 2 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Valentin Naderer | Golfclub Donau | 1,8 | 1 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Gabriele Bauer | Golfclub Donau | 54,0 | 40 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Ulrike Bayer | Golfclub Donau | 54,0 | 40 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Rudolf Lang | Golfclub Donau | 54,0 | 40 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Manfred Eckmair | Golfclub Donau | 16,2 | 18 | |
| 15:00 Uhr | 1 | ALEXANDER PAMMINGER | Golfclub Donau | 45,0 | 40 | |
| 15:00 Uhr | 1 | Stefan Niedermayr | Golfclub Donau | 34,6 | 39 | |
| 15:00 Uhr | 1 | Felix Pellmann | Golfclub Donau | 30,0 | 33 | |
| 15:00 Uhr | 1 | Leonard Kienesberger | Golfclub Schärding/Maad | 21,1 | 23 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 5 | 4,8 | 5 | 60 |
Scorekarte
|
| Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 21 | 18,7 | 5 | 60 | ||
| Jan Lambert | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 5 | 60 | ||
| David Lambert | 40 | 54,0 | 5 | 60 | |||
| 2 | HANS SPERL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 21 | 18,7 | 21 | 58 |
Scorekarte
|
| FRANZ BRUNNBAUER | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 21 | 58 | ||
| Lukas Feck-Melzer | Golfclub Donau | 40 | 48,2 | 21 | 58 | ||
| Julian Höfler | Golfclub Donau | 40 | 53,0 | 21 | 58 | ||
| 3 | Klaus Geldschläger | Golfclub Donau | 11 | 10,1 | 11 | 57 |
Scorekarte
|
| Gerald Ploier | Golfclub Donau | 25 | 22,7 | 11 | 57 | ||
| Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 31 | 27,8 | 11 | 57 | ||
| Ursula Prenner | Golfclub Donau | 40 | 45,0 | 11 | 57 | ||
| 4 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4 | 4,4 | 4 | 56 |
Scorekarte
|
| Franz Rechberger | Golfclub Donau | 8 | 7,9 | 4 | 56 | ||
| Walter Wurzinger | Golfclub Donau | 13 | 11,6 | 4 | 56 | ||
| Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 4 | 56 | ||
| 5 | Lulzim Vehapi | Golfclub Donau | 8 | 7,7 | 8 | 56 |
Scorekarte
|
| Christian Huemer | Golfclub Donau | 11 | 10,1 | 8 | 56 | ||
| Bilal Vehapi | Golfclub Donau | 19 | 17,5 | 8 | 56 | ||
| Eric Huemer | Golfclub Donau | 26 | 23,9 | 8 | 56 | ||
| 6 | Valentin Naderer | Golfclub Donau | 1 | 1,8 | 1 | 54 |
Scorekarte
|
| Paul Mülleder | Golfclub Donau | 2 | 2,5 | 1 | 54 | ||
| Oskar Mayr | Linzer GC Luftenberg | 3 | 3,6 | 1 | 54 | ||
| Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 13 | 12,1 | 1 | 54 | ||
| 7 | Barbara Sammer | Golfclub Donau | 27 | 24,4 | 27 | 53 |
Scorekarte
|
| ANTON PIRKFELLNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 40 | 54,0 | 27 | 53 | ||
| Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 40 | 38,2 | 27 | 53 | ||
| Silvia Brozek | Golfclub Donau | 40 | 41,0 | 27 | 53 | ||
| 8 | Wilhelm Kern | Golfclub Donau | 20 | 18,6 | 20 | 53 |
Scorekarte
|
| Martina Weichselbaum | Golfclub Donau | 21 | 18,8 | 20 | 53 | ||
| Manfred Karrer | Golfclub Donau | 31 | 27,5 | 20 | 53 | ||
| Elke Börner | Golfclub Donau | 39 | 35,0 | 20 | 53 | ||
| 9 | Johann Gruber | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 21 | 53 |
Scorekarte
|
| Werner Kleebauer | Golfclub Donau | 25 | 22,7 | 21 | 53 | ||
| JOHANN PECH | Golfclub Donau | 31 | 27,7 | 21 | 53 | ||
| Gerhard Heger | Golfclub Donau | 40 | 45,0 | 21 | 53 | ||
| 10 | Helmut Öllinger | Golfclub Donau | 17 | 15,1 | 17 | 52 |
Scorekarte
|
| Johannes Wahlmüller | Golfclub Donau | 20 | 18,0 | 17 | 52 | ||
| Josef Leitner sen. | Golfclub Donau | 21 | 19,0 | 17 | 52 | ||
| Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 22 | 20,2 | 17 | 52 | ||
| 11 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7 | 6,3 | 7 | 49 |
Scorekarte
|
| Ulli Strobl | Golfclub Donau | 10 | 9,1 | 7 | 49 | ||
| Heinz Strobl | Golfclub Donau | 17 | 15,4 | 7 | 49 | ||
| Elfriede Wurm | Golfclub Donau | 18 | 15,9 | 7 | 49 | ||
| 12 | Manfred Eckmair | Golfclub Donau | 18 | 16,2 | 18 | 48 |
Scorekarte
|
| Gabriele Bauer | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 18 | 48 | ||
| Ulrike Bayer | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 18 | 48 | ||
| Rudolf Lang | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 18 | 48 | ||
| 13 | Eduard Fritz | Golfclub Donau | 8 | 7,8 | 8 | 48 |
Scorekarte
|
| Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 12 | 10,7 | 8 | 48 | ||
| Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 14 | 12,8 | 8 | 48 | ||
| Hans-Jörg Huemer | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 8 | 48 | ||
| 14 | Günther Rabeder | Golfclub Donau | 20 | 18,6 | 20 | 44 |
Scorekarte
|
| Renate Straub | Golfclub Donau | 20 | 17,8 | 20 | 44 | ||
| Helmut Straub | Golfclub Donau | 21 | 19,3 | 20 | 44 | ||
| Edith Rabeder | Golfclub Donau | 26 | 23,6 | 20 | 44 | ||
| 15 | Konrad Wagner | Golfclub Donau | 19 | 17,5 | 19 | 42 |
Scorekarte
|
| Werner Jäger | Golfclub Donau | 20 | 18,3 | 19 | 42 | ||
| 16 | Martin Schulz | Golfclub Donau | 14 | 13,0 | 14 | 35 |
Scorekarte
|
| Werner Lindner | GC Almenland | 29 | 26,3 | 14 | 35 | ||
| Nicole Schulz | Golfclub Donau | 40 | 50,3 | 14 | 35 | ||
| 17 | Leonard Kienesberger | Golfclub Schärding/Maad | 23 | 21,1 | 23 | 28 |
Scorekarte
|
| Felix Pellmann | Golfclub Donau | 33 | 30,0 | 23 | 28 | ||
| Stefan Niedermayr | Golfclub Donau | 39 | 34,6 | 23 | 28 | ||
| ALEXANDER PAMMINGER | Golfclub Donau | 40 | 45,0 | 23 | 28 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Naderer | Golfclub Donau | 1 | 1,8 | 1 | 50 |
Scorekarte
|
| Paul Mülleder | Golfclub Donau | 2 | 2,5 | 1 | 50 | ||
| Oskar Mayr | Linzer GC Luftenberg | 3 | 3,6 | 1 | 50 | ||
| Julian Mayer-Lamberg | Golfclub Donau | 13 | 12,1 | 1 | 50 | ||
| 2 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4 | 4,4 | 4 | 46 |
Scorekarte
|
| Franz Rechberger | Golfclub Donau | 8 | 7,9 | 4 | 46 | ||
| Walter Wurzinger | Golfclub Donau | 13 | 11,6 | 4 | 46 | ||
| Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 4 | 46 | ||
| 3 | Lulzim Vehapi | Golfclub Donau | 8 | 7,7 | 8 | 44 |
Scorekarte
|
| Christian Huemer | Golfclub Donau | 11 | 10,1 | 8 | 44 | ||
| Bilal Vehapi | Golfclub Donau | 19 | 17,5 | 8 | 44 | ||
| Eric Huemer | Golfclub Donau | 26 | 23,9 | 8 | 44 | ||
| 4 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 5 | 4,8 | 5 | 40 |
Scorekarte
|
| Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 21 | 18,7 | 5 | 40 | ||
| Jan Lambert | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 5 | 40 | ||
| David Lambert | 40 | 54,0 | 5 | 40 | |||
| 5 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 7 | 6,3 | 7 | 39 |
Scorekarte
|
| Ulli Strobl | Golfclub Donau | 10 | 9,1 | 7 | 39 | ||
| Heinz Strobl | Golfclub Donau | 17 | 15,4 | 7 | 39 | ||
| Elfriede Wurm | Golfclub Donau | 18 | 15,9 | 7 | 39 | ||
| 6 | Eduard Fritz | Golfclub Donau | 8 | 7,8 | 8 | 38 |
Scorekarte
|
| Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 12 | 10,7 | 8 | 38 | ||
| Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 14 | 12,8 | 8 | 38 | ||
| Hans-Jörg Huemer | Golfclub Donau | 21 | 19,4 | 8 | 38 | ||
| 7 | Klaus Geldschläger | Golfclub Donau | 11 | 10,1 | 11 | 37 |
Scorekarte
|
| Gerald Ploier | Golfclub Donau | 25 | 22,7 | 11 | 37 | ||
| Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 31 | 27,8 | 11 | 37 | ||
| Ursula Prenner | Golfclub Donau | 40 | 45,0 | 11 | 37 | ||
| 8 | Helmut Öllinger | Golfclub Donau | 17 | 15,1 | 17 | 37 |
Scorekarte
|
| Johannes Wahlmüller | Golfclub Donau | 20 | 18,0 | 17 | 37 | ||
| Josef Leitner sen. | Golfclub Donau | 21 | 19,0 | 17 | 37 | ||
| Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 22 | 20,2 | 17 | 37 | ||
| 9 | Konrad Wagner | Golfclub Donau | 19 | 17,5 | 19 | 35 |
Scorekarte
|
| Werner Jäger | Golfclub Donau | 20 | 18,3 | 19 | 35 | ||
| 10 | HANS SPERL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 21 | 18,7 | 21 | 34 |
Scorekarte
|
| FRANZ BRUNNBAUER | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 21 | 34 | ||
| Lukas Feck-Melzer | Golfclub Donau | 40 | 48,2 | 21 | 34 | ||
| Julian Höfler | Golfclub Donau | 40 | 53,0 | 21 | 34 | ||
| 11 | Wilhelm Kern | Golfclub Donau | 20 | 18,6 | 20 | 32 |
Scorekarte
|
| Martina Weichselbaum | Golfclub Donau | 21 | 18,8 | 20 | 32 | ||
| Manfred Karrer | Golfclub Donau | 31 | 27,5 | 20 | 32 | ||
| Elke Börner | Golfclub Donau | 39 | 35,0 | 20 | 32 | ||
| 12 | Johann Gruber | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 21 | 32 |
Scorekarte
|
| Werner Kleebauer | Golfclub Donau | 25 | 22,7 | 21 | 32 | ||
| JOHANN PECH | Golfclub Donau | 31 | 27,7 | 21 | 32 | ||
| Gerhard Heger | Golfclub Donau | 40 | 45,0 | 21 | 32 | ||
| 13 | Günther Rabeder | Golfclub Donau | 20 | 18,6 | 20 | 28 |
Scorekarte
|
| Renate Straub | Golfclub Donau | 20 | 17,8 | 20 | 28 | ||
| Helmut Straub | Golfclub Donau | 21 | 19,3 | 20 | 28 | ||
| Edith Rabeder | Golfclub Donau | 26 | 23,6 | 20 | 28 | ||
| 14 | Barbara Sammer | Golfclub Donau | 27 | 24,4 | 27 | 25 |
Scorekarte
|
| ANTON PIRKFELLNER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 40 | 54,0 | 27 | 25 | ||
| Regina Hehenberger | Golfclub Donau | 40 | 38,2 | 27 | 25 | ||
| Silvia Brozek | Golfclub Donau | 40 | 41,0 | 27 | 25 | ||
| 15 | Manfred Eckmair | Golfclub Donau | 18 | 16,2 | 18 | 22 |
Scorekarte
|
| Gabriele Bauer | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 18 | 22 | ||
| Ulrike Bayer | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 18 | 22 | ||
| Rudolf Lang | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 18 | 22 | ||
| 16 | Martin Schulz | Golfclub Donau | 14 | 13,0 | 14 | 21 |
Scorekarte
|
| Werner Lindner | GC Almenland | 29 | 26,3 | 14 | 21 | ||
| Nicole Schulz | Golfclub Donau | 40 | 50,3 | 14 | 21 | ||
| 17 | Leonard Kienesberger | Golfclub Schärding/Maad | 23 | 21,1 | 23 | 12 |
Scorekarte
|
| Felix Pellmann | Golfclub Donau | 33 | 30,0 | 23 | 12 | ||
| Stefan Niedermayr | Golfclub Donau | 39 | 34,6 | 23 | 12 | ||
| ALEXANDER PAMMINGER | Golfclub Donau | 40 | 45,0 | 23 | 12 |