Early Morning, Serienstart: ab 7:30 Uhr
am 15.08.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 15.08.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 4 Spieler) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 14. August 2025, 14:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | early_morning_(2).pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 Uhr | 12 | JOHANN PECH | Golfclub Donau | 27,7 | 31 | |
| 07:30 Uhr | 12 | Werner Kleebauer | Golfclub Donau | 22,7 | 25 | |
| 07:30 Uhr | 12 | Johann Gruber | Golfclub Donau | 19,5 | 21 | |
| 07:30 Uhr | 12 | Franz Rechberger | Golfclub Donau | 7,9 | 8 | |
| 07:40 Uhr | 12 | Sonja Huemer | 54,0 | 40 | ||
| 07:40 Uhr | 12 | Elaheh Wetzlmaier | Golfclub Donau | 54,0 | 40 | |
| 07:40 Uhr | 12 | Holger Wetzlmaier | Golfclub Donau | 54,0 | 40 | |
| 07:40 Uhr | 12 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 5,3 | 5 | |
| 07:50 Uhr | 12 | Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 22,4 | 25 | |
| 07:50 Uhr | 12 | Josef Burgstaller | Golfclub Donau | 21,3 | 24 | |
| 07:50 Uhr | 12 | Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 18,9 | 21 | |
| 07:50 Uhr | 12 | Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 17,6 | 20 | |
| 08:00 Uhr | 12 | Michael Feichtinger | Golfclub Donau | 22,0 | 24 | |
| 08:00 Uhr | 12 | Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 19,7 | 22 | |
| 08:00 Uhr | 12 | Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 18,9 | 21 | |
| 08:00 Uhr | 12 | Heidi Feichtinger | Golfclub Donau | 18,1 | 20 | |
| 08:10 Uhr | 12 | Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 19,8 | 22 | |
| 08:10 Uhr | 12 | Josef Leitner sen. | Golfclub Donau | 19,0 | 21 | |
| 08:10 Uhr | 12 | Heribert Sendlhofer | GC Wels | 17,6 | 19 | |
| 08:10 Uhr | 12 | Helmut Öllinger | Golfclub Donau | 15,1 | 17 | |
| 08:20 Uhr | 12 | Sigrid Strobel | Golfclub Donau | 24,3 | 27 | |
| 08:20 Uhr | 12 | Marianne Haslmayr | Golfclub Donau | 21,1 | 24 | |
| 08:20 Uhr | 12 | Franz Haslmayr | Golfclub Donau | 20,9 | 23 | |
| 08:20 Uhr | 12 | Wilhelm Heitzinger | Golfclub Donau | 6,2 | 6 | |
| 08:30 Uhr | 12 | Johannes Wahlmüller | Golfclub Donau | 18,0 | 20 | |
| 08:30 Uhr | 12 | Franz Schwarz-Sattlberger | Golfclub Donau | 15,2 | 17 | |
| 08:30 Uhr | 12 | Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 15,1 | 17 | |
| 08:30 Uhr | 12 | Gerhard Wahlmüller | Golfclub Donau | 7,3 | 8 | |
| 08:50 Uhr | 12 | Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 14,1 | 16 | |
| 08:50 Uhr | 12 | Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 11,8 | 13 | |
| 08:50 Uhr | 12 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 9,6 | 10 | |
| 08:50 Uhr | 12 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5,3 | 5 | |
| 09:00 Uhr | 12 | Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 26,9 | 30 | |
| 09:00 Uhr | 12 | Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 26,0 | 29 | |
| 09:00 Uhr | 12 | HARALD AUSSERLECHNER | Olympia Golfclub Igls | 12,6 | 14 | |
| 09:00 Uhr | 12 | Szilvia Beck | GC Wels | 11,8 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 12 | Rudolf Lang | Golfclub Donau | 54,0 | 40 | |
| 09:10 Uhr | 12 | Marianne Wagner | Golfclub Donau | 26,5 | 30 | |
| 09:10 Uhr | 12 | Konrad Wagner | Golfclub Donau | 17,5 | 19 | |
| 09:10 Uhr | 12 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 12,8 | 14 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Rechberger | Golfclub Donau | 8 | 7,9 | 8 | 52 |
Scorekarte
|
| Johann Gruber | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 8 | 52 | ||
| Werner Kleebauer | Golfclub Donau | 25 | 22,7 | 8 | 52 | ||
| JOHANN PECH | Golfclub Donau | 31 | 27,7 | 8 | 52 | ||
| 2 | Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 20 | 17,6 | 20 | 53 |
Scorekarte
|
| Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 20 | 53 | ||
| Josef Burgstaller | Golfclub Donau | 24 | 21,3 | 20 | 53 | ||
| Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 25 | 22,4 | 20 | 53 | ||
| 3 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5 | 5,3 | 5 | 55 |
Scorekarte
|
| Johann Lehner | Golfclub Donau | 10 | 9,6 | 5 | 55 | ||
| Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 13 | 11,8 | 5 | 55 | ||
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 16 | 14,1 | 5 | 55 | ||
| 4 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 14 | 12,8 | 14 | 56 |
Scorekarte
|
| Konrad Wagner | Golfclub Donau | 19 | 17,5 | 14 | 56 | ||
| Marianne Wagner | Golfclub Donau | 30 | 26,5 | 14 | 56 | ||
| Rudolf Lang | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 14 | 56 | ||
| 5 | Szilvia Beck | GC Wels | 13 | 11,8 | 13 | 57 |
Scorekarte
|
| HARALD AUSSERLECHNER | Olympia Golfclub Igls | 14 | 12,6 | 13 | 57 | ||
| Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 13 | 57 | ||
| Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 30 | 26,9 | 13 | 57 | ||
| 6 | Gerhard Wahlmüller | Golfclub Donau | 8 | 7,3 | 8 | 57 |
Scorekarte
|
| Franz Schwarz-Sattlberger | Golfclub Donau | 17 | 15,2 | 8 | 57 | ||
| Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 17 | 15,1 | 8 | 57 | ||
| Johannes Wahlmüller | Golfclub Donau | 20 | 18,0 | 8 | 57 | ||
| 7 | Heidi Feichtinger | Golfclub Donau | 20 | 18,1 | 20 | 58 |
Scorekarte
|
| Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 20 | 58 | ||
| Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 22 | 19,7 | 20 | 58 | ||
| Michael Feichtinger | Golfclub Donau | 24 | 22,0 | 20 | 58 | ||
| 8 | Wilhelm Heitzinger | Golfclub Donau | 6 | 6,2 | 6 | 59 |
Scorekarte
|
| Franz Haslmayr | Golfclub Donau | 23 | 20,9 | 6 | 59 | ||
| Marianne Haslmayr | Golfclub Donau | 24 | 21,1 | 6 | 59 | ||
| Sigrid Strobel | Golfclub Donau | 27 | 24,3 | 6 | 59 | ||
| 9 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 5 | 5,3 | 5 | 60 |
Scorekarte
|
| Holger Wetzlmaier | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 5 | 60 | ||
| Elaheh Wetzlmaier | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 5 | 60 | ||
| Sonja Huemer | 40 | 54,0 | 5 | 60 | |||
| 10 | Helmut Öllinger | Golfclub Donau | 17 | 15,1 | 17 | 64 |
Scorekarte
|
| Heribert Sendlhofer | GC Wels | 19 | 17,6 | 17 | 64 | ||
| Josef Leitner sen. | Golfclub Donau | 21 | 19,0 | 17 | 64 | ||
| Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 22 | 19,8 | 17 | 64 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Lehner | Golfclub Donau | 5 | 5,3 | 5 | 62 |
Scorekarte
|
| Johann Lehner | Golfclub Donau | 10 | 9,6 | 5 | 62 | ||
| Andreas G. Karacsonyi | Golfclub Donau | 13 | 11,8 | 5 | 62 | ||
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 16 | 14,1 | 5 | 62 | ||
| 2 | Franz Rechberger | Golfclub Donau | 8 | 7,9 | 8 | 65 |
Scorekarte
|
| Johann Gruber | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 8 | 65 | ||
| Werner Kleebauer | Golfclub Donau | 25 | 22,7 | 8 | 65 | ||
| JOHANN PECH | Golfclub Donau | 31 | 27,7 | 8 | 65 | ||
| 3 | Gerhard Wahlmüller | Golfclub Donau | 8 | 7,3 | 8 | 67 |
Scorekarte
|
| Franz Schwarz-Sattlberger | Golfclub Donau | 17 | 15,2 | 8 | 67 | ||
| Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 17 | 15,1 | 8 | 67 | ||
| Johannes Wahlmüller | Golfclub Donau | 20 | 18,0 | 8 | 67 | ||
| 4 | Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 20 | 17,6 | 20 | 68 |
Scorekarte
|
| Manfred Roithmayr | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 20 | 68 | ||
| Josef Burgstaller | Golfclub Donau | 24 | 21,3 | 20 | 68 | ||
| Helmut Breitenfellner | Golfclub Donau | 25 | 22,4 | 20 | 68 | ||
| 5 | Szilvia Beck | GC Wels | 13 | 11,8 | 13 | 70 |
Scorekarte
|
| HARALD AUSSERLECHNER | Olympia Golfclub Igls | 14 | 12,6 | 13 | 70 | ||
| Alexandra Wöss | Golfclub Donau | 29 | 26,0 | 13 | 70 | ||
| Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 30 | 26,9 | 13 | 70 | ||
| 6 | Wilhelm Heitzinger | Golfclub Donau | 6 | 6,2 | 6 | 71 |
Scorekarte
|
| Franz Haslmayr | Golfclub Donau | 23 | 20,9 | 6 | 71 | ||
| Marianne Haslmayr | Golfclub Donau | 24 | 21,1 | 6 | 71 | ||
| Sigrid Strobel | Golfclub Donau | 27 | 24,3 | 6 | 71 | ||
| 7 | Gottfried Leitner | Golfclub Donau | 14 | 12,8 | 14 | 72 |
Scorekarte
|
| Konrad Wagner | Golfclub Donau | 19 | 17,5 | 14 | 72 | ||
| Marianne Wagner | Golfclub Donau | 30 | 26,5 | 14 | 72 | ||
| Rudolf Lang | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 14 | 72 | ||
| 8 | Heidi Feichtinger | Golfclub Donau | 20 | 18,1 | 20 | 73 |
Scorekarte
|
| Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 20 | 73 | ||
| Josef Luckeneder | Golfclub Donau | 22 | 19,7 | 20 | 73 | ||
| Michael Feichtinger | Golfclub Donau | 24 | 22,0 | 20 | 73 | ||
| 9 | Helmut Öllinger | Golfclub Donau | 17 | 15,1 | 17 | 77 |
Scorekarte
|
| Heribert Sendlhofer | GC Wels | 19 | 17,6 | 17 | 77 | ||
| Josef Leitner sen. | Golfclub Donau | 21 | 19,0 | 17 | 77 | ||
| Christoph Schilchegger | Golfclub Donau | 22 | 19,8 | 17 | 77 | ||
| 10 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 5 | 5,3 | 5 | 79 |
Scorekarte
|
| Holger Wetzlmaier | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 5 | 79 | ||
| Elaheh Wetzlmaier | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 5 | 79 | ||
| Sonja Huemer | 40 | 54,0 | 5 | 79 |