Lionsclub Ottensheim-Pesenbachthal

am 11.10.2025 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.10.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 10. Oktober 2025, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 JOHANN PECH Golfclub Donau 27,7 31
11:00 Uhr 1 Werner Kleebauer Golfclub Donau 22,7 25
11:00 Uhr 1 Johann Gruber Golfclub Donau 19,5 21
11:00 Uhr 1 Franz Rechberger Golfclub Donau 8,8 9
11:00 Uhr 2 Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 26,4 29
11:00 Uhr 2 Ingrid Leitner Golfclub Donau 24,1 27
11:00 Uhr 2 Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 18,5 21
11:00 Uhr 2 Gottfried Leitner Golfclub Donau 13,3 14
11:00 Uhr 3 Christoph Schilchegger Golfclub Donau 18,4 20
11:00 Uhr 3 Stefan Kastner Golfclub Donau 13,8 15
11:00 Uhr 3 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 6,8 7
11:00 Uhr 3 Wolfgang Lindorfer Golfclub Donau 4,4 4
11:00 Uhr 4 Karin Undesser Golfclub Donau 40,4 40
11:00 Uhr 4 Manfred Karrer Golfclub Donau 26,1 29
11:00 Uhr 4 Franz Schöppl Golfclub Donau 6,7 7
11:00 Uhr 5 Michael Rohr GC Über den Dächern von Passau 25,9 29
11:00 Uhr 5 Franz Prügger Golfclub Donau 21,8 24
11:00 Uhr 5 Markus Nußbaumer Golfclub Donau 18,3 20
11:00 Uhr 5 Gregor Gnjezda GC Linz - St. Florian 17,2 19
11:00 Uhr 6 Brigitte Mayr Golfclub Donau 54,0 40
11:00 Uhr 6 Sonja Huemer Golfclub Donau 53,0 40
11:00 Uhr 6 Christian Mayr Golfclub Drautal/Berg 40,3 40
11:00 Uhr 6 Gabriele Hofmann GC Wels 35,7 40
11:00 Uhr 7 Claudia Destalles Golfclub Donau 45,0 40
11:00 Uhr 7 Gabriele Hofstetter Golfclub Donau 30,1 33
11:00 Uhr 7 Roland Scharsinger Golfclub Donau 26,4 29
11:00 Uhr 7 Gerry Jekl Golfclub Donau 25,8 29
11:00 Uhr 8 Alexander Lehner Golfclub Donau 5,7 6
11:00 Uhr 8 Alexander Berger Golfclub Donau 4,4 4
11:00 Uhr 8 Patrick Wolkerstorfer Golfclub Donau 4,4 4
11:00 Uhr 8 Gabriel Schlager AUT PRO 0
11:00 Uhr 9 Elfriede Perndorfer Golfclub Donau 38,2 40
11:00 Uhr 9 Sabine Peham Golfclub Donau 37,0 40
11:00 Uhr 9 FRANZ PEHAM Golfclub Donau 33,7 38
11:00 Uhr 9 Christopher Bauer Golfclub Donau 33,3 37
11:00 Uhr 10 Claudia Koglbauer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 54,0 40
11:00 Uhr 10 Ingrid Leibetseder GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 50,1 40
11:00 Uhr 10 Markus Koglbauer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 43,7 40
11:00 Uhr 10 Katarina DALL GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 40,8 40
11:00 Uhr 11 Robert Butz Golfclub Donau 15,8 17
11:00 Uhr 11 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 15,2 17
11:00 Uhr 11 Thomas Holzinger Golfclub Donau 14,3 16
11:00 Uhr 11 Bernhard Wildner Golfclub Donau 9,3 10
11:00 Uhr 12 Wolfgang Lakata Golfclub Donau 24,9 28
11:00 Uhr 12 Margarete Sautner Golfclub Donau 24,9 28
11:00 Uhr 12 Angela Lakata Golfclub Donau 18,9 21
11:00 Uhr 12 Dietmar Sautner Golfclub Donau 9,4 10
11:00 Uhr 13 Bernhard Lang Golfclub Salzburg 21,5 24
11:00 Uhr 13 Norbert Zauner Golfclub Donau 21,1 23
11:00 Uhr 13 Josef Leitner sen. Golfclub Donau 19,6 22
11:00 Uhr 13 Alois Nimmervoll Gast ohne Clubzuordnung 9,4 10
11:00 Uhr 14 Christian Atzmüller Golf Club Kremstal 18,5 20
11:00 Uhr 14 MAXIMILIAN HEYSS Golf Club Kremstal 17,3 19
11:00 Uhr 14 Elisabeth Dirnberger Golfclub Donau 15,9 18
11:00 Uhr 14 Markus Bachschweller Golf Club Kremstal 14,1 15
11:00 Uhr 15 Marko Anusic Golfclub Donau 25,7 29
11:00 Uhr 15 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16,4 18
11:00 Uhr 15 Christian Huemer Golfclub Donau 11,7 13
11:00 Uhr 15 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 2,0 2
11:00 Uhr 16 REGINA FISCHER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 17,7 20
11:00 Uhr 16 BARBARA Richtsfeld GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 15,2 17
11:00 Uhr 16 PETER FISCHER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 11,2 12
11:00 Uhr 16 ERNST RICHTSFELD GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 8,2 9
11:00 Uhr 17 Leonard Mühlgrabner GC Stärk.Linz.Ansfelden 26,5 29
11:00 Uhr 17 Franz Josef Mühlgrabner GC Stärk.Linz.Ansfelden 18,4 20
11:00 Uhr 17 Klaus Kaltenböck GC Stärk.Linz.Ansfelden 10,2 11
11:00 Uhr 17 Mario Fitzka GC Linz - St. Florian 4,5 4
11:00 Uhr 18 Evelyne Lehner Golfclub Donau 35,3 39
11:00 Uhr 18 Wolfgang Lehner Golfclub Donau 21,6 24
11:00 Uhr 18 Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 18,6 21
11:00 Uhr 18 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 15,0 16
11:10 Uhr 1 Josef Mayrhofer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 54,0 40
11:10 Uhr 1 Romana Mayrhofer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 54,0 40
11:10 Uhr 1 Anita Gollner GC Lipno 26,4 29
11:10 Uhr 1 Wolfgang Gollner GC Lipno 19,4 21
11:10 Uhr 2 Helmut Andlinger Golfclub Donau 32,3 36
11:10 Uhr 2 Alfred Reisinger GC Dilly 26,4 29
11:10 Uhr 2 Josef Reisinger Golfpark Böhmerwald 18,1 20
11:10 Uhr 2 Martina Völtl Golfpark Böhmerwald 16,6 19
11:10 Uhr 3 Alexandra Wöss Golfclub Donau 26,0 29
11:10 Uhr 3 Otto Steinkellner Golfclub Donau 23,0 25
11:10 Uhr 3 Szilvia Beck GC Wels 11,8 13
11:10 Uhr 3 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 9,9 11
11:10 Uhr 4 ANTON PIRKFELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 54,0 61
11:10 Uhr 4 Regina Hehenberger Golfclub Donau 38,2 40
11:10 Uhr 4 Barbara Sammer Golfclub Donau 24,4 27
11:10 Uhr 4 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 17,3 19
11:10 Uhr 10 Daniel Kishalmi 54,0 40
11:10 Uhr 10 Mario Kishalmi 54,0 40
11:10 Uhr 10 Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 21,1 23
11:10 Uhr 10 Helmut Öllinger Golfclub Donau 15,1 17
11:10 Uhr 11 Wolfgang Pfleger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 37,2 40
11:10 Uhr 11 Nicolaus Stift Golfpark Böhmerwald 15,9 17
11:10 Uhr 11 PETRA HÖTZENDORFER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 15,2 17
11:10 Uhr 11 Gerhard Rak Golfclub Donau 9,9 11
11:10 Uhr 12 Felix Pellmann Golfclub Donau 30,0 33
11:10 Uhr 12 Stefan Niedermayr Golfclub Donau 27,4 30
11:10 Uhr 12 Günther Übleis Golfclub Donau 19,9 22
11:10 Uhr 12 WERNER MADER Linzer GC Luftenberg 18,3 20
11:10 Uhr 13 Nina Jungmaier Golfclub Donau 34,2 38
11:10 Uhr 13 Helmut Straub Golfclub Donau 19,3 21
11:10 Uhr 13 Wilhelm Kern Golfclub Donau 18,6 20
11:10 Uhr 13 Renate Straub Golfclub Donau 17,8 20
11:10 Uhr 14 Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 24,9 28
11:10 Uhr 14 Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 21,9 24
11:10 Uhr 14 Ingrid Lehner Golfclub Donau 14,5 16
11:10 Uhr 14 Johann Lehner Golfclub Donau 10,5 11
11:10 Uhr 15 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 36,0 40
11:10 Uhr 15 Werner Reisinger GC Durban 22,6 25
11:10 Uhr 15 Rainer Pippig Golfclub Donau 14,2 15
11:10 Uhr 15 Paul Pippig Golfclub Donau -0,7 -1
11:10 Uhr 16 JOHANN HUBER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 22,4 25
11:10 Uhr 16 Alfred Pilsl Golf- und Landclub Bayerwald e.V. 19,5 21
11:10 Uhr 16 HERBERT MAIRHOFER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 17,5 19
11:10 Uhr 16 August Moser GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 13,0 14
11:10 Uhr 17 Monika Wyklicky Golfclub Stärk.Linz.Pichling 45,0 40
11:10 Uhr 17 Helga Königstorfer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 41,9 40
11:10 Uhr 17 Harald Königstorfer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 40,5 40
11:10 Uhr 17 Gisela Ullmann GC Stärk.Linz.Ansfelden 17,9 20
11:10 Uhr 18 Gerhard Heger Golfclub Donau 45,0 40
11:10 Uhr 18 Silvia Brozek Golfclub Donau 41,0 40
11:10 Uhr 18 Christian Steiner Golfclub Donau 25,2 28
11:10 Uhr 18 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 13,5 15

Netto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Christopher Bauer Golfclub Donau 37 33,3 37 65 Scorekarte
  FRANZ PEHAM Golfclub Donau 38 33,7 37 65  
  Elfriede Perndorfer Golfclub Donau 40 38,2 37 65  
  Sabine Peham Golfclub Donau 40 37,0 37 65  
2 Ingrid Leibetseder GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 40 50,1 40 64 Scorekarte
  Katarina DALL GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 40 40,8 40 64  
  Markus Koglbauer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 40 43,7 40 64  
  Claudia Koglbauer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 40 54,0 40 64  
3 Gisela Ullmann GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 17,9 20 60 Scorekarte
  Monika Wyklicky Golfclub Stärk.Linz.Pichling 40 45,0 20 60  
  Harald Königstorfer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 40 40,5 20 60  
  Helga Königstorfer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 40 41,9 20 60  
4 Franz Schöppl Golfclub Donau 7 6,7 7 59 Scorekarte
  Manfred Karrer Golfclub Donau 29 26,1 7 59  
  Karin Undesser Golfclub Donau 40 40,4 7 59  
5 Wolfgang Lindorfer Golfclub Donau 4 4,4 4 59 Scorekarte
  Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 7 6,8 4 59  
  Stefan Kastner Golfclub Donau 15 13,8 4 59  
  Christoph Schilchegger Golfclub Donau 20 18,4 4 59  
6 Markus Bachschweller Golf Club Kremstal 15 14,1 15 58 Scorekarte
  Elisabeth Dirnberger Golfclub Donau 18 15,9 15 58  
  MAXIMILIAN HEYSS Golf Club Kremstal 19 17,3 15 58  
  Christian Atzmüller Golf Club Kremstal 20 18,5 15 58  
7 Wolfgang Gollner GC Lipno 21 19,4 21 57 Scorekarte
  Anita Gollner GC Lipno 29 26,4 21 57  
  Josef Mayrhofer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 40 54,0 21 57  
  Romana Mayrhofer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 40 54,0 21 57  
8 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 11 9,9 11 57 Scorekarte
  Szilvia Beck GC Wels 13 11,8 11 57  
  Otto Steinkellner Golfclub Donau 25 23,0 11 57  
  Alexandra Wöss Golfclub Donau 29 26,0 11 57  
9 WERNER MADER Linzer GC Luftenberg 20 18,3 20 57 Scorekarte
  Günther Übleis Golfclub Donau 22 19,9 20 57  
  Stefan Niedermayr Golfclub Donau 30 27,4 20 57  
  Felix Pellmann Golfclub Donau 33 30,0 20 57  
10 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 2 2,0 2 56 Scorekarte
  Christian Huemer Golfclub Donau 13 11,7 2 56  
  Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18 16,4 2 56  
  Marko Anusic Golfclub Donau 29 25,7 2 56  
11 Roland Scharsinger Golfclub Donau 29 26,4 29 56 Scorekarte
  Gerry Jekl Golfclub Donau 29 25,8 29 56  
  Gabriele Hofstetter Golfclub Donau 33 30,1 29 56  
  Claudia Destalles Golfclub Donau 40 45,0 29 56  
12 Martina Völtl Golfpark Böhmerwald 19 16,6 19 55 Scorekarte
  Josef Reisinger Golfpark Böhmerwald 20 18,1 19 55  
  Alfred Reisinger GC Dilly 29 26,4 19 55  
  Helmut Andlinger Golfclub Donau 36 32,3 19 55  
13 Gabriele Hofmann GC Wels 40 35,7 40 55 Scorekarte
  Christian Mayr Golfclub Drautal/Berg 40 40,3 40 55  
  Sonja Huemer Golfclub Donau 40 53,0 40 55  
  Brigitte Mayr Golfclub Donau 40 54,0 40 55  
14 August Moser GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 14 13,0 14 55 Scorekarte
  HERBERT MAIRHOFER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 19 17,5 14 55  
  Alfred Pilsl Golf- und Landclub Bayerwald e.V. 21 19,5 14 55  
  JOHANN HUBER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 25 22,4 14 55  
15 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 15 13,5 15 54 Scorekarte
  Christian Steiner Golfclub Donau 28 25,2 15 54  
  Gerhard Heger Golfclub Donau 40 45,0 15 54  
  Silvia Brozek Golfclub Donau 40 41,0 15 54  
16 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 16 15,0 16 54 Scorekarte
  Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 21 18,6 16 54  
  Wolfgang Lehner Golfclub Donau 24 21,6 16 54  
  Evelyne Lehner Golfclub Donau 39 35,3 16 54  
17 Gregor Gnjezda GC Linz - St. Florian 19 17,2 19 54 Scorekarte
  Markus Nußbaumer Golfclub Donau 20 18,3 19 54  
  Franz Prügger Golfclub Donau 24 21,8 19 54  
  Michael Rohr GC Über den Dächern von Passau 29 25,9 19 54  
18 Bernhard Wildner Golfclub Donau 10 9,3 10 54 Scorekarte
  Thomas Holzinger Golfclub Donau 16 14,3 10 54  
  Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 17 15,2 10 54  
  Robert Butz Golfclub Donau 17 15,8 10 54  
19 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 19 17,3 19 53 Scorekarte
  Barbara Sammer Golfclub Donau 27 24,4 19 53  
  Regina Hehenberger Golfclub Donau 40 38,2 19 53  
  ANTON PIRKFELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 61 54,0 19 53  
20 Alois Nimmervoll Gast ohne Clubzuordnung 10 9,4 10 53 Scorekarte
  Josef Leitner sen. Golfclub Donau 22 19,6 10 53  
  Norbert Zauner Golfclub Donau 23 21,1 10 53  
  Bernhard Lang Golfclub Salzburg 24 21,5 10 53  
21 Franz Rechberger Golfclub Donau 9 8,8 9 53 Scorekarte
  Johann Gruber Golfclub Donau 21 19,5 9 53  
  Werner Kleebauer Golfclub Donau 25 22,7 9 53  
  JOHANN PECH Golfclub Donau 31 27,7 9 53  
22 Mario Fitzka GC Linz - St. Florian 4 4,5 4 52 Scorekarte
  Klaus Kaltenböck GC Stärk.Linz.Ansfelden 11 10,2 4 52  
  Franz Josef Mühlgrabner GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 18,4 4 52  
  Leonard Mühlgrabner GC Stärk.Linz.Ansfelden 29 26,5 4 52  
23 Gottfried Leitner Golfclub Donau 14 13,3 14 52 Scorekarte
  Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 21 18,5 14 52  
  Ingrid Leitner Golfclub Donau 27 24,1 14 52  
  Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 29 26,4 14 52  
24 Johann Lehner Golfclub Donau 11 10,5 11 50 Scorekarte
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 16 14,5 11 50  
  Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 24 21,9 11 50  
  Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 28 24,9 11 50  
25 Gabriel Schlager AUT 0 PRO 0 50 Scorekarte
  Alexander Berger Golfclub Donau 4 4,4 0 50  
  Patrick Wolkerstorfer Golfclub Donau 4 4,4 0 50  
  Alexander Lehner Golfclub Donau 6 5,7 0 50  
26 ERNST RICHTSFELD GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 9 8,2 9 50 Scorekarte
  PETER FISCHER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 12 11,2 9 50  
  BARBARA Richtsfeld GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 17 15,2 9 50  
  REGINA FISCHER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 20 17,7 9 50  
27 Helmut Öllinger Golfclub Donau 17 15,1 17 48 Scorekarte
  Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 23 21,1 17 48  
  Mario Kishalmi 40 54,0 17 48  
  Daniel Kishalmi 40 54,0 17 48  
28 Paul Pippig Golfclub Donau -1 -0,7 -1 47 Scorekarte
  Rainer Pippig Golfclub Donau 15 14,2 -1 47  
  Werner Reisinger GC Durban 25 22,6 -1 47  
  Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 -1 47  
29 Dietmar Sautner Golfclub Donau 10 9,4 10 47 Scorekarte
  Angela Lakata Golfclub Donau 21 18,9 10 47  
  Margarete Sautner Golfclub Donau 28 24,9 10 47  
  Wolfgang Lakata Golfclub Donau 28 24,9 10 47  
30 Gerhard Rak Golfclub Donau 11 9,9 11 46 Scorekarte
  Nicolaus Stift Golfpark Böhmerwald 17 15,9 11 46  
  PETRA HÖTZENDORFER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 17 15,2 11 46  
  Wolfgang Pfleger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 40 37,2 11 46  
31 Wilhelm Kern Golfclub Donau 20 18,6 20 43 Scorekarte
  Renate Straub Golfclub Donau 20 17,8 20 43  
  Helmut Straub Golfclub Donau 21 19,3 20 43  
  Nina Jungmaier Golfclub Donau 38 34,2 20 43  

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Lindorfer Golfclub Donau 4 4,4 4 53 Scorekarte
  Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 7 6,8 4 53  
  Stefan Kastner Golfclub Donau 15 13,8 4 53  
  Christoph Schilchegger Golfclub Donau 20 18,4 4 53  
2 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 2 2,0 2 48 Scorekarte
  Christian Huemer Golfclub Donau 13 11,7 2 48  
  Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18 16,4 2 48  
  Marko Anusic Golfclub Donau 29 25,7 2 48  
3 Gabriel Schlager AUT 0 PRO 0 48 Scorekarte
  Alexander Berger Golfclub Donau 4 4,4 0 48  
  Patrick Wolkerstorfer Golfclub Donau 4 4,4 0 48  
  Alexander Lehner Golfclub Donau 6 5,7 0 48  
4 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 11 9,9 11 45 Scorekarte
  Szilvia Beck GC Wels 13 11,8 11 45  
  Otto Steinkellner Golfclub Donau 25 23,0 11 45  
  Alexandra Wöss Golfclub Donau 29 26,0 11 45  
5 Mario Fitzka GC Linz - St. Florian 4 4,5 4 44 Scorekarte
  Klaus Kaltenböck GC Stärk.Linz.Ansfelden 11 10,2 4 44  
  Franz Josef Mühlgrabner GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 18,4 4 44  
  Leonard Mühlgrabner GC Stärk.Linz.Ansfelden 29 26,5 4 44  
6 Franz Schöppl Golfclub Donau 7 6,7 7 41 Scorekarte
  Manfred Karrer Golfclub Donau 29 26,1 7 41  
  Karin Undesser Golfclub Donau 40 40,4 7 41  
7 Markus Bachschweller Golf Club Kremstal 15 14,1 15 41 Scorekarte
  Elisabeth Dirnberger Golfclub Donau 18 15,9 15 41  
  MAXIMILIAN HEYSS Golf Club Kremstal 19 17,3 15 41  
  Christian Atzmüller Golf Club Kremstal 20 18,5 15 41  
8 Bernhard Wildner Golfclub Donau 10 9,3 10 41 Scorekarte
  Thomas Holzinger Golfclub Donau 16 14,3 10 41  
  Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 17 15,2 10 41  
  Robert Butz Golfclub Donau 17 15,8 10 41  
9 Paul Pippig Golfclub Donau -1 -0,7 -1 40 Scorekarte
  Rainer Pippig Golfclub Donau 15 14,2 -1 40  
  Werner Reisinger GC Durban 25 22,6 -1 40  
  Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 -1 40  
10 ERNST RICHTSFELD GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 9 8,2 9 39 Scorekarte
  PETER FISCHER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 12 11,2 9 39  
  BARBARA Richtsfeld GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 17 15,2 9 39  
  REGINA FISCHER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 20 17,7 9 39  
11 Franz Rechberger Golfclub Donau 9 8,8 9 38 Scorekarte
  Johann Gruber Golfclub Donau 21 19,5 9 38  
  Werner Kleebauer Golfclub Donau 25 22,7 9 38  
  JOHANN PECH Golfclub Donau 31 27,7 9 38  
12 August Moser GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 14 13,0 14 38 Scorekarte
  HERBERT MAIRHOFER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 19 17,5 14 38  
  Alfred Pilsl Golf- und Landclub Bayerwald e.V. 21 19,5 14 38  
  JOHANN HUBER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 25 22,4 14 38  
13 Alois Nimmervoll Gast ohne Clubzuordnung 10 9,4 10 37 Scorekarte
  Josef Leitner sen. Golfclub Donau 22 19,6 10 37  
  Norbert Zauner Golfclub Donau 23 21,1 10 37  
  Bernhard Lang Golfclub Salzburg 24 21,5 10 37  
14 Johann Lehner Golfclub Donau 11 10,5 11 36 Scorekarte
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 16 14,5 11 36  
  Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 24 21,9 11 36  
  Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 28 24,9 11 36  
15 WERNER MADER Linzer GC Luftenberg 20 18,3 20 36 Scorekarte
  Günther Übleis Golfclub Donau 22 19,9 20 36  
  Stefan Niedermayr Golfclub Donau 30 27,4 20 36  
  Felix Pellmann Golfclub Donau 33 30,0 20 36  
16 Martina Völtl Golfpark Böhmerwald 19 16,6 19 35 Scorekarte
  Josef Reisinger Golfpark Böhmerwald 20 18,1 19 35  
  Alfred Reisinger GC Dilly 29 26,4 19 35  
  Helmut Andlinger Golfclub Donau 36 32,3 19 35  
17 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 16 15,0 16 35 Scorekarte
  Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 21 18,6 16 35  
  Wolfgang Lehner Golfclub Donau 24 21,6 16 35  
  Evelyne Lehner Golfclub Donau 39 35,3 16 35  
18 Gottfried Leitner Golfclub Donau 14 13,3 14 34 Scorekarte
  Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 21 18,5 14 34  
  Ingrid Leitner Golfclub Donau 27 24,1 14 34  
  Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 29 26,4 14 34  
19 Gregor Gnjezda GC Linz - St. Florian 19 17,2 19 34 Scorekarte
  Markus Nußbaumer Golfclub Donau 20 18,3 19 34  
  Franz Prügger Golfclub Donau 24 21,8 19 34  
  Michael Rohr GC Über den Dächern von Passau 29 25,9 19 34  
20 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 15 13,5 15 32 Scorekarte
  Christian Steiner Golfclub Donau 28 25,2 15 32  
  Gerhard Heger Golfclub Donau 40 45,0 15 32  
  Silvia Brozek Golfclub Donau 40 41,0 15 32  
21 Wolfgang Gollner GC Lipno 21 19,4 21 32 Scorekarte
  Anita Gollner GC Lipno 29 26,4 21 32  
  Josef Mayrhofer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 40 54,0 21 32  
  Romana Mayrhofer GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 40 54,0 21 32  
22 Gerhard Rak Golfclub Donau 11 9,9 11 32 Scorekarte
  Nicolaus Stift Golfpark Böhmerwald 17 15,9 11 32  
  PETRA HÖTZENDORFER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 17 15,2 11 32  
  Wolfgang Pfleger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 40 37,2 11 32  
23 Dietmar Sautner Golfclub Donau 10 9,4 10 31 Scorekarte
  Angela Lakata Golfclub Donau 21 18,9 10 31  
  Margarete Sautner Golfclub Donau 28 24,9 10 31  
  Wolfgang Lakata Golfclub Donau 28 24,9 10 31  
24 Gisela Ullmann GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 17,9 20 30 Scorekarte
  Monika Wyklicky Golfclub Stärk.Linz.Pichling 40 45,0 20 30  
  Harald Königstorfer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 40 40,5 20 30  
  Helga Königstorfer Golfclub Stärk.Linz.Pichling 40 41,9 20 30  
25 Andreas Oysmüller GC St. Pölten 19 17,3 19 30 Scorekarte
  Barbara Sammer Golfclub Donau 27 24,4 19 30  
  Regina Hehenberger Golfclub Donau 40 38,2 19 30  
  ANTON PIRKFELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 61 54,0 19 30  
26 Helmut Öllinger Golfclub Donau 17 15,1 17 28 Scorekarte
  Rudolf Höllinger Golfclub Salzburg 23 21,1 17 28  
  Mario Kishalmi 40 54,0 17 28  
  Daniel Kishalmi 40 54,0 17 28  
27 Roland Scharsinger Golfclub Donau 29 26,4 29 27 Scorekarte
  Gerry Jekl Golfclub Donau 29 25,8 29 27  
  Gabriele Hofstetter Golfclub Donau 33 30,1 29 27  
  Claudia Destalles Golfclub Donau 40 45,0 29 27  
28 Christopher Bauer Golfclub Donau 37 33,3 37 27 Scorekarte
  FRANZ PEHAM Golfclub Donau 38 33,7 37 27  
  Elfriede Perndorfer Golfclub Donau 40 38,2 37 27  
  Sabine Peham Golfclub Donau 40 37,0 37 27  
29 Ingrid Leibetseder GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 40 50,1 40 24 Scorekarte
  Katarina DALL GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 40 40,8 40 24  
  Markus Koglbauer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 40 43,7 40 24  
  Claudia Koglbauer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 40 54,0 40 24  
30 Wilhelm Kern Golfclub Donau 20 18,6 20 23 Scorekarte
  Renate Straub Golfclub Donau 20 17,8 20 23  
  Helmut Straub Golfclub Donau 21 19,3 20 23  
  Nina Jungmaier Golfclub Donau 38 34,2 20 23  
31 Gabriele Hofmann GC Wels 40 35,7 40 16 Scorekarte
  Christian Mayr Golfclub Drautal/Berg 40 40,3 40 16  
  Sonja Huemer Golfclub Donau 40 53,0 40 16  
  Brigitte Mayr Golfclub Donau 40 54,0 40 16