Newcomer Event
am 25.10.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 25.10.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Lakeside Course |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 23. Oktober 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Einladungsturnier |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 Uhr | 1 | Daniel Kishalmi | 54,0 | 20 | ||
| 10:30 Uhr | 1 | Mario Kishalmi | 54,0 | 20 | ||
| 10:30 Uhr | 1 | Simon Preinfalk | Golfclub Donau | 54,0 | 20 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Jan Lambert | Golfclub Donau | 28,9 | 10 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Doris Bernecker | Golfclub Donau | 45,0 | 17 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Gernot Bernecker | Golfclub Donau | 45,0 | 16 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Lukas Bernecker | Golfclub Donau | 27,3 | 9 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Wolfgang Gruber | Golfclub Donau | 6,2 | 1 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Christian Hofer | Golfclub Donau | 54,0 | 20 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Doris Hofer | Golfclub Donau | 54,0 | 20 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 31,3 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Helmut Gruber | Golfclub Donau | 19,6 | 6 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Erika Kieslinger | Golfclub Donau | 54,0 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Lea Teicher | Golfclub Donau | 37,8 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Florian Wiggenhauser | Golfclub Donau | 36,1 | 13 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Ulrike Gruber | Golfclub Donau | 54,0 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Karl Plötzl | Golfclub Donau | 54,0 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Günther Peherstorfer | Golfclub Donau | 16,4 | 5 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Christine Wagner | Golfclub Donau | 49,9 | 19 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Erika Walter | Golfclub Donau | 37,3 | 14 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Ingrid Wierer | Golfclub Donau | 36,5 | 14 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Gerhard Gruber | Golfclub Donau | 16,6 | 5 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Barbara Höller | 54,0 | 21 | ||
| 11:40 Uhr | 1 | Ilse Schedlberger | 54,0 | 21 | ||
| 11:40 Uhr | 1 | Georg Einböck | Golfclub Donau | 54,0 | 20 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Martin Szigethy | Golfclub Donau | 54,0 | 20 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Jörg Jetzinger | 54,0 | 20 | ||
| 11:50 Uhr | 1 | Silke Jabek | Golfclub Donau | 45,9 | 17 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Peter Jabek | Golfclub Donau | 35,6 | 13 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Simone Fuchs | 54,0 | 21 | ||
| 12:00 Uhr | 1 | Brigitte Mayr | Golfclub Donau | 54,0 | 21 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Brigitta Nopp | Linzer GC Luftenberg | 54,0 | 21 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Christian Mayr | Golfclub Drautal/Berg | 40,3 | 15 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Caroline Willroider | Golfclub Donau | 54,0 | 21 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Alexander Gruber | Golfclub Donau | 54,0 | 20 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Rudolf Lang | Golfclub Donau | 54,0 | 20 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Achim Syndikus | Golfclub Donau | 54,0 | 20 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Julian Höfler | Golfclub Donau | 42,5 | 15 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Mikhaylo Voloshyn | Golfclub Donau | 30,0 | 10 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Lukas Feck-Melzer | Golfclub Donau | 20,6 | 7 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Alexandra Altheim | Golfclub Donau | 54,0 | 21 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Carina Griendl | Golfclub Donau | 54,0 | 21 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Christian Altheim | Golfclub Donau | 54,0 | 20 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Paul Griendl | Golfclub Donau | 44,0 | 16 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achim Syndikus | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 20 | 21 |
Scorekarte
|
| Rudolf Lang | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 20 | 21 | ||
| Alexander Gruber | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 20 | 21 | ||
| Caroline Willroider | Golfclub Donau | 21 | 54,0 | 20 | 21 | ||
| 2 | Helmut Gruber | Golfclub Donau | 6 | 19,6 | 6 | 22 |
Scorekarte
|
| Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 11 | 31,3 | 6 | 22 | ||
| Christian Hofer | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 6 | 22 | ||
| Doris Hofer | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 6 | 22 | ||
| 3 | Jan Lambert | Golfclub Donau | 10 | 28,9 | 10 | 22 |
Scorekarte
|
| Simon Preinfalk | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 10 | 22 | ||
| Mario Kishalmi | 20 | 54,0 | 10 | 22 | |||
| Daniel Kishalmi | 20 | 54,0 | 10 | 22 | |||
| 4 | Peter Jabek | Golfclub Donau | 13 | 35,6 | 13 | 23 |
Scorekarte
|
| Silke Jabek | Golfclub Donau | 17 | 45,9 | 13 | 23 | ||
| Jörg Jetzinger | 20 | 54,0 | 13 | 23 | |||
| 5 | Günther Peherstorfer | Golfclub Donau | 5 | 16,4 | 5 | 24 |
Scorekarte
|
| Karl Plötzl | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 5 | 24 | ||
| Ulrike Gruber | Golfclub Donau | 21 | 54,0 | 5 | 24 | ||
| 6 | Lukas Feck-Melzer | Golfclub Donau | 7 | 20,6 | 7 | 24 |
Scorekarte
|
| Mikhaylo Voloshyn | Golfclub Donau | 10 | 30,0 | 7 | 24 | ||
| Julian Höfler | Golfclub Donau | 15 | 42,5 | 7 | 24 | ||
| 7 | Christian Mayr | Golfclub Drautal/Berg | 15 | 40,3 | 15 | 24 |
Scorekarte
|
| Brigitta Nopp | Linzer GC Luftenberg | 21 | 54,0 | 15 | 24 | ||
| Brigitte Mayr | Golfclub Donau | 21 | 54,0 | 15 | 24 | ||
| Simone Fuchs | 21 | 54,0 | 15 | 24 | |||
| 8 | Georg Einböck | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 20 | 25 |
Scorekarte
|
| Martin Szigethy | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 20 | 25 | ||
| Barbara Höller | 21 | 54,0 | 20 | 25 | |||
| Ilse Schedlberger | 21 | 54,0 | 20 | 25 | |||
| 9 | Paul Griendl | Golfclub Donau | 16 | 44,0 | 16 | 25 |
Scorekarte
|
| Christian Altheim | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 16 | 25 | ||
| Alexandra Altheim | Golfclub Donau | 21 | 54,0 | 16 | 25 | ||
| Carina Griendl | Golfclub Donau | 21 | 54,0 | 16 | 25 | ||
| 10 | Gerhard Gruber | Golfclub Donau | 5 | 16,6 | 5 | 26 |
Scorekarte
|
| Ingrid Wierer | Golfclub Donau | 14 | 36,5 | 5 | 26 | ||
| Erika Walter | Golfclub Donau | 14 | 37,3 | 5 | 26 | ||
| Christine Wagner | Golfclub Donau | 19 | 49,9 | 5 | 26 | ||
| 11 | Florian Wiggenhauser | Golfclub Donau | 13 | 36,1 | 13 | 27 |
Scorekarte
|
| Lea Teicher | Golfclub Donau | 14 | 37,8 | 13 | 27 | ||
| Erika Kieslinger | Golfclub Donau | 21 | 54,0 | 13 | 27 | ||
| 12 | Wolfgang Gruber | Golfclub Donau | 1 | 6,2 | 1 | 27 |
Scorekarte
|
| Lukas Bernecker | Golfclub Donau | 9 | 27,3 | 1 | 27 | ||
| Gernot Bernecker | Golfclub Donau | 16 | 45,0 | 1 | 27 | ||
| Doris Bernecker | Golfclub Donau | 17 | 45,0 | 1 | 27 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Feck-Melzer | Golfclub Donau | 7 | 20,6 | 7 | 30 |
Scorekarte
|
| Mikhaylo Voloshyn | Golfclub Donau | 10 | 30,0 | 7 | 30 | ||
| Julian Höfler | Golfclub Donau | 15 | 42,5 | 7 | 30 | ||
| 2 | Helmut Gruber | Golfclub Donau | 6 | 19,6 | 6 | 31 |
Scorekarte
|
| Karoline SENDAS | Golfclub Donau | 11 | 31,3 | 6 | 31 | ||
| Christian Hofer | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 6 | 31 | ||
| Doris Hofer | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 6 | 31 | ||
| 3 | Günther Peherstorfer | Golfclub Donau | 5 | 16,4 | 5 | 32 |
Scorekarte
|
| Karl Plötzl | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 5 | 32 | ||
| Ulrike Gruber | Golfclub Donau | 21 | 54,0 | 5 | 32 | ||
| 4 | Peter Jabek | Golfclub Donau | 13 | 35,6 | 13 | 33 |
Scorekarte
|
| Silke Jabek | Golfclub Donau | 17 | 45,9 | 13 | 33 | ||
| Jörg Jetzinger | 20 | 54,0 | 13 | 33 | |||
| 5 | Wolfgang Gruber | Golfclub Donau | 1 | 6,2 | 1 | 33 |
Scorekarte
|
| Lukas Bernecker | Golfclub Donau | 9 | 27,3 | 1 | 33 | ||
| Gernot Bernecker | Golfclub Donau | 16 | 45,0 | 1 | 33 | ||
| Doris Bernecker | Golfclub Donau | 17 | 45,0 | 1 | 33 | ||
| 6 | Gerhard Gruber | Golfclub Donau | 5 | 16,6 | 5 | 34 |
Scorekarte
|
| Ingrid Wierer | Golfclub Donau | 14 | 36,5 | 5 | 34 | ||
| Erika Walter | Golfclub Donau | 14 | 37,3 | 5 | 34 | ||
| Christine Wagner | Golfclub Donau | 19 | 49,9 | 5 | 34 | ||
| 7 | Jan Lambert | Golfclub Donau | 10 | 28,9 | 10 | 34 |
Scorekarte
|
| Simon Preinfalk | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 10 | 34 | ||
| Mario Kishalmi | 20 | 54,0 | 10 | 34 | |||
| Daniel Kishalmi | 20 | 54,0 | 10 | 34 | |||
| 8 | Achim Syndikus | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 20 | 35 |
Scorekarte
|
| Rudolf Lang | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 20 | 35 | ||
| Alexander Gruber | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 20 | 35 | ||
| Caroline Willroider | Golfclub Donau | 21 | 54,0 | 20 | 35 | ||
| 9 | Florian Wiggenhauser | Golfclub Donau | 13 | 36,1 | 13 | 36 |
Scorekarte
|
| Lea Teicher | Golfclub Donau | 14 | 37,8 | 13 | 36 | ||
| Erika Kieslinger | Golfclub Donau | 21 | 54,0 | 13 | 36 | ||
| 10 | Christian Mayr | Golfclub Drautal/Berg | 15 | 40,3 | 15 | 37 |
Scorekarte
|
| Brigitta Nopp | Linzer GC Luftenberg | 21 | 54,0 | 15 | 37 | ||
| Brigitte Mayr | Golfclub Donau | 21 | 54,0 | 15 | 37 | ||
| Simone Fuchs | 21 | 54,0 | 15 | 37 | |||
| 11 | Paul Griendl | Golfclub Donau | 16 | 44,0 | 16 | 38 |
Scorekarte
|
| Christian Altheim | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 16 | 38 | ||
| Alexandra Altheim | Golfclub Donau | 21 | 54,0 | 16 | 38 | ||
| Carina Griendl | Golfclub Donau | 21 | 54,0 | 16 | 38 | ||
| 12 | Georg Einböck | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 20 | 39 |
Scorekarte
|
| Martin Szigethy | Golfclub Donau | 20 | 54,0 | 20 | 39 | ||
| Barbara Höller | 21 | 54,0 | 20 | 39 | |||
| Ilse Schedlberger | 21 | 54,0 | 20 | 39 |