Monday Cup

am 27.04.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 27.04.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 27. April 2026, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Rainer Pippig Golfclub Donau 14,2 15
12:00 Uhr 1 Josef Luckeneder Golfclub Donau 19,7 22
12:00 Uhr 1 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 36,5 41
12:10 Uhr 1 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 24,9 28
12:10 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 25,8 29
12:10 Uhr 1 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 45,6 51
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 30,8 34
12:20 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 24,3 27
12:20 Uhr 1 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 29,2 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 51 45,6 42 Scorekarte
2 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 41 36,5 42 Scorekarte
3 Josef Weber Golfclub Donau 34 30,8 40 Scorekarte
4 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 28 24,9 37 Scorekarte
5 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 25,8 37 Scorekarte
6 Josef Luckeneder Golfclub Donau 22 19,7 36 Scorekarte
7 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 32 29,2 29 Scorekarte
8 Rainer Pippig Golfclub Donau 15 14,2 25 Scorekarte
9 Walter Hoffelner Golfclub Donau 27 24,3 23 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Luckeneder Golfclub Donau 22 19,7 16 Scorekarte
2 Rainer Pippig Golfclub Donau 15 14,2 13 Scorekarte
3 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 25,8 13 Scorekarte
4 Josef Weber Golfclub Donau 34 30,8 13 Scorekarte
5 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 28 24,9 10 Scorekarte
6 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 51 45,6 9 Scorekarte
7 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 41 36,5 8 Scorekarte
8 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 32 29,2 8 Scorekarte
9 Walter Hoffelner Golfclub Donau 27 24,3 6 Scorekarte