Turkish Airlines & Golfreisen Armbrüster Trophy

am 04.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 3. Mai 2026, 14:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 11,0 12
12:00 Uhr 1 Helmut Schürz Golfpark Böhmerwald 11,6 13
12:00 Uhr 1 HELMUT HIEBL Golfpark Metzenhof 15,0 16
12:00 Uhr 1 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 7,2 8
12:10 Uhr 1 Paul Mülleder Golfclub Donau 3,4 3
12:10 Uhr 1 Eric Huemer Golfclub Donau 18,7 21
12:10 Uhr 1 Bilal Vehapi Golfclub Donau 10,6 11
12:20 Uhr 1 Christian Hanisch Golfclub Donau 6,8 7
12:20 Uhr 1 Clemens Haberl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 8,6 9
12:20 Uhr 1 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 10,6 11
12:20 Uhr 1 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 10,6 11
12:30 Uhr 1 Michaela Hanisch Golfclub Donau 17,9 20
12:30 Uhr 1 Wolfgang Gollner Golfclub Drautal/Berg 19,4 21
12:30 Uhr 1 Claudia Hübl Golfpark Metzenhof 48,3 54
12:30 Uhr 1 Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 21,9 24
12:40 Uhr 1 Peter Santellani Golfpark Metzenhof 16,2 18
12:40 Uhr 1 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 16,3 18
12:40 Uhr 1 Michael Guger Golfpark Metzenhof 17,7 19
12:40 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 30,0 33
12:50 Uhr 1 THOMAS GROßAUER Golfclub Herzog Tassilo 17,2 19
12:50 Uhr 1 Martin Ziegelwanger Golfclub Herzog Tassilo 18,6 20
12:50 Uhr 1 KLAUS MOSER Golfclub Herzog Tassilo 27,0 30
12:50 Uhr 1 Johann LUMESBERGER Golfclub Herzog Tassilo 29,1 32
13:00 Uhr 1 Josef Burgstaller Golfclub Donau 21,4 24
13:00 Uhr 1 Helmut Leopold Linzer GC Luftenberg 22,8 25
13:00 Uhr 1 Michael Feichtinger Golfclub Donau 23,1 26
13:00 Uhr 1 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 30,3 34
13:10 Uhr 1 Alastair Long GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 14,6 16
13:10 Uhr 1 Noah LONG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 30,0 33
13:10 Uhr 1 Gerald Huhn Golfclub Donau 30,5 34
13:10 Uhr 1 Andrea Pellette Golfclub Donau 36,3 40
13:20 Uhr 1 MICHAEL NOVAK Golfclub Herzog Tassilo 9,9 11
13:20 Uhr 1 Michael Artner Golfpark Metzenhof 16,8 18
13:20 Uhr 1 Sükriye Reder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20,1 22
13:20 Uhr 1 Ayhan-Charly ÖZER Golfclub Donau 21,0 23
13:30 Uhr 1 Roland Staudinger Golfpark Metzenhof 21,6 24
13:30 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 25,6 28
13:30 Uhr 1 Bernd Schell GC Dilly 28,0 31
13:40 Uhr 1 Alois Studenic Golfclub Donau 26,1 29
13:40 Uhr 1 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 31,0 35

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Eric Huemer Golfclub Donau 21 18,7 40 Scorekarte
2 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 35 31,0 40 Scorekarte
3 Michaela Hanisch Golfclub Donau 20 17,9 40 Scorekarte
4 Helmut Schürz Golfpark Böhmerwald 13 11,6 39 Scorekarte
5 Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 24 21,9 37 Scorekarte
6 Noah LONG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 33 30,0 36 Scorekarte
7 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 8 7,2 35 Scorekarte
8 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 25,6 35 Scorekarte
9 MICHAEL NOVAK Golfclub Herzog Tassilo 11 9,9 35 Scorekarte
10 Paul Mülleder Golfclub Donau 3 3,4 35 Scorekarte
11 Josef Weber Golfclub Donau 33 30,0 35 Scorekarte
12 Bilal Vehapi Golfclub Donau 11 10,6 34 Scorekarte
13 Sükriye Reder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22 20,1 34 Scorekarte
14 Michael Feichtinger Golfclub Donau 26 23,1 33 Scorekarte
15 Michael Guger Golfpark Metzenhof 19 17,7 33 Scorekarte
16 HELMUT HIEBL Golfpark Metzenhof 16 15,0 31 Scorekarte
17 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 18 16,3 31 Scorekarte
18 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 12 11,0 31 Scorekarte
19 Johann LUMESBERGER Golfclub Herzog Tassilo 32 29,1 31 Scorekarte
20 Josef Burgstaller Golfclub Donau 24 21,4 30 Scorekarte
21 Gerald Huhn Golfclub Donau 34 30,5 30 Scorekarte
22 Wolfgang Gollner Golfclub Drautal/Berg 21 19,4 30 Scorekarte
23 Alastair Long GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16 14,6 30 Scorekarte
24 Bernd Schell GC Dilly 31 28,0 29 Scorekarte
25 Helmut Leopold Linzer GC Luftenberg 25 22,8 29 Scorekarte
26 Ayhan-Charly ÖZER Golfclub Donau 23 21,0 29 Scorekarte
27 Alois Studenic Golfclub Donau 29 26,1 29 Scorekarte
28 Peter Santellani Golfpark Metzenhof 18 16,2 29 Scorekarte
29 Clemens Haberl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 9 8,6 28 Scorekarte
30 Christian Hanisch Golfclub Donau 7 6,8 28 Scorekarte
31 Roland Staudinger Golfpark Metzenhof 24 21,6 28 Scorekarte
32 THOMAS GROßAUER Golfclub Herzog Tassilo 19 17,2 26 Scorekarte
33 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 34 30,3 26 Scorekarte
34 Martin Ziegelwanger Golfclub Herzog Tassilo 20 18,6 25 Scorekarte
35 Michael Artner Golfpark Metzenhof 18 16,8 23 Scorekarte
36 KLAUS MOSER Golfclub Herzog Tassilo 30 27,0 22 Scorekarte
37 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 11 10,6 22 Scorekarte
38 Andrea Pellette Golfclub Donau 40 36,3 22 Scorekarte
39 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 11 10,6 19 Scorekarte
40 Claudia Hübl Golfpark Metzenhof 54 48,3 13 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Paul Mülleder Golfclub Donau 3 3,4 32 Scorekarte
2 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 8 7,2 28 Scorekarte
3 Helmut Schürz Golfpark Böhmerwald 13 11,6 26 Scorekarte
4 MICHAEL NOVAK Golfclub Herzog Tassilo 11 9,9 24 Scorekarte
5 Bilal Vehapi Golfclub Donau 11 10,6 23 Scorekarte
6 Christian Hanisch Golfclub Donau 7 6,8 22 Scorekarte
7 Michaela Hanisch Golfclub Donau 20 17,9 22 Scorekarte
8 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 12 11,0 21 Scorekarte
9 Eric Huemer Golfclub Donau 21 18,7 20 Scorekarte
10 Clemens Haberl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 9 8,6 20 Scorekarte
11 HELMUT HIEBL Golfpark Metzenhof 16 15,0 17 Scorekarte
12 Michael Guger Golfpark Metzenhof 19 17,7 17 Scorekarte
13 Alastair Long GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 16 14,6 16 Scorekarte
14 Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 24 21,9 15 Scorekarte
15 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 18 16,3 15 Scorekarte
16 Sükriye Reder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22 20,1 14 Scorekarte
17 Josef Burgstaller Golfclub Donau 24 21,4 13 Scorekarte
18 Peter Santellani Golfpark Metzenhof 18 16,2 13 Scorekarte
19 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 11 10,6 13 Scorekarte
20 Wolfgang Gollner Golfclub Drautal/Berg 21 19,4 12 Scorekarte
21 Roland Staudinger Golfpark Metzenhof 24 21,6 12 Scorekarte
22 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 11 10,6 12 Scorekarte
23 Martin Ziegelwanger Golfclub Herzog Tassilo 20 18,6 12 Scorekarte
24 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 25,6 12 Scorekarte
25 Michael Feichtinger Golfclub Donau 26 23,1 11 Scorekarte
26 THOMAS GROßAUER Golfclub Herzog Tassilo 19 17,2 11 Scorekarte
27 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 35 31,0 11 Scorekarte
28 Noah LONG GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 33 30,0 11 Scorekarte
29 Michael Artner Golfpark Metzenhof 18 16,8 10 Scorekarte
30 Helmut Leopold Linzer GC Luftenberg 25 22,8 9 Scorekarte
31 Ayhan-Charly ÖZER Golfclub Donau 23 21,0 9 Scorekarte
32 Bernd Schell GC Dilly 31 28,0 8 Scorekarte
33 Alois Studenic Golfclub Donau 29 26,1 8 Scorekarte
34 Josef Weber Golfclub Donau 33 30,0 7 Scorekarte
35 Johann LUMESBERGER Golfclub Herzog Tassilo 32 29,1 7 Scorekarte
36 KLAUS MOSER Golfclub Herzog Tassilo 30 27,0 6 Scorekarte
37 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 34 30,3 5 Scorekarte
38 Gerald Huhn Golfclub Donau 34 30,5 4 Scorekarte
39 Andrea Pellette Golfclub Donau 40 36,3 3 Scorekarte
40 Claudia Hübl Golfpark Metzenhof 54 48,3 1 Scorekarte