MAKITA 9

am 01.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Lakeside Course
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 1. Mai 2026, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Martin Höflinger Golfclub Donau 48,0 36
14:00 Uhr 1 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 29,2 20
14:10 Uhr 1 Florian Wiggenhauser Golfclub Donau 32,3 22
14:10 Uhr 1 Lea Teicher Golfclub Donau 37,8 28
14:10 Uhr 1 Christoph Gratzer Golfclub Donau 34,8 24
14:20 Uhr 1 Siegfried Oberthaler Golfclub Perg-Karlingberg 32,1 22
14:20 Uhr 1 Rosalin Oberthaler Golfclub Perg-Karlingberg 35,1 26
14:20 Uhr 1 Michael Sallaberger Golfclub Donau 46,9 34
14:20 Uhr 1 Nikolaus Meckl Golfclub Donau 54,0 40
14:30 Uhr 1 Doris Bernecker Golfclub Donau 50,0 38
14:30 Uhr 1 Gernot Bernecker Golfclub Donau 50,0 36
14:30 Uhr 1 Anthony Rivett Golfclub Sonnberg 44,0 32
14:30 Uhr 1 Martin Szigethy Golfclub Donau 54,0 40

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martin Höflinger Golfclub Donau 36 48,0 27 Scorekarte
2 Rosalin Oberthaler Golfclub Perg-Karlingberg 26 35,1 24 Scorekarte
3 Siegfried Oberthaler Golfclub Perg-Karlingberg 22 32,1 21 Scorekarte
4 Florian Wiggenhauser Golfclub Donau 22 32,3 21 Scorekarte
5 Christoph Gratzer Golfclub Donau 24 34,8 20 Scorekarte
6 Anthony Rivett Golfclub Sonnberg 32 44,0 20 Scorekarte
7 Michael Sallaberger Golfclub Donau 34 46,9 20 Scorekarte
8 Gernot Bernecker Golfclub Donau 36 50,0 18 Scorekarte
9 Doris Bernecker Golfclub Donau 38 50,0 17 Scorekarte
10 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 20 29,2 16 Scorekarte
11 Nikolaus Meckl Golfclub Donau 40 54,0 16 Scorekarte
12 Martin Szigethy Golfclub Donau 40 54,0 15 Scorekarte
13 Lea Teicher Golfclub Donau 28 37,8 13 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rosalin Oberthaler Golfclub Perg-Karlingberg 26 35,1 11 Scorekarte
2 Siegfried Oberthaler Golfclub Perg-Karlingberg 22 32,1 10 Scorekarte
3 Florian Wiggenhauser Golfclub Donau 22 32,3 10 Scorekarte
4 Christoph Gratzer Golfclub Donau 24 34,8 9 Scorekarte
5 Martin Höflinger Golfclub Donau 36 48,0 9 Scorekarte
6 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 20 29,2 6 Scorekarte
7 Anthony Rivett Golfclub Sonnberg 32 44,0 5 Scorekarte
8 Michael Sallaberger Golfclub Donau 34 46,9 5 Scorekarte
9 Nikolaus Meckl Golfclub Donau 40 54,0 3 Scorekarte
10 Lea Teicher Golfclub Donau 28 37,8 2 Scorekarte
11 Gernot Bernecker Golfclub Donau 36 50,0 2 Scorekarte
12 Doris Bernecker Golfclub Donau 38 50,0 1 Scorekarte
13 Martin Szigethy Golfclub Donau 40 54,0 1 Scorekarte