MAKITA 9
am 22.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 22.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Donau, Lakeside Course |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 22. Mai 2026, 10:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Mikschl | Golfclub Donau | 54,0 |
| 2 | Ralph Ameseder | Golfclub Donau | 54,0 |