MAKITA 9

am 11.09.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.09.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Lakeside Course
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 11. September 2026, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Patrick Hofer Golfclub Donau 33,5 24
14:00 Uhr 1 Thomas Achleitner Golfclub Donau 23,9 16
14:10 Uhr 1 Nikolaus Meckl Golfclub Donau 44,3 32
14:10 Uhr 1 Werner Horvath Golfclub Donau 43,0 32
14:10 Uhr 1 Gabriele Bauer Golfclub Donau 54,0 42
14:20 Uhr 1 Silvia Ritzberger-Köcher Golfclub 2000 54,0 42
14:20 Uhr 1 GÜNTHER RITZBERGER Golfclub 2000 48,5 36
14:20 Uhr 1 Michael Sallaberger Golfclub Donau 44,2 32
14:30 Uhr 1 Walter Ortner Golfclub SternGartl 37,9 28
14:30 Uhr 1 Sonja Huemer Golfclub Donau 43,9 34
14:30 Uhr 1 Rudolf Mittermaier Golfclub Donau 23,5 16

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Werner Horvath Golfclub Donau 32 43,0 23 Scorekarte
2 Sonja Huemer Golfclub Donau 34 43,9 22 Scorekarte
3 Michael Sallaberger Golfclub Donau 32 44,2 22 Scorekarte
4 Patrick Hofer Golfclub Donau 24 33,5 21 Scorekarte
5 Nikolaus Meckl Golfclub Donau 32 44,3 18 Scorekarte
6 GÜNTHER RITZBERGER Golfclub 2000 36 48,5 18 Scorekarte
7 Walter Ortner Golfclub SternGartl 28 37,9 17 Scorekarte
8 Rudolf Mittermaier Golfclub Donau 16 23,5 17 Scorekarte
9 Thomas Achleitner Golfclub Donau 16 23,9 17 Scorekarte
10 Gabriele Bauer Golfclub Donau 42 54,0 15 Scorekarte
11 Silvia Ritzberger-Köcher Golfclub 2000 42 54,0 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Patrick Hofer Golfclub Donau 24 33,5 11 Scorekarte
2 Rudolf Mittermaier Golfclub Donau 16 23,5 9 Scorekarte
3 Thomas Achleitner Golfclub Donau 16 23,9 9 Scorekarte
4 Michael Sallaberger Golfclub Donau 32 44,2 9 Scorekarte
5 Werner Horvath Golfclub Donau 32 43,0 8 Scorekarte
6 Nikolaus Meckl Golfclub Donau 32 44,3 5 Scorekarte
7 Walter Ortner Golfclub SternGartl 28 37,9 5 Scorekarte
8 Sonja Huemer Golfclub Donau 34 43,9 5 Scorekarte
9 GÜNTHER RITZBERGER Golfclub 2000 36 48,5 4 Scorekarte
10 Gabriele Bauer Golfclub Donau 42 54,0 3 Scorekarte
11 Silvia Ritzberger-Köcher Golfclub 2000 42 54,0 0 Scorekarte