Monday Cup

am 08.06.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.06.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 8. Juni 2026, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Monday_Cup_2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Franz Haudum Golfclub Donau 17,4 19
12:00 Uhr 1 Horst Maureder Golfclub Donau 20,0 22
12:10 Uhr 1 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 7,9 8
12:10 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 10,9 12
12:10 Uhr 1 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 11,7 13
12:20 Uhr 1 Christian Bolda Golfclub Donau 15,7 17
12:20 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 24,3 27
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 28,3 31
12:30 Uhr 1 Bilal Vehapi Golfclub Donau 7,3 8
12:30 Uhr 1 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 12,2 13
12:30 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 25,5 28
12:40 Uhr 1 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 31,1 35
12:40 Uhr 1 Martin Gallistl Golfclub Donau 31,2 35
12:40 Uhr 1 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 42,8 48

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 48 42,8 44 Scorekarte
2 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 13 12,2 38 Scorekarte
3 Franz Haudum Golfclub Donau 19 17,4 36 Scorekarte
4 Christian Bolda Golfclub Donau 17 15,7 36 Scorekarte
5 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 12 10,9 35 Scorekarte
6 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 25,5 35 Scorekarte
7 Bilal Vehapi Golfclub Donau 8 7,3 33 Scorekarte
8 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 13 11,7 33 Scorekarte
9 Horst Maureder Golfclub Donau 22 20,0 32 Scorekarte
10 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 8 7,9 30 Scorekarte
11 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,2 28 Scorekarte
12 Josef Weber Golfclub Donau 31 28,3 28 Scorekarte
13 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 35 31,1 26 Scorekarte
14 Walter Hoffelner Golfclub Donau 27 24,3 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bilal Vehapi Golfclub Donau 8 7,3 26 Scorekarte
2 Julian Mayer-Lamberg Golfclub Donau 13 12,2 26 Scorekarte
3 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 12 10,9 24 Scorekarte
4 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 8 7,9 23 Scorekarte
5 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 13 11,7 22 Scorekarte
6 Franz Haudum Golfclub Donau 19 17,4 20 Scorekarte
7 Christian Bolda Golfclub Donau 17 15,7 19 Scorekarte
8 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 25,5 13 Scorekarte
9 Horst Maureder Golfclub Donau 22 20,0 11 Scorekarte
10 Karl-Heinz Krifka Golfclub Donau 48 42,8 8 Scorekarte
11 Josef Weber Golfclub Donau 31 28,3 7 Scorekarte
12 Walter Hoffelner Golfclub Donau 27 24,3 6 Scorekarte
13 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,2 4 Scorekarte
14 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 35 31,1 3 Scorekarte