Turkish Airlines & Golfreisen Armbrüster Trophy

am 27.07.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 27.07.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 26. Juli 2026, 14:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Nick Ihlenfeld Golf & Country Club Brunn 8,2 9
12:00 Uhr 1 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 14,1 15
12:00 Uhr 1 Dennis Novak Golf & Country Club Brunn 35,6 40
12:10 Uhr 1 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 8,2 9
12:10 Uhr 1 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6,2 6
12:10 Uhr 1 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 17,7 19
12:20 Uhr 1 Stephan Demelbauer Golfclub Schärding/Maad 9,7 10
12:20 Uhr 1 Ralf Luger Panorama Golf Passau 2,6 2
12:20 Uhr 1 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 14,3 16
12:30 Uhr 1 Markus Brandstetter Golfclub Drautal/Berg 19,9 22
12:30 Uhr 1 Ewald Brandstetter Golfclub Drautal/Berg 21,8 24
12:30 Uhr 1 Franz Haudum Golfclub Donau 17,2 19
12:40 Uhr 1 Otto Steinkellner Golfclub Donau 20,8 23
12:40 Uhr 1 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 30,3 34
12:40 Uhr 1 Josef Burgstaller Golfclub Donau 21,8 24
12:50 Uhr 1 Peter Santellani Golfpark Metzenhof 16,1 18
12:50 Uhr 1 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 17,1 19
12:50 Uhr 1 Josef Ambach Golfclub SternGartl 18,5 20
13:00 Uhr 1 JÜRGEN ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 10,4 11
13:00 Uhr 1 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 9,8 11
13:00 Uhr 1 HARALD JÄGER Golfpark Metzenhof 10,3 11
13:00 Uhr 1 CAMILLA ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 23,1 26
13:10 Uhr 1 Clemens Haberl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 9,3 10
13:10 Uhr 1 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 13,1 14
13:10 Uhr 1 Markus Paschl Golfclub Donau 7,0 7
13:10 Uhr 1 Michael Feichtinger Golfclub Donau 23,9 26
13:20 Uhr 1 Michaela Hanisch Golfclub Donau 16,3 18
13:20 Uhr 1 Klaus Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 21,3 24
13:20 Uhr 1 Karin Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 19,4 22
13:20 Uhr 1 Christian Hanisch Golfclub Donau 6,8 7
13:30 Uhr 1 Helmut Leopold Linzer GC Luftenberg 23,2 26
13:30 Uhr 1 Wolfgang Gollner Golfclub Drautal/Berg 19,3 21
13:30 Uhr 1 Martin Pöll Golf Club Kremstal 21,9 24
13:30 Uhr 1 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 22,2 25
13:40 Uhr 1 MARTIN GESSL Golfclub am Attersee 24,5 27
13:40 Uhr 1 Foulard Gessl-Kuy Golfclub am Attersee 27,4 31
13:40 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 25,2 28
13:40 Uhr 1 Martin Gallistl Golfclub Donau 29,9 33
13:50 Uhr 1 Josef Wischenbart Golfclub Donau 28,5 32
13:50 Uhr 1 Jakob Six Golf Club Kremstal 41,3 46
13:50 Uhr 1 Maximilian Brunnhofer Golf Club Kremstal 37,1 41
14:00 Uhr 1 Marion Bauer Golfpark Metzenhof 39,8 44
14:00 Uhr 1 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 25,8 29
14:00 Uhr 1 Lydia Pichler Golf Club Kremstal 21,9 24
14:00 Uhr 1 Richard Bauer Golfpark Metzenhof 18,6 20
14:10 Uhr 1 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 19,3 21
14:10 Uhr 1 Christian Bolda Golfclub Donau 15,0 16
14:10 Uhr 1 Christian Huemer Golfclub Donau 10,2 11
14:10 Uhr 1 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 30,9 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jakob Six Golf Club Kremstal 46 41,3 67 Scorekarte
2 Dennis Novak Golf & Country Club Brunn 40 35,6 62 Scorekarte
3 Maximilian Brunnhofer Golf Club Kremstal 41 37,1 43 Scorekarte
4 Michaela Hanisch Golfclub Donau 18 16,3 42 Scorekarte
5 Martin Gallistl Golfclub Donau 33 29,9 42 Scorekarte
6 Michael Feichtinger Golfclub Donau 26 23,9 41 Scorekarte
7 Josef Wischenbart Golfclub Donau 32 28,5 41 Scorekarte
8 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 29 25,8 41 Scorekarte
9 Peter Santellani Golfpark Metzenhof 18 16,1 40 Scorekarte
10 Martin Pöll Golf Club Kremstal 24 21,9 39 Scorekarte
11 Marion Bauer Golfpark Metzenhof 44 39,8 39 Scorekarte
12 Markus Brandstetter Golfclub Drautal/Berg 22 19,9 39 Scorekarte
13 Foulard Gessl-Kuy Golfclub am Attersee 31 27,4 39 Scorekarte
14 Nick Ihlenfeld Golf & Country Club Brunn 9 8,2 38 Scorekarte
15 Karin Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 22 19,4 38 Scorekarte
16 Richard Bauer Golfpark Metzenhof 20 18,6 38 Scorekarte
17 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,5 37 Scorekarte
18 Christian Huemer Golfclub Donau 11 10,2 37 Scorekarte
19 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 11 9,8 37 Scorekarte
20 Christian Hanisch Golfclub Donau 7 6,8 36 Scorekarte
21 Stephan Demelbauer Golfclub Schärding/Maad 10 9,7 36 Scorekarte
22 Clemens Haberl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10 9,3 35 Scorekarte
23 Markus Paschl Golfclub Donau 7 7,0 34 Scorekarte
24 Josef Burgstaller Golfclub Donau 24 21,8 34 Scorekarte
25 Lydia Pichler Golf Club Kremstal 24 21,9 34 Scorekarte
26 Franz Haudum Golfclub Donau 19 17,2 34 Scorekarte
27 JÜRGEN ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 11 10,4 34 Scorekarte
28 Christian Bolda Golfclub Donau 16 15,0 33 Scorekarte
29 Helmut Leopold Linzer GC Luftenberg 26 23,2 23 Scorekarte
30 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 15 14,1 33 Scorekarte
31 Ewald Brandstetter Golfclub Drautal/Berg 24 21,8 32 Scorekarte
32 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 19 17,7 32 Scorekarte
33 Ralf Luger Panorama Golf Passau 2 2,6 32 Scorekarte
34 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 14 13,1 32 Scorekarte
35 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 16 14,3 32 Scorekarte
36 Klaus Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 24 21,3 31 Scorekarte
37 Wolfgang Gollner Golfclub Drautal/Berg 21 19,3 31 Scorekarte
38 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 25 22,2 30 Scorekarte
39 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 25,2 30 Scorekarte
40 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 34 30,3 30 Scorekarte
41 HARALD JÄGER Golfpark Metzenhof 11 10,3 29 Scorekarte
42 CAMILLA ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 26 23,1 29 Scorekarte
43 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 21 19,3 29 Scorekarte
44 Otto Steinkellner Golfclub Donau 23 20,8 28 Scorekarte
45 MARTIN GESSL Golfclub am Attersee 27 24,5 27 Scorekarte
46 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 9 8,2 27 Scorekarte
47 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 34 30,9 26 Scorekarte
48 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6 6,2 22 Scorekarte
49 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 19 17,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ralf Luger Panorama Golf Passau 2 2,6 30 Scorekarte
2 Christian Hanisch Golfclub Donau 7 6,8 30 Scorekarte
3 Nick Ihlenfeld Golf & Country Club Brunn 9 8,2 29 Scorekarte
4 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 11 9,8 27 Scorekarte
5 Markus Paschl Golfclub Donau 7 7,0 27 Scorekarte
6 Clemens Haberl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10 9,3 27 Scorekarte
7 Stephan Demelbauer Golfclub Schärding/Maad 10 9,7 27 Scorekarte
8 Christian Huemer Golfclub Donau 11 10,2 26 Scorekarte
9 Michaela Hanisch Golfclub Donau 18 16,3 25 Scorekarte
10 JÜRGEN ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 11 10,4 24 Scorekarte
11 Peter Santellani Golfpark Metzenhof 18 16,1 23 Scorekarte
12 Jakob Six Golf Club Kremstal 46 41,3 23 Scorekarte
13 Dennis Novak Golf & Country Club Brunn 40 35,6 23 Scorekarte
14 HARALD JÄGER Golfpark Metzenhof 11 10,3 21 Scorekarte
15 Markus Brandstetter Golfclub Drautal/Berg 22 19,9 21 Scorekarte
16 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 14 13,1 20 Scorekarte
17 Richard Bauer Golfpark Metzenhof 20 18,6 20 Scorekarte
18 Josef Stallinger Golfpark Böhmerwald 15 14,1 20 Scorekarte
19 Christian Bolda Golfclub Donau 16 15,0 19 Scorekarte
20 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 19 17,7 18 Scorekarte
21 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,5 18 Scorekarte
22 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 16 14,3 18 Scorekarte
23 Thomas Weichselbaum Golfclub Donau 9 8,2 18 Scorekarte
24 Franz Haudum Golfclub Donau 19 17,2 18 Scorekarte
25 Helmut Leopold Linzer GC Luftenberg 26 23,2 8 Scorekarte
26 Michael Feichtinger Golfclub Donau 26 23,9 17 Scorekarte
27 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6 6,2 17 Scorekarte
28 Martin Pöll Golf Club Kremstal 24 21,9 17 Scorekarte
29 Karin Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 22 19,4 17 Scorekarte
30 Joachim Preidl Golf Club Kremstal 29 25,8 16 Scorekarte
31 Josef Wischenbart Golfclub Donau 32 28,5 15 Scorekarte
32 Martin Gallistl Golfclub Donau 33 29,9 14 Scorekarte
33 Wolfgang Gollner Golfclub Drautal/Berg 21 19,3 14 Scorekarte
34 Foulard Gessl-Kuy Golfclub am Attersee 31 27,4 14 Scorekarte
35 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 21 19,3 14 Scorekarte
36 Josef Burgstaller Golfclub Donau 24 21,8 13 Scorekarte
37 Lydia Pichler Golf Club Kremstal 24 21,9 13 Scorekarte
38 Ewald Brandstetter Golfclub Drautal/Berg 24 21,8 11 Scorekarte
39 Klaus Schmöller GC Stärk.Linz.Ansfelden 24 21,3 11 Scorekarte
40 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 25,2 11 Scorekarte
41 Maximilian Brunnhofer Golf Club Kremstal 41 37,1 11 Scorekarte
42 Manfred Humer Golfclub Schärding/Maad 25 22,2 10 Scorekarte
43 MARTIN GESSL Golfclub am Attersee 27 24,5 9 Scorekarte
44 Marion Bauer Golfpark Metzenhof 44 39,8 9 Scorekarte
45 CAMILLA ARMBRÜSTER Golfclub Herzog Tassilo 26 23,1 9 Scorekarte
46 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 34 30,3 7 Scorekarte
47 Otto Steinkellner Golfclub Donau 23 20,8 7 Scorekarte
48 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 34 30,9 5 Scorekarte
49 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 19 17,1 0 Scorekarte