Damenrallye Abgolfen Chapman 4er
am 22.09.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 22.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 20. September 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Turnierausschreibung_GC_Donau_26.pdf |
CHAPMAN 4er
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Regine Mertens | Golfclub SternGartl | 29,7 | 33 | |
| 10:00 Uhr | 1 | GABRIELE PICKL | Golf Club Kremstal | 24,7 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Edith Gottwald | Golfclub Donau | 25,7 | 29 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Heike Rosenauer | Golfclub SternGartl | 23,6 | 26 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Maria Luksch | Golfclub Donau | 25,1 | 28 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Andrea Ausserwöger | Golfclub Donau | 20,8 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Gertraud Gastelsberger | Golfclub SternGartl | 23,3 | 26 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 21,8 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 12 | Henriette Hochgatterer | Golfclub SternGartl | 37,0 | 41 | |
| 10:10 Uhr | 12 | Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 14,0 | 16 | |
| 10:10 Uhr | 12 | GERTRAUD KLETZENBAUER-FÜRST | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 13,9 | 16 | |
| 10:10 Uhr | 12 | Elke Mauß | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 13,2 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 18,9 | 21 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Regina Tschernuth | Golfclub Donau | 15,4 | 17 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Kornelia Gabber | Golfclub SternGartl | 39,5 | 44 | |
| 10:20 Uhr | 1 | ANNA WEIGL | Golfclub SternGartl | 31,0 | 34 | |
| 10:20 Uhr | 12 | Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 20,4 | 23 | |
| 10:20 Uhr | 12 | Theresia BUTSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18,1 | 20 | |
| 10:20 Uhr | 12 | Barbara Höglinger | Golfclub Herzog Tassilo | 39,9 | 44 | |
| 10:20 Uhr | 12 | MARIANNE STÖGER | Golfclub Herzog Tassilo | 28,8 | 32 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Ingeborg Strauss | Golfclub SternGartl | 21,8 | 24 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Regina Tumfart | Golfclub SternGartl | 15,9 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Christine SCHAUER | Golfclub SternGartl | 22,5 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | CHRISTINE KLETZL | Golfclub SternGartl | 19,9 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 12 | Maria Hois | Golfclub Donau | 21,8 | 24 | |
| 10:30 Uhr | 12 | Angela Lakata | Golfclub Donau | 18,6 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 12 | Waltraud WEISSENGRUBER | GC Gut Altentann | 25,6 | 29 | |
| 10:30 Uhr | 12 | Silvia Maier | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 23,8 | 27 | |
| 10:40 Uhr | 1 | EDITH MERTL | Golfclub Donau | 29,4 | 33 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Berta Hable | Golfclub Donau | 19,7 | 22 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Karin Harlacher | Linzer GC Luftenberg | 28,5 | 32 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Annamaria Hopf | Linzer GC Luftenberg | 17,1 | 19 | |
| 10:40 Uhr | 12 | Karin Wendl | GC Dilly | 25,9 | 29 | |
| 10:40 Uhr | 12 | Doris Kaufmann | Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl | 23,9 | 27 | |
| 10:40 Uhr | 12 | Johanna Fellinger | Golfclub Donau | 27,4 | 31 | |
| 10:40 Uhr | 12 | Dusanka Gilhofer | Golfclub am Attersee | 19,6 | 22 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Anna Liegerer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 10,5 | 12 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Sabrina Pointner | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 8,1 | 9 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Renate Oberndorfer | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 21,1 | 24 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Elisabeth Kuc | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 13,0 | 15 | |
| 10:50 Uhr | 12 | Astrid Neurauter | Golfclub Salzburg | 29,9 | 33 | |
| 10:50 Uhr | 12 | Margarete Graf | GC Dilly | 29,8 | 33 | |
| 10:50 Uhr | 12 | Renate Pipp | GC Dilly | 27,5 | 31 | |
| 10:50 Uhr | 12 | Katharina Gössweiner | GC Dilly | 21,6 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Christine Birngruber | Golfclub Donau | 18,6 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Elisabeth Dirnberger | Golfclub Donau | 14,4 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 1 | SABINE MITTERBAUR | Golf Club Kremstal | 19,7 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Joanne Pichler | Golf Club Kremstal | 17,7 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Gudrun Lahr | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 27,8 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Christa Stockhammer | Golfclub Salzburg | 18,1 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Gertraud Mayrhofer | GC Dilly | 22,4 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Karin Hochrainer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 16,9 | 19 | |
| 11:10 Uhr | 1 | GERDA STEINBÖCK | Golf Club Kremstal | 33,8 | 38 | |
| 11:10 Uhr | 1 | HERTA EIBER-SCHREIBERHUBER | Golf Club Kremstal | 18,6 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Regina Kreuzwieser | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 25,8 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Rosemarie Nimmervoll | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 21,1 | 24 | |
| 11:10 Uhr | 12 | Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 18,5 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 12 | Helga Mihelak | Golfclub Salzburg | 17,8 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 12 | Margit Prexl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 25,0 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 12 | Karin Ortner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19,1 | 21 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Karin Undesser | Golfclub Donau | 39,5 | 44 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Ina Schobesberger | Golfclub Donau | 31,6 | 35 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Elfriede Wurm | Golfclub Donau | 16,4 | 18 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Ulli Strobl | Golfclub Donau | 9,3 | 10 | |
| 11:20 Uhr | 12 | ANITA FALLER | Golfclub Traunsee Almtal | 22,2 | 25 | |
| 11:20 Uhr | 12 | Maria Sammer | Golfclub Traunsee Almtal | 18,5 | 21 | |
| 11:20 Uhr | 12 | Helga Pölz | Golfclub Traunsee Almtal | 20,8 | 23 | |
| 11:20 Uhr | 12 | Margit Huber | Golfclub Traunsee Almtal | 16,2 | 18 | |
| 11:30 Uhr | 12 | Gisela Stadlberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21,7 | 24 | |
| 11:30 Uhr | 12 | Jutta Weislein | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 10,6 | 12 | |
| 11:30 Uhr | 12 | Lieselotte Undesser | Golfclub SternGartl | 15,9 | 18 | |
| 11:30 Uhr | 12 | Edith Cordella | Golf Club Kremstal | 10,3 | 12 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNA WEIGL | Golfclub SternGartl | 34 | 31,0 | 1000 | 45 |
| Kornelia Gabber | Golfclub SternGartl | 44 | 39,5 | 1000 | 45 | |
| 2 | GERTRAUD KLETZENBAUER-FÜRST | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 16 | 13,9 | 1000 | 43 |
| Elke Mauß | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 15 | 13,2 | 1000 | 43 | |
| 3 | Maria Luksch | Golfclub Donau | 28 | 25,1 | 1000 | 41 |
| Andrea Ausserwöger | Golfclub Donau | 23 | 20,8 | 1000 | 41 | |
| 4 | Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 1000 | 40 |
| Regina Tschernuth | Golfclub Donau | 17 | 15,4 | 1000 | 40 | |
| 5 | Maria Hois | Golfclub Donau | 24 | 21,8 | 1000 | 39 |
| Angela Lakata | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 1000 | 39 | |
| 6 | Sabrina Pointner | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 9 | 8,1 | 1000 | 38 |
| Anna Liegerer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 12 | 10,5 | 1000 | 38 | |
| 7 | Maria Sammer | Golfclub Traunsee Almtal | 21 | 18,5 | 1000 | 37 |
| ANITA FALLER | Golfclub Traunsee Almtal | 25 | 22,2 | 1000 | 37 | |
| 8 | Karin Undesser | Golfclub Donau | 44 | 39,5 | 1000 | 37 |
| Ina Schobesberger | Golfclub Donau | 35 | 31,6 | 1000 | 37 | |
| 9 | Theresia BUTSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 20 | 18,1 | 1000 | 36 |
| Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23 | 20,4 | 1000 | 36 | |
| 10 | Ingeborg Strauss | Golfclub SternGartl | 24 | 21,8 | 1000 | 36 |
| Regina Tumfart | Golfclub SternGartl | 18 | 15,9 | 1000 | 36 | |
| 11 | Margit Prexl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 25,0 | 1000 | 36 |
| Karin Ortner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21 | 19,1 | 1000 | 36 | |
| 12 | Christine Birngruber | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 1000 | 36 |
| Elisabeth Dirnberger | Golfclub Donau | 16 | 14,4 | 1000 | 36 | |
| 13 | Edith Cordella | Golf Club Kremstal | 12 | 10,3 | 1000 | 35 |
| Lieselotte Undesser | Golfclub SternGartl | 18 | 15,9 | 1000 | 35 | |
| 14 | Katharina Gössweiner | GC Dilly | 24 | 21,6 | 1000 | 35 |
| Renate Pipp | GC Dilly | 31 | 27,5 | 1000 | 35 | |
| 15 | EDITH MERTL | Golfclub Donau | 33 | 29,4 | 1000 | 35 |
| Berta Hable | Golfclub Donau | 22 | 19,7 | 1000 | 35 | |
| 16 | SABINE MITTERBAUR | Golf Club Kremstal | 22 | 19,7 | 1000 | 34 |
| Joanne Pichler | Golf Club Kremstal | 20 | 17,7 | 1000 | 34 | |
| 17 | Helga Mihelak | Golfclub Salzburg | 20 | 17,8 | 1000 | 34 |
| Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 21 | 18,5 | 1000 | 34 | |
| 18 | GABRIELE PICKL | Golf Club Kremstal | 28 | 24,7 | 1000 | 34 |
| Regine Mertens | Golfclub SternGartl | 33 | 29,7 | 1000 | 34 | |
| 19 | Astrid Neurauter | Golfclub Salzburg | 33 | 29,9 | 1000 | 33 |
| Margarete Graf | GC Dilly | 33 | 29,8 | 1000 | 33 | |
| 20 | Ulli Strobl | Golfclub Donau | 10 | 9,3 | 1000 | 33 |
| Elfriede Wurm | Golfclub Donau | 18 | 16,4 | 1000 | 33 | |
| 21 | Margit Huber | Golfclub Traunsee Almtal | 18 | 16,2 | 1000 | 33 |
| Helga Pölz | Golfclub Traunsee Almtal | 23 | 20,8 | 1000 | 33 | |
| 22 | Rosemarie Nimmervoll | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 24 | 21,1 | 1000 | 33 |
| Regina Kreuzwieser | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 29 | 25,8 | 1000 | 33 | |
| 23 | Jutta Weislein | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12 | 10,6 | 1000 | 33 |
| Gisela Stadlberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24 | 21,7 | 1000 | 33 | |
| 24 | Henriette Hochgatterer | Golfclub SternGartl | 41 | 37,0 | 1000 | 32 |
| Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 16 | 14,0 | 1000 | 32 | |
| 25 | Karin Hochrainer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19 | 16,9 | 1000 | 32 |
| Gertraud Mayrhofer | GC Dilly | 25 | 22,4 | 1000 | 32 | |
| 26 | Johanna Fellinger | Golfclub Donau | 31 | 27,4 | 1000 | 31 |
| Dusanka Gilhofer | Golfclub am Attersee | 22 | 19,6 | 1000 | 31 | |
| 27 | Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 24 | 21,8 | 1000 | 31 |
| Gertraud Gastelsberger | Golfclub SternGartl | 26 | 23,3 | 1000 | 31 | |
| 28 | Gudrun Lahr | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 27,8 | 1000 | 29 |
| Christa Stockhammer | Golfclub Salzburg | 20 | 18,1 | 1000 | 29 | |
| 29 | Waltraud WEISSENGRUBER | GC Gut Altentann | 29 | 25,6 | 1000 | 27 |
| Silvia Maier | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 27 | 23,8 | 1000 | 27 | |
| 30 | MARIANNE STÖGER | Golfclub Herzog Tassilo | 32 | 28,8 | 1000 | 27 |
| Barbara Höglinger | Golfclub Herzog Tassilo | 44 | 39,9 | 1000 | 27 | |
| 31 | Renate Oberndorfer | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 24 | 21,1 | 1000 | 26 |
| Elisabeth Kuc | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 15 | 13,0 | 1000 | 26 | |
| 32 | Karin Harlacher | Linzer GC Luftenberg | 32 | 28,5 | 1000 | 26 |
| Annamaria Hopf | Linzer GC Luftenberg | 19 | 17,1 | 1000 | 26 | |
| 33 | Christine SCHAUER | Golfclub SternGartl | 25 | 22,5 | 1000 | 25 |
| CHRISTINE KLETZL | Golfclub SternGartl | 22 | 19,9 | 1000 | 25 | |
| 34 | Karin Wendl | GC Dilly | 29 | 25,9 | 1000 | 23 |
| Doris Kaufmann | Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl | 27 | 23,9 | 1000 | 23 | |
| 35 | Edith Gottwald | Golfclub Donau | 29 | 25,7 | 1000 | 22 |
| Heike Rosenauer | Golfclub SternGartl | 26 | 23,6 | 1000 | 22 | |
| 36 | GERDA STEINBÖCK | Golf Club Kremstal | 38 | 33,8 | 1000 | 21 |
| HERTA EIBER-SCHREIBERHUBER | Golf Club Kremstal | 21 | 18,6 | 1000 | 21 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERTRAUD KLETZENBAUER-FÜRST | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 16 | 13,9 | 1000 | 27 |
| Elke Mauß | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 15 | 13,2 | 1000 | 27 | |
| 2 | Sabrina Pointner | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 9 | 8,1 | 1000 | 27 |
| Anna Liegerer | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 12 | 10,5 | 1000 | 27 | |
| 3 | Anita Breitenfellner | Golfclub Donau | 21 | 18,9 | 1000 | 22 |
| Regina Tschernuth | Golfclub Donau | 17 | 15,4 | 1000 | 22 | |
| 4 | Edith Cordella | Golf Club Kremstal | 12 | 10,3 | 1000 | 21 |
| Lieselotte Undesser | Golfclub SternGartl | 18 | 15,9 | 1000 | 21 | |
| 5 | Ulli Strobl | Golfclub Donau | 10 | 9,3 | 1000 | 19 |
| Elfriede Wurm | Golfclub Donau | 18 | 16,4 | 1000 | 19 | |
| 6 | Christine Birngruber | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 1000 | 19 |
| Elisabeth Dirnberger | Golfclub Donau | 16 | 14,4 | 1000 | 19 | |
| 7 | Theresia BUTSCHER | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 20 | 18,1 | 1000 | 17 |
| Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 23 | 20,4 | 1000 | 17 | |
| 8 | Maria Hois | Golfclub Donau | 24 | 21,8 | 1000 | 17 |
| Angela Lakata | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 1000 | 17 | |
| 9 | Maria Luksch | Golfclub Donau | 28 | 25,1 | 1000 | 17 |
| Andrea Ausserwöger | Golfclub Donau | 23 | 20,8 | 1000 | 17 | |
| 10 | Helga Mihelak | Golfclub Salzburg | 20 | 17,8 | 1000 | 17 |
| Renate Langegger | Golfclub Salzburg | 21 | 18,5 | 1000 | 17 | |
| 11 | Ingeborg Strauss | Golfclub SternGartl | 24 | 21,8 | 1000 | 16 |
| Regina Tumfart | Golfclub SternGartl | 18 | 15,9 | 1000 | 16 | |
| 12 | Maria Sammer | Golfclub Traunsee Almtal | 21 | 18,5 | 1000 | 16 |
| ANITA FALLER | Golfclub Traunsee Almtal | 25 | 22,2 | 1000 | 16 | |
| 13 | Karin Hochrainer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 19 | 16,9 | 1000 | 15 |
| Gertraud Mayrhofer | GC Dilly | 25 | 22,4 | 1000 | 15 | |
| 14 | Margit Prexl | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28 | 25,0 | 1000 | 15 |
| Karin Ortner | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 21 | 19,1 | 1000 | 15 | |
| 15 | Jutta Weislein | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12 | 10,6 | 1000 | 15 |
| Gisela Stadlberger | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 24 | 21,7 | 1000 | 15 | |
| 16 | Katharina Gössweiner | GC Dilly | 24 | 21,6 | 1000 | 14 |
| Renate Pipp | GC Dilly | 31 | 27,5 | 1000 | 14 | |
| 17 | Margit Huber | Golfclub Traunsee Almtal | 18 | 16,2 | 1000 | 14 |
| Helga Pölz | Golfclub Traunsee Almtal | 23 | 20,8 | 1000 | 14 | |
| 18 | SABINE MITTERBAUR | Golf Club Kremstal | 22 | 19,7 | 1000 | 14 |
| Joanne Pichler | Golf Club Kremstal | 20 | 17,7 | 1000 | 14 | |
| 19 | ANNA WEIGL | Golfclub SternGartl | 34 | 31,0 | 1000 | 13 |
| Kornelia Gabber | Golfclub SternGartl | 44 | 39,5 | 1000 | 13 | |
| 20 | Renate Oberndorfer | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 24 | 21,1 | 1000 | 12 |
| Elisabeth Kuc | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 15 | 13,0 | 1000 | 12 | |
| 21 | Henriette Hochgatterer | Golfclub SternGartl | 41 | 37,0 | 1000 | 11 |
| Sonja Veronika Mittermayr | Golfclub Donau | 16 | 14,0 | 1000 | 11 | |
| 22 | Rosemarie Nimmervoll | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 24 | 21,1 | 1000 | 11 |
| Regina Kreuzwieser | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 29 | 25,8 | 1000 | 11 | |
| 23 | EDITH MERTL | Golfclub Donau | 33 | 29,4 | 1000 | 11 |
| Berta Hable | Golfclub Donau | 22 | 19,7 | 1000 | 11 | |
| 24 | Regina Breitenfellner | Golfclub Donau | 24 | 21,8 | 1000 | 10 |
| Gertraud Gastelsberger | Golfclub SternGartl | 26 | 23,3 | 1000 | 10 | |
| 25 | Astrid Neurauter | Golfclub Salzburg | 33 | 29,9 | 1000 | 10 |
| Margarete Graf | GC Dilly | 33 | 29,8 | 1000 | 10 | |
| 26 | Gudrun Lahr | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 31 | 27,8 | 1000 | 9 |
| Christa Stockhammer | Golfclub Salzburg | 20 | 18,1 | 1000 | 9 | |
| 27 | Johanna Fellinger | Golfclub Donau | 31 | 27,4 | 1000 | 9 |
| Dusanka Gilhofer | Golfclub am Attersee | 22 | 19,6 | 1000 | 9 | |
| 28 | GABRIELE PICKL | Golf Club Kremstal | 28 | 24,7 | 1000 | 9 |
| Regine Mertens | Golfclub SternGartl | 33 | 29,7 | 1000 | 9 | |
| 29 | Christine SCHAUER | Golfclub SternGartl | 25 | 22,5 | 1000 | 9 |
| CHRISTINE KLETZL | Golfclub SternGartl | 22 | 19,9 | 1000 | 9 | |
| 30 | Karin Harlacher | Linzer GC Luftenberg | 32 | 28,5 | 1000 | 8 |
| Annamaria Hopf | Linzer GC Luftenberg | 19 | 17,1 | 1000 | 8 | |
| 31 | Waltraud WEISSENGRUBER | GC Gut Altentann | 29 | 25,6 | 1000 | 8 |
| Silvia Maier | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 27 | 23,8 | 1000 | 8 | |
| 32 | MARIANNE STÖGER | Golfclub Herzog Tassilo | 32 | 28,8 | 1000 | 7 |
| Barbara Höglinger | Golfclub Herzog Tassilo | 44 | 39,9 | 1000 | 7 | |
| 33 | Karin Wendl | GC Dilly | 29 | 25,9 | 1000 | 6 |
| Doris Kaufmann | Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl | 27 | 23,9 | 1000 | 6 | |
| 34 | Edith Gottwald | Golfclub Donau | 29 | 25,7 | 1000 | 6 |
| Heike Rosenauer | Golfclub SternGartl | 26 | 23,6 | 1000 | 6 | |
| 35 | Karin Undesser | Golfclub Donau | 44 | 39,5 | 1000 | 5 |
| Ina Schobesberger | Golfclub Donau | 35 | 31,6 | 1000 | 5 | |
| 36 | GERDA STEINBÖCK | Golf Club Kremstal | 38 | 33,8 | 1000 | 3 |
| HERTA EIBER-SCHREIBERHUBER | Golf Club Kremstal | 21 | 18,6 | 1000 | 3 |