Lionsclub Ottensheim-Pesenbachthal
am 22.08.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 22.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
| Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
| Clubname | Golfclub Donau |
| Nennschluss | 21. August 2026, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 1 | Alfred Reisinger | Golfpark Böhmerwald | 25,3 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Christian Steiner | Golfclub Donau | 25,2 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Martina Völtl | Golfpark Böhmerwald | 16,8 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Josef Reisinger | Golfpark Böhmerwald | 14,6 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Manfred Vorauer | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 15,3 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 2 | ROBERT BAUER | Golf Regau Attersee-Traunsee | 14,4 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Martin Fekter | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 9,5 | 10 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Werner Fraiss | GC Linz - St. Florian | 7,4 | 8 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Silvia Brozek | Golfclub Donau | 41,0 | 40 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Gabriele Hofmann | GC Wels | 36,1 | 40 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Birgit Hajnal | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 24,5 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 3 | Markus HAJNAL | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 23,0 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 4 | FRANZ BRUNNBAUER | Golfclub Donau | 28,5 | 32 | |
| 11:00 Uhr | 4 | Manfred Karrer | Golfclub Donau | 26,3 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 4 | Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 19,5 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 4 | Walter Wurzinger | Golfclub Donau | 11,3 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 5 | ERIC KEPPLINGER | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 15,5 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 5 | Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 13,1 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 5 | MICHAEL ENGLEDER | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 6,2 | 6 | |
| 11:00 Uhr | 5 | Reinhold Gabriel | Golfpark Böhmerwald | 5,9 | 6 | |
| 11:00 Uhr | 6 | Nina Jungmaier | Golfclub Donau | 37,8 | 40 | |
| 11:00 Uhr | 6 | EDITH MERTL | Golfclub Donau | 29,4 | 33 | |
| 11:00 Uhr | 6 | FRANZ MERTL | Golfclub Donau | 27,4 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 6 | Kurt REHAK | Golfclub SternGartl | 5,7 | 6 | |
| 11:00 Uhr | 7 | Claudia Destalles | Golfclub Donau | 46,8 | 40 | |
| 11:00 Uhr | 7 | Gerry Jekl | Golfclub Donau | 27,5 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 7 | Gero Pribyl | Golfclub Donau | 23,8 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 7 | Susanne Pribyl | Golfclub Donau | 6,6 | 8 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Günther SCHMIRL | GC Linz - St. Florian | 34,8 | 39 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Wolfgang Pfleger | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 33,9 | 38 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Hermine Guth | Golfclub Donau | 20,7 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Walter Minihuber | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 13,5 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 9 | Alexandra Führer | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 30,9 | 34 | |
| 11:00 Uhr | 9 | Helmut Bauer | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 21,0 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 9 | MARTIN HIRTL | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 15,0 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 9 | Erwin Pühringer | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 11,8 | 13 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 34,3 | 38 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Nicolaus Stift | Golfclub SternGartl | 15,4 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Susanne Stift | Golfclub SternGartl | 13,3 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 11,0 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Wolfgang Lakata | Golfclub Donau | 24,9 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Maria Hois | Golfclub Donau | 21,8 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Angela Lakata | Golfclub Donau | 18,7 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Friedrich Hois | Golfclub Donau | 11,8 | 13 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Josef Berger | Golfpark Böhmerwald | 33,8 | 38 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Jan Lambert | Golfclub Donau | 28,9 | 32 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Herbert Höflinger | Golfclub Donau | 26,5 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Peter Gerard | Golfclub Donau | 25,1 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Gerhard Heger | Golfclub Donau | 49,5 | 40 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Johann Gruber | Golfclub Donau | 19,5 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Stefan Kastner | Golfclub Donau | 13,8 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Franz Rechberger | Golfclub Donau | 8,1 | 9 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 8,4 | 9 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Gerhard Wahlmüller | Golfclub Donau | 7,5 | 8 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Michael Bumberger | Golfclub Donau | 7,0 | 7 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4,3 | 4 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Evelyn Katzmayr | Golfclub Donau | 24,9 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Rudolf Katzmayr | Golfclub Donau | 21,4 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 14,5 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 10,5 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Franz Denk | GC Wels | 32,3 | 36 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Heike Elmer | Golf Club Kremstal | 29,6 | 33 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Heinz Elmer | Golf Club Kremstal | 17,6 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 16 | Andreas Gratt | Golfclub Donau | 16,5 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 35,4 | 39 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Barbara Haas | Golfclub Donau | 30,8 | 34 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Reinhold Haas | Golfclub Donau | 18,2 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Rainer Pippig | Golfclub Donau | 14,2 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 18 | REINHARD STADLER | Golfclub SternGartl | 22,1 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 18 | WERNER MADER | Linzer GC Luftenberg | 18,3 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 18 | KNUT HINTERNDORFER | Golfclub Herzog Tassilo | 17,8 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Matthias Elsigan | Golfclub Herzog Tassilo | 13,1 | 14 | |
| 11:10 Uhr | 4 | Claudia Koglbauer | Golfclub Donau | 54,0 | 40 | |
| 11:10 Uhr | 4 | Ingrid Leibetseder | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 45,3 | 40 | |
| 11:10 Uhr | 4 | Markus Koglbauer | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 41,0 | 40 | |
| 11:10 Uhr | 4 | Katarina DALL | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 38,5 | 40 | |
| 11:10 Uhr | 13 | Johann Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 26,4 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 13 | Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 18,6 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 13 | Bettina Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 18,6 | 21 | |
| 11:10 Uhr | 13 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 15,1 | 17 | |
| 11:10 Uhr | 16 | David Lambert | 54,0 | 40 | ||
| 11:10 Uhr | 16 | Brigitte Mayr | Golfclub Donau | 39,4 | 40 | |
| 11:10 Uhr | 16 | Christian Mayr | Golfclub Donau | 38,5 | 40 | |
| 11:10 Uhr | 16 | Franz Prügger | Golfclub Donau | 19,6 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Evelyne Lehner | Golfclub Donau | 35,3 | 39 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Karina Heger | Golfclub Donau | 30,2 | 34 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Wolfgang Lehner | Golfclub Donau | 23,3 | 26 | |
| 11:10 Uhr | 18 | Philip Rachinger | Golfclub Donau | 23,3 | 26 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Prügger | Golfclub Donau | 22 | 19,6 | 22 | 64 |
Scorekarte
|
| Christian Mayr | Golfclub Donau | 40 | 38,5 | 22 | 64 | ||
| Brigitte Mayr | Golfclub Donau | 40 | 39,4 | 22 | 64 | ||
| David Lambert | 40 | 54,0 | 22 | 64 | |||
| 2 | Wolfgang Lehner | Golfclub Donau | 26 | 23,3 | 26 | 63 |
Scorekarte
|
| Philip Rachinger | Golfclub Donau | 26 | 23,3 | 26 | 63 | ||
| Karina Heger | Golfclub Donau | 34 | 30,2 | 26 | 63 | ||
| Evelyne Lehner | Golfclub Donau | 39 | 35,3 | 26 | 63 | ||
| 3 | Ingrid Leibetseder | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 40 | 45,3 | 40 | 60 |
Scorekarte
|
| Katarina DALL | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 40 | 38,5 | 40 | 60 | ||
| Markus Koglbauer | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 40 | 41,0 | 40 | 60 | ||
| Claudia Koglbauer | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 40 | 60 | ||
| 4 | Markus HAJNAL | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 25 | 23,0 | 25 | 59 |
Scorekarte
|
| Birgit Hajnal | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 27 | 24,5 | 25 | 59 | ||
| Gabriele Hofmann | GC Wels | 40 | 36,1 | 25 | 59 | ||
| Silvia Brozek | Golfclub Donau | 40 | 41,0 | 25 | 59 | ||
| 5 | Matthias Elsigan | Golfclub Herzog Tassilo | 14 | 13,1 | 14 | 58 |
Scorekarte
|
| WERNER MADER | Linzer GC Luftenberg | 20 | 18,3 | 14 | 58 | ||
| KNUT HINTERNDORFER | Golfclub Herzog Tassilo | 20 | 17,8 | 14 | 58 | ||
| REINHARD STADLER | Golfclub SternGartl | 24 | 22,1 | 14 | 58 | ||
| 6 | Josef Reisinger | Golfpark Böhmerwald | 16 | 14,6 | 16 | 57 |
Scorekarte
|
| Martina Völtl | Golfpark Böhmerwald | 19 | 16,8 | 16 | 57 | ||
| Christian Steiner | Golfclub Donau | 28 | 25,2 | 16 | 57 | ||
| Alfred Reisinger | Golfpark Böhmerwald | 28 | 25,3 | 16 | 57 | ||
| 7 | Peter Gerard | Golfclub Donau | 28 | 25,1 | 28 | 57 |
Scorekarte
|
| Herbert Höflinger | Golfclub Donau | 29 | 26,5 | 28 | 57 | ||
| Jan Lambert | Golfclub Donau | 32 | 28,9 | 28 | 57 | ||
| Josef Berger | Golfpark Böhmerwald | 38 | 33,8 | 28 | 57 | ||
| 8 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 17 | 15,1 | 17 | 56 |
Scorekarte
|
| Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 17 | 56 | ||
| Bettina Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 17 | 56 | ||
| Johann Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 17 | 56 | ||
| 9 | Friedrich Hois | Golfclub Donau | 13 | 11,8 | 13 | 56 |
Scorekarte
|
| Angela Lakata | Golfclub Donau | 21 | 18,7 | 13 | 56 | ||
| Maria Hois | Golfclub Donau | 24 | 21,8 | 13 | 56 | ||
| Wolfgang Lakata | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 13 | 56 | ||
| 10 | Andreas Gratt | Golfclub Donau | 18 | 16,5 | 18 | 55 |
Scorekarte
|
| Heinz Elmer | Golf Club Kremstal | 19 | 17,6 | 18 | 55 | ||
| Heike Elmer | Golf Club Kremstal | 33 | 29,6 | 18 | 55 | ||
| Franz Denk | GC Wels | 36 | 32,3 | 18 | 55 | ||
| 11 | Walter Wurzinger | Golfclub Donau | 12 | 11,3 | 12 | 55 |
Scorekarte
|
| Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 12 | 55 | ||
| Manfred Karrer | Golfclub Donau | 29 | 26,3 | 12 | 55 | ||
| FRANZ BRUNNBAUER | Golfclub Donau | 32 | 28,5 | 12 | 55 | ||
| 12 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4 | 4,3 | 4 | 55 |
Scorekarte
|
| Michael Bumberger | Golfclub Donau | 7 | 7,0 | 4 | 55 | ||
| Gerhard Wahlmüller | Golfclub Donau | 8 | 7,5 | 4 | 55 | ||
| Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 9 | 8,4 | 4 | 55 | ||
| 13 | Rainer Pippig | Golfclub Donau | 15 | 14,2 | 15 | 53 |
Scorekarte
|
| Reinhold Haas | Golfclub Donau | 20 | 18,2 | 15 | 53 | ||
| Barbara Haas | Golfclub Donau | 34 | 30,8 | 15 | 53 | ||
| Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 39 | 35,4 | 15 | 53 | ||
| 14 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 12 | 11,0 | 12 | 52 |
Scorekarte
|
| Susanne Stift | Golfclub SternGartl | 15 | 13,3 | 12 | 52 | ||
| Nicolaus Stift | Golfclub SternGartl | 17 | 15,4 | 12 | 52 | ||
| Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 38 | 34,3 | 12 | 52 | ||
| 15 | Susanne Pribyl | Golfclub Donau | 8 | 6,6 | 8 | 51 |
Scorekarte
|
| Gero Pribyl | Golfclub Donau | 26 | 23,8 | 8 | 51 | ||
| Gerry Jekl | Golfclub Donau | 31 | 27,5 | 8 | 51 | ||
| Claudia Destalles | Golfclub Donau | 40 | 46,8 | 8 | 51 | ||
| 16 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 11 | 10,5 | 11 | 50 |
Scorekarte
|
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 16 | 14,5 | 11 | 50 | ||
| Rudolf Katzmayr | Golfclub Donau | 24 | 21,4 | 11 | 50 | ||
| Evelyn Katzmayr | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 11 | 50 | ||
| 17 | Erwin Pühringer | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 13 | 11,8 | 13 | 49 |
Scorekarte
|
| MARTIN HIRTL | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 16 | 15,0 | 13 | 49 | ||
| Helmut Bauer | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 23 | 21,0 | 13 | 49 | ||
| Alexandra Führer | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 34 | 30,9 | 13 | 49 | ||
| 18 | Walter Minihuber | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 15 | 13,5 | 15 | 49 |
Scorekarte
|
| Hermine Guth | Golfclub Donau | 23 | 20,7 | 15 | 49 | ||
| Wolfgang Pfleger | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 38 | 33,9 | 15 | 49 | ||
| Günther SCHMIRL | GC Linz - St. Florian | 39 | 34,8 | 15 | 49 | ||
| 19 | Franz Rechberger | Golfclub Donau | 9 | 8,1 | 9 | 48 |
Scorekarte
|
| Stefan Kastner | Golfclub Donau | 15 | 13,8 | 9 | 48 | ||
| Johann Gruber | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 9 | 48 | ||
| Gerhard Heger | Golfclub Donau | 40 | 49,5 | 9 | 48 | ||
| 20 | Kurt REHAK | Golfclub SternGartl | 6 | 5,7 | 6 | 47 |
Scorekarte
|
| FRANZ MERTL | Golfclub Donau | 30 | 27,4 | 6 | 47 | ||
| EDITH MERTL | Golfclub Donau | 33 | 29,4 | 6 | 47 | ||
| Nina Jungmaier | Golfclub Donau | 40 | 37,8 | 6 | 47 | ||
| 21 | Reinhold Gabriel | Golfpark Böhmerwald | 6 | 5,9 | 6 | 47 |
Scorekarte
|
| MICHAEL ENGLEDER | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 6 | 6,2 | 6 | 47 | ||
| Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 14 | 13,1 | 6 | 47 | ||
| ERIC KEPPLINGER | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 17 | 15,5 | 6 | 47 | ||
| 22 | Werner Fraiss | GC Linz - St. Florian | 8 | 7,4 | 8 | 45 |
Scorekarte
|
| Martin Fekter | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 10 | 9,5 | 8 | 45 | ||
| ROBERT BAUER | Golf Regau Attersee-Traunsee | 16 | 14,4 | 8 | 45 | ||
| Manfred Vorauer | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 17 | 15,3 | 8 | 45 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Lindorfer | Golfclub Donau | 4 | 4,3 | 4 | 49 |
Scorekarte
|
| Michael Bumberger | Golfclub Donau | 7 | 7,0 | 4 | 49 | ||
| Gerhard Wahlmüller | Golfclub Donau | 8 | 7,5 | 4 | 49 | ||
| Thomas Weichselbaum | Golfclub Donau | 9 | 8,4 | 4 | 49 | ||
| 2 | Reinhold Gabriel | Golfpark Böhmerwald | 6 | 5,9 | 6 | 41 |
Scorekarte
|
| MICHAEL ENGLEDER | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 6 | 6,2 | 6 | 41 | ||
| Thomas Holzinger | Golfclub Donau | 14 | 13,1 | 6 | 41 | ||
| ERIC KEPPLINGER | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 17 | 15,5 | 6 | 41 | ||
| 3 | Matthias Elsigan | Golfclub Herzog Tassilo | 14 | 13,1 | 14 | 41 |
Scorekarte
|
| WERNER MADER | Linzer GC Luftenberg | 20 | 18,3 | 14 | 41 | ||
| KNUT HINTERNDORFER | Golfclub Herzog Tassilo | 20 | 17,8 | 14 | 41 | ||
| REINHARD STADLER | Golfclub SternGartl | 24 | 22,1 | 14 | 41 | ||
| 4 | Josef Reisinger | Golfpark Böhmerwald | 16 | 14,6 | 16 | 39 |
Scorekarte
|
| Martina Völtl | Golfpark Böhmerwald | 19 | 16,8 | 16 | 39 | ||
| Christian Steiner | Golfclub Donau | 28 | 25,2 | 16 | 39 | ||
| Alfred Reisinger | Golfpark Böhmerwald | 28 | 25,3 | 16 | 39 | ||
| 5 | Friedrich Hois | Golfclub Donau | 13 | 11,8 | 13 | 39 |
Scorekarte
|
| Angela Lakata | Golfclub Donau | 21 | 18,7 | 13 | 39 | ||
| Maria Hois | Golfclub Donau | 24 | 21,8 | 13 | 39 | ||
| Wolfgang Lakata | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 13 | 39 | ||
| 6 | Walter Wurzinger | Golfclub Donau | 12 | 11,3 | 12 | 38 |
Scorekarte
|
| Otto Steinkellner | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 12 | 38 | ||
| Manfred Karrer | Golfclub Donau | 29 | 26,3 | 12 | 38 | ||
| FRANZ BRUNNBAUER | Golfclub Donau | 32 | 28,5 | 12 | 38 | ||
| 7 | Wolfram Nigl | Golfclub SternGartl | 12 | 11,0 | 12 | 38 |
Scorekarte
|
| Susanne Stift | Golfclub SternGartl | 15 | 13,3 | 12 | 38 | ||
| Nicolaus Stift | Golfclub SternGartl | 17 | 15,4 | 12 | 38 | ||
| Christa Scholz | Golfclub SternGartl | 38 | 34,3 | 12 | 38 | ||
| 8 | Rudolf Mascherbauer | Golfclub Donau | 17 | 15,1 | 17 | 37 |
Scorekarte
|
| Silvia Mascherbauer | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 17 | 37 | ||
| Bettina Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 21 | 18,6 | 17 | 37 | ||
| Johann Wolkerstorfer | Golfclub Donau | 29 | 26,4 | 17 | 37 | ||
| 9 | Wolfgang Lehner | Golfclub Donau | 26 | 23,3 | 26 | 37 |
Scorekarte
|
| Philip Rachinger | Golfclub Donau | 26 | 23,3 | 26 | 37 | ||
| Karina Heger | Golfclub Donau | 34 | 30,2 | 26 | 37 | ||
| Evelyne Lehner | Golfclub Donau | 39 | 35,3 | 26 | 37 | ||
| 10 | Johann Lehner | Golfclub Donau | 11 | 10,5 | 11 | 36 |
Scorekarte
|
| Ingrid Lehner | Golfclub Donau | 16 | 14,5 | 11 | 36 | ||
| Rudolf Katzmayr | Golfclub Donau | 24 | 21,4 | 11 | 36 | ||
| Evelyn Katzmayr | Golfclub Donau | 28 | 24,9 | 11 | 36 | ||
| 11 | Werner Fraiss | GC Linz - St. Florian | 8 | 7,4 | 8 | 36 |
Scorekarte
|
| Martin Fekter | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 10 | 9,5 | 8 | 36 | ||
| ROBERT BAUER | Golf Regau Attersee-Traunsee | 16 | 14,4 | 8 | 36 | ||
| Manfred Vorauer | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 17 | 15,3 | 8 | 36 | ||
| 12 | Andreas Gratt | Golfclub Donau | 18 | 16,5 | 18 | 36 |
Scorekarte
|
| Heinz Elmer | Golf Club Kremstal | 19 | 17,6 | 18 | 36 | ||
| Heike Elmer | Golf Club Kremstal | 33 | 29,6 | 18 | 36 | ||
| Franz Denk | GC Wels | 36 | 32,3 | 18 | 36 | ||
| 13 | Franz Rechberger | Golfclub Donau | 9 | 8,1 | 9 | 36 |
Scorekarte
|
| Stefan Kastner | Golfclub Donau | 15 | 13,8 | 9 | 36 | ||
| Johann Gruber | Golfclub Donau | 21 | 19,5 | 9 | 36 | ||
| Gerhard Heger | Golfclub Donau | 40 | 49,5 | 9 | 36 | ||
| 14 | Rainer Pippig | Golfclub Donau | 15 | 14,2 | 15 | 35 |
Scorekarte
|
| Reinhold Haas | Golfclub Donau | 20 | 18,2 | 15 | 35 | ||
| Barbara Haas | Golfclub Donau | 34 | 30,8 | 15 | 35 | ||
| Cristina Daniela Pippig | Golfclub Donau | 39 | 35,4 | 15 | 35 | ||
| 15 | Susanne Pribyl | Golfclub Donau | 8 | 6,6 | 8 | 34 |
Scorekarte
|
| Gero Pribyl | Golfclub Donau | 26 | 23,8 | 8 | 34 | ||
| Gerry Jekl | Golfclub Donau | 31 | 27,5 | 8 | 34 | ||
| Claudia Destalles | Golfclub Donau | 40 | 46,8 | 8 | 34 | ||
| 16 | Erwin Pühringer | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 13 | 11,8 | 13 | 34 |
Scorekarte
|
| MARTIN HIRTL | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 16 | 15,0 | 13 | 34 | ||
| Helmut Bauer | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 23 | 21,0 | 13 | 34 | ||
| Alexandra Führer | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 34 | 30,9 | 13 | 34 | ||
| 17 | Franz Prügger | Golfclub Donau | 22 | 19,6 | 22 | 33 |
Scorekarte
|
| Christian Mayr | Golfclub Donau | 40 | 38,5 | 22 | 33 | ||
| Brigitte Mayr | Golfclub Donau | 40 | 39,4 | 22 | 33 | ||
| David Lambert | 40 | 54,0 | 22 | 33 | |||
| 18 | Markus HAJNAL | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 25 | 23,0 | 25 | 33 |
Scorekarte
|
| Birgit Hajnal | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 27 | 24,5 | 25 | 33 | ||
| Gabriele Hofmann | GC Wels | 40 | 36,1 | 25 | 33 | ||
| Silvia Brozek | Golfclub Donau | 40 | 41,0 | 25 | 33 | ||
| 19 | Walter Minihuber | Golfclub Maria Theresia Haag-H. | 15 | 13,5 | 15 | 32 |
Scorekarte
|
| Hermine Guth | Golfclub Donau | 23 | 20,7 | 15 | 32 | ||
| Wolfgang Pfleger | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 38 | 33,9 | 15 | 32 | ||
| Günther SCHMIRL | GC Linz - St. Florian | 39 | 34,8 | 15 | 32 | ||
| 20 | Kurt REHAK | Golfclub SternGartl | 6 | 5,7 | 6 | 29 |
Scorekarte
|
| FRANZ MERTL | Golfclub Donau | 30 | 27,4 | 6 | 29 | ||
| EDITH MERTL | Golfclub Donau | 33 | 29,4 | 6 | 29 | ||
| Nina Jungmaier | Golfclub Donau | 40 | 37,8 | 6 | 29 | ||
| 21 | Peter Gerard | Golfclub Donau | 28 | 25,1 | 28 | 28 |
Scorekarte
|
| Herbert Höflinger | Golfclub Donau | 29 | 26,5 | 28 | 28 | ||
| Jan Lambert | Golfclub Donau | 32 | 28,9 | 28 | 28 | ||
| Josef Berger | Golfpark Böhmerwald | 38 | 33,8 | 28 | 28 | ||
| 22 | Ingrid Leibetseder | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 40 | 45,3 | 40 | 20 |
Scorekarte
|
| Katarina DALL | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 40 | 38,5 | 40 | 20 | ||
| Markus Koglbauer | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 40 | 41,0 | 40 | 20 | ||
| Claudia Koglbauer | Golfclub Donau | 40 | 54,0 | 40 | 20 |