Sissy & Franzl Golfroulette

am 25.07.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.07.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 24. Juli 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Sissy__Franzl_Golfroulette.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Otto Steinkellner Golfclub Donau 22,5 25
10:00 Uhr 1 Brigitte Mayr Golfclub Donau 54,0 60
10:00 Uhr 1 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 28,7 32
10:00 Uhr 1 Sonja Huemer Golfclub Donau 54,0 60
10:00 Uhr 2 Björn Schaller Golfclub SternGartl 6,2 6
10:00 Uhr 2 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 15,5 17
10:00 Uhr 2 Gerald Miklautz Golfclub Frühling 54,0 61
10:00 Uhr 2 Moritz Weilhartner Golfclub Donau 35,3 39
10:00 Uhr 3 Gerhard Hofer Golfpark Böhmerwald 20,1 22
10:00 Uhr 3 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 14,1 16
10:00 Uhr 3 Rudolf Mittermaier Golfclub Donau 23,5 26
10:00 Uhr 3 Christine Hoflehner GC Dilly 19,0 21
10:00 Uhr 4 Kurt Steinkogler Golf Club Kremstal 16,9 19
10:00 Uhr 4 DANIELA PIERERFELLNER Golfclub Drautal/Berg 22,8 25
10:00 Uhr 4 Gottfried RESCH GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 24,9 28
10:00 Uhr 4 BEATE KLEINPÖTZL Golfclub Schärding/Maad 17,5 20
10:00 Uhr 5 GERHARD KLEINPÖTZL Golfclub Schärding/Maad 10,6 11
10:00 Uhr 5 WILLIBALD TAUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 9,9 11
10:00 Uhr 5 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 21,1 24
10:00 Uhr 9 Christian Pointner Golfclub Donau 13,0 14
10:00 Uhr 9 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 29,6 33
10:00 Uhr 9 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 14,5 16
10:00 Uhr 9 Christine Schönberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 36,4 40
10:00 Uhr 10 Nicolaus Stift Golfclub SternGartl 16,6 18
10:00 Uhr 10 Helga Speigner Golfclub Stärk.Linz.Pichling 37,1 41
10:00 Uhr 10 Walter Dobler Golfclub Donau 53,4 60
10:00 Uhr 10 Manuela Pointner Golfclub Stärk.Linz.Pichling 25,9 29
10:00 Uhr 11 Helmut Öllinger Golfclub Donau 15,1 17
10:00 Uhr 11 Josef Ambach Golfclub SternGartl 18,5 20
10:00 Uhr 11 Andreas Lette Golfclub Donau 21,0 23
10:00 Uhr 11 Lothar Rendulic Golfclub Donau 9,9 11
10:00 Uhr 12 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 8,6 9
10:00 Uhr 12 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 12,1 13
10:00 Uhr 13 Franz Prügger Golfclub Donau 20,2 22
10:00 Uhr 13 Regina Hehenberger Golfclub Donau 41,3 46
10:00 Uhr 13 Ute Gattringer Golfclub Donau 19,3 22
10:00 Uhr 13 Herbert Höflinger Golfclub Donau 25,5 28
10:00 Uhr 14 Peter Gerard Golfclub Donau 41,0 46
10:00 Uhr 14 Karoline SENDAS Golfclub Donau 25,9 29
10:00 Uhr 15 Oskar Lindinger Golfclub Donau 20,2 22
10:00 Uhr 15 Elisabeth Dirnberger Golfclub Donau 16,3 18
10:00 Uhr 15 Anita Höfinger Golfclub Donau 37,0 41
10:00 Uhr 16 Gerald Höfinger Golfclub Donau 37,7 42
10:00 Uhr 16 Ulrike Gruber Golfclub Donau 46,2 51
10:00 Uhr 16 Andreas Socher Golfclub Neulengbach 24,7 27
10:00 Uhr 16 Karin Undesser Golfclub Donau 40,4 45
10:00 Uhr 17 Manfred Roithmayr Golfclub Donau 15,9 17
10:00 Uhr 17 Elisabeth Lukas Golfclub Donau 19,3 22
10:00 Uhr 17 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 16,6 18
10:00 Uhr 17 Elfriede Wurm Golfclub Donau 15,9 18
10:00 Uhr 18 Augustin Allerstorfer Golfclub Donau 20,3 22
10:00 Uhr 18 Christa Scholz Golfclub SternGartl 36,1 40
10:00 Uhr 18 Helmut Gruber Golfclub Donau 19,9 22
10:00 Uhr 18 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 21,0 23
10:10 Uhr 9 Silvia Wiesinger Golfclub Donau 31,0 34
10:10 Uhr 9 Klaus Nieder Golfclub Donau 12,1 13
10:10 Uhr 9 Sabine Miedler Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 54,0 60
10:10 Uhr 9 Herwig Pimminger Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 25,5 28
10:10 Uhr 11 Klaus Hoflehner GC Dilly 27,0 30
10:10 Uhr 11 Christian Mayr Golfclub Donau 40,3 45
10:10 Uhr 11 Ina Schobesberger Golfclub Donau 35,4 39
10:10 Uhr 13 Manfred Karrer Golfclub Donau 26,1 29
10:10 Uhr 13 Ulrike Bayer Golfclub Donau 51,1 57
10:10 Uhr 13 Thomas Holzinger Golfclub Donau 14,4 16
10:10 Uhr 13 Gabriele Bauer Golfclub Donau 53,4 59
10:10 Uhr 17 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 21,2 23
10:10 Uhr 17 Eva Lindinger Golfclub Donau 13,2 15
10:10 Uhr 17 Ingeborg Hendorfer Golfclub Donau 22,2 25
10:10 Uhr 17 Franz Schöppl Golfclub Donau 6,7 7
10:10 Uhr 18 Franz Schauer Golfclub SternGartl 19,5 21
10:10 Uhr 18 Ulrike Kreinecker GC Stärk.Linz.Ansfelden 45,9 51
10:10 Uhr 18 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 19,3 21
10:10 Uhr 18 Christine Lette Golfclub Donau 29,8 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Gerard Golfclub Donau 46 41,0 53 Scorekarte
2 Silvia Wiesinger Golfclub Donau 34 31,0 51 Scorekarte
3 Brigitte Mayr Golfclub Donau 60 54,0 50 Scorekarte
4 Ina Schobesberger Golfclub Donau 39 35,4 47 Scorekarte
5 Nicolaus Stift Golfclub SternGartl 18 16,6 46 Scorekarte
6 Gerald Miklautz Golfclub Frühling 61 54,0 46 Scorekarte
7 Sonja Huemer Golfclub Donau 60 54,0 45 Scorekarte
8 Otto Steinkellner Golfclub Donau 25 22,5 45 Scorekarte
9 Anita Höfinger Golfclub Donau 41 37,0 44 Scorekarte
10 Thomas Holzinger Golfclub Donau 16 14,4 43 Scorekarte
11 Moritz Weilhartner Golfclub Donau 39 35,3 43 Scorekarte
12 Elisabeth Dirnberger Golfclub Donau 18 16,3 43 Scorekarte
13 Regina Hehenberger Golfclub Donau 46 41,3 40 Scorekarte
14 Gottfried RESCH GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28 24,9 40 Scorekarte
15 Franz Prügger Golfclub Donau 22 20,2 39 Scorekarte
16 Christian Mayr Golfclub Donau 45 40,3 38 Scorekarte
17 Gerald Höfinger Golfclub Donau 42 37,7 38 Scorekarte
18 Elisabeth Lukas Golfclub Donau 22 19,3 38 Scorekarte
19 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 17 15,5 37 Scorekarte
20 Ingeborg Hendorfer Golfclub Donau 25 22,2 37 Scorekarte
21 Karoline SENDAS Golfclub Donau 29 25,9 37 Scorekarte
22 Manuela Pointner Golfclub Stärk.Linz.Pichling 29 25,9 37 Scorekarte
23 Klaus Hoflehner GC Dilly 30 27,0 36 Scorekarte
24 Christa Scholz Golfclub SternGartl 40 36,1 36 Scorekarte
25 Ulrike Bayer Golfclub Donau 57 51,1 36 Scorekarte
26 Karin Undesser Golfclub Donau 45 40,4 36 Scorekarte
27 Lothar Rendulic Golfclub Donau 11 9,9 36 Scorekarte
28 Ute Gattringer Golfclub Donau 22 19,3 35 Scorekarte
29 Klaus Nieder Golfclub Donau 13 12,1 35 Scorekarte
30 Andreas Lette Golfclub Donau 23 21,0 35 Scorekarte
31 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 23 21,0 34 Scorekarte
32 Franz Schauer Golfclub SternGartl 21 19,5 34 Scorekarte
33 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 16 14,5 34 Scorekarte
34 Manfred Roithmayr Golfclub Donau 17 15,9 34 Scorekarte
35 DANIELA PIERERFELLNER Golfclub Drautal/Berg 25 22,8 33 Scorekarte
36 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 23 21,2 33 Scorekarte
37 Christine Lette Golfclub Donau 33 29,8 33 Scorekarte
38 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 16 14,1 33 Scorekarte
39 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 32 28,7 32 Scorekarte
40 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,1 32 Scorekarte
41 BEATE KLEINPÖTZL Golfclub Schärding/Maad 20 17,5 31 Scorekarte
42 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 24 21,1 31 Scorekarte
43 Gabriele Bauer Golfclub Donau 59 53,4 31 Scorekarte
44 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 21 19,3 30 Scorekarte
45 Manfred Karrer Golfclub Donau 29 26,1 30 Scorekarte
46 WILLIBALD TAUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 11 9,9 30 Scorekarte
47 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 33 29,6 30 Scorekarte
48 Christine Hoflehner GC Dilly 21 19,0 30 Scorekarte
49 Björn Schaller Golfclub SternGartl 6 6,2 29 Scorekarte
50 Eva Lindinger Golfclub Donau 15 13,2 29 Scorekarte
51 Gerhard Hofer Golfpark Böhmerwald 22 20,1 28 Scorekarte
52 Elfriede Wurm Golfclub Donau 18 15,9 28 Scorekarte
53 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 9 8,6 28 Scorekarte
54 Christine Schönberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 40 36,4 28 Scorekarte
55 Christian Pointner Golfclub Donau 14 13,0 28 Scorekarte
56 GERHARD KLEINPÖTZL Golfclub Schärding/Maad 11 10,6 27 Scorekarte
57 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 18 16,6 27 Scorekarte
58 Helmut Öllinger Golfclub Donau 17 15,1 26 Scorekarte
59 Andreas Socher Golfclub Neulengbach 27 24,7 26 Scorekarte
60 Herwig Pimminger Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 28 25,5 26 Scorekarte
61 Franz Schöppl Golfclub Donau 7 6,7 25 Scorekarte
62 Ulrike Kreinecker GC Stärk.Linz.Ansfelden 51 45,9 24 Scorekarte
63 Oskar Lindinger Golfclub Donau 22 20,2 24 Scorekarte
64 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,5 23 Scorekarte
65 Walter Dobler Golfclub Donau 60 53,4 23 Scorekarte
66 Rudolf Mittermaier Golfclub Donau 26 23,5 23 Scorekarte
67 Kurt Steinkogler Golf Club Kremstal 19 16,9 22 Scorekarte
68 Sabine Miedler Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 60 54,0 21 Scorekarte
69 Helmut Gruber Golfclub Donau 22 19,9 21 Scorekarte
70 Ulrike Gruber Golfclub Donau 51 46,2 21 Scorekarte
71 Augustin Allerstorfer Golfclub Donau 22 20,3 20 Scorekarte
72 Herbert Höflinger Golfclub Donau 28 25,5 18 Scorekarte
73 Helga Speigner Golfclub Stärk.Linz.Pichling 41 37,1 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Nicolaus Stift Golfclub SternGartl 18 16,6 28 Scorekarte
2 Thomas Holzinger Golfclub Donau 16 14,4 27 Scorekarte
3 Elisabeth Dirnberger Golfclub Donau 18 16,3 26 Scorekarte
4 Björn Schaller Golfclub SternGartl 6 6,2 25 Scorekarte
5 Lothar Rendulic Golfclub Donau 11 9,9 25 Scorekarte
6 Klaus Nieder Golfclub Donau 13 12,1 22 Scorekarte
7 WILLIBALD TAUBER ADAMSTAL Franz Wittmann 11 9,9 21 Scorekarte
8 Wolfram Nigl Golfclub SternGartl 13 12,1 21 Scorekarte
9 Lukas Feck-Melzer Golfclub Donau 17 15,5 20 Scorekarte
10 Erwin Ausserwöger Golfclub Donau 9 8,6 20 Scorekarte
11 Otto Steinkellner Golfclub Donau 25 22,5 20 Scorekarte
12 Franz Prügger Golfclub Donau 22 20,2 19 Scorekarte
13 Ernestine Kobler Golfclub SternGartl 16 14,1 19 Scorekarte
14 Franz Schöppl Golfclub Donau 7 6,7 18 Scorekarte
15 ENRICO FUCEC Golfclub SternGartl 16 14,5 18 Scorekarte
16 Manfred Roithmayr Golfclub Donau 17 15,9 18 Scorekarte
17 Elisabeth Lukas Golfclub Donau 22 19,3 18 Scorekarte
18 Silvia Wiesinger Golfclub Donau 34 31,0 17 Scorekarte
19 GERHARD KLEINPÖTZL Golfclub Schärding/Maad 11 10,6 17 Scorekarte
20 Gottfried RESCH GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28 24,9 16 Scorekarte
21 Eva Lindinger Golfclub Donau 15 13,2 16 Scorekarte
22 Ingeborg Hendorfer Golfclub Donau 25 22,2 16 Scorekarte
23 Christian Pointner Golfclub Donau 14 13,0 15 Scorekarte
24 BEATE KLEINPÖTZL Golfclub Schärding/Maad 20 17,5 15 Scorekarte
25 Klaus Hoflehner GC Dilly 30 27,0 14 Scorekarte
26 Ute Gattringer Golfclub Donau 22 19,3 14 Scorekarte
27 Franz Schauer Golfclub SternGartl 21 19,5 14 Scorekarte
28 Elfriede Wurm Golfclub Donau 18 15,9 13 Scorekarte
29 Sabine Reitmayr Golfclub SternGartl 23 21,0 13 Scorekarte
30 Moritz Weilhartner Golfclub Donau 39 35,3 13 Scorekarte
31 Andrea Ausserwöger Golfclub Donau 24 21,1 13 Scorekarte
32 DANIELA PIERERFELLNER Golfclub Drautal/Berg 25 22,8 13 Scorekarte
33 Andreas Lette Golfclub Donau 23 21,0 13 Scorekarte
34 Gerhard Hübsch Golfclub SternGartl 23 21,2 13 Scorekarte
35 Günther Peherstorfer Golfclub Donau 18 16,6 13 Scorekarte
36 Gerhard Hofer Golfpark Böhmerwald 22 20,1 12 Scorekarte
37 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 21 19,3 12 Scorekarte
38 Helmut Öllinger Golfclub Donau 17 15,1 12 Scorekarte
39 Peter Gerard Golfclub Donau 46 41,0 11 Scorekarte
40 Karoline SENDAS Golfclub Donau 29 25,9 11 Scorekarte
41 Christine Hoflehner GC Dilly 21 19,0 11 Scorekarte
42 Manuela Pointner Golfclub Stärk.Linz.Pichling 29 25,9 11 Scorekarte
43 Anita Höfinger Golfclub Donau 41 37,0 10 Scorekarte
44 Ina Schobesberger Golfclub Donau 39 35,4 10 Scorekarte
45 Kurt Steinkogler Golf Club Kremstal 19 16,9 9 Scorekarte
46 Oskar Lindinger Golfclub Donau 22 20,2 9 Scorekarte
47 Christine Lette Golfclub Donau 33 29,8 8 Scorekarte
48 Herwig Pimminger Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 28 25,5 8 Scorekarte
49 Helmut Gruber Golfclub Donau 22 19,9 8 Scorekarte
50 Regina Hehenberger Golfclub Donau 46 41,3 7 Scorekarte
51 Manfred Karrer Golfclub Donau 29 26,1 7 Scorekarte
52 Augustin Allerstorfer Golfclub Donau 22 20,3 7 Scorekarte
53 Siegfried Schwarz Golfclub Schladming Dachstein 32 28,7 7 Scorekarte
54 Andreas Socher Golfclub Neulengbach 27 24,7 7 Scorekarte
55 Christine Schönberger GC Stärk.Linz.Ansfelden 40 36,4 7 Scorekarte
56 Manuela Hubacek Golfclub SternGartl 33 29,6 7 Scorekarte
57 Josef Ambach Golfclub SternGartl 20 18,5 6 Scorekarte
58 Karin Undesser Golfclub Donau 45 40,4 6 Scorekarte
59 Christa Scholz Golfclub SternGartl 40 36,1 6 Scorekarte
60 Ulrike Gruber Golfclub Donau 51 46,2 5 Scorekarte
61 Gerald Höfinger Golfclub Donau 42 37,7 5 Scorekarte
62 Herbert Höflinger Golfclub Donau 28 25,5 5 Scorekarte
63 Rudolf Mittermaier Golfclub Donau 26 23,5 5 Scorekarte
64 Gerald Miklautz Golfclub Frühling 61 54,0 5 Scorekarte
65 Christian Mayr Golfclub Donau 45 40,3 4 Scorekarte
66 Sabine Miedler Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 60 54,0 3 Scorekarte
67 Brigitte Mayr Golfclub Donau 60 54,0 2 Scorekarte
68 Walter Dobler Golfclub Donau 60 53,4 2 Scorekarte
69 Ulrike Bayer Golfclub Donau 57 51,1 2 Scorekarte
70 Helga Speigner Golfclub Stärk.Linz.Pichling 41 37,1 2 Scorekarte
71 Sonja Huemer Golfclub Donau 60 54,0 1 Scorekarte
72 Gabriele Bauer Golfclub Donau 59 53,4 1 Scorekarte
73 Ulrike Kreinecker GC Stärk.Linz.Ansfelden 51 45,9 1 Scorekarte