GC_Donau_Logo_neu

SNP-Armbrüster Golfreisen Trophy powerd by mind capital

am 12.06.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.06.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 11. Juni 2023, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:40 Uhr 1 Paul Fuchs GC Linz - St. Florian 8,2 9
11:40 Uhr 1 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 11,0 12
11:50 Uhr 1 Sylvia Aufreiter Golfclub Donau 21,2 24
11:50 Uhr 1 Karl ORTHABER Golfpark Metzenhof 21,9 24
11:50 Uhr 1 Bernd Michael Sakotnik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,5 25
12:00 Uhr 1 Paul Mülleder Golfclub Donau 4,1 4
12:00 Uhr 1 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 6,0 6
12:00 Uhr 1 Clemens Haberl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 8,1 9
12:10 Uhr 1 Gerhard Mertens Golfclub Donau 9,1 10
12:10 Uhr 1 WALTER IRSIGLER Golf Club Kremstal 12,0 13
12:10 Uhr 1 Sabine Tasch GC Stärk.Linz.Ansfelden 19,1 21
12:20 Uhr 1 Walter Hoffelner Golfclub Donau 23,6 26
12:20 Uhr 1 Roland Staudinger Golf Club Kremstal 26,9 30
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:30 Uhr 1 Alexander Gugenberger Golfclub Drautal/Berg 26,4 29
12:30 Uhr 1 HELMUT KREMMAIER Golfclub Donau 29,2 32
12:30 Uhr 1 CHRISTIAN AIGNER Golfpark Metzenhof 26,4 29
12:40 Uhr 1 Thomas Aichinger DIAMOND COUNTRY CLUB 17,1 19
12:40 Uhr 1 Tina Hartl GC Dilly 22,8 25
12:40 Uhr 1 Gottfried Eder Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 18,5 20
12:40 Uhr 1 Erwin Weberberger Golfclub Donau 19,7 22
12:50 Uhr 1 HARALD JÄGER Golfpark Metzenhof 9,2 10
12:50 Uhr 1 CHRISTIAN WEIDINGER Golfpark Metzenhof 9,9 11
12:50 Uhr 1 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 6,6 7
12:50 Uhr 1 Roland Nader Golfclub Donau 26,2 29
13:00 Uhr 1 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6,0 6
13:00 Uhr 1 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 17,6 19
13:00 Uhr 1 Ayhan-Charly ÖZER Golfclub Donau 21,0 23
13:00 Uhr 1 Johann Wögerbauer Golfclub Drautal/Berg 30,2 34
13:10 Uhr 1 Josef Burgstaller Golfclub Donau 18,4 20
13:10 Uhr 1 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 26,5 29
13:10 Uhr 1 Otto Steinkellner Golfclub Donau 32,0 36
13:10 Uhr 1 Manfred Roithmayr Golfclub Donau 50,0 56
13:20 Uhr 1 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 11,2 12
13:20 Uhr 1 RUDOLF HUBER GC Linz - St. Florian 11,6 13
13:20 Uhr 1 Florian Costa GC Wels 16,2 18
13:20 Uhr 1 JOSEF WEICHSELBAUMER Golf Club Kremstal 18,6 20
13:30 Uhr 1 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 17,7 19
13:30 Uhr 1 Harald Metzl GC Stärk.Linz.Ansfelden 25,8 29
13:30 Uhr 1 Claudia Metzl GC Stärk.Linz.Ansfelden 31,4 35
13:30 Uhr 1 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 34,5 38
13:40 Uhr 1 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 18,1 20
13:40 Uhr 1 Johann Gaigg Golfclub Donau 18,3 20
13:40 Uhr 1 HERWIG HOLZINGER Golf Club Kremstal 18,3 20
13:40 Uhr 1 Anita Breitenfellner Golfclub Donau 20,3 23
13:50 Uhr 1 Peter Panholzer Golfclub Donau 2,9 3
13:50 Uhr 1 ERICH BIRNGRUBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4,1 4
13:50 Uhr 1 JOHANN MAYR Linzer GC Luftenberg 16,8 18
13:50 Uhr 1 Andreas Huemer GC Wels 13,0 14
14:00 Uhr 1 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 7,5 8
14:00 Uhr 1 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 11,0 12
14:00 Uhr 1 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 12,6 14
14:00 Uhr 1 Alois Studenic Golfclub Donau 23,3 26
14:10 Uhr 1 TANJA NEUMANN Golfclub Herzog Tassilo 13,8 15
14:10 Uhr 1 Michaela Hanisch Golfclub Donau 17,9 20
14:10 Uhr 1 Heidi Feichtinger Golfclub Donau 26,4 29
14:10 Uhr 1 Claudia Hübl Golfpark Metzenhof 45,2 50
14:20 Uhr 1 Christian Hanisch Golfclub Donau 7,9 8
14:20 Uhr 1 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 10,9 12
14:20 Uhr 1 Michael Artner Golfpark Metzenhof 11,6 13
14:20 Uhr 1 Martin Huprich Golf Club Kremstal 14,1 15
14:30 Uhr 1 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 16,7 18
14:30 Uhr 1 GÜNTER LEITNER Golf Club Kremstal 17,4 19
14:30 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 26,4 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Anita Breitenfellner Golfclub Donau 23 20,3 46 Scorekarte
2 Manfred Roithmayr Golfclub Donau 56 50,0 46 Scorekarte
3 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 20 18,1 44 Scorekarte
4 Sylvia Aufreiter Golfclub Donau 24 21,2 42 Scorekarte
5 WALTER IRSIGLER Golf Club Kremstal 13 12,0 42 Scorekarte
6 Otto Steinkellner Golfclub Donau 36 32,0 41 Scorekarte
7 Paul Fuchs GC Linz - St. Florian 9 8,2 41 Scorekarte
8 ERICH BIRNGRUBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4 4,1 41 Scorekarte
9 Ayhan-Charly ÖZER Golfclub Donau 23 21,0 39 Scorekarte
10 HELMUT KREMMAIER Golfclub Donau 32 29,2 38 Scorekarte
11 Alois Studenic Golfclub Donau 26 23,3 38 Scorekarte
12 Heidi Feichtinger Golfclub Donau 29 26,4 37 Scorekarte
13 Harald Metzl GC Stärk.Linz.Ansfelden 29 25,8 36 Scorekarte
14 Andreas Huemer GC Wels 14 13,0 36 Scorekarte
15 GÜNTER LEITNER Golf Club Kremstal 19 17,4 36 Scorekarte
16 TANJA NEUMANN Golfclub Herzog Tassilo 15 13,8 36 Scorekarte
17 Thomas Aichinger DIAMOND COUNTRY CLUB 19 17,1 35 Scorekarte
18 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 14 12,6 35 Scorekarte
19 Christian Hanisch Golfclub Donau 8 7,9 35 Scorekarte
20 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 6 6,0 35 Scorekarte
21 Claudia Metzl GC Stärk.Linz.Ansfelden 35 31,4 34 Scorekarte
22 Paul Mülleder Golfclub Donau 4 4,1 34 Scorekarte
23 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 34 Scorekarte
24 Peter Panholzer Golfclub Donau 3 2,9 34 Scorekarte
25 Sabine Tasch GC Stärk.Linz.Ansfelden 21 19,1 34 Scorekarte
26 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 19 17,7 34 Scorekarte
27 Michaela Hanisch Golfclub Donau 20 17,9 33 Scorekarte
28 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,4 33 Scorekarte
29 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 18 16,7 33 Scorekarte
30 HARALD JÄGER Golfpark Metzenhof 10 9,2 33 Scorekarte
31 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 38 34,5 33 Scorekarte
32 Tina Hartl GC Dilly 25 22,8 33 Scorekarte
33 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 19 17,6 32 Scorekarte
34 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 12 10,9 32 Scorekarte
35 Erwin Weberberger Golfclub Donau 22 19,7 32 Scorekarte
36 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 12 11,0 32 Scorekarte
37 HERWIG HOLZINGER Golf Club Kremstal 20 18,3 32 Scorekarte
38 Gerhard Mertens Golfclub Donau 10 9,1 32 Scorekarte
39 Gottfried Eder Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 20 18,5 32 Scorekarte
40 Roland Nader Golfclub Donau 29 26,2 32 Scorekarte
41 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 8 7,5 31 Scorekarte
42 Florian Costa GC Wels 18 16,2 31 Scorekarte
43 JOSEF WEICHSELBAUMER Golf Club Kremstal 20 18,6 31 Scorekarte
44 Michael Artner Golfpark Metzenhof 13 11,6 31 Scorekarte
45 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 7 6,6 30 Scorekarte
46 Josef Burgstaller Golfclub Donau 20 18,4 30 Scorekarte
47 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6 6,0 30 Scorekarte
48 Bernd Michael Sakotnik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 22,5 30 Scorekarte
49 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 12 11,2 30 Scorekarte
50 Johann Wögerbauer Golfclub Drautal/Berg 34 30,2 30 Scorekarte
51 Karl ORTHABER Golfpark Metzenhof 24 21,9 29 Scorekarte
52 RUDOLF HUBER GC Linz - St. Florian 13 11,6 29 Scorekarte
53 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 29 26,5 29 Scorekarte
54 Martin Huprich Golf Club Kremstal 15 14,1 28 Scorekarte
55 CHRISTIAN WEIDINGER Golfpark Metzenhof 11 9,9 28 Scorekarte
56 Walter Hoffelner Golfclub Donau 26 23,6 28 Scorekarte
57 Johann Gaigg Golfclub Donau 20 18,3 27 Scorekarte
58 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 12 11,0 27 Scorekarte
59 Roland Staudinger Golf Club Kremstal 30 26,9 27 Scorekarte
60 CHRISTIAN AIGNER Golfpark Metzenhof 29 26,4 27 Scorekarte
61 Alexander Gugenberger Golfclub Drautal/Berg 29 26,4 27 Scorekarte
62 Clemens Haberl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 9 8,1 26 Scorekarte
63 JOHANN MAYR Linzer GC Luftenberg 18 16,8 25 Scorekarte
64 Claudia Hübl Golfpark Metzenhof 50 45,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ERICH BIRNGRUBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4 4,1 37 Scorekarte
2 Paul Fuchs GC Linz - St. Florian 9 8,2 32 Scorekarte
3 Paul Mülleder Golfclub Donau 4 4,1 31 Scorekarte
4 Peter Panholzer Golfclub Donau 3 2,9 31 Scorekarte
5 WALTER IRSIGLER Golf Club Kremstal 13 12,0 30 Scorekarte
6 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 6 6,0 29 Scorekarte
7 Christian Hanisch Golfclub Donau 8 7,9 27 Scorekarte
8 Anita Breitenfellner Golfclub Donau 23 20,3 24 Scorekarte
9 HARALD JÄGER Golfpark Metzenhof 10 9,2 24 Scorekarte
10 Wolfgang Gruber Golfclub Donau 6 6,0 24 Scorekarte
11 Manfred Humer CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 20 18,1 24 Scorekarte
12 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 7 6,6 23 Scorekarte
13 ROLAND MAYER Linzer GC Luftenberg 8 7,5 23 Scorekarte
14 Rudolf BLASI Golfpark Metzenhof 12 11,0 23 Scorekarte
15 Jürgen Bangerl Golfpark Metzenhof 12 10,9 22 Scorekarte
16 JOHANN AGLAS Linzer GC Luftenberg 14 12,6 22 Scorekarte
17 Gerhard Mertens Golfclub Donau 10 9,1 22 Scorekarte
18 Andreas Huemer GC Wels 14 13,0 22 Scorekarte
19 TANJA NEUMANN Golfclub Herzog Tassilo 15 13,8 22 Scorekarte
20 GÜNTER LEITNER Golf Club Kremstal 19 17,4 21 Scorekarte
21 Clemens Haberl Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 9 8,1 20 Scorekarte
22 Thomas Aichinger DIAMOND COUNTRY CLUB 19 17,1 19 Scorekarte
23 Sylvia Aufreiter Golfclub Donau 24 21,2 19 Scorekarte
24 OTTO GAMMER Golfclub SternGartl 12 11,2 19 Scorekarte
25 Ayhan-Charly ÖZER Golfclub Donau 23 21,0 19 Scorekarte
26 Kurt Leitner Golf Club Kremstal 18 16,7 18 Scorekarte
27 Michael Artner Golfpark Metzenhof 13 11,6 18 Scorekarte
28 Konrad Breit Linzer GC Luftenberg 12 11,0 17 Scorekarte
29 CHRISTIAN WEIDINGER Golfpark Metzenhof 11 9,9 17 Scorekarte
30 Sabine Tasch GC Stärk.Linz.Ansfelden 21 19,1 17 Scorekarte
31 Michaela Hanisch Golfclub Donau 20 17,9 16 Scorekarte
32 RUDOLF HUBER GC Linz - St. Florian 13 11,6 16 Scorekarte
33 Alois Studenic Golfclub Donau 26 23,3 16 Scorekarte
34 Florian Costa GC Wels 18 16,2 16 Scorekarte
35 Josef Burgstaller Golfclub Donau 20 18,4 15 Scorekarte
36 Martin Huprich Golf Club Kremstal 15 14,1 15 Scorekarte
37 Gottfried Eder Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 20 18,5 15 Scorekarte
38 Wolfgang Grüll Golf Club Kremstal 19 17,7 15 Scorekarte
39 Klaus Pippig GC Linz - St. Florian 19 17,6 14 Scorekarte
40 HERWIG HOLZINGER Golf Club Kremstal 20 18,3 14 Scorekarte
41 Erwin Weberberger Golfclub Donau 22 19,7 14 Scorekarte
42 JOSEF WEICHSELBAUMER Golf Club Kremstal 20 18,6 14 Scorekarte
43 Johann Gaigg Golfclub Donau 20 18,3 13 Scorekarte
44 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,4 13 Scorekarte
45 Walter Hoffelner Golfclub Donau 26 23,6 12 Scorekarte
46 Tina Hartl GC Dilly 25 22,8 12 Scorekarte
47 Heidi Feichtinger Golfclub Donau 29 26,4 12 Scorekarte
48 JOHANN MAYR Linzer GC Luftenberg 18 16,8 12 Scorekarte
49 Harald Metzl GC Stärk.Linz.Ansfelden 29 25,8 11 Scorekarte
50 Bernd Michael Sakotnik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 22,5 11 Scorekarte
51 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 10 Scorekarte
52 Karl ORTHABER Golfpark Metzenhof 24 21,9 10 Scorekarte
53 Claudia Metzl GC Stärk.Linz.Ansfelden 35 31,4 9 Scorekarte
54 HELMUT KREMMAIER Golfclub Donau 32 29,2 9 Scorekarte
55 Johann Wögerbauer Golfclub Drautal/Berg 34 30,2 9 Scorekarte
56 Roland Staudinger Golf Club Kremstal 30 26,9 9 Scorekarte
57 Otto Steinkellner Golfclub Donau 36 32,0 8 Scorekarte
58 Roland Nader Golfclub Donau 29 26,2 8 Scorekarte
59 CHRISTIAN AIGNER Golfpark Metzenhof 29 26,4 7 Scorekarte
60 Ernst Feichtinger Golfclub Donau 29 26,5 7 Scorekarte
61 ROSEMARIE GRÜLL Golf Club Kremstal 38 34,5 6 Scorekarte
62 Manfred Roithmayr Golfclub Donau 56 50,0 5 Scorekarte
63 Alexander Gugenberger Golfclub Drautal/Berg 29 26,4 5 Scorekarte
64 Claudia Hübl Golfpark Metzenhof 50 45,2 0 Scorekarte