GC_Donau_Logo_neu

OÖ -Bayrisches Oktober Fest

am 14.10.2023 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 13. Oktober 2023, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Oktoberfest_Turnier_2023_neu.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Katharina Mittermayr Golfclub Donau 54,0 60
11:00 Uhr 1 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 36,0 40
11:00 Uhr 1 Rainer Pippig Golfclub Donau 16,1 18
11:00 Uhr 1 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 4,0 4
11:00 Uhr 2 Walter Ortner Golfclub SternGartl 54,0 61
11:00 Uhr 2 Rudolf Mittermair Golfclub Stärk.Linz.Pichling 38,0 42
11:00 Uhr 2 Reinhart KERSCHBAUMER Golfclub SternGartl 26,4 29
11:00 Uhr 2 Harald KAPP Golf Club Kremstal 22,1 24
11:00 Uhr 3 Walter Lindinger Golfclub Donau 30,6 34
11:00 Uhr 3 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 27,7 31
11:00 Uhr 3 Oskar Lindinger Golfclub Donau 22,3 25
11:00 Uhr 3 Eva Kellermayr Golfclub Donau 14,8 17
11:00 Uhr 4 Eva Kirschner Golfclub Donau 45,0 50
11:00 Uhr 4 Fritz Kirschner Golfclub Donau 40,8 46
11:00 Uhr 4 Heidemarie Kirschner GC Stärk.Linz.Ansfelden 27,5 31
11:00 Uhr 4 Andreas Kirschner GC Stärk.Linz.Ansfelden 16,6 18
11:00 Uhr 5 INGRID GAL Golfclub Donau 32,5 36
11:00 Uhr 5 HERIBERT SCHALLER Golfclub Donau 26,4 29
11:00 Uhr 5 Martin Kerschner Golfclub Donau 19,4 21
11:00 Uhr 5 Regina Tschernuth Golfclub Donau 16,9 19
11:00 Uhr 6 Eric Huemer Golfclub Donau 28,6 32
11:00 Uhr 6 Bilal Vehapi Golfclub Donau 21,4 24
11:00 Uhr 6 Christian Huemer Golfclub Donau 9,0 10
11:00 Uhr 6 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 8,1 9
11:00 Uhr 7 Mariana Cotreant 54,0 61
11:00 Uhr 7 Claudia Destalles Golfclub Donau 45,0 50
11:00 Uhr 7 Hermine Guth GC Linz - St. Florian 20,7 23
11:00 Uhr 7 Manfred Eckmair Golfclub Donau 16,2 18
11:00 Uhr 8 Nikolaus Haas Golfclub Donau 4,9 5
11:00 Uhr 8 Alexander Berger Golfclub Donau 4,0 4
11:00 Uhr 8 Susanna Haas Golfclub Donau 3,3 4
11:00 Uhr 9 Ursula Prenner Golfclub Donau 45,0 50
11:00 Uhr 9 Markus Winkler Golfclub Donau 10,8 12
11:00 Uhr 9 Christian Kupetz Golfclub Donau 9,2 10
11:00 Uhr 9 Franz Schöppl Golfclub Donau 7,3 8
11:00 Uhr 10 Sylvia Hermann Golfclub Donau 45,0 50
11:00 Uhr 10 Gabriele Hofstetter Golfclub Neulengbach 30,1 33
11:00 Uhr 10 Roland Scharsinger Golfclub Neulengbach 24,9 28
11:00 Uhr 10 Klaus Haider Golfclub Donau 17,8 20
11:00 Uhr 11 Peter Eckl Golfclub Donau 23,4 26
11:00 Uhr 11 BENEDIKT KAIN Golfclub Donau 17,6 19
11:00 Uhr 11 Johann Hartl Golfclub Donau 15,8 17
11:00 Uhr 11 Ulrike Hartl Golfclub Donau 14,9 17
11:00 Uhr 12 Maria Hois Golfclub Donau 20,3 23
11:00 Uhr 12 Ingrid Lehner Golfclub Donau 13,6 15
11:00 Uhr 12 Friedrich Hois Golfclub Donau 11,2 12
11:00 Uhr 12 Johann Lehner Golfclub Donau 10,3 11
11:00 Uhr 13 Joe Landl Golfclub Donau 32,8 37
11:00 Uhr 13 Helmut Andlinger Golfclub Donau 32,3 36
11:00 Uhr 13 JOHANN PECH Golfclub Donau 27,7 31
11:00 Uhr 13 Werner Kleebauer Golfclub Donau 23,4 26
11:00 Uhr 14 Brigitte Victor GC Stärk.Linz.Ansfelden 23,3 26
11:00 Uhr 14 Katrin Peer Golfclub Donau 18,7 21
11:00 Uhr 14 Klaus Victor GC Stärk.Linz.Ansfelden 18,7 21
11:00 Uhr 14 Sebastian Peer Golfclub Donau 14,5 16
11:00 Uhr 15 ANDREA STADLER Golfclub SternGartl 28,5 32
11:00 Uhr 15 Gero Pribyl Golfclub Donau 23,8 26
11:00 Uhr 15 HERBERT STADLER Golfclub SternGartl 12,5 14
11:00 Uhr 15 Susanne Pribyl Golfclub Donau 6,6 8
11:00 Uhr 16 Otto Steinkellner Golfclub Donau 29,7 33
11:00 Uhr 16 Manfred Roithmayr Golfclub Donau 26,5 29
11:00 Uhr 16 Roman Roithmayr GC Linz - St. Florian 26,5 29
11:00 Uhr 16 Gottfried Leitner Golfclub Donau 10,7 12
11:00 Uhr 17 Alexandra Wöss Golfclub Donau 26,0 29
11:00 Uhr 17 Verena Wagner Golfclub Lech 14,6 16
11:00 Uhr 17 Stefan Kastner Golfclub Donau 14,2 15
11:00 Uhr 17 Franz Rechberger Golfclub Donau 7,7 8
11:00 Uhr 18 Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 26,4 29
11:00 Uhr 18 Günther Rabeder Golfclub Donau 18,6 20
11:00 Uhr 18 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 12,0 13
11:10 Uhr 1 Margarete Sautner Golfclub Donau 24,2 27
11:10 Uhr 1 Josef Luckeneder Golfclub Donau 19,7 22
11:10 Uhr 1 Anita Breitenfellner Golfclub Donau 18,9 21
11:10 Uhr 1 Dietmar Sautner Golfclub Donau 7,3 8
11:10 Uhr 4 Christian Mittermayr Golfclub Donau 33,7 38
11:10 Uhr 4 Marilen Kleschpis Golfclub Donau 26,4 29
11:10 Uhr 4 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 13,7 15
11:10 Uhr 4 Sonja Veronika Mittermayr Golfclub Donau 13,4 15
11:10 Uhr 12 Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 24,9 28
11:10 Uhr 12 Wolfgang Lakata Golfclub Donau 24,9 28
11:10 Uhr 12 Angela Lakata Golfclub Donau 19,9 22
11:10 Uhr 12 Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 18,5 21
11:10 Uhr 15 Franz Prügger Golfclub Donau 24,6 27
11:10 Uhr 15 Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 21,8 24
11:10 Uhr 15 Josef Burgstaller Golfclub Donau 20,7 23
11:10 Uhr 15 Regina Breitenfellner Golfclub Donau 15,9 18
11:10 Uhr 17 Judith Böhm Golfpark Böhmerwald 28,0 31
11:10 Uhr 17 PATRICIA BINDER Golfclub Donau 22,3 25
11:10 Uhr 17 Josef-Peter Böhm Golfpark Böhmerwald 19,1 21
11:10 Uhr 17 PETER BINDER Golfclub Donau 17,6 19

Netto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Werner Kleebauer Golfclub Donau 26 23,4 26 64 Scorekarte
  JOHANN PECH Golfclub Donau 31 27,7 26 64  
  Helmut Andlinger Golfclub Donau 36 32,3 26 64  
  Joe Landl Golfclub Donau 37 32,8 26 64  
2 Regina Tschernuth Golfclub Donau 19 16,9 19 62 Scorekarte
  Martin Kerschner Golfclub Donau 21 19,4 19 62  
  HERIBERT SCHALLER Golfclub Donau 29 26,4 19 62  
  INGRID GAL Golfclub Donau 36 32,5 19 62  
3 Harald KAPP Golf Club Kremstal 24 22,1 24 60 Scorekarte
  Reinhart KERSCHBAUMER Golfclub SternGartl 29 26,4 24 60  
  Rudolf Mittermair Golfclub Stärk.Linz.Pichling 42 38,0 24 60  
  Walter Ortner Golfclub SternGartl 61 54,0 24 60  
4 Klaus Haider Golfclub Donau 20 17,8 20 59 Scorekarte
  Roland Scharsinger Golfclub Neulengbach 28 24,9 20 59  
  Gabriele Hofstetter Golfclub Neulengbach 33 30,1 20 59  
  Sylvia Hermann Golfclub Donau 50 45,0 20 59  
5 Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 21 18,5 21 58 Scorekarte
  Angela Lakata Golfclub Donau 22 19,9 21 58  
  Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 28 24,9 21 58  
  Wolfgang Lakata Golfclub Donau 28 24,9 21 58  
6 Andreas Kirschner GC Stärk.Linz.Ansfelden 18 16,6 18 58 Scorekarte
  Heidemarie Kirschner GC Stärk.Linz.Ansfelden 31 27,5 18 58  
  Fritz Kirschner Golfclub Donau 46 40,8 18 58  
  Eva Kirschner Golfclub Donau 50 45,0 18 58  
7 Sebastian Peer Golfclub Donau 16 14,5 16 57 Scorekarte
  Klaus Victor GC Stärk.Linz.Ansfelden 21 18,7 16 57  
  Katrin Peer Golfclub Donau 21 18,7 16 57  
  Brigitte Victor GC Stärk.Linz.Ansfelden 26 23,3 16 57  
8 Franz Rechberger Golfclub Donau 8 7,7 8 57 Scorekarte
  Stefan Kastner Golfclub Donau 15 14,2 8 57  
  Verena Wagner Golfclub Lech 16 14,6 8 57  
  Alexandra Wöss Golfclub Donau 29 26,0 8 57  
9 PETER BINDER Golfclub Donau 19 17,6 19 56 Scorekarte
  Josef-Peter Böhm Golfpark Böhmerwald 21 19,1 19 56  
  PATRICIA BINDER Golfclub Donau 25 22,3 19 56  
  Judith Böhm Golfpark Böhmerwald 31 28,0 19 56  
10 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 15 13,7 15 56 Scorekarte
  Sonja Veronika Mittermayr Golfclub Donau 15 13,4 15 56  
  Marilen Kleschpis Golfclub Donau 29 26,4 15 56  
  Christian Mittermayr Golfclub Donau 38 33,7 15 56  
11 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 9 8,1 9 56 Scorekarte
  Christian Huemer Golfclub Donau 10 9,0 9 56  
  Bilal Vehapi Golfclub Donau 24 21,4 9 56  
  Eric Huemer Golfclub Donau 32 28,6 9 56  
12 Regina Breitenfellner Golfclub Donau 18 15,9 18 56 Scorekarte
  Josef Burgstaller Golfclub Donau 23 20,7 18 56  
  Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 24 21,8 18 56  
  Franz Prügger Golfclub Donau 27 24,6 18 56  
13 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 4 4,0 4 56 Scorekarte
  Rainer Pippig Golfclub Donau 18 16,1 4 56  
  Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 4 56  
  Katharina Mittermayr Golfclub Donau 60 54,0 4 56  
14 Gottfried Leitner Golfclub Donau 12 10,7 12 55 Scorekarte
  Manfred Roithmayr Golfclub Donau 29 26,5 12 55  
  Roman Roithmayr GC Linz - St. Florian 29 26,5 12 55  
  Otto Steinkellner Golfclub Donau 33 29,7 12 55  
15 Manfred Eckmair Golfclub Donau 18 16,2 18 55 Scorekarte
  Hermine Guth GC Linz - St. Florian 23 20,7 18 55  
  Claudia Destalles Golfclub Donau 50 45,0 18 55  
  Mariana Cotreant 61 54,0 18 55  
16 Johann Lehner Golfclub Donau 11 10,3 11 54 Scorekarte
  Friedrich Hois Golfclub Donau 12 11,2 11 54  
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 15 13,6 11 54  
  Maria Hois Golfclub Donau 23 20,3 11 54  
17 Dietmar Sautner Golfclub Donau 8 7,3 8 54 Scorekarte
  Anita Breitenfellner Golfclub Donau 21 18,9 8 54  
  Josef Luckeneder Golfclub Donau 22 19,7 8 54  
  Margarete Sautner Golfclub Donau 27 24,2 8 54  
18 Alexander Berger Golfclub Donau 4 4,0 4 54 Scorekarte
  Susanna Haas Golfclub Donau 4 3,3 4 54  
  Nikolaus Haas Golfclub Donau 5 4,9 4 54  
19 Eva Kellermayr Golfclub Donau 17 14,8 17 53 Scorekarte
  Oskar Lindinger Golfclub Donau 25 22,3 17 53  
  Hermann Kellermayr Golfclub Donau 31 27,7 17 53  
  Walter Lindinger Golfclub Donau 34 30,6 17 53  
20 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 13 12,0 13 53 Scorekarte
  Günther Rabeder Golfclub Donau 20 18,6 13 53  
  Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 29 26,4 13 53  
21 Ulrike Hartl Golfclub Donau 17 14,9 17 53 Scorekarte
  Johann Hartl Golfclub Donau 17 15,8 17 53  
  BENEDIKT KAIN Golfclub Donau 19 17,6 17 53  
  Peter Eckl Golfclub Donau 26 23,4 17 53  
22 Franz Schöppl Golfclub Donau 8 7,3 8 52 Scorekarte
  Christian Kupetz Golfclub Donau 10 9,2 8 52  
  Markus Winkler Golfclub Donau 12 10,8 8 52  
  Ursula Prenner Golfclub Donau 50 45,0 8 52  
23 Susanne Pribyl Golfclub Donau 8 6,6 8 51 Scorekarte
  HERBERT STADLER Golfclub SternGartl 14 12,5 8 51  
  Gero Pribyl Golfclub Donau 26 23,8 8 51  
  ANDREA STADLER Golfclub SternGartl 32 28,5 8 51  

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Alexander Berger Golfclub Donau 4 4,0 4 50 Scorekarte
  Susanna Haas Golfclub Donau 4 3,3 4 50  
  Nikolaus Haas Golfclub Donau 5 4,9 4 50  
2 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 9 8,1 9 46 Scorekarte
  Christian Huemer Golfclub Donau 10 9,0 9 46  
  Bilal Vehapi Golfclub Donau 24 21,4 9 46  
  Eric Huemer Golfclub Donau 32 28,6 9 46  
3 Franz Rechberger Golfclub Donau 8 7,7 8 45 Scorekarte
  Stefan Kastner Golfclub Donau 15 14,2 8 45  
  Verena Wagner Golfclub Lech 16 14,6 8 45  
  Alexandra Wöss Golfclub Donau 29 26,0 8 45  
4 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 4 4,0 4 45 Scorekarte
  Rainer Pippig Golfclub Donau 18 16,1 4 45  
  Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 4 45  
  Katharina Mittermayr Golfclub Donau 60 54,0 4 45  
5 Franz Schöppl Golfclub Donau 8 7,3 8 43 Scorekarte
  Christian Kupetz Golfclub Donau 10 9,2 8 43  
  Markus Winkler Golfclub Donau 12 10,8 8 43  
  Ursula Prenner Golfclub Donau 50 45,0 8 43  
6 Regina Tschernuth Golfclub Donau 19 16,9 19 42 Scorekarte
  Martin Kerschner Golfclub Donau 21 19,4 19 42  
  HERIBERT SCHALLER Golfclub Donau 29 26,4 19 42  
  INGRID GAL Golfclub Donau 36 32,5 19 42  
7 Johann Lehner Golfclub Donau 11 10,3 11 42 Scorekarte
  Friedrich Hois Golfclub Donau 12 11,2 11 42  
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 15 13,6 11 42  
  Maria Hois Golfclub Donau 23 20,3 11 42  
8 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 15 13,7 15 41 Scorekarte
  Sonja Veronika Mittermayr Golfclub Donau 15 13,4 15 41  
  Marilen Kleschpis Golfclub Donau 29 26,4 15 41  
  Christian Mittermayr Golfclub Donau 38 33,7 15 41  
9 Susanne Pribyl Golfclub Donau 8 6,6 8 40 Scorekarte
  HERBERT STADLER Golfclub SternGartl 14 12,5 8 40  
  Gero Pribyl Golfclub Donau 26 23,8 8 40  
  ANDREA STADLER Golfclub SternGartl 32 28,5 8 40  
10 Dietmar Sautner Golfclub Donau 8 7,3 8 39 Scorekarte
  Anita Breitenfellner Golfclub Donau 21 18,9 8 39  
  Josef Luckeneder Golfclub Donau 22 19,7 8 39  
  Margarete Sautner Golfclub Donau 27 24,2 8 39  
11 Sebastian Peer Golfclub Donau 16 14,5 16 38 Scorekarte
  Klaus Victor GC Stärk.Linz.Ansfelden 21 18,7 16 38  
  Katrin Peer Golfclub Donau 21 18,7 16 38  
  Brigitte Victor GC Stärk.Linz.Ansfelden 26 23,3 16 38  
12 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 13 12,0 13 36 Scorekarte
  Günther Rabeder Golfclub Donau 20 18,6 13 36  
  Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 29 26,4 13 36  
13 Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 21 18,5 21 36 Scorekarte
  Angela Lakata Golfclub Donau 22 19,9 21 36  
  Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 28 24,9 21 36  
  Wolfgang Lakata Golfclub Donau 28 24,9 21 36  
14 PETER BINDER Golfclub Donau 19 17,6 19 36 Scorekarte
  Josef-Peter Böhm Golfpark Böhmerwald 21 19,1 19 36  
  PATRICIA BINDER Golfclub Donau 25 22,3 19 36  
  Judith Böhm Golfpark Böhmerwald 31 28,0 19 36  
15 Ulrike Hartl Golfclub Donau 17 14,9 17 36 Scorekarte
  Johann Hartl Golfclub Donau 17 15,8 17 36  
  BENEDIKT KAIN Golfclub Donau 19 17,6 17 36  
  Peter Eckl Golfclub Donau 26 23,4 17 36  
16 Klaus Haider Golfclub Donau 20 17,8 20 35 Scorekarte
  Roland Scharsinger Golfclub Neulengbach 28 24,9 20 35  
  Gabriele Hofstetter Golfclub Neulengbach 33 30,1 20 35  
  Sylvia Hermann Golfclub Donau 50 45,0 20 35  
17 Werner Kleebauer Golfclub Donau 26 23,4 26 35 Scorekarte
  JOHANN PECH Golfclub Donau 31 27,7 26 35  
  Helmut Andlinger Golfclub Donau 36 32,3 26 35  
  Joe Landl Golfclub Donau 37 32,8 26 35  
18 Regina Breitenfellner Golfclub Donau 18 15,9 18 35 Scorekarte
  Josef Burgstaller Golfclub Donau 23 20,7 18 35  
  Helmut Breitenfellner Golfclub Donau 24 21,8 18 35  
  Franz Prügger Golfclub Donau 27 24,6 18 35  
19 Gottfried Leitner Golfclub Donau 12 10,7 12 34 Scorekarte
  Manfred Roithmayr Golfclub Donau 29 26,5 12 34  
  Roman Roithmayr GC Linz - St. Florian 29 26,5 12 34  
  Otto Steinkellner Golfclub Donau 33 29,7 12 34  
20 Manfred Eckmair Golfclub Donau 18 16,2 18 34 Scorekarte
  Hermine Guth GC Linz - St. Florian 23 20,7 18 34  
  Claudia Destalles Golfclub Donau 50 45,0 18 34  
  Mariana Cotreant 61 54,0 18 34  
21 Andreas Kirschner GC Stärk.Linz.Ansfelden 18 16,6 18 33 Scorekarte
  Heidemarie Kirschner GC Stärk.Linz.Ansfelden 31 27,5 18 33  
  Fritz Kirschner Golfclub Donau 46 40,8 18 33  
  Eva Kirschner Golfclub Donau 50 45,0 18 33  
22 Harald KAPP Golf Club Kremstal 24 22,1 24 33 Scorekarte
  Reinhart KERSCHBAUMER Golfclub SternGartl 29 26,4 24 33  
  Rudolf Mittermair Golfclub Stärk.Linz.Pichling 42 38,0 24 33  
  Walter Ortner Golfclub SternGartl 61 54,0 24 33  
23 Eva Kellermayr Golfclub Donau 17 14,8 17 32 Scorekarte
  Oskar Lindinger Golfclub Donau 25 22,3 17 32  
  Hermann Kellermayr Golfclub Donau 31 27,7 17 32  
  Walter Lindinger Golfclub Donau 34 30,6 17 32